近期,畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品共121批次樣品,發(fā)現(xiàn)的主要問題是農(nóng)藥、獸藥殘留超標(biāo)等。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門已依法開展核查處置,督促企業(yè)履行法定義務(wù),采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施及時控制風(fēng)險,查明生產(chǎn)經(jīng)營不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,對違法行為依法處理,核查處置工作完成后及時向社會公開。
特別提醒消費者,如發(fā)現(xiàn)附件所列不合格食品,請撥打12315進行投訴舉報。
特此通告!
附件:
附件2 | |||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | DBJ24520500003732314 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 姜(泥板姜) | / | 購進日期:2024-07-01 | / |
2 | DBJ24520500003732320 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 芒果(大青芒) | / | 購進日期:2024-07-05 | / |
3 | DBJ24520500003732321 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 梨(豐水梨) | / | 購進日期:2024-07-05 | / |
4 | DBJ24520500003732312 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 綠豆 | / | 購進日期:2024-06-21 | / |
5 | DBJ24520500003732313 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 茄子(花茄子) | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
6 | DBJ24520500003732316 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 大白菜 | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
7 | DBJ24520500003732319 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 蘋果(山東蘋果(90)) | / | 購進日期:2024-07-05 | / |
8 | DBJ24520500003732315 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白包菜) | / | 購進日期:2024-07-03 | / |
9 | DBJ24520500003732317 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 豇豆 | / | 購進日期:2024-07-07 | / |
10 | DBJ24520500003732318 | / | / | 威寧縣成威惠百貨超市(個人獨資) | 貴州 | 胡蘿卜(廣東胡蘿卜) | / | 購進日期:2024-06-29 | / |
11 | DBJ24520500003732343 | / | / | 赫章縣誠鑫食材配送有限公司 | 貴州 | 黃瓜(青瓜) | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
12 | DBJ24520500003732346 | / | / | 赫章縣誠鑫食材配送有限公司 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
13 | DBJ24520500003732345 | / | / | 赫章縣誠鑫食材配送有限公司 | 貴州 | 菜薹(菜心) | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
14 | DBJ24520500003732332 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 綠豆 | / | 購進日期:2024-05-10 | / |
15 | DBJ24520500003732336 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 麻子核桃 | / | 購進日期:2023-12-11 | / |
16 | DBJ24520500003732337 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
17 | DBJ24520500003732326 | / | / | 貴州盛蔬供應(yīng)鏈管理有限公司 | 貴州 | 香菇 | / | 購進日期:2024-07-08 | / |
18 | DBJ24520500003732340 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 姜(老姜) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
19 | DBJ24520500003732329 | / | / | 貴州盛蔬供應(yīng)鏈管理有限公司 | 貴州 | 甜椒 | / | 購進日期:2024-07-08 | / |
20 | DBJ24520500003732327 | / | / | 貴州盛蔬供應(yīng)鏈管理有限公司 | 貴州 | 茄子 | / | 購進日期:2024-07-08 | / |
21 | DBJ24520500003732328 | / | / | 貴州盛蔬供應(yīng)鏈管理有限公司 | 貴州 | 金針菇 | / | 購進日期:2024-07-08 | / |
22 | DBJ24520500003732344 | / | / | 赫章縣誠鑫食材配送有限公司 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白包菜) | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
23 | DBJ24520500003732347 | / | / | 赫章縣誠鑫食材配送有限公司 | 貴州 | 辣椒(尖椒) | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
24 | DBJ24520500003732334 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 黑豆 | / | 購進日期:2024-06-08 | / |
25 | DBJ24520500003732333 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 黃豆 | / | 購進日期:2024-06-08 | / |
26 | DBJ24520500003732335 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 大白花生米 | / | 購進日期:2024-07-03 | / |
27 | DBJ24520500003732339 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 獼猴桃 | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
28 | DBJ24520500003732338 | / | / | 畢節(jié)市好來客生活超市 | 貴州 | 桃(水花桃) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
29 | DBJ24520500003732355 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 鯇魚(草魚) | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
30 | DBJ24520500003732361 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 綠豆 | / | 購進日期:2024-04-01 | / |
31 | DBJ24520500003732367 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 綠豆 | / | 購進日期:2024-07-03 | / |
32 | DBJ24520500003732348 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白包菜) | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
33 | DBJ24520500003732362 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 蘋果(紅寶石蘋果A) | / | 購進日期:2024-07-08 | / |
34 | DBJ24520500003732371 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 茄子(本地圓茄) | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
35 | DBJ24520500003732351 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 火龍果 | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
36 | DBJ24520500003732365 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 梨(小糖梨) | / | 購進日期:2024-06-29 | / |
37 | DBJ24520500003732363 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 棗(大荔冬棗) | / | 購進日期:2024-07-06 | / |
38 | DBJ24520500003732364 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 葡萄(陽光藍莓葡萄) | / | 購進日期:2024-07-03 | / |
39 | DBJ24520500003732324 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 柚(翡翠血柚) | / | 購進日期:2024-06-30 | / |
40 | DBJ24520500003732323 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 西瓜(甘美) | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
41 | DBJ24520500003732354 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 江團魚 | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
42 | DBJ24520500003732353 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 雞肉(土母雞) | / | 購進日期:2024-07-11 | / |
43 | DBJ24520500003732356 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 番茄 | / | 購進日期:2024-07-11 | / |
44 | DBJ24520500003732357 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 桃(艷紅桃) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
45 | DBJ24520500003732358 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 蘋果(紅富士) | / | 購進日期:2024-07-08 | / |
46 | DBJ24520500003732359 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進日期:2024-07-07 | / |
47 | DBJ24520500003732360 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州 | 黃豆 | / | 購進日期:2024-04-07 | / |
48 | DBJ24520500003732372 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
49 | DBJ24520500003732374 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 黃豆 | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
50 | DBJ24520500003732368 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 核桃 | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
51 | DBJ24520500003732350 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 梨(紅香梨) | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
52 | DBJ24520500003732369 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 雞蛋(散裝鮮雞蛋) | / | 購進日期:2024-07-02 | / |
53 | DBJ24520500003732341 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 香妃哈蜜瓜 | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
54 | DBJ24520500003732349 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 蘋果 | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
55 | DBJ24520500003732342 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州 | 芒果(青芒) | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
56 | DBJ24520500003732366 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 火龍果(二級紅心) | / | 購進日期:2024-07-06 | / |
57 | DBJ24520500003732325 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 梨(香梨) | / | 購進日期:2024-06-20 | / |
58 | DBJ24520500003732322 | / | / | 七星關(guān)區(qū)婷婷蜜甜水果店 | 貴州 | 檸檬 | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
59 | DBJ24520500003732373 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 花生米 | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
60 | DBJ24520500003732375 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
61 | DBJ24520500003732380 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
62 | DBJ24520500003732381 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 火龍果(紅心火龍果) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
63 | DBJ24520500003732382 | / | / | 七星關(guān)區(qū)徐志鮮肉店 | 貴州 | 豬肉 | / | 購進日期:2024-07-11 | / |
64 | DBJ24520500003732378 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 蘋果(洛川富士) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
65 | DBJ24520500003732379 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 檸檬 | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
66 | DBJ24520500003732376 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 姜(老姜) | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
67 | DBJ24520500003732377 | / | / | 納雍縣御天都市生活時代超市 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白包菜) | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
68 | DBJ24520500003732400 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司松山一店 | 貴州 | 紅花生米 | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
69 | DBJ24520500003732401 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 紅小豆 | / | 購進日期:2024-06-30 | / |
70 | DBJ24520500003732402 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 番茄 | / | 購進日期:2024-07-12 | / |
71 | DBJ24520500003732403 | / | / | 納雍縣尚好生活超市 | 貴州 | 黃豆 | / | 購進日期:2024-06-29 | / |
72 | DBJ24520500003732383 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進日期:2024-07-12 | / |
73 | DBJ24520500003732386 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
74 | DBJ24520500003732384 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進日期:2024-07-12 | / |
75 | DBJ24520500003732391 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司松山一店 | 貴州 | 火龍果(紅心) | / | 購進日期:2024-07-11 | / |
76 | DBJ24520500003732390 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 白花生米 | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
77 | DBJ24520500003732411 | / | / | 納雍縣尚好生活超市 | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進日期:2024-07-02 | / |
78 | DBJ24520500003732392 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司松山一店 | 貴州 | 蘋果(紅富士) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
79 | DBJ24520500003732395 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司松山一店 | 貴州 | 橙(黃金橙) | / | 購進日期:2024-07-11 | / |
80 | DBJ24520500003732397 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司松山一店 | 貴州 | 西瓜 | / | 購進日期:2024-07-11 | / |
81 | DBJ24520500003732399 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司松山一店 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進日期:2024-07-12 | / |
82 | DBJ24520500003732389 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 西瓜 | / | 購進日期:2024-07-12 | / |
83 | DBJ24520500003732385 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 火龍果(紅心) | / | 購進日期:2024-07-11 | / |
84 | DBJ24520500003732404 | / | / | 納雍縣尚好生活超市 | 貴州 | 花生米 | / | 購進日期:2024-06-29 | / |
85 | DBJ24520500003732409 | / | / | 納雍縣尚好生活超市 | 貴州 | 胡蘿卜 | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
86 | DBJ24520500003732387 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 蘋果(靜寧蘋果) | / | 購進日期:2024-07-10 | / |
87 | DBJ24520500003732410 | / | / | 納雍縣尚好生活超市 | 貴州 | 蘋果 | / | 購進日期:2024-07-02 | / |
88 | DBJ24520500003732388 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司三江花園店 | 貴州 | 橙(冰糖橙) | / | 購進日期:2024-06-03 | / |
89 | DBJ24520500003732406 | / | / | 納雍縣尚好生活超市 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白包菜) | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
90 | DBJ24520500003732412 | / | / | 納雍縣尚好生活超市 | 貴州 | 火龍果 | / | 購進日期:2024-07-02 | / |
91 | DBJ24520500003732407 | / | / | 納雍縣尚好生活超市 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進日期:2024-07-04 | / |
92 | DBJ24520500003732432 | / | / | 百里杜鵑王記蔬菜店 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進日期:2024-07-13 | / |
93 | DBJ24520500003732421 | / | / | 赫章縣雙河旺客隆超市 | 貴州 | 蘋果(紅富士) | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
94 | DBJ24520500003732433 | / | / | 百里杜鵑劉開會百貨店 | 貴州 | 紅花生米 | / | 購進日期:2024-06-22 | / |
95 | DBJ24520500003732438 | / | / | 百里杜鵑劉開會百貨店 | 貴州 | 茄子(圓茄) | / | 購進日期:2024-07-13 | / |
96 | DBJ24520500003732446 | / | / | 赫章縣惠歐購物中心(個體工商戶) | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進日期:2024-07-14 | / |
97 | DBJ24520500003732419 | / | / | 赫章縣雙河旺客隆超市 | 貴州 | 茄子(黑茄子) | / | 購進日期:2024-07-13 | / |
98 | DBJ24520500003732431 | / | / | 百里杜鵑王記蔬菜店 | 貴州 | 桃 | / | 購進日期:2024-07-13 | / |
99 | DBJ24520500003732430 | / | / | 百里杜鵑王記蔬菜店 | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進日期:2024-07-13 | / |
100 | DBJ24520500003732414 | / | / | 赫章縣雙河旺客隆超市 | 貴州 | 鯉魚 | / | 購進日期:2024-07-14 | / |
101 | DBJ24520500003732420 | / | / | 赫章縣雙河旺客隆超市 | 貴州 | 檸檬 | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
102 | DBJ24520500003732422 | / | / | 赫章縣雙河旺客隆超市 | 貴州 | 梨(特級皇冠梨) | / | 購進日期:2024-07-09 | / |
103 | DBJ24520500003732439 | / | / | 百里杜鵑劉開會百貨店 | 貴州 | 蘋果 | / | 購進日期:2024-07-13 | / |
104 | DBJ24520500003732445 | / | / | 赫章縣惠歐購物中心(個體工商戶) | 貴州 | 茄子(圓茄) | / | 購進日期:2024-07-14 | / |
105 | DBJ24520500003732443 | / | / | 赫章縣惠歐購物中心(個體工商戶) | 貴州 | 蘋果(世界一號蘋果) | / | 購進日期:2024-07-15 | / |
106 | DBJ24520500003732448 | / | / | 赫章縣惠歐購物中心(個體工商戶) | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白包菜) | / | 購進日期:2024-07-13 | / |
107 | DBJ24520500003732454 | / | / | 百里杜鵑王兵生鮮蔬菜店(個體工商戶) | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進日期:2024-07-16 | / |
108 | DBJ24520500003732452 | / | / | 百里杜鵑王兵生鮮蔬菜店(個體工商戶) | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進日期:2024-07-14 | / |
109 | DBJ24520500003732485 | / | / | 百里杜鵑林貴百貨店 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進日期:2024-06-29 | / |
110 | DBJ24520500003732465 | / | / | 百里杜鵑蒲琴百貨店 | 貴州 | 蘋果 | / | 購進日期:2024-07-16 | / |
111 | DBJ24520500003732477 | / | / | 納雍縣聯(lián)富百貨超市 | 貴州 | 綠豆 | / | 購進日期:2024-06-30 | / |
112 | DBJ24520500003732474 | / | / | 納雍縣聯(lián)富百貨超市 | 貴州 | 姜 | / | 購進日期:2024-07-15 | / |
113 | DBJ24520500003732480 | / | / | 納雍縣百眾生活超市 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進日期:2024-07-03 | / |
114 | DBJ24520500003732488 | / | / | 大方縣小鵬生鮮超市 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進日期:2024-07-16 | / |
115 | DBJ24520500003732550 | / | / | 大方縣新華誼超市 | 貴州 | 火龍果(紅心火龍果) | / | 購進日期:2024-07-14 | / |
116 | DBJ24520500003732575 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)富民肉食品有限公司 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)草堤村 | 七星關(guān)區(qū)萬客隆超市 | 貴州 | 豬肉 | / | 檢疫日期:2024-07-19 | / |
117 | DBJ24520500003732584 | / | / | 貴州省智翔博盛商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 豬肉 | / | 購進日期:2024-07-19 | / |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | DBJ24520500003732352 | / | / | 七星關(guān)旺俐合超市天河店(個體工商戶) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市西街道天河路天河廣場負(fù)一樓(原農(nóng)貿(mào)市場)商鋪 | 豬肉 | / | / | 購進日期:2024-07-11 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║2.2μg/kg║不得檢出 | / |
2 | DBJ24520500003732370 | / | / | 納雍縣家樂購購物廣場納雍店 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣貴州省畢節(jié)市納雍縣文昌街道辦事處經(jīng)五路納雍縣時代廣場 | 胡蘿卜(廣胡蘿卜) | / | / | 購進日期:2024-07-04 | 噻蟲胺║0.37mg/kg ║0.2mg/kg | / |
3 | DBJ24520500003732396 | / | / | 貴州省百匯超市有限責(zé)任公司松山一店 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)松山路 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2024-07-11 | 吡蟲啉║0.13mg/kg║0.05mg/kg;噻蟲嗪║0.054mg/kg║0.02mg/kg | / |
4 | DBJ24520500003732462 | / | / | 百里杜鵑蒲琴百貨店 | 貴州省畢節(jié)市百里杜鵑管理區(qū)沙廠鄉(xiāng)中山村街上組 | 番茄 | / | / | 購進日期:2024-07-16 | 乙酰甲胺磷║0.049mg/kg║0.02mg/kg | / |
畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局
2024年8月23日