關(guān)于2024年第17期食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告
近期,山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類(lèi)、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類(lèi)和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品、調(diào)味品、飲料、淀粉及淀粉制品和食用油、油脂及其制品24大類(lèi)食品376批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:合格樣品369批次、不合格樣品7批次,抽檢情況見(jiàn)附件。
針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局及時(shí)督促屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)按照相關(guān)法律法規(guī)依法處理。消費(fèi)者如果在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格食品,可撥打12315投訴舉報(bào)。
特此通告。
山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年7月29日
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 西安福瑞德食品飲料有限公司 | 西安涇河工業(yè)園涇渭十一路 | 大同市金伊桃海盛商貿(mào)有限公司 | 山西省大同市平城區(qū)云中物流園區(qū)J座一層 | 八寶甜油茶 | 320克(內(nèi)裝8小袋)/袋 | 谷趣 | 2023/11/20 | 霉菌║1.1×102,90,75,90,1.6×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
2 | 平遙縣晉昱肉制品有限公司 | 山西省晉中市平遙縣南政鄉(xiāng)南政村通城路十四巷11號(hào) | 平遙縣晉昱肉制品有限公司 | 山西省晉中市平遙縣南政鄉(xiāng)南政村通城路十四巷11號(hào) | 晉昱牛肉 | 454克/袋 | 晉昱及圖形 | 2024/5/20 | 商業(yè)無(wú)菌║非商業(yè)無(wú)菌║應(yīng)符合商業(yè)無(wú)菌要求 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
3 | / | / | 臨汾市天鵝大酒店有限公司 | 臨汾市向陽(yáng)西路2號(hào) | 餐飲食品(炫粉) | / | / | 2024/6/5 (加工日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.804g/kg║不得使用 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
4 | 餐飲食品(花生米) | 2024/6/5 (加工日期) | 黃曲霉毒素B1║30.2μg/kg║≤20μg/kg | ||||||||
5 | / | / | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西省臨汾市臨汾開(kāi)發(fā)區(qū)中大街新天地購(gòu)物廣場(chǎng)負(fù)一層 | 蔬菜(精品毛山藥) | / | / | 2024/6/4 (購(gòu)進(jìn)日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.838mg/kg║≤0.3mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
6 | / | / | 壽陽(yáng)縣肥肥商店 | 山西省晉中市壽陽(yáng)縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)七里河村 | 水果(香蕉) | / | / | 2024/6/4 (購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)嗪║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
7 | 昆明夠味爽食品有限公司 | 昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)街道辦事處龍?zhí)缎〈逍〗M447號(hào)附1號(hào) | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 侯馬市北環(huán)路南側(cè)(惠澤苑超市)1幢1層01號(hào)、1幢2層01號(hào) | 椒香雞尖 | 350g /袋 | 廚憶爽及圖形 | 2024/1/16 | 菌落總數(shù)║1.2×106,8.0×105,8.9×105,2.3×106,4.9×102CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) |
附件1:食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件2:食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx