市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于7批次食品抽檢不合格情況的通告
〔2024年 第14號(hào)〕
近期,市場(chǎng)監(jiān)管總局組織食品安全監(jiān)督抽檢496批次樣品,檢出7批次樣品不合格。產(chǎn)品抽檢結(jié)果可查詢(xún)https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,有關(guān)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已組織開(kāi)展核查處置。
現(xiàn)將監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、微生物污染問(wèn)題
(一)湖南省湘潭市經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)惠客生活超市銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)湖南省長(zhǎng)沙溢華齋食品有限公司生產(chǎn)的燈芯糕(桂子味),其中霉菌數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。長(zhǎng)沙溢華齋食品有限公司對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)湖南省市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí),認(rèn)可其提出的異議。確認(rèn)該批次不合格產(chǎn)品是湘潭市經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)惠客生活超市自行從長(zhǎng)沙市雨花區(qū)佳點(diǎn)食品商行采購(gòu)的,屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)未在長(zhǎng)沙溢華齋食品有限公司發(fā)現(xiàn)該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售記錄。市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已對(duì)湘潭市經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)惠客生活超市和長(zhǎng)沙市雨花區(qū)佳點(diǎn)食品商行立案調(diào)查。
(二)抖音妙趣食品店(經(jīng)營(yíng)者為河南省焦作市孟州市豆丁食品經(jīng)銷(xiāo)商行)在抖音(手機(jī)APP)銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)河南九味寬食品有限公司生產(chǎn)的金湯肥牛小面,其中菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、食品添加劑超限量使用問(wèn)題
抖音老巴王生態(tài)農(nóng)業(yè)(經(jīng)營(yíng)者為湖北老巴王生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)在抖音(手機(jī)APP)銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)湖北老巴王生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的干土豆果,其中亞硫酸鹽(以SO2計(jì))檢驗(yàn)值不符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
三、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題
廣東省河源市百杏林藥業(yè)連鎖有限公司華達(dá)街分公司銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)安徽育生堂藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的鋅鎂片,其中鋅含量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;維生素B1、維生素B6含量符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
四、質(zhì)量指標(biāo)與標(biāo)簽標(biāo)示值不符問(wèn)題
(一)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)嬰港母嬰店銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)廣東省深圳施貝安營(yíng)養(yǎng)品有限公司委托天津小薇生物科技有限公司生產(chǎn)的液態(tài)鋅特殊膳食,其中鈉含量符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(二)湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)朗站超市銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)湖南湘窖酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的“開(kāi)口笑開(kāi)心小酒”,其中酒精度數(shù)不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。經(jīng)調(diào)查,該款產(chǎn)品已于2016年3月19日停止生產(chǎn)。
(三)四川省成都好特賣(mài)科技有限公司第十四分公司銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)上海黃金搭檔生物科技有限公司經(jīng)銷(xiāo)的、安徽萬(wàn)花草保健品有限公司生產(chǎn)的多種B族維生素C咀嚼片(草莓味),其中鈉含量符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
特此通告。
市場(chǎng)監(jiān)管總局
2024年4月28日
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) 名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱(chēng) | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 長(zhǎng)沙溢華齋食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)中青路1318號(hào)佳海工業(yè)園B14幢501房 | 湘潭市經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)惠客生活超市 | 湖南省湘潭市經(jīng)開(kāi)區(qū)和平街道金水灣第55棟一層A-1-1號(hào)門(mén)面 | 燈芯糕(桂子味) | 散裝稱(chēng)重 | 文字+圖形 | 2023/11/3 | 180天(勿置于陽(yáng)光直射及潮濕處) | 霉菌 | 1.4×104CFU/g | ≤150CFU/g | 長(zhǎng)沙溢華齋食品有限公司對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)湖南省市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí),認(rèn)可其提出的異議。確認(rèn)該批次不合格產(chǎn)品是湘潭市經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)惠客生活超市自行從長(zhǎng)沙市雨花區(qū)佳點(diǎn)食品商行采購(gòu)的,屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)未在長(zhǎng)沙溢華齋食品有限公司發(fā)現(xiàn)該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售記錄。市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已對(duì)湘潭市經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)惠客生活超市和長(zhǎng)沙市雨花區(qū)佳點(diǎn)食品商行立案調(diào)查。 |
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) 名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱(chēng) | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 河南九味寬食品有限公司 | 河南省焦作市西虢鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)139號(hào) | 孟州市豆丁食品經(jīng)銷(xiāo)商行 | 河南省焦作市孟州市夢(mèng)云電商小鎮(zhèn)(孟州市電商產(chǎn)業(yè)園)孵化園北二樓 | 金湯肥牛小面 | 總重量:136克 凈含量:108.5克(面餅60克+料包48.5克)/盒 | 趣小讒 | 2023/10/10 | 10個(gè)月 | 菌落總數(shù) | 1.4×104CFU/g;2.3×104CFU/g;1.9×105CFU/g;1.5×105CFU/g;1.3×104CFU/g | n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 手機(jī)APP(抖音);網(wǎng)店名稱(chēng):抖音妙趣食品店 |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位 名稱(chēng) | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 湖北老巴王生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣磨市鎮(zhèn)磨市村三組 | 湖北老巴王生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)白氏坪村五組(巴國(guó)匯智創(chuàng)業(yè)園) | 干土豆果 | 250克/袋 | 老巴王和圖形 | 2023/9/25 | 12個(gè)月 | 亞硫酸鹽(以 SO2計(jì) ) | 252mg/kg | ≤30mg/kg | 手機(jī)APP(抖音);網(wǎng)店名稱(chēng):抖音老巴王生態(tài)農(nóng)業(yè) |
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) 名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱(chēng) | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)簽標(biāo)注要求 |
1 | 安徽育生堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣城關(guān)工業(yè)園東區(qū)篩網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)工三路1號(hào) | 河源市百杏林藥業(yè)連鎖有限公司華達(dá)街分公司 | 廣東省河源市源城區(qū)永和路北面、華達(dá)街北街東邊中心壹號(hào)教育城2棟110、111、112號(hào) | 鋅鎂片 | 48g(0.8g×60)/瓶 | 百維奇 | 2022/6/16 | 24個(gè)月 | 鋅 | 15.6mg/每日(每日食用量以2片(1.6g)計(jì)) | 1.7—12mg/每日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥9.60mg/每日(明示值:12.00mg/每份(1.6g)) |
維生素B1 | 0.355mg/每日(每日食用量以2片(1.6g)計(jì)) | 0.2—4mg/每日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥0.80mg/每日(明示值:1.00mg/每份(1.6g)) | ||||||||||
維生素B6 | 0.723mg/每日(每日食用量以2片(1.6g)計(jì)) | 0.2—2mg/每日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥0.80mg/每日(明示值:1.00mg/每份(1.6g)) | ||||||||||
2 | 委托單位:深圳施貝安營(yíng)養(yǎng)品有限公司;受委托方:天津小薇生物科技有限公司 | 委托單位地址:廣東省深圳市羅湖區(qū)南湖街道迎春路海外聯(lián)誼大廈四層A22;受委托方地址:天津市武清開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)源道3號(hào) | 金川開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)嬰港母嬰店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開(kāi)發(fā)區(qū)旺第華府小區(qū)第一幢105號(hào) | 液態(tài)鋅特殊膳食 | 210ml(10ml×21)/盒 | / | 2023/9/6 | 24個(gè)月 | 鈉 | 0.253mg/每日(每日食用量以1袋(10mL)計(jì)) | ≤1600mg/每日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥0.96mg/每日(明示值:12mg/100mL) |
3 | 經(jīng)銷(xiāo)商:上海黃金搭檔生物科技有限公司;生產(chǎn)商:安徽萬(wàn)花草保健品有限公司 | 經(jīng)銷(xiāo)商地址:上海市宜山路700號(hào)86幢509室;生產(chǎn)商地址:安徽省亳州市亳州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)亳蕪現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)漆園路898號(hào) | 成都好特賣(mài)科技有限公司第十四分公司 | 四川省成都市金牛區(qū)一環(huán)路北三段1號(hào)1棟3F層3051、3052號(hào) | 多種B族維生素C咀嚼片(草莓味) | 36g(0.6g/片×60片)/瓶 | 黃金搭檔 | 2023/1/6 | 24個(gè)月 | 鈉 | 0.00858mg/每日(每日食用量以2片(1.2g)計(jì)) | ≤1600mg/每日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥0.8mg/每日(明示值:1mg/每份2片) |
酒類(lèi)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) 名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱(chēng) | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)簽標(biāo)注要求 | 備注 |
1 | 湖南湘窖酒業(yè)有限公司 | 湖南省邵陽(yáng)市北塔區(qū)蔡鍔路江北工業(yè)園 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)朗站超市 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)左家塘街道曙光中路288,290,292,294,296號(hào)102 | 開(kāi)口笑開(kāi)心小酒 | 128mL/瓶,52%vol | 開(kāi)口笑+圖形 | 2016/3/19 | / | 酒精度 | 49.4%vol | 51.0-53.0%vol | 52%vol | 經(jīng)調(diào)查,該款產(chǎn)品已于2016年3月19日停止生產(chǎn)。 |
附件1 部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識(shí) .docx
附件2 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件3 方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 .xlsx
附件4 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件5 特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 .xlsx
附件6 酒類(lèi)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx