徐匯區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢合格信息明細(xì)單(2024年3月)
2024年3月,徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局在生產(chǎn)、流通、餐飲環(huán)節(jié)自主監(jiān)督抽檢食品及環(huán)節(jié)共51件,其中合格50件,合格率為98.0%?,F(xiàn)將合格食品和環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽檢單位類別 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 抽樣日期 | 判定 |
1 | DBJ24310104273500042 | / | / | 上海華夏賓館有限公司 | 上海市徐匯區(qū)漕寶路38號(hào) | 大型餐館 | 有機(jī)綠豆芽 | / | 2024.03.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.06 | 合格 |
2 | DBJ24310104273530067ZX | / | / | 上海市徐匯區(qū)求知小學(xué)(東) | 上海市徐匯區(qū)漕東支路115號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 餐盤 | / | 2024.03.05 | 餐飲食品 | 2024.03.05 | 合格 |
3 | DBJ24310104273530069ZX | 江蘇祥興米業(yè)有限公司 | 興化市戴窯鎮(zhèn)東工業(yè)園區(qū)(燈塔段) | 上海市徐匯區(qū)求知小學(xué)(東) | 上海市徐匯區(qū)漕東支路115號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024.02.29 | 糧食加工品 | 2024.03.05 | 合格 |
4 | DBJ24310104273530070ZX | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號(hào) | 上海市徐匯區(qū)求知小學(xué)(東) | 上海市徐匯區(qū)漕東支路115號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 重慶三五火鍋底料(香辣型) | 150克/袋 | 2023.12.11 | 調(diào)味品 | 2024.03.05 | 合格 |
5 | DBJ24310104273530098GZ | / | / | 上海徐匯區(qū)民辦蒙特梭利幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)東湖路21號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 筷子 | / | 2024.03.11 | 餐飲食品 | 2024.03.11 | 合格 |
6 | DBJ24310104273500043 | / | / | 上海莘莘營養(yǎng)配膳有限公司 | 上海市徐匯區(qū)桂林路100號(hào)桃李居一、二層 | 集體用餐配送單位 | 黃豆芽 | / | 2024.03.06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.06 | 合格 |
7 | DBJ24310104273530092GZ | / | / | 上海市徐匯區(qū)康沁幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)桂林西街151弄20號(hào)甲 | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
8 | DBJ24310104273530086GZ | / | / | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司徐匯第五分公司 | 上海市徐匯區(qū)桂平路188號(hào)地下一層B101、B102鋪位及地上一層101鋪位 | 大型超市 | 鮮活鱸魚 | / | 2024.03.07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.07 | 合格 |
9 | DBJ24310104273530093GZ | / | / | 上海徐匯區(qū)民辦吉的堡小蜻蜓幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)虹梅路1035弄30號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
10 | DBJ24310104273500045 | / | / | 上海鈺森企業(yè)管理有限公司徐匯分公司 | 上海市徐匯區(qū)虹橋路1號(hào)507、532A鋪位 | 中型超市 | 小黃豆芽 | / | 2024.03.07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.07 | 合格 |
11 | DBJ24310104273530083ZX | / | / | 上海市徐匯區(qū)果果幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)華發(fā)路100弄22號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 點(diǎn)心杯 | / | 2024.03.06 | 餐飲食品 | 2024.03.06 | 合格 |
12 | DBJ24310104273530084ZX | 海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號(hào) | 上海市徐匯區(qū)果果幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)華發(fā)路100弄22號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 海天古道料酒(調(diào)味料酒) | 450mL/瓶 | 2023.10.30 | 調(diào)味品 | 2024.03.06 | 合格 |
13 | DBJ24310104273530085ZX | 上海青西綠色大米儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 上海市青浦區(qū)老朱楓公路6800弄88號(hào)2幢 | 上海市徐匯區(qū)果果幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)華發(fā)路100弄22號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 蛙稻米大米 | 5kg/袋 | 2024.01.22 | 糧食加工品 | 2024.03.06 | 合格 |
14 | DBJ24310104273530076ZX | / | / | 上海市徐匯區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 上海市徐匯區(qū)華涇路1190號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 卷心菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2024.03.06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.06 | 合格 |
15 | DBJ24310104273530074ZX | / | / | 上海市徐匯區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 上海市徐匯區(qū)華涇路1190號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.06 | 餐飲食品 | 2024.03.06 | 合格 |
16 | DBJ24310104273530075ZX | 安陽禾美佳食品有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣城關(guān)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)眾品大道與金秋路交叉口西北角016號(hào) | 上海市徐匯區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 上海市徐匯區(qū)華涇路1190號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 豬肉絲 | / | 2024.03.04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.06 | 合格 |
17 | DBJ24310104273530095GZ | / | / | 上海徐匯區(qū)民辦凱琴數(shù)碼幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)華涇路995號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
18 | DBJ24310104273500047 | / | / | 上海蜀紅餐飲管理有限公司淮海西路第一分公司 | 上海市徐匯區(qū)淮海西路555號(hào)1層118、119、120室 | 小型餐館 | 黃豆芽 | / | 2024.03.06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.07 | 合格 |
19 | DBJ24310104273530120GZ | / | / | 上海市徐匯區(qū)烏魯木齊南路幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)淮海中路1788號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.11 | 餐飲食品 | 2024.03.11 | 合格 |
20 | DBJ24310104273530072ZX | 江蘇鶴鳴谷米業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)一里河(江蘇省方強(qiáng)農(nóng)場內(nèi)) | 上海市龍?jiān)分袑W(xué) | 上海市徐匯區(qū)黃石路85號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 鶴鳴谷大米 | 25kg/袋 | 2024.02.25 | 糧食加工品 | 2024.03.05 | 合格 |
21 | DBJ24310104273530073ZX | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) | 上海市龍?jiān)分袑W(xué) | 上海市徐匯區(qū)黃石路85號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2023.12.19 | 調(diào)味品 | 2024.03.05 | 合格 |
22 | DBJ24310104273530071ZX | / | / | 上海市龍?jiān)分袑W(xué) | 上海市徐匯區(qū)黃石路85號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.05 | 餐飲食品 | 2024.03.05 | 合格 |
23 | DBJ24310104273530119GZ | / | / | 上海市徐匯區(qū)建襄小學(xué) | 上海市徐匯區(qū)嘉善路177號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 筷子 | / | 2024.03.11 | 餐飲食品 | 2024.03.11 | 合格 |
24 | DBJ24310104273530090GZ | / | / | 上海市徐匯區(qū)高安路第一小學(xué) | 上海市徐匯區(qū)康平路4弄9號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 筷子 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
25 | DBJ24310104273530091GZ | / | / | 上海市徐匯區(qū)華建幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)老滬閔路1296弄67號(hào)新大樓一層 | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
26 | DBJ24310104273530055ZX | / | / | 上海市田林第二中學(xué) | 上海市徐匯區(qū)柳州路400號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 餐盤 | / | 2024.03.04 | 餐飲食品 | 2024.03.04 | 合格 |
27 | DBJ24310104273530057ZX | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 上海市田林第二中學(xué) | 上海市徐匯區(qū)柳州路400號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 大米 | 25千克/袋 | 2024.02.01 | 糧食加工品 | 2024.03.04 | 合格 |
28 | DBJ24310104273530056ZX | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 上海市田林第二中學(xué) | 上海市徐匯區(qū)柳州路400號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 精制鹽(未加碘食用鹽) | 500克/袋 | 2023.12.10 | 調(diào)味品 | 2024.03.04 | 合格 |
29 | DBJ24310104273530066ZX | 大豐英茂糖業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)大豐港中港大道南側(cè)1號(hào) | 上海市徐匯區(qū)漕溪新村幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)龍漕路139號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 白砂糖 | 1千克/袋 | 2023.10.17 | 食糖 | 2024.03.05 | 合格 |
30 | DBJ24310104273530064ZX | 五常市東北匯米業(yè)有限公司 | 五常市龍鳳山鎮(zhèn)石廟子村 | 上海市徐匯區(qū)漕溪新村幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)龍漕路139號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2023.12.12 | 糧食加工品 | 2024.03.05 | 合格 |
31 | DBJ24310104273530065ZX | / | / | 上海市徐匯區(qū)漕溪新村幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)龍漕路139號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.05 | 餐飲食品 | 2024.03.05 | 合格 |
32 | DBJ24310104273530087GZ | / | / | 上海徐匯悅優(yōu)得托育有限公司 | 上海市徐匯區(qū)南寧路728號(hào)1-2層 | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
33 | DBJ24310104273500048 | / | / | 上海沁亦坊餐飲有限公司 | 上海市徐匯區(qū)欽州北路228-5號(hào)二層 | 小型餐館 | 黃豆芽 | / | 2024.03.07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.07 | 合格 |
34 | DBJ24310104273530063ZX | / | / | 上海老年大學(xué)欽州南路校區(qū) | 上海市徐匯區(qū)欽州南路500號(hào)1-2層 | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.04 | 餐飲食品 | 2024.03.04 | 合格 |
35 | DBJ24310104273530061ZX | / | / | 上海老年大學(xué)欽州南路校區(qū) | 上海市徐匯區(qū)欽州南路500號(hào)1-2層 | 學(xué)校/托幼食堂 | 鴨邊腿 | / | 2024.03.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.04 | 合格 |
36 | DBJ24310104273530062ZX | 鎮(zhèn)江市恒興醋業(yè)有限公司 | 丹陽市珥陵鎮(zhèn)中仙村中東路 | 上海老年大學(xué)欽州南路校區(qū) | 上海市徐匯區(qū)欽州南路500號(hào)1-2層 | 學(xué)校/托幼食堂 | 鎮(zhèn)江香醋 | 500ml/瓶 | 2024.01.11 | 調(diào)味品 | 2024.03.04 | 合格 |
37 | DBJ24310104273530077ZX | 拾分味道(臨泉)食品有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路 | 上海市上海中學(xué)(國際部第一食堂) | 上海市徐匯區(qū)上中路400號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 鮮豬3號(hào)肉 | / | 2024.03.04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.06 | 合格 |
38 | DBJ24310104273530079ZX | / | / | 上海市上海中學(xué)(國際部第一食堂) | 上海市徐匯區(qū)上中路400號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.06 | 餐飲食品 | 2024.03.06 | 合格 |
39 | DBJ24310104273530078ZX | / | / | 上海市上海中學(xué)(國際部第一食堂) | 上海市徐匯區(qū)上中路400號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 正大保潔雞蛋 | / | 2024.03.06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.06 | 合格 |
40 | DBJ24310104273530094GZ | / | / | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市徐匯區(qū)上中路50號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 筷子 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
41 | DBJ24310104273500046 | / | / | 上海市徐匯區(qū)天來面館 | 上海市徐匯區(qū)石龍路951號(hào)103室 | 小型餐館 | 黃豆芽 | / | 2024.03.07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.07 | 合格 |
42 | DBJ24310104273530088GZ | / | / | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海市徐匯區(qū)天鑰橋路905弄宛南六村46號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 筷子 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
43 | DBJ24310104273530089GZ | / | / | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海市徐匯區(qū)天鑰橋路905弄宛南六村46號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.08 | 餐飲食品 | 2024.03.08 | 合格 |
44 | DBJ24310104273530058ZX | / | / | 上海市徐匯區(qū)田林第六幼兒園(貝貝園) | 上海市徐匯區(qū)田林四村18號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 飯碗 | / | 2024.03.04 | 餐飲食品 | 2024.03.04 | 合格 |
45 | DBJ24310104273530059ZX | 中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司 | 江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鹽廠路1號(hào) | 上海市徐匯區(qū)田林第六幼兒園(貝貝園) | 上海市徐匯區(qū)田林四村18號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 精制鹽(食用鹽) | 500克/袋 | 2023.09.02 | 調(diào)味品 | 2024.03.04 | 合格 |
46 | DBJ24310104273530060ZX | 五常市永祥精制米有限公司 | 哈爾濱市五常市龍鳳山鎮(zhèn)民利村 | 上海市徐匯區(qū)田林第六幼兒園(貝貝園) | 上海市徐匯區(qū)田林四村18號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 五常大米 | 10千克/袋 | 2024.01.20 | 糧食加工品 | 2024.03.04 | 合格 |
47 | DBJ24310104273530080ZX | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 上海市徐匯區(qū)園南幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)園南一村27號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 純精巖鹽(未加碘食用鹽) | 400克/袋 | 2023.09.09 | 調(diào)味品 | 2024.03.06 | 合格 |
48 | DBJ24310104273530082ZX | 五常市背蔭河海杰油米加工廠 | 五常市背蔭河鎮(zhèn)內(nèi) | 上海市徐匯區(qū)園南幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)園南一村27號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 五常香米(大米) | 10kg/袋 | 2024.01.10 | 糧食加工品 | 2024.03.06 | 合格 |
49 | DBJ24310104273530081ZX | / | / | 上海市徐匯區(qū)園南幼兒園 | 上海市徐匯區(qū)園南一村27號(hào) | 學(xué)校/托幼食堂 | 小碗 | / | 2024.03.06 | 餐飲食品 | 2024.03.06 | 合格 |
50 | DBJ24310104273500044 | / | / | 上海一葉輕舟餐飲有限公司肇嘉浜路分公司 | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路1111號(hào)A段第五層5-1、5-1(C)單元 | 小型餐館 | 毛黃豆芽 | / | 2024.03.07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024.03.07 | 合格 |
徐匯區(qū)食品藥品安全委員會(huì)辦公室
2024.4.8