市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于20批次食品抽檢不合格情況的通告
〔2024年 第10號(hào)〕
近期,市場(chǎng)監(jiān)管總局組織食品安全監(jiān)督抽檢1376批次樣品,檢出20批次樣品不合格。產(chǎn)品抽檢結(jié)果可查詢https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,有關(guān)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
現(xiàn)將監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、微生物污染問(wèn)題
拼多多鮮船長(zhǎng)生鮮旗艦店(經(jīng)營(yíng)者為廣東省深圳市福鮮食品有限公司)在拼多多(手機(jī)APP)銷售的、標(biāo)稱Coast Seafood AS出口的、廣東省深圳市福鮮食品有限公司經(jīng)銷的、Sotra Fiskeindustn AS,H66(原產(chǎn)國(guó):挪威)生產(chǎn)加工的冰鮮大西鮭魚,其中大腸菌群數(shù)、菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)藥殘留超標(biāo)問(wèn)題
(一)湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)春楠食品商貿(mào)行銷售的、標(biāo)稱湖南金井茶業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)制的、湖南金井茶廠有限公司生產(chǎn)的金茶(綠茶),其中滅多威殘留量不符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。湖南金井茶廠有限公司對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)湖南省市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí),認(rèn)可其提出的異議。確認(rèn)該批次金茶(綠茶)實(shí)際是上級(jí)供貨商湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)川旺茶葉商行自行購(gòu)買包裝袋、茶葉進(jìn)行包裝銷售的。
(二)江西省南昌市青山湖區(qū)億往曦茶葉經(jīng)營(yíng)部銷售的、標(biāo)稱江西億往曦農(nóng)業(yè)有限公司生產(chǎn)的紅茶(分裝),其中乙酰甲胺磷、吡蟲啉殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問(wèn)題
抖音吉得利食品旗艦店(經(jīng)營(yíng)者為江蘇吉得利食品有限公司)在抖音(手機(jī)APP)銷售的、標(biāo)稱江蘇吉得利食品有限公司委托山東天晴生物科技股份有限公司生產(chǎn)的蕎麥掛面,其中鉛(以Pb計(jì))檢驗(yàn)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超范圍超限量使用問(wèn)題
(一)抖音諾浩專營(yíng)店(經(jīng)營(yíng)者為山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)諾浩商貿(mào)有限公司)在抖音(手機(jī)APP)銷售的、標(biāo)稱四川省成都讓木食品有限公司委托廣東省茂名市茂南區(qū)旺之家食品廠生產(chǎn)的2批次牙簽瓜子,其中二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)安徽省合肥盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第五分公司銷售的、標(biāo)稱上海市品渥食品股份有限公司進(jìn)口的谷優(yōu)高膳食纖維燕麥餅干(玉米口味)(原產(chǎn)國(guó):西班牙),其中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))檢驗(yàn)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)淘寶網(wǎng)精品臺(tái)貨壹號(hào)館(經(jīng)營(yíng)者為湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)宥琛食品百貨店)、淘寶網(wǎng)臺(tái)灣食品1314(經(jīng)營(yíng)者為湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市金剛鎮(zhèn)煥欽商店)在淘寶網(wǎng)(網(wǎng)店)銷售的、標(biāo)稱廣東省深圳市寶安區(qū)福永鳳凰阿里山臺(tái)灣食品店經(jīng)銷的、龍景翔實(shí)業(yè)股份有限公司(原產(chǎn)地:中國(guó)臺(tái)灣)生產(chǎn)的2批次龍景翔御廚?黑芝麻油,其中乙基麥芽酚、酸價(jià)(KOH)檢驗(yàn)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)抖音福州橄欖王子(經(jīng)營(yíng)者為山東省臨沂市蘭山區(qū)昆格食品店)在抖音(手機(jī)APP)銷售的、標(biāo)稱福建省福州市羅源縣松山青園山蜜餞廠生產(chǎn)的巧酸欖,其中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和檢驗(yàn)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。福建省福州市羅源縣松山青園山蜜餞廠對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)福建省市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí)后,認(rèn)可其提出的異議。確認(rèn)該批次不合格“巧酸欖”實(shí)際是自然人潘某某從路邊攤購(gòu)買后進(jìn)行銷售的,當(dāng)事人未按規(guī)定取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》且未經(jīng)備案經(jīng)營(yíng),采購(gòu)時(shí)未履行進(jìn)貨查驗(yàn)義務(wù)。福建省福州市閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為,并對(duì)其作出行政處罰。
五、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題
(一)江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)姐妹奶粉店銷售的、標(biāo)稱江西省南昌海巨科技有限公司委托江西貝膳食品有限公司生產(chǎn)的原味有機(jī)營(yíng)養(yǎng)米粉,其中維生素A、維生素B1、維生素B2、煙酸、維生素D含量既不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,也不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求;鐵、鋅含量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路好特賣百貨超市銷售的、標(biāo)稱上海黃金搭檔生物科技有限公司經(jīng)銷的、湖北康恩萃藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的復(fù)合維生素礦物質(zhì)片(菠蘿味),其中維生素A含量既不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,也不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(三)北京芯果科技有限公司豐臺(tái)第十分公司銷售的、標(biāo)稱河北省唐山市北京同仁堂興安保健科技有限責(zé)任公司灤南分公司委托安徽芍新堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司生產(chǎn)的益生菌羊奶高鈣片,其中維生素A含量既不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,也不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(四)抖音美享時(shí)刻官方旗艦店(經(jīng)營(yíng)者為美享美刻(上海)食品有限公司)在抖音(手機(jī)APP)銷售的、標(biāo)稱牧嘉食品(上海)有限公司委托河南省漯河市雨蕊食品有限公司生產(chǎn)的黑豬肉膳食腸,其中淀粉、蛋白質(zhì)含量不符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
(五)抖音清江味道(經(jīng)營(yíng)者為湖北省宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)夷農(nóng)電子商務(wù)有限公司)在抖音(手機(jī)APP)銷售的、標(biāo)稱湖北老巴王生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的干土豆果果,其中水分含量不符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
六、質(zhì)量指標(biāo)與標(biāo)簽標(biāo)示值不符問(wèn)題
(一)上海芯果科技有限公司嘉定第一分公司銷售的、標(biāo)稱山東省濟(jì)南斯伯特生物科技有限公司生產(chǎn)的維生素C+維生素E+煙酰胺微泡球(運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品耐力類)(水蜜桃味),其中維生素B1含量符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(二)云南省大理白族自治州賓川縣萌貝母嬰用品一店銷售的、標(biāo)稱湖北省脾牛(武漢)國(guó)際生命科技有限公司委托湖北麥克森健康食品有限公司生產(chǎn)的鑫脾牛猴頭菇雞內(nèi)金脾健?顆粒,其中鈉含量符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(三)新疆維吾爾自治區(qū)北京屈臣氏個(gè)人用品連鎖商店有限公司烏魯木齊第五分店銷售的、標(biāo)稱浙江省杭州小群網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托浙江吉美食品科技有限公司生產(chǎn)的美那有?富鐵SOD酵母飲,其中鈉含量符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(四)內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)嬰歌寶貝母嬰生活館銷售的、標(biāo)稱廣東省深圳施貝安營(yíng)養(yǎng)品有限公司委托天津小薇生物科技有限公司生產(chǎn)的液態(tài)鈣特殊膳食,其中鈉含量符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(五)黑龍江永輝超市有限公司大慶讓胡路萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店銷售的、標(biāo)稱黑龍江省哈爾濱名廚餐料調(diào)味品有限公司代理的、黑龍江省大慶家良食品有限公司生產(chǎn)的小神廚牌米醋,其中總酸(以乙酸計(jì))含量符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
特此通告。
市場(chǎng)監(jiān)管總局
2024年3月22日
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 經(jīng)銷商:深圳市福鮮食品有限公司;出口商:Coast Seafood AS;生產(chǎn)加工:Sotra Fiskeindustn AS,H66;原產(chǎn)國(guó):挪威 | 經(jīng)銷商地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道丹竹頭社區(qū)寶丹路16號(hào)星際中心2號(hào)樓106室 | 深圳市福鮮食品有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道丹竹頭社區(qū)寶丹路16號(hào)星際中心2號(hào)辦公樓1層110室(富棉路6-16號(hào)) | 冰鮮大西鮭魚 | 200克/袋 | / | 2023/08/28 | 保質(zhì)期至:2023/09/02 | 大腸菌群 | >1.4×104CFU/g; 2.4×103CFU/g; 4.4×103CFU/g; 1.1×103CFU/g; >1.4×104CFU/g | n=5,c=2, m=10CFU/g, M=102CFU/g | 手機(jī)APP(拼多多);網(wǎng)店名稱:拼多多鮮船長(zhǎng)生鮮旗艦店 |
菌落總數(shù) | >3.0×105CFU/g; 1.8×105CFU/g; >3.0×105CFU/g; 1.0×105CFU/g; >3.0×105CFU/g | n=5,c=2, m=5×104CFU/g, M=105CFU/g |
茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 監(jiān)制商:湖南金井茶業(yè)集團(tuán)有限公司;出品商:湖南金井茶廠有限公司 | 監(jiān)制商地址:/;出品商地址:湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn)金龍村 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)春楠食品商貿(mào)行 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)洞井街道時(shí)代陽(yáng)光大道西600號(hào)紅星嘉和苑2棟201 | 金茶(綠茶) | 200g/袋 | 金井牌JINJINGPAI+圖形 | 2023/4/18 | 18個(gè)月 | 滅多威 | 0.029mg/kg | 不得檢出(<0.01mg/kg) | 湖南金井茶廠有限公司對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)湖南省市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí),認(rèn)可其提出的異議。確認(rèn)該批次金茶(綠茶)是上級(jí)供貨商湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)川旺茶葉商行自行購(gòu)買包裝袋、茶葉進(jìn)行包裝銷售的。 |
2 | 江西億往曦農(nóng)業(yè)有限公司 | 江西省九江市修水縣西港鎮(zhèn)灣臺(tái)村 | 青山湖區(qū)億往曦茶葉經(jīng)營(yíng)部 | 江西省南昌市青山湖區(qū)龍鼎茶都51棟108號(hào) | 紅茶(分裝) | 150g/盒 | / | 2023/9/5 | 24個(gè)月 | 乙酰甲胺磷 | 0.30mg/kg | ≤0.05mg/kg | / |
吡蟲啉 | 0.77mg/kg | ≤0.5mg/kg |
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 委托商:江蘇吉得利食品有限公司;受委托商:山東天晴生物科技股份有限公司 | 委托商地址:江蘇省泰州市興化市興東鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū);受委托商地址:山東省濟(jì)寧市魚臺(tái)縣王廟鎮(zhèn)駐地 | 江蘇吉得利食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市興東鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 蕎麥掛面 | 200克/袋 | / | 2023/4/1 | 12個(gè)月 | 鉛(以Pb計(jì)) | 0.30mg/kg | ≤0.2mg/kg | 手機(jī)APP(抖音);網(wǎng)店名稱:抖音吉得利食品旗艦店 |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 委托商:成都讓木食品有限公司;生產(chǎn)者名稱:茂南區(qū)旺之家食品廠 | 委托商地址:四川省成都市金牛區(qū)一環(huán)路北一段99號(hào)1棟4層9號(hào);生產(chǎn)者地址:廣東省茂名市茂南區(qū)站南八街86號(hào) | 臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)諾浩商貿(mào)有限公司 | 山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道中國(guó)北方國(guó)際家居建材城C2區(qū)09號(hào) | 牙簽瓜子 | 散裝稱重 | 圖形 | 2023/5/6 | 4個(gè)月 | 二氧化硫殘留量 | 0.449g/kg | 不得使用 | 手機(jī)APP(抖音);網(wǎng)店名稱:抖音諾浩專營(yíng)店 |
2 | 委托商:成都讓木食品有限公司;生產(chǎn)者名稱:茂南區(qū)旺之家食品廠 | 委托商地址:四川省成都市金牛區(qū)一環(huán)路北一段99號(hào)1棟4層9號(hào);生產(chǎn)者地址:廣東省茂名市茂南區(qū)站南八街86號(hào) | 臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)諾浩商貿(mào)有限公司 | 山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道中國(guó)北方國(guó)際家居建材城C2區(qū)09號(hào) | 牙簽瓜子 | 散裝稱重 | / | 2023/5/3 | 4個(gè)月 | 二氧化硫殘留量 | 0.290g/kg | 不得使用 | 手機(jī)APP(抖音);網(wǎng)店名稱:抖音諾浩專營(yíng)店 |
餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 進(jìn)口商:品渥食品股份有限公司;生產(chǎn)商:/;原產(chǎn)國(guó):西班牙 | 進(jìn)口商地址:上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)新宅路777弄3號(hào);生產(chǎn)商地址:/ | 合肥盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第五分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)荷葉地街道潛山路888號(hào)百利中心負(fù)一層B001、B002、B003-2、B003-3、B006號(hào)鋪位 | 谷優(yōu)高膳食纖維燕麥餅干(玉米口味) | 265克/袋 | / | 2023/5/31 | 保質(zhì)期至:2024/5/31 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 0.0153g/kg | 不得使用 |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 經(jīng)銷商:深圳市寶安區(qū)福永鳳凰阿里山臺(tái)灣食品店;生產(chǎn)商:龍景翔實(shí)業(yè)股份有限公司;原產(chǎn)地:中國(guó)臺(tái)灣 | 經(jīng)銷商地址:廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道美食街第13棟鳳凰山大道6號(hào);生產(chǎn)商地址:臺(tái)中市大雅區(qū)員林里大林路246號(hào)1樓 | 淘寶網(wǎng) 精品臺(tái)貨壹號(hào)館 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.1df67484PxsVFp&id=599071351869 | 龍景翔御廚?黑芝麻油 | 600毫升/瓶 | 御廚 | 2022/6/15 | 3年 | 乙基麥芽酚 | 4.30×103μg/kg | 不得使用 | 質(zhì)量等級(jí):/;加工工藝:冷壓製造 |
酸價(jià)(KOH) | 8.1mg/g | ≤3mg/g | |||||||||||
2 | 經(jīng)銷商:深圳市寶安區(qū)福永鳳凰阿里山臺(tái)灣食品店;生產(chǎn)商:龍景翔實(shí)業(yè)股份有限公司;原產(chǎn)地:中國(guó)臺(tái)灣 | 經(jīng)銷商地址:廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道美食街第13棟鳳凰山大道6號(hào);生產(chǎn)商地址:臺(tái)中市大雅區(qū)員林里大林路246號(hào)1樓 | 淘寶網(wǎng) 臺(tái)灣食品1314 | https://item.taobao.com/item.htm?_u=b1nb1nk2e2e9&id=43013463909 | 龍景翔御廚?黑芝麻油 | 600毫升/瓶 | 御廚 | 2022/6/15 | 3年 | 乙基麥芽酚 | 4.27×103μg/kg | 不得使用 | 質(zhì)量等級(jí):/;加工工藝:冷壓製造 |
酸價(jià)(KOH) | 9.0mg/g | ≤3mg/g |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格 項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 羅源縣松山青園山蜜餞廠 | 福建福州市羅源縣松山鎮(zhèn)跡頭村彭厝里 | 蘭山區(qū)昆格食品店 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路與瑯琊王路交匯北100米路東47號(hào) | 巧酸欖 | 500g/袋 | / | 2023/4/5 | 12個(gè)月 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 1.70g/kg | ≤0.5g/kg | 手機(jī)APP(抖音);網(wǎng)店名稱:抖音福州橄欖王子;福建省福州市羅源縣松山青園山蜜餞廠對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)福建省市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí)后,認(rèn)可其提出的異議。確認(rèn)該批次不合格“巧酸欖”是自然人潘某某從路邊攤購(gòu)買后進(jìn)行銷售的,當(dāng)事人未按規(guī)定取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》且未經(jīng)備案經(jīng)營(yíng),采購(gòu)時(shí)未履行進(jìn)貨查驗(yàn)義務(wù)。福建省福州市閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為,并對(duì)其作出行政處罰。 |
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 0.832g/kg | ≤0.5g/kg | |||||||||||
防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 5.06 | ≤1 |
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)簽標(biāo)注要求 |
1 | 委托者:南昌海巨科技有限公司;生產(chǎn)者:江西貝膳食品有限公司 | 委托者地址:江西省南昌市西湖區(qū)井岡山大道1338號(hào)3層319室(第1-15層);生產(chǎn)者地址:江西省南昌市青山湖區(qū)東升大道昌旺路66號(hào) | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)姐妹奶粉店 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)孝崗鎮(zhèn)財(cái)富廣場(chǎng)東信百貨一樓前廣場(chǎng)門面 | 原味有機(jī)營(yíng)養(yǎng)米粉 | 450克/罐 | 唄多吉 | 2023/11/8 | 18個(gè)月 | 維生素D | 未檢出(定量限:2μg/100g) | 0.25—0.75μg/100kJ且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥0.272μg/100kJ(明示值:0.34μg/100kJ) |
維生素A | 未檢出(定量限:30μg/100g) | 14—43μgRE/100kJ且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥14.7μgRE/100kJ(明示值:18.4μgRE/100kJ) | ||||||||||
煙酸 | 29μg/100kJ | ≥83.7μg/100kJ且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥97.8μg/100kJ(明示值:122.2μg/100kJ) | ||||||||||
維生素B2 | 未檢出(定量限:0.05mg/100g) | ≥13.0μg/100kJ且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥14.9μg/100kJ(明示值:18.6μg/100kJ) | ||||||||||
維生素B1 | 未檢出(定量限:0.10mg/100g) | ≥12.5μg/100kJ且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥13.5μg/100kJ(明示值:16.9μg/100kJ) | ||||||||||
鐵 | 0.782mg/100kJ | 0.25—0.50mg/100kJ且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥0.272mg/100kJ(明示值:0.34mg/100kJ) | ||||||||||
鋅 | 0.540mg/100kJ | 0.17—0.46mg/100kJ且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥0.184mg/100kJ(明示值:0.23mg/100kJ) | ||||||||||
2 | 經(jīng)銷商:上海黃金搭檔生物科技有限公司;生產(chǎn)廠家:湖北康恩萃藥業(yè)有限公司 | 經(jīng)銷商地址:上海市宜山路700號(hào)86幢509室;生產(chǎn)廠家地址:湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)豐日大道南側(cè) | 沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路好特賣百貨超市 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路688號(hào)德匯萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4層(4006A,4006B)號(hào)商鋪 | 復(fù)合維生素礦物質(zhì)片(菠蘿味) | 66g(1.1g/片×60片)/盒 | 黃金搭檔 | 2023/2/28 | 24個(gè)月 | 維生素A | 73.3μg/每日(每日食用量以1片(1.1g)計(jì)) | 120—375μg/每日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥144μg/每日(明示值:180μg/每份(1.1g)) |
3 | 委托方:北京同仁堂興安保健科技有限責(zé)任公司灤南分公司;受委托方:安徽芍新堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 委托方地址:河北省唐山市灤南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西園區(qū)錦繡路208號(hào);受委托方地址:安徽省亳州市譙城區(qū)紫苑路1299號(hào)安徽萬(wàn)聯(lián)食品有限公司園區(qū)內(nèi)3號(hào)樓二樓 | 北京芯果科技有限公司豐臺(tái)第十分公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)大紅門西路19號(hào)1層F129 | 益生菌羊奶高鈣片 | 60g(0.6g/片×100片)/瓶 | 圖案 | 2022/12/29 | 24個(gè)月 | 維生素A | 29.6μg/每日(每日食用量以2片(1.2g)計(jì)) | 120—375μg/每日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥96μg/每日(明示值:10000μg/100g) |
4 | 濟(jì)南斯伯特生物科技有限公司 | 山東省濟(jì)南市商河縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城區(qū)產(chǎn)業(yè)園新盛街 | 上海芯果科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)寶安公路3456號(hào)地下1層超市B101-1室 | 維生素C+維生素E+煙酰胺微泡球(運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品耐力類)(水蜜桃味) | 72g(1.2g×60)/瓶 | / | 2023/7/15 | 24個(gè)月 | 維生素B1 | 0.250mg/日(每日食用量以1片(1.2g)計(jì)) | 0.2—4mg/日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥0.32mg/日(明示值:0.40mg/每份(1.2g)) |
5 | 委托企業(yè):脾牛(武漢)國(guó)際生命科技有限公司;生產(chǎn)企業(yè):湖北麥克森健康食品有限公司 | 委托企業(yè)地址:湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號(hào)關(guān)南福星醫(yī)藥園1棟6層12室(自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū));生產(chǎn)企業(yè)地址:湖北省咸寧市嘉魚縣渡普鎮(zhèn)湖北華納牛頓大健康科技城內(nèi) | 賓川縣萌貝母嬰用品一店 | 云南省大理白族自治州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路立人花園1-109號(hào) | 鑫脾牛猴頭菇雞內(nèi)金脾健?顆粒 | 225g(15g/袋*15袋)/盒 | 鑫脾牛 | 2022/10/18 | 24個(gè)月 | 鈉 | 3.12mg/每日(每日食用量以3袋(45g)計(jì)) | ≤1600mg/每日且實(shí)際含量不應(yīng)低于標(biāo)示值的80% | ≥15mg/每日(明示值:42mg/100g) |
