關(guān)于2023年第36期食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告
近期,山西省市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、調(diào)味品、飲料和食用油、油脂及其制品21大類食品253批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定:合格樣品247批次、不合格樣品6批次,抽檢情況見附件。
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局及時督促屬地市場監(jiān)管部門按照相關(guān)法律法規(guī)依法處理。消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
特此通告。
山西省市場監(jiān)督管理局
2023年12月19日
附件:
1:食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
2:食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | (生產(chǎn)日期)/批號 | 備注 |
1 | 山西臻鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 山西省運城市鹽湖區(qū)龍居鎮(zhèn)南廟村正北500米廠房 | 永濟(jì)市客樂優(yōu)購生活超市有限責(zé)任公司 | 山西 | 沁州黃小米(分裝)(谷物加工品) | 2000g/盒 | 2023/9/22 | |
2 | 運城市鹽湖區(qū)金可面業(yè)有限公司 | 運城市鹽湖區(qū)馮村鄉(xiāng)北畔南村東北200米處 | 聞喜縣享購商貿(mào)有限公司 | 山西 | 面片(生干面制品) | 65克/袋 | 2023/10/26 | |
3 | 山西山屯農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 山西省運城市鹽湖區(qū)南城辦柏口窯村北 | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 小米(分裝)(谷物加工品) | 2千克(100克×20袋)/盒 | 2023/9/2 | |
4 | 山西億家主食食品有限公司 | 新絳縣商貿(mào)開發(fā)區(qū)108國道南狄莊段 | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 掛面(土雞蛋龍須面) | 500克/袋 | 2023/9/1 | |
5 | 山西云谷糧倉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山西省 運城市 毋莊村 | 河津市中翔商超商貿(mào)有限公司 | 山西 | 沁州黃小米(谷物加工品) | 2.5kg/袋 | 2023/9/29 | |
6 | 山西沁皇蒂小米(集團(tuán))有限公司 | 西營鎮(zhèn)·城頭村 | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 山西 | 沁皇帝牌沁州黃?小米(谷物加工品) | 2kg(500g×4袋)/袋 | 2023/8/24 | |
7 | 沁縣吳閣老土特產(chǎn)有限公司 | 山西省沁縣段柳鄉(xiāng)青屯村 | 侯馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)家和購物廣場有限公司 | 山西 | 沁州黃小米(谷物加工品) | 500克/袋 | 2023/10/11 | |
8 | 山西臻鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 山西省運城市鹽湖區(qū)龍居鎮(zhèn)南廟村正北500米廠房 | 永濟(jì)市客樂優(yōu)購生活超市有限責(zé)任公司 | 山西 | 小米(分裝)(谷物加工品) | 2500克/袋 | 2023/11/1 | |
9 | 山西龍門鯉農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 山西省運城市萬榮縣榮河鎮(zhèn)朝圣路一號 | 聞喜縣上優(yōu)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 東北大米 | 4kg/袋 | 2023/9/6 | |
10 | 山西山屯農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 山西省運城市鹽湖區(qū)南城辦柏口窯村北 | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 山莊貢米(谷物加工品) | 1.5千克/盒 | 2023/9/7 | |
11 | 山西平遙兆輝食品有限公司 | 山西省晉中市平遙縣南政文化西街 | 永濟(jì)市好又多購物廣場 | 山西 | 即食沖調(diào)型油茶【兆輝油茶五仁咸】(其他方便食品) | 680克(內(nèi)裝17小袋)/袋 | 2023/9/14 | |
12 | 柳林縣溝門前風(fēng)味食品有限公司 | 山西省柳林縣陳家灣鄉(xiāng)龍門塔村昌盛生態(tài)園 | 聞喜縣享購商貿(mào)有限公司 | 山西 | 蕎面碗團(tuán)(蕎面灌腸)方便食品 | 碗團(tuán)+調(diào)料包160g 碗團(tuán)135g/袋 | 2023/10/2 | |
13 | 山西運城新絳縣新銀豐面粉廠 | 三泉鎮(zhèn)孝陵村 | 聞喜縣享購商貿(mào)有限公司 | 山西 | 特精粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 2023/10/24 | |
14 | 臨猗國鋒制粉有限公司 | 山西臨猗楚侯 | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 雪花粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 2023/9/4 | |
15 | 運城市鹽湖區(qū)大渠國強(qiáng)面粉廠 | 運城市圣惠北路羊馱寺村 | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 特制一等小麥粉 | 5KG/袋 | 2023/11/15 | |
16 | 山西威旺食品有限公司 | 山西省運城市永濟(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城東街道中山東街20號(華盛食品廠內(nèi)) | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 腐竹 | 350克/袋 | 2023/9/27 | |
17 | 山西青花中汾酒業(yè)股份有限公司 | 山西省呂梁市劉胡蘭鎮(zhèn)王家堡工業(yè)園區(qū) | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 原漿 清香型白酒 | 2.5L/壺 酒精度:50%vol | 2023/5/16 | |
18 | 山西杏花汾瓷酒業(yè)有限公司 | 呂梁南莊工業(yè)園區(qū)杏花路18號 | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 山西 | 竹葉酒(配制酒) | 1L/壺 酒精度:38%vol | 2021/10/28 | |
19 | 夏縣味益食品有限公司 | 山西省運城市夏縣水頭工業(yè)園坡底村西 | 永濟(jì)市好又多購物廣場 | 山西 | 天益陳醋(釀造食醋) | 2.5L/桶 | 2023/8/2 | |
20 | 運城市晨琪調(diào)味食品有限公司 | 山西省運城市夏縣禹王鎮(zhèn)中其里村 | 永濟(jì)市客樂優(yōu)購生活超市有限責(zé)任公司 | 山西 | 陳醋風(fēng)味復(fù)合調(diào)味料 | 2.5L/壺 | 2023/10/15 | |
21 | 山西明收食品有限公司 | 山西省運城市運城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安邑路2399號 | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 菠蘿雞?。ㄐ笄萑忸惞揞^) | 200g/袋 | 2023/9/26 | |
22 | 山西明收食品有限公司 | 山西省運城市運城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安邑路2399號 | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 土豆燒牛肉(畜禽肉類罐頭) | 200g/袋 | 2023/9/26 | |
23 | 山西明浩食品有限公司 | 運城市臨猗縣嵋陽鎮(zhèn)嵋陽棉花加工廠 | 聞喜縣上優(yōu)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 蒸米鍋巴(韓式醬香味)(膨化食品) | 108克/袋 | 2023/8/17 | |
24 | 山西明收食品有限公司 | 山西省運城市運城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安邑路2399號 | 臨猗縣南風(fēng)購物中心有限公司 | 山西 | 啤酒仔鴨(畜禽肉類罐頭) | 200g/袋 | 2023/8/23 | |
25 | 山西鎮(zhèn)鑫食品有限公司 | 運城市鹽湖區(qū)北相鎮(zhèn)楊包村 | 河津市中翔商超商貿(mào)有限公司 | 山西 | 五香蛋(再制蛋) | 30克/袋 | 2023/8/10 | |
26 | 四川省邛崍市新強(qiáng)酒業(yè)有限公司 | 四川省成都邛崍市孔明街道宇龍街109號 | 晉城市城區(qū)晉鮮惠生活超市 | 山西 | 白水杜康甄藏名釀N60酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶52%vol | 2023/3/5 | |
27 | 互助七彩青稞酒釀造有限公司 | 青?;ブh威遠(yuǎn)鎮(zhèn)臺子路26號 | 晉城市城區(qū)晉鮮惠生活超市 | 山西 | 青稞酒(清香型白酒) | 500ml/瓶53%vol | 2020/12/18 | |
28 | 山西神州鴻運酒業(yè)有限公司 | 呂梁南胡 | 晉城市城區(qū)晉鮮惠生活超市 | 山西 | 山西高粱酒(清香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2021/1/18 | |
29 | 山西省杏花香酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村鎮(zhèn)西堡村(汾酒大道旁) | 高平市城關(guān)供銷社有限責(zé)任公司供銷超市 | 山西 | 茶缸酒(清香型白酒) | 450ml/罐42%vol | 2019/1/2 | |
30 | 山西神州鴻運酒業(yè)有限公司 | 呂梁南胡 | 晉城市城區(qū)晉鮮惠生活超市 | 山西 | 高粱原漿酒(清香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2021/1/13 | |
31 | 山西杏峰酒業(yè)有限公司 | 山西新崖底開發(fā)區(qū) | 運城市鹽湖區(qū)姚孟街道易家生鮮便利店 | 山西 | 太原高粱白酒(清香型白酒) | 2000ml/桶 39%vol | 2020/12/8 | |
32 | 山西漢唐綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 山西省忻州市原平市鋁業(yè)大道路東5602(武裝部西側(cè)) | 晉中市東森超市(有限公司)金潤園店 | 山西 | 山西小米 | 2.5kg/袋 | 2023/8/24 | |
33 | 內(nèi)蒙古金地新蕎貿(mào)易有限公司武川加工廠 | 內(nèi)蒙古呼和浩特武川縣上禿亥鄉(xiāng)馬王廟村 | 太原市尖草坪區(qū)久香茶行 | 山西 | 苦蕎香茶 | 500g/瓶 | 2023/8/22 | |
34 | 廣東茂嘉莊食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)鳳西村委古竹林 | 汾陽市恒利源實業(yè)有限公司恒利源購物廣場 | 山西 | 手撕魷魚片 | 102克/袋 | 2023/8/21 | |
35 | 山東省力誠食品有限公司 | 山東省臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)邦路與珠海路交匯處東北 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 手撕蟹柳(燒烤味) | 散裝稱重 | 2023/10/2 | |
36 | 包頭洽洽食品有限公司 | 包頭市稀土高新區(qū)黃河路38號 | 河曲縣好又多超市 | 山西 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2023/9/9 | |
37 | 德州市德華食品有限公司 | 德州市德城區(qū)黃河涯鎮(zhèn) | 陽泉華龍鑫發(fā)超市有限責(zé)任公司 | 山西 | 德州五香脫骨扒雞 | 500克/袋 | 2023/10/27 | |
38 | 山東久信食品有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科達(dá)路10號 | 晉中市東森超市(有限公司)錦綸店 | 山西 | 土蜂蜜 | 1.0千克/瓶 | 2023/5/6 | |
39 | 曲沃縣欣旺食品有限公司 | 山西省臨汾市曲沃縣小吉村 | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 山西 | 豬肉 | / | 2023/11/7 | |
40 | 興縣昌順食品有限公司 | 山西省呂梁市興縣上李家灣村 | 興縣小軍肉鋪門市部 | 山西 | 豬肉 | / | 2023/11/7 | |
41 | / | / | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 山西 | 富士蘋果 | / | 2023/11/4 | |
42 | / | / | 長治市興盛程食品有限公司 | 山西 | 羊肉 | / | 2023/11/4 | |
43 | / | / | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 山西 | 雞蛋 | / | 2023/11/6 | |
44 | / | / | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 山西 | 西紅柿 | / | 2023/11/7 | |
45 | / | / | 侯馬市豐盛商貿(mào)有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/11/7 | |
46 | / | / | 稷山縣稷峰安民水果批發(fā)部 | 山西 | 冬棗 | / | 2023/11/5 | |
47 | / | / | 長治市興盛程食品有限公司 | 山西 | 雞翅 | / | 2023/11/4 | |
48 | / | / | 興縣侯虎放心鮮肉店 | 山西 | 羊心 | / | 2023/11/7 | |
49 | / | / | 興縣侯虎放心鮮肉店 | 山西 | 豬腎 | / | 2023/11/7 | |
50 | / | / | 稷山縣稷峰胡茂全蔬菜批發(fā)部 | 山西 | 大白菜 | / | 2023/11/7 | |
51 | / | / | 長治市新良食品有限公司 | 山西 | 白條雞 | / | 2023/11/7 | |
52 | / | / | 稷山縣稷峰胡茂全蔬菜批發(fā)部 | 山西 | 白蘿卜 | / | 2023/11/6 | |
53 | / | / | 長治市新良食品有限公司 | 山西 | 公雞 | / | 2023/6/27 | |
54 | / | / | 長治市新良食品有限公司 | 山西 | 雞胗 | / | 2023/11/5 | |
55 | / | / | 興縣龍?zhí)焖a(chǎn)門市部 | 山西 | 西紅柿 | / | 2023/11/5 | |
56 | / | / | 興縣龍?zhí)焖a(chǎn)門市部 | 山西 | 長豆角 | / | 2023/11/5 | |
57 | / | / | 高平市城關(guān)供銷社有限責(zé)任公司供銷超市 | 山西 | 獼猴桃 | / | 2023/11/7 | |
58 | / | / | 高平市城關(guān)供銷社有限責(zé)任公司供銷超市 | 山西 | 蘋果 | / | 2023/11/7 | |
59 | / | / | 高平市城關(guān)供銷社有限責(zé)任公司供銷超市 | 山西 | 生花生米 | / | 2023/11/7 | |
60 | / | / | 高平市城關(guān)供銷社有限責(zé)任公司供銷超市 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2023/11/7 | |
61 | 濟(jì)源雙匯食品有限公司 | 河南省濟(jì)源示范區(qū)濟(jì)源市東環(huán)路玉川橋北 | 高平市城關(guān)供銷社有限責(zé)任公司供銷超市 | 山西 | 豬后腿肉 | / | 2023/11/5 | |
62 | / | / | 興縣軍軍水產(chǎn)海鮮調(diào)味品批發(fā)配送中心 | 山西 | 雞胸肉 | / | 2023/11/7 | |
63 | / | / | 長治市潞州區(qū)四寶水果店 | 山西 | 火龍果 | / | 2023/11/7 | |
64 | / | / | 高平市太洛路文峰牛羊肉批零店 | 山西 | 牛肉 | / | 2023/11/7 | |
65 | / | / | 興縣軍軍水產(chǎn)海鮮調(diào)味品批發(fā)配送中心 | 山西 | 大蔥 | / | 2023/11/6 | |
66 | / | / | 興縣軍軍水產(chǎn)海鮮調(diào)味品批發(fā)配送中心 | 山西 | 綠豆芽 | / | 2023/11/7 | |
67 | / | / | 長治市潞州區(qū)四寶水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/11/7 | |
68 | / | / | 長治市潞州區(qū)四寶水果店 | 山西 | 丑橘 | / | 2023/11/7 | |
69 | / | / | 稷山縣稷峰回芳蔬菜攤 | 山西 | 油麥菜 | / | 2023/11/7 | |
70 | / | / | 興縣軍軍水產(chǎn)海鮮調(diào)味品批發(fā)配送中心 | 山西 | 西紅柿 | / | 2023/11/6 | |
71 | / | / | 興縣軍軍水產(chǎn)海鮮調(diào)味品批發(fā)配送中心 | 山西 | 菜豆 | / | 2023/11/6 | |
72 | / | / | 長治市潞州區(qū)老五水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/11/7 | |
73 | / | / | 稷山縣稷峰楊建干菜店 | 山西 | 鯉魚 | / | 2023/11/7 | |
74 | / | / | 稷山縣稷峰楊建干菜店 | 山西 | 黑魚 | / | 2023/11/5 | |
75 | 文水縣聚賢食品有限公司 | 山西省呂梁市文水縣劉胡蘭鎮(zhèn)保賢村委會 | 高平市小張鮮肉店 | 山西 | 牛肉 | / | 2023/11/5 | |
76 | 山西金潤肉類食品有限公司 | 山西省晉城市沁水縣苗溝村 | 高平市太洛路王盼盼鮮肉店 | 山西 | 豬肉 | / | 2023/11/7 | |
77 | / | / | 山西惠鮮家和商貿(mào)有限公司 | 山西 | 雞腿肉 | / | 2023/11/4 | |
78 | 襄汾縣襄京肉聯(lián)生豬定點屠宰場 | 山西省臨汾市襄汾縣古城鎮(zhèn)京安村京安超限往北1500路西 | 山西惠鮮家和商貿(mào)有限公司 | 山西 | 豬里脊 | / | 2023/11/7 | |
79 | 襄汾縣襄京肉聯(lián)生豬定點屠宰場 | 山西省臨汾市襄汾縣古城鎮(zhèn)京安村京安超限往北1500路西 | 山西惠鮮家和商貿(mào)有限公司 | 山西 | 豬肝 | / | 2023/11/7 | |
80 | / | / | 山西惠鮮家和商貿(mào)有限公司 | 山西 | 茄子 | / | 2023/11/8 | |
81 | / | / | 山西惠鮮家和商貿(mào)有限公司 | 山西 | 鯉魚 | / | 2023/11/5 | |
82 | / | / | 山西惠鮮家和商貿(mào)有限公司 | 山西 | 紅富士蘋果 | / | 2023/11/6 | |
83 | 濟(jì)源雙匯食品有限公司 | 河南省濟(jì)源示范區(qū)濟(jì)源市東環(huán)路玉川橋北 | 長治市潞州區(qū)大永發(fā)便民超市 | 山西 | 豬肉 | / | 2023/11/7 | |
84 | / | / | 長治市潞州區(qū)大永發(fā)便民超市 | 山西 | 豬心 | / | 2023/11/7 | |
85 | / | / | 長治市潞州區(qū)大永發(fā)便民超市 | 山西 | 砂糖桔 | / | 2023/11/5 | |
86 | / | / | 長治市潞州區(qū)大永發(fā)便民超市 | 山西 | 雞蛋 | / | 2023/11/7 | |
87 | / | / | 長治市潞州區(qū)大永發(fā)便民超市 | 山西 | 綠豆 | / | 2023/9/21 | |
88 | / | / | 新絳縣新城安龍超市 | 山西 | 白不老 | / | 2023/11/6 | |
89 | / | / | 新絳縣新城安龍超市 | 山西 | 精品蜜桔 | / | 2023/11/8 | |
90 | / | / | 新絳縣新城安龍超市 | 山西 | 上海青 | / | 2023/11/8 | |
91 | 曲沃縣欣旺食品有限公司 | 山西省臨汾市曲沃縣小吉村 | 新絳縣新城安龍超市 | 山西 | 精瘦肉 | / | 2023/11/8 | |
92 | / | / | 新絳縣新城安龍超市 | 山西 | 鯉魚 | / | 2023/11/8 | |
93 | / | / | 曲沃縣杜菲便利店(個體工商戶) | 山西 | 蘋果 | / | 2023/11/5 | |
94 | / | / | 汾陽市三民豆芽經(jīng)營部 | 山西 | 黃豆芽 | / | 2023/11/8 | |
95 | / | / | 汾陽市有禮肉食店 | 山西 | 雞胸肉 | / | 2023/11/8 | |
96 | / | / | 汾陽市有禮肉食店 | 山西 | 小雞腿 | / | 2023/11/8 | |
97 | / | / | 新絳縣城鎮(zhèn)燕兒蔬菜經(jīng)銷店 | 山西 | 芹菜 | / | 2023/11/8 | |
98 | / | / | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 獼猴桃 | / | 2023/11/7 | |
99 | / | / | 曲沃縣鵬鵬水產(chǎn)店 | 山西 | 草魚 | / | 2023/11/8 | |
100 | / | / | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 蜜桔 | / | 2023/11/7 | |
101 | / | / | 曲沃縣鵬鵬水產(chǎn)店 | 山西 | 黑魚 | / | 2023/11/9 | |
102 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)署峰蔬菜超市 | 山西 | 雞蛋 | / | 2023/11/9 | |
103 | / | / | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 雞腿 | / | 2023/10/1 | |
104 | / | / | 新絳縣槐明水果店 | 山西 | 蘋果 | / | 2023/11/5 | |
105 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)署峰蔬菜超市 | 山西 | 姜 | / | 2023/11/9 | |
106 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)署峰蔬菜超市 | 山西 | 辣椒 | / | 2023/11/9 | |
107 | 山西晉潤肉類食品有限公司 | 山西省晉中市平遙縣洪善鎮(zhèn)蘭村 | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 豬肉純瘦肉 | / | 2023/11/6 | |
108 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)署峰蔬菜超市 | 山西 | 茄子 | / | 2023/11/9 | |
109 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)署峰蔬菜超市 | 山西 | 黃豆芽 | / | 2023/11/9 | |
110 | / | / | 昔陽縣家家利超市有限公司 | 山西 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2023/11/9 | |
111 | / | / | 昔陽縣家家利超市有限公司 | 山西 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2023/11/9 | |
112 | / | / | 昔陽縣家家利超市有限公司 | 山西 | 油麥菜 | 散裝稱重 | 2023/11/9 | |
113 | / | / | 新絳縣槐明水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/11/8 | |
114 | / | / | 曲沃縣興隆市場申紅霞蔬菜攤 | 山西 | 小油菜 | / | 2023/11/9 | |
115 | / | / | 昔陽縣家家利超市有限公司 | 山西 | 雞胸 | 散裝稱重 | 2023/11/1 | |
116 | / | / | 昔陽縣家家利超市有限公司 | 山西 | 淡水蝦 | 散裝稱重 | 2023/11/6 | |
117 | / | / | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展時光里分公司 | 山西 | 梨 | / | 2023/10/25 | |
118 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)佳瑜水果店 | 山西 | 橙 | / | 2023/10/12 | |
119 | / | / | 新絳縣春竹蔬菜門市部 | 山西 | 黃瓜 | / | 2023/11/9 | |
120 | / | / | 新絳縣春竹蔬菜門市部 | 山西 | 姜 | / | 2023/11/8 | |
121 | / | / | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展時光里分公司 | 山西 | 火龍果 | / | 2023/11/7 | |
122 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)佳瑜水果店 | 山西 | 梨 | / | 2023/10/1 | |
123 | / | / | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展時光里分公司 | 山西 | 帶魚 | / | 2023/11/7 | |
124 | / | / | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展時光里分公司 | 山西 | 雞腿 | / | 2023/11/9 | |
125 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)佳瑜水果店 | 山西 | 蘋果 | / | 2023/10/1 | |
126 | / | / | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展時光里分公司 | 山西 | 雞蛋 | / | 2023/11/9 | |
127 | 文水縣雙德食品有限公司 | 山西省呂梁市文水縣鳳城鎮(zhèn)溝口村委會 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展時光里分公司 | 山西 | 豬肝 | / | 2023/11/8 | |
128 | / | / | 新絳縣城鎮(zhèn)發(fā)財百貨經(jīng)銷部 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2023/11/8 | |
129 | / | / | 和順一緣(集團(tuán))超市有限公司 | 山西 | 大黑豆 | 散裝稱重 | 2023/9/15 | |
130 | / | / | 和順一緣(集團(tuán))超市有限公司 | 山西 | 蔥 | 散裝稱重 | 2023/10/11 | |
131 | / | / | 和順一緣(集團(tuán))超市有限公司 | 山西 | 姜 | 散裝稱重 | 2023/10/24 | |
132 | / | / | 和順一緣(集團(tuán))超市有限公司 | 山西 | 黃豆 | 散裝稱重 | 2023/6/16 | |
133 | / | / | 和順一緣(集團(tuán))超市有限公司 | 山西 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023/11/6 | |
134 | / | / | 和順一緣(集團(tuán))超市有限公司 | 山西 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2023/11/9 | |
135 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)食鮮生肉店 | 山西 | 雞肉 | / | 2023/11/2 | |
136 | / | / | 新絳縣城鎮(zhèn)宏利副食店 | 山西 | 羊肉 | / | 2023/11/9 | |
137 | / | / | 新絳縣龍興鎮(zhèn)鮮甜水果經(jīng)銷部 | 山西 | 檸檬 | / | 2023/11/9 | |
138 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)馮記干果炒貨店 | 山西 | 生核桃仁 | / | 2023/11/2 | |
139 | / | / | 沁源縣沁河鎮(zhèn)馮記干果炒貨店 | 山西 | 生腰果 | / | 2023/9/15 | |
140 | / | / | 應(yīng)縣馬博宇蔬菜運輸銷售部 | 山西 | 菜豆 | 散裝稱重 | 2023/11/8 | |
141 | / | / | 應(yīng)縣馬博宇蔬菜運輸銷售部 | 山西 | 蔥 | 散裝稱重 | 2023/11/7 | |
142 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 靈石縣臻誠商貿(mào)有限公司 | 山西 | 雞蛋掛面 | 750克/袋 | 2023/5/5 | |
143 | 河南省禹州市國朝三粉廠 | 禹州市古城鎮(zhèn)桐樹張村 | 靈石縣臻誠商貿(mào)有限公司 | 山西 | 火鍋米線 | 500g/把 | 2023/4/1 | |
144 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)開源道90號 | 靈石縣臻誠商貿(mào)有限公司 | 山西 | 早餐餅干 | 500g/袋 | 2023/8/28 | |
145 | 重慶德佳肉類科技發(fā)展有限公司 | 重慶市合川區(qū)銅合路999號 | 大同市云州區(qū)浙杭生活超市 | 山西 | 梅林牛肉午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022/11/29 | |
146 | 山西居來香調(diào)味食品有限公司 | 山西省晉中市太谷縣108國道程家莊段 | 大同市云州區(qū)浙杭生活超市 | 山西 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2023/2/24 | |
147 | 山西汾杏花都酒業(yè)有限公司 | 呂梁市南安鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 定襄縣葉波生活超市 | 山西 | 山西高粱酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/2/27 | |
148 | 滄州隆源食品有限公司 | 河北省滄縣崔爾莊鎮(zhèn)周村 | 定襄縣信德鏵美超市有限公司 | 山西 | 香酥脆棗 | 252克/袋 | 2023/7/20 | |
149 | 保定一諾食品制造有限公司 | 河北省保定市博野縣北楊鎮(zhèn)南邑村村南 | 定襄縣信德鏵美超市有限公司 | 山西 | 醬板鴨 | 500克/袋 | 2023/9/7 | |
150 | 江蘇鮮味坊食品有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2號路北側(cè)漢祥路東側(cè) | 大同市云州區(qū)尚佳優(yōu)品云水生活超市 | 山西 | 鹽焗味雞腿 | 160克/袋 | 2023/7/4 | |
151 | 單縣龍騰食品有限公司 | 山東省菏澤市單縣龍王廟鎮(zhèn)518省道與龍繡路交叉口東300米路北 | 定襄縣信德鏵美超市有限公司 | 山西 | 麥芯掛面 | 1千克/袋 | 2023/7/10 | |
152 | 大同市云岡區(qū)同冀調(diào)味食品有限責(zé)任公司 | 山西省大同市云岡區(qū)西韓嶺北村 | 大同市云州區(qū)尚佳優(yōu)品云水生活超市 | 山西 | 手工牛油火鍋底料 | 200克/袋 | 2023/9/2 | |
153 | 永濟(jì)市百姓家園食品有限公司 | 運城永濟(jì)市城西街道桃李村 | 大同市云州區(qū)尚佳優(yōu)品云水生活超市 | 山西 | 甜糯玉米穗罐頭 | 200克/袋 | 2023/9/10 | |
154 | / | 大同市云州區(qū) | 大同市云州區(qū)尚佳優(yōu)品云水生活超市 | 山西 | 農(nóng)家小米 | 2.5kg/袋 | 2023/6/27 | |
155 | 山西五福農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 山西省晉中市榆社縣東莊食品工業(yè)園2號 | 山西五福農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 山西 | 富硒小米 | 500克/袋 | 2023/8/23 | |
156 | 榆社縣田禾生物科技有限公司 | 山西省晉中市榆社縣東莊食品工業(yè)園東區(qū)1號 | 山西田禾生物科技股份有限公司 | 山西 | 火麻仁油 | 750mL/瓶 | 2023/9/18 | |
157 | 浙江明旺乳業(yè)有限公司 | 浙江省衢州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東港工業(yè)園區(qū)東港三路9號 | 大同市云州區(qū)恒源生鮮生活超市 | 山西 | 旺仔特濃牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 2023/7/8 | |
