精品欧美在线一区二区,亚洲国产中文在线视频,海角精产国品一二三区别,一区二区国产高清视频在线

          <legend id="o3rmf"><abbr id="o3rmf"><thead id="o3rmf"></thead></abbr></legend>
          中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
          您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2023>>

          江西省九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第19期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告

          2023-12-04 17:31:39 九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站

          九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第19期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告

          依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定,九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本期公布抽檢信息涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、飲料、茶葉及相關(guān)制品、酒類、肉制品、糕點(diǎn)、蔬菜制品、冷凍飲品、豆制品、調(diào)味品、水產(chǎn)制品、乳制品、速凍食品、淀粉及淀粉制品等15類,共1616批次的產(chǎn)品,1592批合格樣品,24批次不合格樣品,具體產(chǎn)品信息詳見(jiàn)附件。

          特別提示消費(fèi)者,在購(gòu)買(mǎi)到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)撥打“12315”投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。

          附件:

          2023年19期-不合格食品.xlsx

          2023年19期-合格食品.xls

          食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息

          抽樣編號(hào)序號(hào)被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱生產(chǎn)日期/批號(hào)不合格項(xiàng)目分類公告號(hào)公告日期任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)備注
          SJC233604003164305151都昌縣華燕食品有限公司都昌縣分公司江西省九江市都昌縣都昌鎮(zhèn)芙蓉南路9號(hào)豆角2023-09-05啶蟲(chóng)脒||0.62mg/kg||≤0.4mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC233604003164305242都昌香佳惠超市江西省九江市都昌縣東湖廣場(chǎng)黃郎門(mén)店桔子2023-09-06聯(lián)苯菊酯||0.075mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC233604003164305263都昌縣恬恬水果店江西省九江市都昌縣都昌鎮(zhèn)東風(fēng)大道汪山西門(mén)店精品小臺(tái)芒2023-09-01吡唑醚菌酯||0.077mg/kg||≤0.05mg/kg;噻蟲(chóng)胺||0.077mg/kg||≤0.04mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC233604003164306784修水縣何位萍水果店九江市修水縣義寧鎮(zhèn)良塘贛北城B24棟10號(hào)鋪3-201香蕉2023-09-12噻蟲(chóng)胺||0.15mg/kg||≤0.02mg/kg;噻蟲(chóng)嗪||0.074mg/kg||≤0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC233604003164306815修水縣何位萍水果店九江市修水縣義寧鎮(zhèn)良塘贛北城B24棟10號(hào)鋪3-201獼猴桃2023-09-12氯吡脲||0.080mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC233604003164306226修水縣城南樊連花蔬菜店修水縣竹坪鄉(xiāng)南圳新區(qū)九龍國(guó)際農(nóng)貿(mào)城19棟111鋪山藥2023-09-11涕滅威||0.21mg/kg||≤0.1mg/kg;咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||1.89mg/kg||≤0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC233604003164306297修水縣饒立金蔬菜批發(fā)部江西省九江市修水縣竹坪鄉(xiāng)九龍國(guó)際18棟111號(hào)鋪豇豆2023-09-11噻蟲(chóng)嗪||1.10mg/kg||≤0.3mg/kg;噻蟲(chóng)胺||0.039mg/kg||≤0.01mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC233604003164306368修水縣豪子水果店九江市修水縣義寧鎮(zhèn)良塘新區(qū)贛北農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)B區(qū)24#-02號(hào)鋪香蕉2023-09-11噻蟲(chóng)嗪||0.088mg/kg||≤0.02mg/kg;噻蟲(chóng)胺||0.059mg/kg||≤0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC233604003164306089修水縣城南楊彬蔬菜店修水縣竹坪鄉(xiāng)南圳新區(qū)竹坪大道九龍國(guó)際農(nóng)貿(mào)城十九棟113鋪山藥2023-09-07涕滅威||0.15mg/kg||≤0.1mg/kg;咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.97mg/kg||≤0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643061010修水縣城南楊彬蔬菜店修水縣竹坪鄉(xiāng)南圳新區(qū)竹坪大道九龍國(guó)際農(nóng)貿(mào)城十九棟113鋪小米椒2023-09-09鎘||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643061511修水縣誠(chéng)記水果店九江市修水縣義寧鎮(zhèn)良塘贛北城B24棟2號(hào)鋪麻梨2023-09-10咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.58mg/kg||≤0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643057012都昌縣佳亞萍商店江西省九江市都昌縣都昌鎮(zhèn)西門(mén)廣場(chǎng)云南蜜桔2023-09-07丙溴磷||0.32mg/kg||≤0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643055413都昌縣陳三毛蔬菜批發(fā)店九江市都昌縣贛北農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)D1棟10號(hào)生姜2023-09-07毒死蜱||0.059mg/kg||≤0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643055114都昌縣陳三毛蔬菜批發(fā)店九江市都昌縣贛北農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)D1棟10號(hào)豇豆2023-09-07噻蟲(chóng)胺||0.081mg/kg||≤0.01mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643054315都昌縣余新寶蔬菜批發(fā)部九江市都昌縣贛北農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)D1棟12號(hào)小米椒2023-09-07鎘||0.16mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643054416都昌縣余新寶蔬菜批發(fā)部九江市都昌縣贛北農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)D1棟12號(hào)山藥2023-09-05咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||1.25mg/kg||≤0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643056017都昌縣羅金康水產(chǎn)批發(fā)店九江市都昌縣都昌鎮(zhèn)贛北城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C9棟3-5號(hào)門(mén)店泥鰍2023-09-04恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))||186μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643056118都昌縣羅金康水產(chǎn)批發(fā)店九江市都昌縣都昌鎮(zhèn)贛北城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C9棟3-5號(hào)門(mén)店黃鱔2023-09-04恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))||3.96E+3μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          DJC23360400316430784ZX19廬山市翠翠水果店九江市廬山市南康鎮(zhèn)秀峰大道農(nóng)貿(mào)商城安置房1幢107碭山梨2023-09-19咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.51mg/kg||≤0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          DJC23360400316430725ZX20武寧縣盧平水水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)店九江市武寧縣南門(mén)市場(chǎng)6號(hào)魚(yú)攤黃鱔2023-09-15恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))||1.05E+3μg/kg||≤100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          DJC23360400316430734ZX21武寧縣劉燕水果店九江市武寧縣樟嶺路A號(hào)樓香蕉2023-09-14吡蟲(chóng)啉||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          DJC23360400316430741ZX22武寧縣淳鮮豐果園公園壹號(hào)店九江市武寧縣公園壹號(hào)35#-104、35#-105號(hào)商鋪海南香蕉2023-09-14吡蟲(chóng)啉||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          SJC2336040031643068323武寧縣鮮鮮水果副食超市江西省九江市武寧縣交通東路105棟2-1-1精品水仙芒2023-09-06戊唑醇||0.0976mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/
          DJC23360400316430709ZX24武寧縣優(yōu)果水果店九江市武寧縣圖書(shū)館前排9-10號(hào)鋪面贛南桔2023-09-13聯(lián)苯菊酯||0.093mg/kg||≤0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品2023年19期2023/11/30九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司/


          (責(zé)任編輯:八雨)
          最新評(píng)論
          聲明:

          本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請(qǐng)致電:010-84648459。

          本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)直接點(diǎn)擊《新聞稿件修改申請(qǐng)表》表格填寫(xiě)修改內(nèi)容(所有選項(xiàng)均為必填),然后發(fā)郵件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。