溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第十八期食品監(jiān)督抽檢情況的通告
為深入履行食品安全監(jiān)管職能,切實(shí)維護(hù)溫州食品安全和消費(fèi)者的合法權(quán)益,溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)2023年食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃的安排,開展了日常食品安全監(jiān)督抽檢?,F(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
抽檢情況
本次抽檢的食品包括糧食加工品、酒類、調(diào)味品、肉制品、罐頭、方便食品、速凍食品、薯類和膨化食品、茶葉及相關(guān)制品、蔬菜制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、水產(chǎn)制品、糕點(diǎn)、豆制品、食品添加劑、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等18個(gè)大類222批次,經(jīng)溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院、溫州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心、溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院、浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司檢測(cè),結(jié)果合格產(chǎn)品209批次。
不合格食品情況
1、蒼南縣靈溪春榆便利店銷售的生姜,吡蟲啉檢出值(mg/kg):0.86,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:0.5;噻蟲胺檢出值(mg/kg):0.41,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:0.2。
2、溫州市鹿城區(qū)廣化松山食品店銷售的生姜,毒死蜱檢出值(mg/kg):0.17,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:0.02。
3、溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海王莉干調(diào)攤銷售的生姜,噻蟲胺檢出值(mg/kg):0.39,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:0.2。
4、溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙城中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)汪金水產(chǎn)攤銷售的淡水鱸魚,磺胺類(總量)檢出值(μg/kg):434,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:100。
5、溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城舒春水產(chǎn)品店銷售的鳊魚,恩諾沙星檢出值(μg/kg):376,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:100。
6、溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城孫其俊水產(chǎn)店銷售的黃鱔,恩諾沙星檢出值(μg/kg):123,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:100。
7、平陽(yáng)縣善源水產(chǎn)店銷售的泥鰍,恩諾沙星檢出值(μg/kg):1.22×103 ,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:100。
8、浙江省溫州市平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)山門綜合市場(chǎng)包小華銷售的鯽魚,恩諾沙星檢出值(μg/kg):282,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:100。
9、浙江省溫州市平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)山門綜合市場(chǎng)包小華銷售的泥鰍,恩諾沙星檢出值(μg/kg):976,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:100。
10、溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海陳落陽(yáng)干調(diào)攤銷售的生姜,鉛(以Pb計(jì))檢出值(mg/kg):0.476,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:0.2。
11、溫州市鹿城區(qū)廣化松山食品店銷售的芹菜,鎘(以Cd計(jì))檢出值(mg/kg):0.30,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限:0.2。
12、湖南千味源食品有限公司生產(chǎn)的溫州市浙南農(nóng)副產(chǎn)品中心市場(chǎng)康實(shí)食品店銷售的超薄火雞片,三氯蔗糖檢出值(g/kg):0.749,標(biāo)準(zhǔn)最大允許限0.6。
13、樂(lè)清市浩克面館售賣的咸菜,二氧化硫殘留量檢出值0.356(g/kg),標(biāo)準(zhǔn)最大允許值0.1。
處理措施和消費(fèi)提示
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令相關(guān)單位立即停止生產(chǎn)、銷售、采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處,確保后處理到位并根據(jù)實(shí)際情況積極開展追溯工作。其他經(jīng)銷與本次檢測(cè)被判定不合格食品相同品牌、相同貨品、相同批號(hào)食品的,也應(yīng)立即停止銷售,主動(dòng)撤柜,并做好善后處理工作。特別提示消費(fèi)者,如發(fā)現(xiàn)上述不合格食品或合法消費(fèi)權(quán)益受到損害,請(qǐng)及時(shí)撥打12345電話向市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴、舉報(bào)。
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 湖南千味源食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣三市鎮(zhèn)下沙村爽口工業(yè)園8號(hào) | 溫州市浙南農(nóng)副產(chǎn)品中心市場(chǎng)康實(shí)食品店 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)松臺(tái)街道浙南農(nóng)副產(chǎn)品中心市場(chǎng)2區(qū)88號(hào) | 超薄火雞片 | 散裝稱重 | 辣典+圖形商標(biāo) | 2023-08-10 | 三氯蔗糖║0.749g/kg║≤0.6g/kg | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 辣典+圖形商標(biāo) |
2 | / | / | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海王莉干調(diào)攤 | 浙江省溫州市溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海香樟路9號(hào)星海中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3號(hào)攤位 | 生姜 | / | / | 2023/10/06 | 噻蟲胺║0.39mg/kg║≤0.2mg/kg | 溫州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | / |
3 | / | / | 平陽(yáng)縣善源水產(chǎn)店 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)山門綜合市場(chǎng) | 泥鰍 | / | / | 2023-10-15 | 恩諾沙星 ║ 1.22×103 μg/kg ║ ≤100 μg/kg | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | / |
4 | / | / | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)山門綜合市場(chǎng)包小華 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)山門綜合市場(chǎng) | 鯽魚 | / | / | 2023-10-15 | 恩諾沙星 ║ 282 μg/kg ║ ≤100 μg/kg | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | / |
5 | / | / | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)山門綜合市場(chǎng)包小華 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn)山門綜合市場(chǎng) | 泥鰍 | / | / | 2023-10-15 | 恩諾沙星 ║ 976 μg/kg ║ ≤100 μg/kg | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | / |
6 | / | / | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城舒春水產(chǎn)品店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城02樓17排07、12、13號(hào)攤位 | 鳊魚 | / | / | 2023-10-09 | 恩諾沙星║376μg/kg║≤100μg/kg | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | / |
7 | / | / | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城孫其俊水產(chǎn)店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城2樓12排12號(hào)攤位 | 黃鱔 | / | / | 2023-09-14 | 恩諾沙星║123μg/kg║≤100μg/kg | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | / |
8 | / | / | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙城中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)汪金水產(chǎn)攤 | 浙江省溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙城街道七一村中心街127弄1號(hào)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A02攤位 | 淡水鱸魚 | / | / | 2023-10-11 | 磺胺類(總量)║434μg/kg║≤100μg/kg(磺胺嘧啶:434μg/kg) | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | / |
9 | / | / | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海陳落陽(yáng)干調(diào)攤 | 浙江省溫州市溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海香樟路9號(hào)星海中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1號(hào)攤位 | 生姜 | / | / | 2023-10-06 | 鉛(以 Pb 計(jì)) ║0.476,mg/kg║≤0.2,mg/kg; | 溫州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | / |
10 | / | / | 蒼南縣靈溪春榆便利店 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)求知東路90-20號(hào) | 生姜 | / | / | 2023-10-09 | 吡蟲啉 ║0.86,mg/kg║≤0.5,mg/kg;噻蟲胺 ║0.41,mg/kg║≤0.2,mg/kg | 溫州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | / |
11 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)廣化松山食品店 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)教場(chǎng)頭12-4號(hào) | 生姜 | / | / | 2023-10-19 | 毒死蜱 ║0.17,mg/kg║≤0.02,mg/kg; | 溫州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | / |
12 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)廣化松山食品店 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)教場(chǎng)頭12-4號(hào) | 芹菜 | / | / | 2023-10-19 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.30,mg/kg║≤ 0.2,mg/kg; | 溫州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | / |
13 | / | / | 樂(lè)清市浩克面館 | 浙江省溫州市樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)翔金垟村大興西路320號(hào) | 咸菜 | 散裝 | / | 2023-10-06 | 二氧化硫殘留量║0.356g/kg║≤0.1g/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
附件2:合格名單20231128.xls
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 蒼南縣祥順食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣礬山鎮(zhèn)王家洞196號(hào) | 蒼南縣祥順食品有限公司 | 浙江 | 生日面條 | 70克/盒 | 2023/9/12 | / |
2 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)五馬陳國(guó)平水產(chǎn)店 | 浙江 | 河蝦 | / | 2023/10/16 | / |
3 | 匯燕滋養(yǎng)(浙江)食品有限公司 | 溫州市鹿城區(qū)溫金路4277號(hào) | 匯燕滋養(yǎng)(浙江)食品有限公司 | 浙江 | 奶香黑米燕窩粥 | 252g/盒 | 2023/10/9 | 妲翎季 |
4 | 浙江白云尖茶業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市永嘉縣烏牛鎮(zhèn)碼道村(104國(guó)道旁邊) | 浙江白云尖茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 綠茶 | / | 2023/3/10 | / |
5 | 高端寶酒業(yè)浙江有限公司 | 永嘉縣烏牛街道橫聯(lián) | 高端寶酒業(yè)浙江有限公司 | 浙江 | 甌廷香津霄酒 | 500ml/瓶(酒精度:53%vol) | 2022/12/16 | 甌廷香津霄酒 |
6 | / | / | 瑞安市東豪淡水魚批發(fā)部 | 浙江 | 草魚 | / | 2023/10/19 | / |
7 | / | / | 瑞安市萬(wàn)昌水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 草魚 | / | 2023/10/19 | / |
8 | / | / | 瑞安市東豪淡水魚批發(fā)部 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2023/10/19 | / |
9 | / | / | 汀田街道菜籃子唐國(guó)增 | 浙江 | 甲魚 | / | 2023/10/18 | / |
10 | / | / | 瑞安市楚楚水產(chǎn)店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023/10/19 | / |
11 | / | / | 汀田街道菜籃子批發(fā)交易市場(chǎng)蘭應(yīng)勇 | 浙江 | 泥鰍 | / | 2023/10/19 | / |
12 | / | / | 瑞安市楚楚水產(chǎn)店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/19 | / |
13 | / | / | 瑞安市塘河水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2023/10/19 | / |
14 | / | / | 瑞安市郭賢偉水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/19 | / |
15 | 溫州新肴食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)門前新路7-9號(hào)9幢二層 | 溫州新肴食品有限公司 | 浙江 | 黑椒仔骨 | 1000克/包 | 2023/9/23 | 肴小廚及圖形商標(biāo) |
16 | 溫州泓泰食品有限公司 | 浙江省蒼南縣橋墩鎮(zhèn)仙堂村145號(hào) | 溫州泓泰食品有限公司 | 浙江 | 捧捧碗面(生干面制品) | 散裝稱重 | 2023/10/8 | 泓泰及圖形商標(biāo) |
17 | 浙江海得鑫食品開發(fā)有限公司 | 浙江省溫州市洞頭區(qū)霓嶼街道霓盛路2000號(hào)1-6,1-7幢401室 | 浙江海得鑫食品開發(fā)有限公司 | 浙江 | 鮮燉銀耳蓮子羹 | 258克/碗 | 2023/9/14 | 海天成及圖形商標(biāo) |
18 | 溫州煜一辰餐飲管理有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)蒲州街道溫州大道210號(hào)A幢3樓 | 溫州煜一辰餐飲管理有限公司 | 浙江 | 綠豆板栗餅(非即食) | 散裝(原包裝12.5kg/箱) | 2023/10/18 | / |
19 | 浙江皇餓嗎食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)門前新路1號(hào)9幢101室(蒼南縣滬山佳味食品廠5樓) | 浙江皇餓嗎食品有限公司 | 浙江 | 主料醬包(復(fù)合調(diào)味料) | 20g/包 | 2023/10/19 | / |
20 | 溫州金絲燕食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣南宋鎮(zhèn)北山二街66號(hào) | 溫州金絲燕食品有限公司 | 浙江 | 肉燕 | 2500±10g/包 | 2023/10/13 | 小胖總及圖形商標(biāo) |
21 | 龍港市陳年化食品有限公司 | 浙江省溫州市龍港市下東莊村429號(hào)一層 | 龍港市陳年化食品有限公司 | 浙江 | 粉干 | / | 2023/10/20 | / |
22 | 溫州市南粵食品有限公司 | 浙江省溫州市龍港市金河路17號(hào) | 溫州市南粵食品有限公司 | 浙江 | 小籠包 | 500g/包 | 2023/10/9 | / |
23 | 樂(lè)清市佳味食品調(diào)料有限公司 | 浙江省樂(lè)清市芙蓉鎮(zhèn)長(zhǎng)徼村 | 樂(lè)清市佳味食品調(diào)料有限公司 | 浙江 | 黃酒(清爽型干黃酒) | 450ml/袋(酒精度(20℃):10.0%vol) | 2023/10/7 | 石柱峰及圖形商標(biāo) |
24 | 溫州燴豐食品有限公司 | 浙江省溫州市永嘉縣烏牛街道東蒙工業(yè)園區(qū)裕安路20號(hào)(永嘉縣斯多納服飾有限公司內(nèi)) | 溫州燴豐食品有限公司 | 浙江 | 溫州魚餅(速凍生制品) | 165g/袋 | 2023/10/18 | / |
25 | 溫州東源食品有限公司 | 溫州市平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)閘橋路235號(hào) | 溫州東源食品有限公司 | 浙江 | 蒸煎餃 | 1千克/包 | 2023/9/27 | 食紛樂(lè)及圖形商標(biāo) |
26 | 溫州烹優(yōu)佳食品有限公司 | 浙江省溫州市樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)虹寺前村 | 溫州烹優(yōu)佳食品有限公司 | 浙江 | 泡椒醬 | 200g/罐 | 2023/10/15 | 烹優(yōu)佳及圖形商標(biāo) |
27 | 平陽(yáng)縣蒙博食品有限公司 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)上林垟村下里周菜場(chǎng) | 平陽(yáng)縣蒙博食品有限公司 | 浙江 | 肥牛肉片 | 120克/盒 | 2023/10/21 | 鑫蒙博及圖形商標(biāo) |
28 | 永嘉縣雙盈食品加工廠 | 浙江省溫州市永嘉縣金溪鎮(zhèn)六龍村前村路1-3號(hào) | 永嘉縣雙盈食品加工廠 | 浙江 | 燕麥葡萄干刀切饅頭 | / | 2023/10/20 | / |
29 | 顧宣(溫州)食品科技有限公司 | 浙江省溫州市柳市鎮(zhèn)南呂岙村建興路157號(hào)顧宣食品廠 | 顧宣(溫州)食品科技有限公司 | 浙江 | 湯包肉餡 | 2.5千克/袋 | 2023/10/19 | 顧宣及圖形商標(biāo) |
30 | 泰順縣云龍泉酒業(yè)有限公司 | 泰順縣仕陽(yáng)鎮(zhèn)朝陽(yáng)村樣興路 | 泰順縣云龍泉酒業(yè)有限公司 | 浙江 | 仕陽(yáng)土燒(白酒) | 480ml/瓶(酒精度:44%vol) | 2023/9/11 | / |
31 | / | / | 湖嶺鎮(zhèn)中心菜市場(chǎng)何橫弟 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/21 | / |
32 | / | / | 湖嶺鎮(zhèn)中心菜市場(chǎng)何橫弟 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2023/10/21 | / |
33 | / | / | 瑞安市龍龍淡水魚店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/18 | / |
34 | / | / | 瑞安市鄭宇晨水產(chǎn)品店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/14 | / |
35 | / | / | 瑞安市龍龍淡水魚店 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2023/10/11 | / |
36 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市鄭祥丐蔬菜店 | 浙江 | 溪蝦 | / | 2023/10/24 | / |
37 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市劉細(xì)鳳生鮮禽肉店 | 浙江 | 烏雞 | / | 2023/10/24 | / |
38 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市鄭祥丐蔬菜店 | 浙江 | 河蝦 | / | 2023/10/24 | / |
39 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市仙蕊干水產(chǎn)店 | 浙江 | 河蝦 | / | 2023/10/24 | / |
40 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市庫(kù)兵濤禽蛋店 | 浙江 | 烏雞 | / | 2023/10/24 | / |
41 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市劉細(xì)鳳生鮮禽肉店 | 浙江 | 老鴨 | / | 2023/10/24 | / |
42 | 溫州永豐南麂海洋牧業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)橫陽(yáng)東路34號(hào) | 溫州永豐南麂海洋牧業(yè)有限公司 | 浙江 | 黃魚鲞 | 210克/包 | 2023/9/12 | 麂東及圖形商標(biāo) |
43 | 溫州康迪食品有限公司 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣鬧村鄉(xiāng)南陽(yáng)村雙木林39-1號(hào) | 溫州康迪食品有限公司 | 浙江 | 速凍脆骨牛肉滑 | 150g/袋 | 2023/7/15 | / |
44 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市明文鮮肉店 | 浙江 | 烏雞 | / | 2023/10/26 | / |
45 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市明文鮮肉店 | 浙江 | 老鴨 | / | 2023/10/26 | / |
46 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)蒲鞋市王珠連水產(chǎn)店 | 浙江 | 河蝦 | / | 2023/10/26 | / |
47 | 溫州鳴康生物科技研究所有限公司 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)一鳴工業(yè)園 | 溫州鳴康生物科技研究所有限公司 | 浙江 | 天然酵母葡萄干酸面種(生濕面制品) | 10千克/袋 | 2023/10/26 | / |
48 | 浙江水木生健康科技有限公司 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)水亭新街602號(hào) | 浙江水木生健康科技有限公司 | 浙江 | 沙棘茯苓甘草茶 | 50克(5g×10袋)/盒 | 2023/10/15 | 水木生 |
49 | 平陽(yáng)縣惠農(nóng)糧食專業(yè)合作社 | 平陽(yáng)縣騰蛟鎮(zhèn)平棋村 | 平陽(yáng)縣惠農(nóng)糧食專業(yè)合作社 | 浙江 | 掛面 | / | 2023/10/26 | 潘農(nóng)及圖形商標(biāo) |
50 | 溫州味知來(lái)食品有限公司 | 浙江省樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)新民二路88號(hào) | 溫州味知來(lái)食品有限公司 | 浙江 | 魚丸 | 200克/包 | 2023/10/25 | / |
51 | 溫州思裕食品有限公司 | 浙江省溫州市樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)柳黃路大興路 | 溫州思裕食品有限公司 | 浙江 | 魚餅 | / | 2023/10/24 | / |
52 | 溫州市娘親手作食品有限公司 | 浙江省溫州市樂(lè)清市城南街道寧康西路316號(hào)3號(hào)樓4樓 | 溫州市娘親手作食品有限公司 | 浙江 | 黑米包(無(wú)蔗糖) | 500g/包 | 2023/10/9 | 娘親手作及圖形商標(biāo) |
53 | 百川生物科技股份有限公司 | 浙江省樂(lè)清市樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)浦南三路158號(hào) | 百川生物科技股份有限公司 | 浙江 | 膨化豆制品大豆拉絲蛋白 | 10kg/袋 | 2023/10/22 | 太禾及圖形商標(biāo) |
54 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)祝佳餐飲店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/10/30 | / |
55 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)祝佳餐飲店 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2023/10/29 | / |
56 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)云慧小吃店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/10/29 | / |
57 | 泰順縣萬(wàn)興茶葉種植專業(yè)合作社 | 浙江省泰順縣仕陽(yáng)鎮(zhèn)下排村 | 泰順縣萬(wàn)興茶葉種植專業(yè)合作社 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/3/18 | / |
58 | / | / | 蒼南縣匠心烤肉店 | 浙江 | 碗(已消毒) | / | 2023/10/30 | / |
59 | / | / | 蒼南縣巴邑火鍋店 | 浙江 | 碗(已消毒) | / | 2023/10/31 | / |
60 | 泰順縣山之樂(lè)番薯專業(yè)合作社 | 泰順縣九峰鄉(xiāng)西地村 | 泰順縣山之樂(lè)番薯專業(yè)合作社 | 浙江 | 農(nóng)家番薯干 | 220克/包 | 2023/10/30 | 紅紅益及圖形商標(biāo) |
61 | / | / | 蒼南縣渝府大院火鍋館 | 浙江 | 碗(已消毒) | / | 2023/10/31 | / |
62 | / | / | 蒼南縣山海軒酒店 | 浙江 | 盤子(已消毒) | / | 2023/11/2 | / |
63 | / | / | 溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東奇食品店 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2023/11/1 | / |
64 | / | / | 溫州壹家人水產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2023/11/1 | / |
65 | / | / | 溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)盛沂食品店 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2023/11/1 | / |
66 | / | / | 溫州陳乃宕海鮮有限公司 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2023/10/31 | / |
67 | / | / | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城文紅水產(chǎn)品店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023/11/2 | / |
68 | / | / | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城老董水產(chǎn)品店 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2023/11/1 | / |
69 | / | / | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城虞立家水產(chǎn)品店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/30 | / |
70 | / | / | 溫州益鑫食品有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/10/30 | / |
71 | / | / | 溫州菜團(tuán)團(tuán)食品有限公司 | 浙江 | 子梅魚 | / | 2023/11/2 | / |
72 | / | / | 溫州漁來(lái)也水產(chǎn)有限公司 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2023/11/2 | / |
73 | / | / | 溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金學(xué)糧油經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/10/30 | / |
74 | / | / | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城豪鮮水產(chǎn)品店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/31 | / |
75 | / | / | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城文紅水產(chǎn)品店 | 浙江 | 泥鰍 | / | 2023/10/27 | / |
76 | / | / | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城老董水產(chǎn)品店 | 浙江 | 淡水鱸魚 | / | 2023/11/2 | / |
77 | / | / | 蒼南縣浩禹小吃店 | 浙江 | 杯子(已消毒) | / | 2023/11/6 | / |
78 | / | / | 蒼南縣浩禹小吃店 | 浙江 | 碗(已消毒) | / | 2023/11/6 | / |
79 | / | / | 龍港市周玲玲麻辣燙店 | 浙江 | 勺子(已消毒) | / | 2023/11/6 | / |
80 | / | / | 龍港市小春熙火鍋店 | 浙江 | 碗(已消毒) | / | 2023/11/5 | / |
81 | / | / | 龍港市周玲玲麻辣燙店 | 浙江 | 碗(已消毒) | / | 2023/11/6 | / |
82 | / | / | 龍港市小春熙火鍋店 | 浙江 | 盤子(已消毒) | / | 2023/11/5 | / |
83 | 浙江子久文化股份有限公司 | 浙江省平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)振興南路5號(hào) | 浙江子久文化股份有限公司 | 浙江 | 平陽(yáng)黃湯茶 | 600克(3克×200袋)/包 | 2022/9/19 | / |
84 | / | / | 溫州新鮮達(dá)超市有限公司 | 浙江 | 咸味香腸 | / | 2023/10/15 | / |
85 | / | / | 溫州妙客超市有限公司 | 浙江 | 臘腸 | / | 2023/10/16 | / |
86 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆街道薄利恒批發(fā)超市 | 浙江 | 特級(jí)香蕉 | / | 2023/10/23 | / |
87 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆街道薄利恒批發(fā)超市 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2023/10/23 | / |
88 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆沙塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)冬良蔬菜攤 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/10/23 | / |
89 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆沙塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)冬良蔬菜攤 | 浙江 | 山藥 | / | 2023/10/23 | / |
90 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆沙塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李賢富水產(chǎn)攤 | 浙江 | 草魚 | / | 2023/10/24 | / |
91 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆沙塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李賢富水產(chǎn)攤 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2023/10/24 | / |
92 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆沙塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李賢富水產(chǎn)攤 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/24 | / |
93 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆沙塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)肖立勝水產(chǎn)攤 | 浙江 | 草魚 | / | 2023/10/24 | / |
94 | / | / | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈昆沙塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)肖立勝水產(chǎn)攤 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/10/24 | / |
95 | / | / | 浙江省溫州市樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)飛虹南路吳愛蘭 | 浙江 | 芒果 | / | 2023/10/24 | / |
