中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年11月16日,內(nèi)蒙古赤峰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2023年第三期“你點(diǎn)我檢”活動(dòng)食品抽檢情況,1批次蛋月燒紅棗月餅樣品不合格。
近期,赤峰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局結(jié)合2023年“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法宣傳活動(dòng)”,組織開展了第三期“你點(diǎn)我檢”活動(dòng)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷投票等方式征集群眾意見,根據(jù)票選的結(jié)果,赤峰市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)得票數(shù)相對(duì)靠前的糕點(diǎn)、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品和食用油、油脂其制品等8個(gè)品種54個(gè)批次組織了抽檢,檢出1批次樣品不合格。
本次監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況如下:
阿魯科爾沁旗罕烏拉街道粵香烘培坊銷售的蛋月燒紅棗月餅,所檢項(xiàng)目過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,赤峰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法啟動(dòng)不合格食品核查處置工作,追根溯源,同時(shí)責(zé)令被抽樣單位立即停止經(jīng)營(yíng)不合格食品行為,督促其通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者,召回已銷售的不合格食品,排查不合格原因并立即整改。
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息表 | |||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)) | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目/檢驗(yàn)結(jié)果/標(biāo)準(zhǔn)值 | 承檢機(jī)構(gòu) | 食品分類 | 備注 |
1 | 赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)粵氏香烘焙房 | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)新區(qū)集通路北段路西 | 阿魯科爾沁旗罕烏拉街道粵香烘培坊 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗罕烏拉街道陽(yáng)光小區(qū)東側(cè)北廳31-16號(hào) | 內(nèi)蒙古 | 蛋月燒紅棗月餅 | 100g/袋 | / | 2023/8/30 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.40g/100g||0.25g/100g | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 糕點(diǎn) |
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息表 | ||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)) | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 開魯縣閆氏食品有限責(zé)任公司 | 開魯縣大榆樹鎮(zhèn)紅星市場(chǎng) | 阿魯科爾沁旗罕烏拉街道順一鑫一超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 閆氏水果月餅(鳳梨) | 400克/袋 | 2023/8/22 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
2 | 撫順親親食品工業(yè)發(fā)展有限公司 | 遼寧省沈撫示范區(qū)李石街道順富路 | 寧城縣金帝超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 可吸果凍(菠蘿味) | 150克/袋 | 2023/7/21 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
3 | 廣東農(nóng)夫山莊食品工業(yè)有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)一順一鑫超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 話梅肉(涼果類) | 236克/袋 | 2023/7/15 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
4 | 遼寧阜運(yùn)來(lái)食品有限公司 | 阜蒙縣王府鎮(zhèn)哈拉哈村 | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)一順一鑫超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 阜運(yùn)來(lái)綠豆糕-蒸煮類糕點(diǎn) | 500克/袋 | 2023/7/1 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
5 | 沈陽(yáng)市山山偉業(yè)食品有限公司 | 沈陽(yáng)市法庫(kù)縣孟家鎮(zhèn)東崗子村1(8) | 寧城縣百邦惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 山楂糕 | 300克/盒 | 2023/6/5 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
6 | 赤峰市銘揚(yáng)食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)小房村東一組759號(hào) | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 銘揚(yáng)酥綠豆月餅 | 380克/盒 | 2023/8/16 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
7 | 赤峰市紅山區(qū)津坊糕點(diǎn)加工廠 | 赤峰市紅山區(qū)文鐘鎮(zhèn)黑溝門村 | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 月餅(伍仁) | 380克/盒 | 2023/7/22 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
8 | 赤峰市香萬(wàn)家食品廠 | 赤峰市松山區(qū)衣家營(yíng) | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 蜂蜜桂花月餅(伍仁) | 380克/盒 | 2023/8/25 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
9 | 赤峰鑫禾盈食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)當(dāng)鋪地滿族鄉(xiāng)哈什吐村七組99號(hào) | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 蛋月燒黑芝麻餡(月餅) | 80g/袋 | 2023/8/17 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
10 | 克什克騰旗經(jīng)棚鎮(zhèn)宏偉家庭農(nóng)場(chǎng) | 經(jīng)棚鎮(zhèn)常善村三地組 | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 蔬存酸菜(醬腌菜) | 500克/袋 | 2023/5/17 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
11 | 內(nèi)蒙古億畝田食品科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)紅山綠色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)紅山產(chǎn)業(yè)園七號(hào)街東側(cè)3號(hào)庫(kù) | 赤峰鑫隆福商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 七彩山醬疙瘩(熟制)(醬腌菜) | 500克/袋 | 2023/6/19 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
12 | 敖漢旗新香食品有限公司 | 赤峰市敖漢旗新惠鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 赤峰鑫隆福商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 棗肉月餅 | 380克/袋 | 2023/8/1 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
13 | 重慶老榨坊食品有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園長(zhǎng)江路1號(hào)附27號(hào) | 赤峰鑫隆福商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 香醇菜籽油 | 5L/桶 | 2022/7/17 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
14 | 長(zhǎng)春伊利冷凍食品有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市長(zhǎng)春九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)群英大路1666號(hào) | 松山區(qū)冰橙式生鮮店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 伊利心情雪糕 | 70克/袋 | 2023/3/11 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
15 | 赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)粵香烘焙房 | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)新區(qū)集通路北段路西 | 阿魯科爾沁旗罕烏拉街道粵香烘焙坊 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 奶渣子月餅 | 100克/袋 | 2023/8/16 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
16 | 赤峰市香萬(wàn)家食品廠 | 赤峰市松山區(qū)衣家營(yíng) | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 蜂蜜桂花月餅(黑芝麻) | 380克/盒 | 2023/8/25 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
17 | 撫順親親食品工業(yè)發(fā)展有限公司 | 遼寧省沈撫示范區(qū)李石街道順富路 | 阿魯科爾沁旗鑫蓮副食零售超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 可吸果凍 | 218克/杯 | 2023/6/27 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
18 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽(yáng)路 | 阿魯科爾沁旗鑫蓮副食零售超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 蜜桔果肉果凍 | 200克/杯 | 2023/6/15 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
19 | 沈陽(yáng)品冠食品有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)解放街道辦事處高樓子村 | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)一順一鑫超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 板栗派(糕點(diǎn)) | 400克/袋 | 2023/8/7 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
20 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮(zhèn)和平?jīng)龉?/span> | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)一順一鑫超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 烏神梅(涼果類) | 165克/袋 | 2023/8/2 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
21 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮(zhèn)和平?jīng)龉?/span> | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)一順一鑫超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 老婆梅(涼果類) | 215克/袋 | 2023/8/2 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
22 | 赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)粵香烘焙房 | 阿魯科爾沁天山鎮(zhèn)新區(qū)集通路北段路西 | 阿魯科爾沁旗罕烏拉街道粵香烘焙坊 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 伍仁月餅 | 100克/袋 | 2023/8/25 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
23 | 赤峰市君利來(lái)食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)穆家營(yíng)村二組西赤大白鐵路東側(cè) | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 黑芝麻月餅 | 350g/袋 | 2023/8/28 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
24 | 赤峰昌順?lè)N養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 赤峰市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng) | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 辣白菜(醬腌菜) | 368g/盒 | 2023/6/6 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
25 | 赤峰市紅山區(qū)津坊糕點(diǎn)加工廠 | 赤峰市紅山區(qū)文鐘鎮(zhèn)黑溝門村 | 松山區(qū)發(fā)達(dá)久發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 月餅(蘇子) | 380克±20克/盒 | 2023/7/23 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
26 | 潮州市潮安區(qū)賽樂(lè)食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)莊隴工業(yè)區(qū) | 巴林左旗雙澤商貿(mào)行 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 蒟蒻棒吸吸果凍(藍(lán)莓味) | 120克/袋 | 2023/8/10 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
27 | 赤峰市寧城縣浩淼醬菜加工廠 | 赤峰市寧城縣天義鎮(zhèn)敖海營(yíng)子開發(fā)區(qū) | 赤峰鑫隆福商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 金訾東北酸菜(醬腌菜) | 500克/袋 | 2023/8/7 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
28 | 新鄉(xiāng)市可可林食品有限公司 | 衛(wèi)輝市龐寨白天鵝工業(yè)區(qū) | 元寶山區(qū)在芳??蛨@副食百貨商店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 醇黑巧克力(代可可脂) | 50克/袋 | 2023/7/23 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
29 | 和路雪(中國(guó))有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬(wàn)源街16號(hào) | 松山區(qū)冰橙式生鮮店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 夢(mèng)龍香草口味冰淇淋 | 64克/袋 | 2023/6/9 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
30 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 巴林右旗大老隋水產(chǎn)調(diào)料超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 芝麻元和(食用植物調(diào)和油) | 1.9L/桶 | 2022/10/8 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
31 | 赤峰市蒙奧食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)城南立交橋東東郊八隊(duì)治山隊(duì) | 巴林右旗大老隋水產(chǎn)調(diào)料超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 小磨芝麻香油 | 200ml/瓶 | 2023/7/3 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
32 | 無(wú) | / | 巴林右旗永一熏醬百貨經(jīng)營(yíng)部 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 豬頭肉(醬鹵肉制品) | / | 2023/9/12 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
33 | 無(wú) | / | 巴林右旗永一熏醬百貨經(jīng)營(yíng)部 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 豬口條(醬鹵肉制品) | / | 2023/9/12 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
34 | 營(yíng)口德華食品有限公司 | 遼寧省營(yíng)口市老邊區(qū)隆昌街3號(hào) | 巴林右旗帝客隆超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 葡萄小丸子 葡萄口味棒冰 | 85克/袋 | 2023/5/10 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
35 | 內(nèi)蒙古金泰通食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)紅星鎮(zhèn)同德店村 | 巴林右旗帝客隆超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 磨巧(巧克力口味雪糕) | 70g/袋 | 2023/4/17 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
36 | 可奇(遼寧)食品有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)先進(jìn)街19號(hào) | 巴林右旗帝客隆超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 阿膠蜜棗(果脯類蜜餞) | 108克/袋 | 2023/6/1 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
37 | 成都優(yōu)合食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)九江街道新華大道536號(hào) | 松山區(qū)江波赤栗香炒貨店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 牛板筋(香辣味)(醬鹵肉制品) | 散裝稱重 | 2023/8/10 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
38 | 湖南青果果食品有限公司 | 湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)新橋山村 | 松山區(qū)江波赤栗香炒貨店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 老鹵鴨胗(醬鹵肉制品) | 散裝稱重 | 2023/8/21 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
39 | 成都優(yōu)合食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)九江街道新華大道536號(hào) | 松山區(qū)江波赤栗香炒貨店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 牛板筋(燒烤味)(醬鹵肉制品) | 散裝稱重 | 2023/7/24 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
40 | 內(nèi)蒙古自然力量食品科技有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川六犋牛村 | 松山區(qū)曉敏大牧場(chǎng)牛肉干店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 風(fēng)干牛肉 | 稱重計(jì)量 | 2023/7/20 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
41 | 林西縣園區(qū)老樂(lè)牛肉干店 | 內(nèi)蒙古赤峰市林西縣小食品園區(qū)3棟3層 | 松山區(qū)老樂(lè)牛肉干店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 牛肉干(原味) | 秤重 | 2023/9/21 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
42 | 林西縣園區(qū)老樂(lè)牛肉干店 | 內(nèi)蒙古赤峰市林西縣小食品園區(qū)3棟3層 | 松山區(qū)老樂(lè)牛肉干店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 牛肉干(麻辣) | 秤重 | 2023/9/20 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
43 | 內(nèi)蒙古蒙都羊業(yè)食品股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗食品工業(yè)園區(qū) | 松山區(qū)曉敏大牧場(chǎng)牛肉干店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 手撕牛肉(孜然) | 計(jì)量稱重 | 2023/7/14 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
44 | 內(nèi)蒙古自然力量食品科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川六犋牛村 | 松山區(qū)曉敏大牧場(chǎng)牛肉干店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 風(fēng)甘0加(風(fēng)干牛肉干) | 稱重計(jì)量 | 2023/9/10 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
45 | 天津中街冰點(diǎn)城食品有限公司 | 天津市靜海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀海道12號(hào) | 赤峰市新城百柳商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 豆地主(綠豆口味)冰棍 | 68克/袋 | 2023/6/19 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
46 | 深州魯花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新區(qū)順達(dá)大街8號(hào) | 赤峰市新城百柳商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/桶 | 2023/1/16 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 |
47 | / | / | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)春鵬面食店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 烙糕 | / | 2023/10/17 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
48 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業(yè)園 | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)隆兆百貨超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 西王濃香型壓榨花生油 | 1升/瓶 | 2023/5/30 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
49 | / | / | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)春鵬面食店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 饅頭 | / | 2023/10/17 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
50 | / | / | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)春鵬面食店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 玉米面鍋貼 | / | 2023/10/17 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
51 | / | / | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)春鵬面食店 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 生濕面條 | / | 2023/10/17 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
52 | 赤峰市鑫味佳調(diào)料食品加工廠 | 赤峰市松山區(qū)安慶鎮(zhèn)板石圖村(安慶鎮(zhèn)火車站北側(cè)200米) | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)鑫弛超市 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 黑木耳 | 100克/袋 | 2023/1/10 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
53 | / | / | 克什克騰旗經(jīng)棚鎮(zhèn)大眾面食城 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 花卷 | / | 2023/10/17 | 河北立誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 |
附件1 本次抽檢依據(jù)及檢驗(yàn)項(xiàng)目.doc