精品欧美在线一区二区,亚洲国产中文在线视频,海角精产国品一二三区别,一区二区国产高清视频在线

          <legend id="o3rmf"><abbr id="o3rmf"><thead id="o3rmf"></thead></abbr></legend>
          中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
          您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2023>>

          2023年南京市雨花臺(tái)區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息公示(第二期)

          2023-09-28 14:53:40 中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)

          中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,南京市雨花臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局公示2023年雨花臺(tái)區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(第二期)。  

                                           2023年雨花臺(tái)區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息公示 第二期
          抽樣編號(hào)序號(hào)被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱生產(chǎn)日期/批號(hào)不合格項(xiàng)目分類
          XBJ233201140026342591雨花臺(tái)區(qū)宋都生活超市江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)古雄街道石巷街1-6、1-7號(hào)生姜2023/4/23噻蟲胺||0.69mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ233201142952358532雨花臺(tái)區(qū)億加鑫生鮮店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋街道福園路9-33號(hào)矮腳黃(普通白菜)2023/4/26吡蟲啉||0.82mg/kg||0.5mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ233201142952358693雨花臺(tái)區(qū)郭戰(zhàn)穩(wěn)生鮮超市店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋街道大定坊社區(qū)福園路6-2.6-3鯽魚2023/4/24恩諾沙星||175μg/kg||100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ233201142952358674南京市雨花臺(tái)區(qū)家門口生鮮超市店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋街道江藝路25號(hào)新河苑5幢108室皺皮椒(辣椒)2023/4/28啶蟲脒||0.26mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ233201142952358575雨花臺(tái)區(qū)王梅生鮮超市店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)福園路9-30號(hào)線椒(辣椒)2023/4/25噻蟲胺||0.084mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ233201142806340966南京市雨花臺(tái)區(qū)劉洋洋蔬菜店南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋街道許家89號(hào)34棟善水灣市場(chǎng)蔬菜類E區(qū)6號(hào)生姜2023/4/24噻蟲胺||1.5mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ233201142806341057南京市雨花臺(tái)區(qū)戈同祥水果超市南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋街道善水灣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水果類A區(qū)1、2號(hào)臺(tái)芒2023/4/24噻蟲胺||0.076mg/kg||0.04mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ233201142806341098南京市雨花臺(tái)區(qū)徐慶廣蔬菜經(jīng)營(yíng)部南京市雨花臺(tái)區(qū)善水灣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類J區(qū)2號(hào)生姜2023/4/24吡蟲啉||1.72mg/kg||0.5mg/kg,噻蟲嗪||10.3mg/kg||0.3mg/kg,噻蟲胺||1.7mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ233201142806341139南京市雨花臺(tái)區(qū)吳文海蔬菜經(jīng)營(yíng)部南京市雨花臺(tái)區(qū)善水灣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜類K區(qū)4號(hào)生姜2023/4/24噻蟲胺||0.38mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011400263439110雨花臺(tái)區(qū)惠宜生超市南京市雨花臺(tái)區(qū)古雄街道金地自在城第六街區(qū)1幢103室百合2023/4/24鎘(以Cd計(jì))||0.42mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011428063421311南京市雨花臺(tái)區(qū)孫海芹蔬菜經(jīng)營(yíng)部南京市雨花臺(tái)區(qū)板橋街道雄風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)生姜2023/4/24噻蟲胺||0.73mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453276512南京市雨花臺(tái)區(qū)杜記蔬菜店南京市能仁里市場(chǎng)蔬菜8區(qū)4號(hào)攤位韭菜2023/4/26毒死蜱||1.14mg/kg||0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453279113南京市雨花臺(tái)區(qū)蔡新榮蔬菜經(jīng)營(yíng)部南京市雨花臺(tái)區(qū)能仁里市場(chǎng)韭菜2023/4/26鎘(以Cd計(jì))||0.30mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453278214南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花新村能仁里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)馬連珍南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花新村能仁里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)鳊魚2023/4/26恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))||378μg/kg||100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011400263452415梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 張桂香南京市雨花臺(tái)區(qū)梅山街道梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大廳B11、B13韭菜2023/4/26鎘(以Cd計(jì))||0.065mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011400263452516梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 張桂香南京市雨花臺(tái)區(qū)梅山街道梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大廳B11、B13生姜2023/4/26噻蟲胺||0.25mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011400263452717南京市雨花臺(tái)區(qū)張禮玉蔬菜經(jīng)營(yíng)部南京市雨花臺(tái)區(qū)梅山街道梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)生姜2023/4/26噻蟲胺||2.5mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011400263459918梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 張仁義南京市雨花臺(tái)區(qū)梅山街道梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)鳊魚2023/4/27恩諾沙星||550μg/kg||100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453290619南京市雨花臺(tái)區(qū)張思軍蔬菜店南京市雨花臺(tái)區(qū)賽虹橋街道(吉慶里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜二區(qū)交易區(qū)01號(hào))豇豆2023/4/28倍硫磷||0.63mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011429523671820蘇果超市有限公司雨花臺(tái)分公司江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋春江新城住宅區(qū)商業(yè)中心街生姜2023/5/5噻蟲嗪||0.81mg/kg||0.3mg/kg,噻蟲胺||0.57mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453314921南京市雨花臺(tái)區(qū)張傳昆蔬菜銷售中心南京市雨花臺(tái)區(qū)小行路27號(hào)04幢105室百合2023/5/9鎘(以Cd計(jì))||0.66mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453292222南京市雨花臺(tái)區(qū)張兵偉食品店南京市雨花臺(tái)區(qū)吉慶里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜區(qū)一區(qū)02號(hào)生姜2023/5/5噻蟲胺||0.96mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453292123南京市雨花臺(tái)區(qū)李秀霞蔬菜店南京市雨花臺(tái)區(qū)賽虹橋街道(吉慶里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜一區(qū)交易區(qū)01號(hào))韭菜2023/5/5腐霉利||0.51mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453330624雨花臺(tái)區(qū)郭柏水產(chǎn)品店南京市雨花臺(tái)區(qū)能仁里二村5幢4號(hào)百合2023/5/11鎘(以Cd計(jì))||0.29mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453330225南京市雨花臺(tái)區(qū)仇艾連蔬菜經(jīng)營(yíng)部南京市雨花臺(tái)區(qū)能仁里市場(chǎng)生姜2023/5/11毒死蜱||0.14mg/kg||0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453337726南京市雨花臺(tái)區(qū)老陸蔬菜店南京市雨花臺(tái)區(qū)能仁里二村5幢6-7號(hào)百合2023/5/12鎘(以Cd計(jì))||0.21mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011429523919627南京市雨花臺(tái)區(qū)李翠農(nóng)產(chǎn)品店南京市雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋街道翠嶺銀河蔬鮮源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1樓特價(jià)區(qū)1-3號(hào)線椒2023/5/18毒死蜱||0.049mg/kg||0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011429523912228南京市雨花臺(tái)區(qū)吉霞蔬菜糧油店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋街道銀杏山莊5-21號(hào)豇豆2023/5/14三唑磷||0.34mg/kg||0.05mg/kg,甲基異柳磷||0.058mg/kg||0.01mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011428063894129雨花臺(tái)區(qū)殷占軍水產(chǎn)店南京市雨花臺(tái)區(qū)七彩新城生鮮集市10號(hào)攤位(水產(chǎn))黑魚2023/8/13恩諾沙星||471μg/kg||100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011428063894030雨花臺(tái)區(qū)殷占軍水產(chǎn)店南京市雨花臺(tái)區(qū)七彩新城生鮮集市10號(hào)攤位(水產(chǎn))鳊魚2023/8/13恩諾沙星||518μg/kg||100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011400264643531南京市雨花臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)巴佬果蔬店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)古雄街道金地自在城八期1幢110生姜2023/8/28噻蟲胺||0.59mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011429525698832南京雅依生鮮超市有限公司江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)福園路11-19、20號(hào)大蔥2023/8/28噻蟲嗪||0.44mg/kg||0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453729033雨花臺(tái)區(qū)悅而美超市江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)郁金香路19號(hào)1幢西側(cè)一層A01號(hào)牛蛙2023/8/30呋喃唑酮代謝物||12.8μg/kg||不得檢出μg/kg,恩諾沙星||239μg/kg||100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453723034江蘇永輝超市有限公司南京玉蘭路分公司江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花街道玉蘭路99號(hào)(明發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)內(nèi))鳊魚2023/8/24恩諾沙星||130μg/kg||100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011429525719535雨花臺(tái)區(qū)珍蔬樂(lè)生鮮店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)江藝路23-14商鋪一樓部分大蔥2023/8/27噻蟲嗪||4.4mg/kg||0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011429525719736雨花臺(tái)區(qū)珍蔬樂(lè)生鮮店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)江藝路23-14商鋪一樓部分生姜2023/8/27噻蟲胺||0.44mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011434453728937雨花臺(tái)區(qū)悅而美超市江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)郁金香路19號(hào)1幢西側(cè)一層A01號(hào)生姜2023/8/30噻蟲胺||0.88mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011428063457938南京市雨花臺(tái)區(qū)陳甫小吃店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋街道軟件大道109號(hào)雨花客廳8幢2F-15號(hào)生姜2023/5/4噻蟲胺||1.1mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011429523991639南京市雨花臺(tái)區(qū)樊德杰干貨店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)板橋街道雄風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)野山椒(醬腌菜)2023/3/1二氧化硫殘留量||0.167g/kg||0.1g/kg蔬菜制品
          XBJ2332011400263605840南京市雨花臺(tái)區(qū)鑫林惠餐飲店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍藏大道12號(hào)弘陽(yáng)家居博覽中心D區(qū)3棟A樓1-3屋生姜2023/5/18噻蟲胺||0.38mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ2332011429524080341南京市雨花臺(tái)區(qū)淳清飯店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋街道岱山中路2號(hào)108、109、110、208、209、210商鋪生姜2023/5/21噻蟲胺||0.42mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114280636153ZX42雨花臺(tái)區(qū)曉之翊水果店南京市雨花臺(tái)區(qū)春江新城天隆坊06幢(5-2號(hào))香蕉2023/6/4吡蟲啉||0.11mg/kg||0.05mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114344534948ZX43南京市雨花臺(tái)區(qū)范興傳食品店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋街道許家89號(hào)34棟一層善水灣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)海蜇絲2023/6/10鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))||684mg/kg||500mg/kg餐飲食品
          XBJ23320114280637030ZX44南京年年紅餐飲管理有限公司虹悅城分公司江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)賽虹橋街道應(yīng)天大街619號(hào)虹悅城5F-E01號(hào)芹菜2023/6/21噻蟲胺||0.30mg/kg||0.04mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114295249411ZX45南京樂(lè)小館餐飲服務(wù)有限公司雨花西路店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路121號(hào)A棟雨花?托米MALL商業(yè)廣場(chǎng)第3層3W01號(hào)大蔥2023/7/6噻蟲嗪||0.34mg/kg||0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114295249939ZX46南京明發(fā)新河灣大酒店有限公司江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花街道玉蘭路99號(hào)2幢51128號(hào)自制涼拌海蜇頭2023/7/9鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))||634mg/kg||500mg/kg餐飲食品
          XBJ23320114295249414ZX47南京明發(fā)新河灣大酒店有限公司江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花街道玉蘭路99號(hào)2幢51128號(hào)上海青(普通白菜)2023/7/10毒死蜱||0.049mg/kg||0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114002643113ZX48江蘇誼品弘蘇科技有限公司南京新林大道分公司江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)板橋新城新林大道板橋新城科創(chuàng)中心2號(hào)樓第一層鮮活黑鯽魚 約300-400g【不殺需備注】2023/7/19恩諾沙星||814μg/kg||100μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114002643076ZX49南京市雨花臺(tái)區(qū)毛傳鋼便利店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)板橋街道輔機(jī)路182號(hào)新建二村門面房1號(hào)房鯽魚2023/7/20孔雀石綠||43.7μg/kg||不得檢出μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114002643077ZX50南京市雨花臺(tái)區(qū)毛傳鋼便利店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)板橋街道輔機(jī)路182號(hào)新建二村門面房1號(hào)房黑魚2023/7/20孔雀石綠||9.38μg/kg||不得檢出μg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114295252137ZX51江蘇永輝超市有限公司南京玉蘭路分公司江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花街道玉蘭路99號(hào)(明發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)內(nèi))大蔥2023/7/26噻蟲嗪||0.88mg/kg||0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114295252938ZX52雨花臺(tái)區(qū)永之旺生鮮超市店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)寧丹路18-48號(hào)大蔥2023/7/26噻蟲嗪||0.44mg/kg||0.3mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
          XBJ23320114295256626ZX53南京市雨花臺(tái)區(qū)老梁食品店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)梅山街道梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)雪里紅(醬腌菜)2023/8/23二氧化硫殘留量||0.426g/kg||0.1g/kg蔬菜制品
          XBJ23320114295256687ZX54王文梅嶺小區(qū)門口生面團(tuán)(自制)2023/8/25苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.0628g/kg||不得使用g/kg餐飲食品
          XBJ23320114295256621ZX55雨花臺(tái)區(qū)楊新玲干貨店南京市雨花臺(tái)區(qū)梅山街道梅山集貿(mào)市場(chǎng)一樓雜貨區(qū)C3-C6號(hào)汕頭咸菜皇(醬腌菜)2023/5/1二氧化硫殘留量||0.866g/kg||0.1g/kg蔬菜制品
          XBJ23320114002646618ZX56雨花臺(tái)區(qū)龍明武食品店江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋街道福潤(rùn)雅居?xùn)|升園車庫(kù)12號(hào)門面房油條2023/8/31鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||224mg/kg||100mg/kg餐飲食品


          (責(zé)任編輯:八雨)
          最新評(píng)論
          聲明:

          本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請(qǐng)致電:010-84648459。

          本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)直接點(diǎn)擊《新聞稿件修改申請(qǐng)表》表格填寫修改內(nèi)容(所有選項(xiàng)均為必填),然后發(fā)郵件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。