中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 6月9日,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第21期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期監(jiān)督抽檢信息涉及28大類食品900批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產(chǎn)品、餐飲食品、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格892批次,不合格8批次。不合格項目涉及農(nóng)藥殘留問題、質(zhì)量指標問題、微生物污染問題、重金屬污染問題、食品添加劑問題。具體情況如下:
一、農(nóng)藥殘留問題
(一)標稱武夷山市春元巖茶廠2023年2月2日生產(chǎn)的正山小種,水胺硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為泉州潤良商業(yè)有限公司。泉州潤良商業(yè)有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(二)標稱廈門蘇博士茶業(yè)有限公司2023年2月13日生產(chǎn)的碧螺春,水胺硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為廈門天助茶業(yè)有限公司。廈門蘇博士茶業(yè)有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
二、質(zhì)量指標問題
標稱漳州薌江釀酒有限公司2021年4月30日生產(chǎn)的薌江人參酒-精醇,酒精度含量不符合產(chǎn)品標簽標示要求,銷售單位為莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山亭新永豐超市。
三、微生物污染問題
(一)標稱重慶秋實食品有限公司2023年2月8日生產(chǎn)的香辣雞翅尖(香辣味)輻照食品,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為泉州達意商業(yè)管理有限公司。
(二)標稱重慶秋實食品有限公司2023年2月8日生產(chǎn)的椒麻雞翅尖(椒麻味)輻照食品,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為泉州達意商業(yè)管理有限公司。
四、重金屬污染問題
漳州臺商投資區(qū)角美優(yōu)享購食品店銷售的老姜(購進日期為2023年4月20日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、食品添加劑問題
(一)標稱樂至縣大靖軒食品有限責任公司2023年1月11日生產(chǎn)的爽口菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為晉江市陽光超市有限公司。
(二)標稱沙縣恒益調(diào)味品有限責任公司2022年10月5日生產(chǎn)的7號辣椒醬,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為福建好多多商貿(mào)集團有限公司列東分公司。沙縣恒益調(diào)味品有限責任公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
針對抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格產(chǎn)品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(茶葉及相關(guān)制品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | 武夷山市春元巖茶廠 | 武夷山市武夷新區(qū)50-2號 | 泉州潤良商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)鯉中街道溫陵北路與豐澤街交匯處東北角 | 正山小種 | 250克/袋 | 知福 | 2023/2/2 | 24個月 | 水胺硫磷||0.11||mg/kg||0.05 | 產(chǎn)品標簽明示經(jīng)銷商:福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(委托方) |
2 | 廈門蘇博士茶業(yè)有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)美溪道思明工業(yè)園90號301單元 | 廈門天助茶業(yè)有限公司 | 福建省廈門市湖里區(qū)泗水道605-103號之一 | 碧螺春 | 250克/袋 | / | 2023/2/13 | 18個月 | 水胺硫磷||0.11||mg/kg||0.05 | 網(wǎng)店商鋪名稱:龍茗旗艦店 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | 漳州薌江釀酒有限公司 | 福建省龍海市顏厝鎮(zhèn)巧山工業(yè)區(qū) | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山亭新永豐超市 | 福建省莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山亭村下南山14號 | 薌江人參酒-精醇 | 100ml/瓶 酒精度35%vol | 薌江+圖形 | 2021/4/30 | 滿足貯存條件無保質(zhì)期 | 酒精度||33.5||%vol||35±1.0 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | 重慶秋實食品有限公司 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道食品工業(yè)園區(qū)天泰一路 2 號天海 星大健康產(chǎn)業(yè)園 5 號廠房 | 泉州達意商業(yè)管理有限公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城東街道前頭社區(qū)安吉南路970號泉州城東萬達廣場1AF-A商鋪 | 香辣雞翅尖(香辣味)輻照食品 | 320g(固形物≥80%)/包 | 宋大媽 | 2023/2/8 | 9個月 | 菌落總數(shù)||1.3×10?;1.0×10?;7.9×10?;1.2×10?;9.4×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
2 | 重慶秋實食品有限公司 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道食品工業(yè)園區(qū)天泰一路 2 號天海 星大健康產(chǎn)業(yè)園 5 號廠房 | 泉州達意商業(yè)管理有限公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城東街道前頭社區(qū)安吉南路970號泉州城東萬達廣場1AF-A商鋪 | 椒麻雞翅尖(椒麻味)輻照食品 | 320g(固形物≥80%)/包 | 宋大媽 | 2023/2/8 | 9個月 | 菌落總數(shù)||9.0×10?;7.0×10?;6.9×10?;8.0×10?;6.6×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 漳州臺商投資區(qū)角美優(yōu)享購食品店 | 福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)下士村穎榮小區(qū)B9號群樓 | 老姜 | / | / | 2023/4/20 | / | 鉛(以Pb計)||0.830||mg/kg||0.1 | 供應(yīng)商:廈門市同安區(qū)陳燕群蔬菜店 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(蔬菜制品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | 樂至縣大靖軒食品有限責任公司 | 四川省資陽市樂至縣中天鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品加工園 | 晉江市陽光超市有限公司 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)涵口東大路66-69號-1 | 爽口菜 | 400克/包 | 國燦+圖形 | 2023/1/11 | 365天 | 二氧化硫殘留量||0.317||g/kg||0.1 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(調(diào)味品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | 沙縣恒益調(diào)味品有限責任公司 | 福建省沙縣金古工業(yè)園東區(qū)I地塊1號車間 | 福建好多多商貿(mào)集團有限公司列東分公司 | 福建省三明市三元區(qū)乾龍新村355幢一層1號-5號 | 7號辣椒醬 | 285克/罐 | 官仔+圖形 | 2022/10/5 | 18個月 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||1.25||g/kg||1.0 |
第21期食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls