中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年5月12日,廣東省中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品監(jiān)督抽檢信息通告(2023年第12期)。
據(jù)通告,中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)中山市范圍內(nèi)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的七大類食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,具體包括餐飲食品、豆制品、方便食品、酒類、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品和蔬菜制品共231批次,合格樣品222批次,不合格樣品9批次。檢驗(yàn)依據(jù)按照《廣東省食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打市市場(chǎng)監(jiān)督管理局舉報(bào)投訴電話12345。
2.食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2023年第12期).xlsx
3.食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2023年第12期).xlsx
4.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.doc
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║ 檢驗(yàn)結(jié)果║ 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DC22442000596248061 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市綴西餐飲店 | 中山市三角鎮(zhèn)福源南路23號(hào)四層4F411號(hào) | 菜盤 | 散裝 | 2022-12-29 | 大腸菌群║ 檢出/50cm2║ 不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
NCP22442000596208060 | 2 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市石岐區(qū)娟娟園萬米業(yè)經(jīng)銷店 | 中山市石岐區(qū)宏基路88號(hào)(厚興市場(chǎng)) | 黑芝麻 | 散裝稱重 | 2022-08-21 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║ 6.3mg/g║ ≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
NCP22442000602249117 | 3 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)陳立軍蔬菜檔 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)攤位200、201號(hào) | 豇豆 | / | 2022-11-18 | 倍硫磷║ 0.28mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
NCP22442000602249405 | 4 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)陳偉源蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)橫東村橫東市場(chǎng)菜檔1號(hào) | 姜 | / | 2022-11-22 | 噻蟲嗪║ 1.1mg/kg║ ≤0.3mg/kg 噻蟲胺║ 0.58mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
NCP22442000596166746 | 5 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山東區(qū)大公雞酒樓西區(qū)店 | 中山市西區(qū)金港路48號(hào)美林假日花園商業(yè)中心1區(qū)201-203卡 | 帶子 | / | 2022-11-13 | 鎘(以Cd計(jì))║ 5.4mg/kg║ ≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
NCP22442000602248099 | 6 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市五桂山鴻盛魚檔 | 中山市五桂山長(zhǎng)命水市場(chǎng)B129-130卡 | 鱸魚(淡水魚) | / | 2022-11-03 | 磺胺類(總量)║ 3.72×103μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
NCP22442000602249582 | 7 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市沙溪鎮(zhèn)日華水產(chǎn)品檔 | 中山市沙溪鎮(zhèn)圣獅村海傍街83號(hào)之8的圣獅市場(chǎng)第049、056之1卡 | 基圍蝦(海水蝦) | / | 2022-11-23 | 呋喃唑酮代謝物║ 27.5μg/kg║ 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
NCP22442000596168486 | 8 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市南朗鎮(zhèn)棠記海鮮餐廳 | 中山市南朗鎮(zhèn)崖口村華山圍路邊 | 奄仔蟹 | / | 2022-11-23 | 鎘(以Cd計(jì))║ 0.94mg/kg║ ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596167612 | 9 | 流通環(huán)節(jié) | 湖南春韻食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣插旗鎮(zhèn)千和村舒新二組 | 中山市神灣鎮(zhèn)德雅灣好又多超市 | 中山市神灣鎮(zhèn)神灣大道南157號(hào)德雅灣家園7幢1卡之一 | 大蘿卜條(香辣味)(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2022-08-20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║ 1.34g/kg║ ≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DC22442000596168383 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市有食祿餐廳 | 中山市西區(qū)翠景北道28號(hào)富沙灣花園11幢102卡 | 湯盅 | / | 2022-11-25 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168418 | 2 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市凡麗餐飲發(fā)展有限公司 | 中山市西區(qū)翠虹路2號(hào)水悅馨園1層79卡 | 飯碗 | / | 2022-11-25 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168420 | 3 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市凡麗餐飲發(fā)展有限公司 | 中山市西區(qū)翠虹路2號(hào)水悅馨園1層79卡 | 碟子 | / | 2022-11-25 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168444 | 4 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神花見食店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路100號(hào)一層4卡C區(qū) | 杯 | / | 2022-11-24 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168445 | 5 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神花見食店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路100號(hào)一層4卡C區(qū) | 碟 | / | 2022-11-24 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596244031 | 6 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市新成海港大酒樓有限公司 | 中山市石岐區(qū)康華路張溪綜合大樓 | 筷子 | / | 2022-12-09 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000596244028 | 7 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市石岐區(qū)漁鮮生日式料理店 | 中山市石岐區(qū)蓮興路19號(hào)10卡 | 料碟 | / | 2022-12-06 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000596244027 | 8 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市石岐區(qū)漁鮮生日式料理店 | 中山市石岐區(qū)蓮興路19號(hào)10卡 | 碟子 | / | 2022-12-06 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000596244026 | 9 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市石岐區(qū)漁鮮生日式料理店 | 中山市石岐區(qū)蓮興路19號(hào)10卡 | 筷子 | / | 2022-12-06 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000606435433 | 10 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市阜沙鎮(zhèn)優(yōu)而鮮水產(chǎn)冷凍品店 | 中山市阜沙鎮(zhèn)隆發(fā)路9號(hào)一卡 | 中山市阜沙鎮(zhèn)優(yōu)而鮮水產(chǎn)冷凍品店 | 中山市阜沙鎮(zhèn)隆發(fā)路9號(hào)一卡 | 三文魚魚生 | / | 2022/11/19 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000606435444 | 11 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市阜沙鎮(zhèn)漁盈餐飲店 | 中山市阜沙鎮(zhèn)中山市阜沙鎮(zhèn)永紅街5號(hào)一層第一間 | 中山市阜沙鎮(zhèn)漁盈餐飲店 | 中山市阜沙鎮(zhèn)中山市阜沙鎮(zhèn)永紅街5號(hào)一層第一間 | 三文魚魚生 | / | 2022/11/19 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000606435681 | 12 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市小欖鎮(zhèn)三品料理店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣源北路18號(hào)地鋪 | 中山市小欖鎮(zhèn)三品料理店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣源北路18號(hào)地鋪 | 三文魚肉刺身 | / | 2022/11/24 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000606435682 | 13 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市小欖鎮(zhèn)三品料理店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣源北路18號(hào)地鋪 | 中山市小欖鎮(zhèn)三品料理店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣源北路18號(hào)地鋪 | 酸醬虎蝦刺身 | / | 2022/11/24 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000596168067 | 14 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市南朗海港大酒樓有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)嶺南路62號(hào)A棟四樓四卡,五樓一卡 | 三文魚腩 | / | 2022-11-23 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168080 | 15 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市西區(qū)蒼杰壽司食店 | 中山市西區(qū)翠景花園33幢8卡 | 三文魚生 | / | 2022-11-23 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168081 | 16 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)大江戶日式料理飯店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神南路38號(hào)101-103房 | 三文魚刺身 | / | 2022-11-23 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168082 | 17 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)大江戶日式料理飯店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神南路38號(hào)101-103房 | 章紅魚刺身 | / | 2022-11-23 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168441 | 18 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神花見食店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路100號(hào)一層4卡C區(qū) | 三文魚刺身 | / | 2022-11-25 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168442 | 19 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神花見食店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路100號(hào)一層4卡C區(qū) | 希鯪魚刺身 | / | 2022-11-25 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596168443 | 20 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神花見食店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路100號(hào)一層4卡C區(qū) | 鯛魚姿作刺身 | / | 2022-11-25 | 餐飲食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000608332881 | 21 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市百源餐飲服務(wù)有限公司 | 廣東省中山市板芙鎮(zhèn)板芙大道6號(hào)首層之一、二樓 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2022年11月3日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
DC22442000608333304 | 22 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市港口鎮(zhèn)玉嬌食店 | 中山市港口鎮(zhèn)美景西路3號(hào)東6卡 | 中山市港口鎮(zhèn)湘滿閣菜館 | 中山市港口鎮(zhèn)美景西路14號(hào)首層 | 水豆腐 | 散裝稱重 | 2022年11月9日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
DC22442000608332880 | 23 | 餐飲環(huán)節(jié) | 湖南憶湘食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭縣花石鎮(zhèn) | 中山市港口鎮(zhèn)湘滿閣菜館 | 中山市港口鎮(zhèn)美景西路14號(hào)首層 | 花石嫩香干(豆腐干) | 980克 | 2022年11月2日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
DC22442000608333309 | 24 | 餐飲環(huán)節(jié) | 佛山市南海區(qū)里水廣發(fā)食品廠 | 南海區(qū)里水甘蕉工業(yè)區(qū)18號(hào) | 中山市好吃常來餐廳 | 中山市南區(qū)永安一路9號(hào)悅盈新成花園悅創(chuàng)天地104卡、105卡、106卡 | 鮮豆腐 | 400克/盒 | 2022年11月6日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
DC22442000608333063 | 25 | 流通環(huán)節(jié) | 藤縣太平位湘腐竹廠 | 藤縣太平鎮(zhèn)橫橋村 | 中山市南區(qū)文凱百貨店 | 中山市南區(qū)西環(huán)八路北臺(tái)衛(wèi)生站側(cè)(自編號(hào)A1、A2、A3) | 腐竹 | 散裝稱重 | 2022年10月29日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
DC22442000596240995 | 26 | 餐飲環(huán)節(jié) | 開遠(yuǎn)市新希望豆制品有限責(zé)任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)峨姀S內(nèi)5號(hào)車間 | 中山市邁進(jìn)餐飲有限公司 | 中山市石岐區(qū)蓮塘東路18號(hào)(首層3、4、5卡) | 豆皮王中王 | 10千克/箱 | 2022-11-11 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000596240993 | 27 | 餐飲環(huán)節(jié) | 開遠(yuǎn)市豆香苑工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)峨姀S內(nèi)33號(hào)車間 | 中山市海英楠火鍋店 | 中山市石岐區(qū)大信南路2號(hào)2層北座(2F05號(hào)商鋪) | 豆腐皮(絲)(豆結(jié)) | 散裝稱重 | 2022-10-31 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000596224141 | 28 | 餐飲環(huán)節(jié) | 武岡市長(zhǎng)圓食品有限公司 | 湖南省邵陽(yáng)市武岡市辦事處工業(yè)園內(nèi) | 中山市尋湘記餐飲管理有限公司 | 中山市東區(qū)起灣工業(yè)村富灣工業(yè)區(qū)(石岐區(qū)美居產(chǎn)業(yè)園H幢1層2卡) | 鹵豆腐 | 400克/袋 | 2022-12-01 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000596256148 | 29 | 流通環(huán)節(jié) | 華鎣市鎣鑫食品廠 | 四川省華鎣市祿市鎮(zhèn)大坡老村 | 中山火炬開發(fā)區(qū)義學(xué)中誠(chéng)百貨商場(chǎng) | 中山市火炬開發(fā)區(qū)義學(xué)村環(huán)茂路段1號(hào)之一 | 鎣香源老鹵豆干(鹵香味) | 計(jì)量稱重 | 2022-10-04 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000606435960 | 30 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市東鳳鎮(zhèn)湘憶溪餐廳 | 中山市東鳳鎮(zhèn)伯公社區(qū)東海二路68號(hào)四卡首層 | 豆腐 | / | 2022年12月2日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000606436006 | 31 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)湘園飲食店?yáng)|鳳分店 | 中山市東鳳鎮(zhèn)伯公社區(qū)鳳翔大道28號(hào)一樓1334-1343卡;二樓2307-2318卡;2383-2418卡;2343-2346卡 | 豆腐 | / | 2022年12月5日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000606436043 | 32 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市東南海飲食娛樂有限公司 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)中興大道南1號(hào)華藝廣場(chǎng)商業(yè)區(qū)11層D區(qū) | 豆腐 | / | 2022年12月6日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000606435998 | 33 | 餐飲環(huán)節(jié) | 佛山市南海區(qū)里水廣發(fā)食品廠 | 南海里水甘蕉工業(yè)區(qū)18號(hào) | 中山市利和金匯餐飲管理有限公司 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)同興路98號(hào)利和商業(yè)中心5層5010 | 鮮豆腐(內(nèi)酯豆腐) | 400克/盒 | 2022年11月23日 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000596253401 | 34 | 餐飲環(huán)節(jié) | 粵淇食品豆制品生產(chǎn)基地 | 珠海市香洲區(qū)永南路399號(hào) | 中山市東區(qū)張小宸餐館 | 中山市東區(qū)博愛六路遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)3幢購(gòu)物中心0402卡4F403-20號(hào)商鋪 | 千張(豆皮) | 散裝稱重 | 2023-01-03 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
DC22442000596164792 | 35 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市神灣鎮(zhèn)清波海鮮樓 | 中山市神灣鎮(zhèn)神灣大道中238號(hào)凝星名都繽紛大街10幢首層 | 腐竹 | / | 2022-10-30 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596165006 | 36 | 流通環(huán)節(jié) | 連山壯族瑤族自治縣蒙記腐竹廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣永和鎮(zhèn)大富村委會(huì) | 中山市坦洲鎮(zhèn)惠勇百貨商店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)群聯(lián)村群心路9號(hào)02卡 | 腐竹 | / | 2022-10-18 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596166292 | 37 | 餐飲環(huán)節(jié) | 廣西威顏食品有限公司 | 廣西桂平市長(zhǎng)安工業(yè)園區(qū) | 中山市坦洲鎮(zhèn)桂堂餐廳 | 中山市坦洲鎮(zhèn)康裕路17號(hào) | 腐竹 | / | 2022-10-26 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596166682 | 38 | 餐飲環(huán)節(jié) | 廣西桂平家和食品有限公司 | 桂平市社坡鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府右側(cè)旁) | 中山市坦洲鎮(zhèn)武潭餐飲店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)神利路9號(hào)首層之一 | 腐竹 | / | 2022-10-04 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596166801 | 39 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市西區(qū)二當(dāng)家餐飲店 | 中山市西區(qū)富華道89號(hào)名仕公寓首層1017、1018、1019卡 | 腐竹 | / | 2022-11-14 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596166833 | 40 | 餐飲環(huán)節(jié) | 許昌潤(rùn)豆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省許昌市鄢陵縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與科技大道交叉口北50米 | 中山七道餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)沙貝路33號(hào)創(chuàng)益文化園商業(yè)中心第9號(hào)商業(yè)樓9020商鋪 | 腐竹(非即食) | 稱重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596167069 | 41 | 餐飲環(huán)節(jié) | 豆黃金食品有限公司 | 山東臨沂費(fèi)縣上冶鎮(zhèn)工業(yè)園(高速公路出口以北) | 中山市仁旺餐飲服務(wù)有限公司 | 中山市西區(qū)彩虹大道88號(hào)二期一層B103 | 鮮食腐竹(大豆制品) | 107g/包 | 2022-10-03 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000596167159 | 42 | 餐飲環(huán)節(jié) | 廣西桂平市社坡鎮(zhèn)家和食品有限公司 | 桂平市社坡鎮(zhèn)政府旁 | 中山市西區(qū)御品鴿餐廳 | 中山市西區(qū)金港路38號(hào)一樓 | 腐竹 | / | 2022-10-28 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000606435479 | 43 | 餐飲環(huán)節(jié) | 廣西合富源食品有限公司 | 廣西玉林市北流市鑫山工業(yè)園 | 中山市小欖鎮(zhèn)順祥海鮮飲食店 | 中山市小欖鎮(zhèn)北區(qū)永勝二橫巷2號(hào) | 腐竹 | / | 2022/11/17 | 豆制品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
DC22442000596248041 | 44 | 流通環(huán)節(jié) | 金光食品(韶關(guān))有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A1區(qū)金光路1號(hào) | 中山市石岐區(qū)十杰百貨商行 | 中山市石岐區(qū)民權(quán)路36號(hào)1卡之二商鋪 | 三鮮伊面 | 面餅+配料:430克(86克×5) 面餅:390克(78克x5)/袋 | 2022-10-27 | 方便食品 | 20230512 | 2023年5月12日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
