中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,遼寧省鐵嶺市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關于食品安全抽檢信息的通告(2022年第10期)。
據(jù)通告,市場監(jiān)督管理部門組織完成了食品安全抽檢127批次,涉及餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料23個大類,其中合格125批次,發(fā)現(xiàn)不合格2批次。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,即判定為不合格食品。
對本次公布的不合格樣品,鐵嶺市市場監(jiān)督管理局已按程序組織依法查處。
食品抽檢合格信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 鐵嶺市鑫佳和食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)前八里 | 鐵嶺市鑫佳和食品有限公司 | 遼寧 | 豆沙粽 | 200克/袋 | 2022-05-05 | 糕點 | |
2 | 鐵嶺市鑫佳和食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)前八里 | 鐵嶺市鑫佳和食品有限公司 | 遼寧 | 金絲蜜棗粽 | 200克/袋 | 2022-05-07 | 糕點 | |
3 | 聚利來烘焙加工廠 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)柴河街南段原華銀肉禽廠院內(nèi)心車間二樓 | 鐵嶺市銀州區(qū)聚利來烘焙坊 | 遼寧 | 竹筒蜜棗鮮粽 | 120克/袋 | 2022-05-11 | 糕點 | |
4 | 聚利來烘焙加工廠 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)柴河街南段原華銀肉禽廠院內(nèi)心車間二樓 | 鐵嶺市銀州區(qū)聚利來烘焙坊 | 遼寧 | 竹筒相思紅豆粽 | 120克/袋 | 2022-05-11 | 糕點 | |
5 | 沈陽旺隆食品有限公司 | 沈陽市渾河站街22號5門 | 鐵嶺市銀州區(qū)金草帽蛋糕世界四部 | 遼寧 | 軟糯原味(粽子) | 100克/袋 | 2022-05-09 | 糕點 | |
6 | 沈陽旺隆食品有限公司 | 沈陽市渾河站街22號5門 | 鐵嶺市銀州區(qū)金草帽蛋糕世界四部 | 遼寧 | 養(yǎng)生八寶(粽子) | 100克/袋 | 2022-05-09 | 糕點 | |
7 | 鐵嶺市花源食品有限公司 | 鐵嶺市銀州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)帽山1-1-1 | 鐵嶺市花源食品有限公司 | 遼寧 | 烤冷面(其他糧食加工品) | 500g/袋 | 2022-05-24 | 糧食加工品 | |
8 | 江西偉多利食品有限公司 | 南昌縣小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)小藍中大道666號 | 鐵嶺市家來福商貿(mào)有限公司凱旋城分公司 | 遼寧 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-01-12 | 蜂產(chǎn)品 | |
9 | 調(diào)兵山市富農(nóng)水稻農(nóng)民專業(yè)合作社 | 遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市兀術街道施荒地村 | 調(diào)兵山市富農(nóng)水稻農(nóng)民專業(yè)合作社 | 遼寧 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-03-18 | 糧食加工品 | |
10 | 調(diào)兵山市富農(nóng)水稻農(nóng)民專業(yè)合作社 | 遼寧省調(diào)兵山施荒地村 | 調(diào)兵山市富農(nóng)水稻農(nóng)民專業(yè)合作社 | 遼寧 | 純小麥面 | 10kg/袋 | 2022-05-28 | 糧食加工品 | |
11 | 鐵嶺號手飲品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)(號手飲品廠院內(nèi)) | 鐵嶺號手飲品有限公司 | 遼寧 | 青梅綠茶氣泡水(果味型汽水) | 275mL/瓶 | 2022-05-25 | 飲料 | |
12 | 調(diào)兵山市鷹牌茶業(yè)有限公司 | 調(diào)兵山市兀術街街道南嶺 | 調(diào)兵山市鷹牌茶業(yè)有限公司 | 遼寧 | 云南滇紅茶 | 50克/袋 | 2022-04-08 | 茶葉及相關制品 | |
13 | 鐵嶺市稻香村食品有限責任公司 | 鐵嶺市銀州區(qū)遼海工業(yè)園區(qū) | 鐵嶺市稻香村食品有限責任公司一分公司 | 遼寧 | 缸爐(糕點) | / | 2022-06-04 | 糕點 | |
14 | 鐵嶺市稻香村食品有限責任公司 | 鐵嶺市銀州區(qū)遼海工業(yè)園區(qū) | 鐵嶺市稻香村食品有限責任公司一分公司 | 遼寧 | 有糖老婆餅(糕點) | / | 2022-06-04 | 糕點 | |
15 | 遼寧烤牧將食品加工有限公司 | 遼寧省開原市科技產(chǎn)業(yè)園14號 | 遼寧烤牧將食品加工有限公司 | 遼寧 | 原味羊肉串12g | 1.2kg/袋 | 2022-06-07 | 肉制品 | |
16 | 鐵嶺縣宏利磨米加工廠 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣平頂堡鎮(zhèn)建設村 | 鐵嶺縣平頂堡鎮(zhèn)宏利磨米加工廠 | 遼寧 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-05-24 | 糧食加工品 | |
17 | 開原市富氏食品有限公司 | 遼寧省開原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園28/29號 | 遼寧網(wǎng)尚科技有限公司 | 遼寧 | 全麥棒 黑香米味 | 200克/袋 | 2022-06-07 | 糕點 | |
18 | 昌圖縣澤興米業(yè)有限公司 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣曲家店工業(yè)園區(qū) | 鐵嶺市銀州區(qū)順通零食店 | 遼寧 | 玉米掛面 | 300克/袋 | 2022-05-29 | 糧食加工品 | |
19 | 遼寧鑫合源食品有限公司 | 鐵嶺市清河區(qū)紅旗街道祥和街133號 | 沈陽市皇姑區(qū)睿齊果品配送中心 | 遼寧 | 雞胸肉腸 | 150克/袋 | 2022-06-07 | 肉制品 | |
20 | 鐵嶺信義食品有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)懿路村 | 天津市北辰區(qū)鵬飛悅食品經(jīng)營部 | 遼寧 | 黃金肉卷 | 計量銷售(約250g/袋) | 2022-06-01 | 肉制品 | |
21 | 鐵嶺市蔣萊好食品有限公司鐵嶺縣分公司 | 鐵嶺市鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)大蓮花村 | 鐵嶺市煌圣商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 烤冷面醬 | 100克/袋 | 2022-05-29 | 調(diào)味品 | |
22 | 昌圖福源食品有限公司 | 鐵嶺市昌圖縣亮中橋鎮(zhèn)永豐村 | 遼寧關東稼郁商貿(mào)有限公司 | 遼寧 | 亮中橋干豆腐 | 稱重(約500g/袋) | 2022-06-10 | 豆制品 | |
23 | 昌圖玉峰實業(yè)有限責任公司 | 昌圖縣八面城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 鐵嶺市銀州區(qū)晟山源土特產(chǎn)品商行 | 遼寧 | 蕎麥面條 | 250g/袋 | 2021-12-25 | 糧食加工品 | |
24 | 鐵嶺市海峰農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)西遼海村 | 鐵嶺市銀州區(qū)晟山源土特產(chǎn)品商行 | 遼寧 | 鄉(xiāng)村緣小米 | 400克/袋 | 2022-01-28 | 糧食加工品 | |
25 | 鐵嶺九品糧油貿(mào)易有限公司 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣雙井子鎮(zhèn)黃洋泡村 | 鐵嶺市銀州區(qū)晟山源土特產(chǎn)品商行 | 遼寧 | 九品壽冷榨黑豆豆油 | 500ml/瓶 | 2022-01-17 | 食用油、油脂及其制品 | |
26 | 鐵嶺縣昌興農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 鐵嶺市鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)榮家屯村 | 鐵嶺市銀州區(qū)晟山源土特產(chǎn)品商行 | 遼寧 | 甜糯玉米 | 稱量銷售(約450g/袋) | 2022-05-05 | 罐頭 | |
27 | 鐵嶺東華食品(酒業(yè))釀造有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū) | 鐵嶺市銀州區(qū)晟山源土特產(chǎn)品商行 | 遼寧 | 嗨爺們高糧燒(白酒) | 248ml/瓶 酒精度:42%vol | 2015-06-11 | 酒類 | |
28 | 鐵嶺百畝園食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣種畜場八寶嶺村 | 鐵嶺市銀州區(qū)晟山源土特產(chǎn)品商行 | 遼寧 | 榛子 | 500g/袋 | 2022-06-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
29 | 昌圖縣龍成蔬菜種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 遼寧省昌圖縣古榆樹鎮(zhèn) | 梅河口市喆升食品有限公司 | 遼寧 | 鐘景龍不差錢酸菜 | 500克/袋 | 2022-05-09 | 蔬菜制品 | |
30 | 開原市淵泉豐食品廠 | 遼寧省開原市哈大路240號 | 開原市綠優(yōu)超市 | 遼寧 | 酥皮糕點 | 500g/袋 | 2022-06-09 | 糕點 | |
31 | 鐵嶺市清河區(qū)振興米業(yè)有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河工業(yè)園區(qū)興園路工二街 | 開原佳樂餐飲有限公司 | 遼寧 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-06-01 | 糧食加工品 | |
32 | / | / | 開原佳樂餐飲有限公司 | 遼寧 | 番茄 | / | 2022-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
33 | / | / | 開原佳樂餐飲有限公司 | 遼寧 | 雞蛋 | / | 2022-06-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
34 | 沈陽有為食品有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)一路村 | 沈陽有為食品有限公司 | 遼寧 | 純正綿白糖 | 400克/袋 | 2022-06-13 | 食糖 | |
35 | 沈陽有為食品有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)一路村 | 沈陽有為食品有限公司 | 遼寧 | 單晶冰糖 | 400克/袋 | 2022-06-13 | 食糖 | |
36 | 開原市簽福源食品廠 | 遼寧省鐵嶺市開原市金溝子鎮(zhèn) | 開原市簽福源食品廠 | 遼寧 | 簽福源QQ雞架 | 350g/袋 | 2022-06-15 | 肉制品 | |
37 | 開原市中固鎮(zhèn)宏旺食品廠 | 開原市中固鎮(zhèn)396號 | 開原市中固鎮(zhèn)王記副食商店 | 遼寧 | 爐果(糕點) | 500克/袋 | 2022-06-15 | 糕點 | |
38 | 開原市中固鎮(zhèn)宏旺食品廠 | 開原市中固鎮(zhèn)396號 | 開原市中固鎮(zhèn)王記副食商店 | 遼寧 | 宏旺月餅 | 450克/袋 | 2022-05-20 | 糕點 | |
39 | 開原市斯特豆制品廠 | 鐵嶺市開原市中固鎮(zhèn)梅家寨村 | 開原市斯特豆制品廠 | 遼寧 | 豆皮 | 稱量銷售 | 2022-06-16 | 豆制品 | |
40 | 開原市中固鎮(zhèn)白廟子豆制品加工廠 | 開原市中固鎮(zhèn)大白廟子村 | 開原市中固鎮(zhèn)白廟子豆制品加工廠 | 遼寧 | 風味豆卷(麻辣味) | 散裝稱重 | 2022-05-20 | 豆制品 | |
41 | 開原市中固鎮(zhèn)白廟子豆制品加工廠 | 開原市中固鎮(zhèn)大白廟子村 | 開原市中固鎮(zhèn)白廟子豆制品加工廠 | 遼寧 | 風味豆卷(雞汁味) | 散裝稱重 | 2022-05-20 | 豆制品 | |
42 | 開原川順食品加工有限公司 | 開原市開原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金中路9號 | 開原川順食品加工有限公司 | 遼寧 | 冷凍玉米粒 | 310g/袋 | 2022-05-23 | 速凍食品 | |
43 | 開原川順食品加工有限公司 | 遼寧省開原市開原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金中路9號 | 開原川順食品加工有限公司 | 遼寧 | 冷凍橘子 | 80g/袋 | 2022-06-13 | 速凍食品 | |
44 | 開原市富氏食品有限公司 | 遼寧省開原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園28/29號 | 開原市富氏食品有限公司 | 遼寧 | 全麥棒 | 200克/袋 | 2022-06-15 | 糕點 | |
45 | 開原市富氏食品有限公司 | 遼寧省開原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園28/29號 | 開原市富氏食品有限公司 | 遼寧 | 全麥紅豆壓縮棒 | 200克/袋 | 2022-06-15 | 糕點 | |
46 | 開原市九磴山食品加工廠 | 遼寧省鐵嶺市開原市開原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園30號、31號 | 開原市九磴山食品加工廠 | 遼寧 | 酸菜絲(腌漬菜) | 500克/袋 | 2022-06-17 | 蔬菜制品 | |
47 | 開原果榛一族電子商務有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市開原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園11號 | 開原果榛一族電子商務有限公司 | 遼寧 | 榛子(炒貨食品及堅果制品) | 500g/袋 | 2022-06-17 | 炒貨食品及堅果制品 | |
48 | 鐵嶺市清河區(qū)坤糧春米業(yè)有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河工業(yè)園區(qū)清開路112號 | 鐵嶺市清河區(qū)坤糧春米業(yè)有限公司 | 遼寧 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-06-01 | 糧食加工品 | |
49 | 鐵嶺市凱碩果果食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)紅旗街道清河路6號 | 鐵嶺市凱碩果果食品有限公司 | 遼寧 | 原味南瓜子 | 500克/袋 | 2022-06-09 | 炒貨食品及堅果制品 | |
50 | 鐵嶺市凱碩果果食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)紅旗街道清河路6號 | 鐵嶺市凱碩果果食品有限公司 | 遼寧 | 野生小榛子 | 500克/袋 | 2022-06-09 | 炒貨食品及堅果制品 | |
51 | 開原市福元食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市老城街線河社區(qū) | 開原市福元食品有限公司 | 遼寧 | 福元腐乳(紅方) | 1.75kg/桶 | 2022-05-13 | 豆制品 | |
52 | 遼寧義利農(nóng)牧有限公司 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣八面城鎮(zhèn)東街3組654棟 | 遼陽金祐伊電商科技店 | 遼寧 | 奧爾良雞排 | 80克/袋 | 2022-05-28 | 速凍食品 | |
53 | 開原市曹氏米業(yè)加工廠 | 遼寧省開原市老城北街 | 開原市曹氏米業(yè)加工廠 | 遼寧 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-06-16 | 糧食加工品 | |
54 | 鐵嶺蘇記食品有限公司 | 鐵嶺市銀州區(qū)嶺東街道兄弟公館1-1 | 鐵嶺蘇記食品有限公司 | 遼寧 | 山楂鍋盔(糕點) | / | 2022-06-16 | 糕點 | |
55 | 鐵嶺蘇記食品有限公司 | 鐵嶺市銀州區(qū)嶺東街道兄弟公館1-1 | 鐵嶺蘇記食品有限公司 | 遼寧 | 無糖桃酥(糕點) | / | 2022-06-16 | 糕點 | |
56 | 鐵嶺市銀州區(qū)明順李大媽食品加工部 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)柴河東村四組26號 | 鐵嶺市銀州區(qū)明順李大媽食品加工部 | 遼寧 | 蘿卜條泡菜 | 250克/袋 | 2022-06-17 | 蔬菜制品 | |
57 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)平安大街16號 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧 | 優(yōu)酪果凍(芒果味) | 稱重 | 2022-05-28 | 糖果制品 | |
58 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)平安大街16號 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧 | 菠蘿味果凍 | 稱重 | 2022-06-01 | 糖果制品 | |
59 | 鐵嶺信義食品有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)懿路村 | 鐵嶺信義食品有限公司 | 遼寧 | 鹽水火腿腸 | 200克/袋 | 2022-06-20 | 肉制品 | |
60 | 鐵嶺信義食品有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)懿路村 | 鐵嶺信義食品有限公司 | 遼寧 | 精肉紅腸 | 計量銷售 (約250g/袋) | 2022-06-20 | 肉制品 | |
61 | 鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)美食糧米加工廠 | 遼寧省鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn) | 鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)福興源生活購物中心 | 遼寧 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-05-09 | 糧食加工品 | |
62 | 昌圖縣福來順食品廠 | 昌圖縣老城鎮(zhèn)北街33組4棟1號 | 鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)惠客隆水果蔬菜超市 | 遼寧 | 迷你酥脆條 | 400克/袋 | 2022-04-20 | 糕點 | |
63 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)月月發(fā)豆制品加工廠 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)廣隆加苑小區(qū)4幢樓南數(shù)商業(yè)3門、4門、5門 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)月月發(fā)豆制品加工廠 | 遼寧 | 月月發(fā)笨榨大豆油 | 2.5升/桶 | 2022-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | |
64 | 遼寧李先生食品有限公司 | 鐵嶺高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中科街 | 遼寧李先生食品有限公司 | 遼寧 | 鹵雞腿 | 230g/袋 | 2022-06-10 | 肉制品 | |
65 | 遼寧李先生食品有限公司 | 鐵嶺高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中科街 | 遼寧李先生食品有限公司 | 遼寧 | 咖喱雞 | 265g(固形物≥165g)/袋 | 2022-06-17 | 肉制品 | |
66 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)豐源酒坊 | 鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)西小河村 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)豐源酒坊 | 遼寧 | 高粱酒50%vol(白酒) | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2021-06-21 | 酒類 | |
67 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)豐源酒坊 | 鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)西小河村 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)豐源酒坊 | 遼寧 | 純糧酒50%vol(白酒) | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2021-06-21 | 酒類 | |
68 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)涌泉酒廠 | 鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)西孤家子村三組 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)涌泉酒廠 | 遼寧 | 高粱白酒50%vol | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2022-03-22 | 酒類 | |
69 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)涌泉酒廠 | 鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)西孤家子村三組 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)涌泉酒廠 | 遼寧 | 玉米白酒45%vol | 稱量銷售 酒精度:45%vol | 2022-03-22 | 酒類 | |
70 | 鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)凈醇純糧酒坊 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)靠山村 | 鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)凈醇純糧酒坊 | 遼寧 | 高粱白酒48%vol | 稱量銷售 酒精度:48%vol | 2021-11-15 | 酒類 | |
71 | 鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)凈醇純糧酒坊 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)靠山村 | 鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)凈醇純糧酒坊 | 遼寧 | 高粱白酒50%vol | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2021-11-15 | 酒類 | |
72 | 鐵嶺縣家樂酒坊 | 鐵嶺市鐵嶺縣蔡牛鄉(xiāng)鎮(zhèn)華家村 | 鐵嶺縣家樂酒坊 | 遼寧 | 高粱白酒51%vol | 稱量銷售 酒精度:51%vol | 2022-06-22 | 酒類 | |
73 | 鐵嶺縣家樂酒坊 | 鐵嶺市鐵嶺縣蔡牛鄉(xiāng)鎮(zhèn)華家村 | 鐵嶺縣家樂酒坊 | 遼寧 | 玉米白酒50%vol | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2022-03-01 | 酒類 | |
74 | 鐵嶺縣四海酒坊 | 鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)石家村 | 鐵嶺縣四海酒坊 | 遼寧 | 高粱白酒49%vol | 稱量銷售 酒精度:49%vol | 2022-01-15 | 酒類 | |
75 | 鐵嶺縣四海酒坊 | 鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)石家村 | 鐵嶺縣四海酒坊 | 遼寧 | 高粱白酒57%vol | 稱量銷售 酒精度:57%vol | 2022-05-15 | 酒類 | |
76 | 鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)井泉酒場 | 遼寧省鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)種畜場黃金溝村 | 鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)井泉酒場 | 遼寧 | 高粱白酒51%vol | 稱量銷售 酒精度:51%vol | 2022-04-15 | 酒類 | |
77 | 鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)井泉酒場 | 遼寧省鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)種畜場黃金溝村 | 鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)井泉酒場 | 遼寧 | 玉米白酒55%vol | 稱量銷售 酒精度:55%vol | 2022-04-15 | 酒類 | |
78 | 鐵嶺市清河區(qū)恒勤純糧酒坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)前楊木林子村 | 鐵嶺市清河區(qū)恒勤純糧酒坊 | 遼寧 | 高粱白酒57%vol | 稱量銷售 酒精度:57%vol | 2021-05-15 | 酒類 | |
79 | 鐵嶺市清河區(qū)恒勤純糧酒坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)前楊木林子村 | 鐵嶺市清河區(qū)恒勤純糧酒坊 | 遼寧 | 玉米白酒53%vol | 稱量銷售 酒精度:53%vol | 2021-10-15 | 酒類 | |
80 | 鐵嶺市清河區(qū)陳家燒酒坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)后楊木林子村601號1幢1-1 | 鐵嶺市清河區(qū)陳家燒酒坊 | 遼寧 | 高粱酒50%vol(白酒) | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2022-01-15 | 酒類 | |
81 | 鐵嶺市清河區(qū)陳家燒酒坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)后楊木林子村601號1幢1-1 | 鐵嶺市清河區(qū)陳家燒酒坊 | 遼寧 | 玉米酒50%vol(白酒) | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2022-01-15 | 酒類 | |
82 | 鐵嶺市清河區(qū)譚家燒酒小作坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)楊家甸村 | 鐵嶺市清河區(qū)譚家燒酒小作坊 | 遼寧 | 高粱白酒50%vol | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2021-05-15 | 酒類 | |
83 | 鐵嶺市清河區(qū)譚家燒酒小作坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)楊家甸村 | 鐵嶺市清河區(qū)譚家燒酒小作坊 | 遼寧 | 五糧白酒50%vol | 稱量銷售 酒精度:50%vol | 2021-05-15 | 酒類 | |
84 | 鐵嶺市清河區(qū)國峰燒酒坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)張相鎮(zhèn)南臺村七組132號 | 鐵嶺市清河區(qū)國峰燒酒坊 | 遼寧 | 高粱白酒61%vol | 稱量銷售 酒精度:61%vol | 2022-04-15 | 酒類 | |
85 | 鐵嶺市清河區(qū)國峰燒酒坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)張相鎮(zhèn)南臺村七組132號 | 鐵嶺市清河區(qū)國峰燒酒坊 | 遼寧 | 玉米白酒51%vol | 稱量銷售 酒精度:51%vol | 2021-11-15 | 酒類 | |
86 | 鐵嶺市清河區(qū)立春酒坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)張相鎮(zhèn)尹家堡子村二組 | 鐵嶺市清河區(qū)立春酒坊 | 遼寧 | 高粱白酒48%vol | 稱量銷售 酒精度:48%vol | 2022-06-15 | 酒類 | |
87 | 鐵嶺市清河區(qū)立春酒坊 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)張相鎮(zhèn)尹家堡子村二組 | 鐵嶺市清河區(qū)立春酒坊 | 遼寧 | 玉米白酒52%vol | 稱量銷售 酒精度:52%vol | 2022-06-10 | 酒類 | |
88 | 遼寧李銘記食品貿(mào)易有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市開原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園15號 | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 混合芝麻醬 | 110克/瓶 | 2021-11-01 | 調(diào)味品 | |
89 | 鐵嶺縣山上香食品廠 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)安心臺村 | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 鹵制雞排 | 60克/袋 | 2022-05-31 | 肉制品 | |
90 | 西豐縣樂善宏盛源食品廠 | 西豐縣西豐鎮(zhèn)樂善村(公合工業(yè)園區(qū)) | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 老北京餅干(0蔗糖添加) | 400g/袋 | 2022-06-17 | 餅干 | |
91 | 西豐縣樂善宏盛源食品廠 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣西豐鎮(zhèn)樂善村(公合工業(yè)園區(qū)) | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 無蔗糖消化餅(餅干) | 336克/袋 | 2022-05-04 | 餅干 | |
92 | 遼寧山雁王酒業(yè)有限公司 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣昌圖鎮(zhèn)南街37組68棟 | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 山雁王吉祥如意(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2017-11-16 | 酒類 | |
93 | 開原市東升食品有限公司 | 遼寧省開原市老城街頭道溝村 | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 醬油椒 | 208克(瀝干物166克)/袋 | 2022-04-22 | 蔬菜制品 | |
94 | 開原市東升食品有限公司 | 遼寧省開原市老城街頭道溝村 | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 紅油老婆菜 | 248克(瀝干物198克)/袋 | 2021-10-06 | 蔬菜制品 | |
95 | 昌圖縣濱河食品廠 | 昌圖鎮(zhèn)東街29組 | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 無水蛋糕 | 350克/袋 | 2022-07-08 | 糕點 | |
96 | 鐵嶺市昌圖縣濱河食品廠 | 昌圖鎮(zhèn)東街29組 | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 老式面包 | 450克/袋 | 2022-07-10 | 糕點 | |
97 | 開原市金溝子小康食品廠 | 開原市金溝子鎮(zhèn)紅旗營子村 | 昌圖縣長鑫旺副食品商店 | 遼寧 | 振康油炸花生米(油炸類) | 250克/袋 | 2022-06-16 | 炒貨食品及堅果制品 | |
98 | 清真明齋食品加工部 | 鐵嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)溫莊子小學對面 | 鐵嶺市銀州區(qū)賓至豐批發(fā)超市 | 遼寧 | 韓氏月餅 | 350克/盒 | 2022-06-29 | 糕點 | |
99 | 沈陽百鄰香食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區(qū)香槐路66-1 | 調(diào)兵山市櫻桃綜合超市店 | 遼寧 | 蛋月燒月餅(椒鹽) | 100克/袋 | 2022-07-24 | 糕點 | |
