中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年11月15日,國(guó)家藥監(jiān)局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于19批次藥品不符合規(guī)定的通告(2022年第55號(hào))。
據(jù)通告,經(jīng)遼寧省藥品檢驗(yàn)檢測(cè)院等3家藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),標(biāo)示為洛陽順勢(shì)藥業(yè)有限公司等12家企業(yè)生產(chǎn)的接骨七厘丸等19批次藥品不符合規(guī)定。相關(guān)情況如下:
一、經(jīng)遼寧省藥品檢驗(yàn)檢測(cè)院檢驗(yàn),標(biāo)示為海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的1批次維U顛茄鋁膠囊Ⅱ不符合規(guī)定,不符合規(guī)定項(xiàng)目為含量測(cè)定。
經(jīng)遼寧省藥品檢驗(yàn)檢測(cè)院檢驗(yàn),標(biāo)示為洛陽順勢(shì)藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的8批次接骨七厘丸不符合規(guī)定,不符合規(guī)定項(xiàng)目為重金屬及有害元素。
經(jīng)深圳市藥品檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn),標(biāo)示為江蘇至善堂藥業(yè)有限公司、和治佳凱藥業(yè)股份有限公司、湖北民泰藥業(yè)有限責(zé)任公司、武漢仲誠(chéng)富坤中藥飲片有限公司、北海能信中藥有限責(zé)任公司、四川沱江源藥業(yè)有限公司、云南東融滇西中藥材物流經(jīng)營(yíng)有限公司中藥飲片分公司生產(chǎn)的7批次金銀花不符合規(guī)定,不符合規(guī)定項(xiàng)目包括含量測(cè)定、性狀、重金屬及有害元素。
經(jīng)安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn),標(biāo)示為安慶華氏中藥飲片有限公司、湖北大頂山制藥有限公司、湖南春可回中藥飲片有限公司生產(chǎn)的3批次桃仁(1234.jpg桃仁)不符合規(guī)定,不符合規(guī)定項(xiàng)目包括性狀、羰基值、含量測(cè)定和水分。
二、對(duì)上述不符合規(guī)定藥品,藥品監(jiān)督管理部門已要求相關(guān)企業(yè)和單位采取暫停銷售使用、召回等風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對(duì)不符合規(guī)定原因開展調(diào)查并切實(shí)進(jìn)行整改。
三、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局要求相關(guān)省級(jí)藥品監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》,組織對(duì)上述企業(yè)和單位存在的涉嫌違法行為立案調(diào)查,并按規(guī)定公開查處結(jié)果。
19批次不符合規(guī)定藥品名單
品種名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 批號(hào) | 規(guī)格 | 抽樣 環(huán)節(jié) | 檢品來源 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不符合規(guī)定項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
維U顛茄鋁膠囊Ⅱ | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 211101 | 每粒含氫氧化鋁140mg,維生素U(碘甲基蛋氨酸)50mg,顛茄提取物10mg | 經(jīng)營(yíng) | 必康百川醫(yī)藥(河南)有限公司濮陽分公司 | 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局標(biāo)準(zhǔn)YBH29132005 | 不符合規(guī)定 | [含量測(cè)定] (顛茄提取物) | 遼寧省藥品檢驗(yàn)檢測(cè)院
|
經(jīng)營(yíng) | 廣西太華醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | ||||||||
經(jīng)營(yíng) | 和平泰康資陽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
接骨七厘丸 | 洛陽順勢(shì)藥業(yè)有限公司 | 20211004 | 每袋裝1.5g | 經(jīng)營(yíng) | 四川智同醫(yī)藥有限公司 | 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)YBZ02712008-2015 | 不符合規(guī)定 | [檢查] (重金屬及有害元素) | |
20211101 | 經(jīng)營(yíng) | 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司 | |||||||
經(jīng)營(yíng) | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)(甘肅)有限公司 | ||||||||
20211102 | 經(jīng)營(yíng) | 內(nèi)蒙古新盛醫(yī)藥有限公司 | |||||||
經(jīng)營(yíng) | 國(guó)藥控股安徽有限公司 | ||||||||
經(jīng)營(yíng) | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
經(jīng)營(yíng) | 云南眾合藥業(yè)有限公司 | ||||||||
20211104 | 經(jīng)營(yíng) | 北京仁德益醫(yī)藥連鎖有限公司瑞雪春藥店 | |||||||
經(jīng)營(yíng) | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)(寧夏)有限公司 | ||||||||
20211105 | 經(jīng)營(yíng) | 內(nèi)蒙古新盛醫(yī)藥有限公司 | |||||||
20211201 | 經(jīng)營(yíng) | 國(guó)藥樂仁堂唐山醫(yī)藥有限公司 | |||||||
經(jīng)營(yíng) | 浙江華通醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | ||||||||
20211202 | 經(jīng)營(yíng) | 河北匯利醫(yī)藥有限公司 | |||||||
經(jīng)營(yíng) | 昆藥集團(tuán)醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | ||||||||
20211203 | 經(jīng)營(yíng) | 四川省簡(jiǎn)陽市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | |||||||
金銀花 | 北海能信中藥有限責(zé)任公司 | 20210601 | 經(jīng)營(yíng) | 廣西天下康藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 《中華人民共和國(guó)藥典》2020年版一部
| 不符合規(guī)定
| [性狀],[含量測(cè)定](木犀草苷) | 深圳市藥品檢驗(yàn)研究院 | |
江蘇至善堂藥業(yè)有限公司 | 21080301 | / | 生產(chǎn) | 江蘇至善堂藥業(yè)有限公司 | [含量測(cè)定] (木犀草苷) | ||||
和治佳凱藥業(yè)股份有限公司 | 210901 | 生產(chǎn) | 和治佳凱藥業(yè)股份有限公司 | ||||||
云南東融滇西中藥材物流經(jīng)營(yíng)有限公司中藥飲片分公司 | 20211020 | 經(jīng)營(yíng) | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | ||||||
湖北民泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 200401 | 生產(chǎn) | 湖北民泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 《中華人民共和國(guó)藥典》2015年版一部 | |||||
武漢仲誠(chéng)富坤中藥飲片有限公司 | 20201103 | 使用 | 武漢市江夏區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||
四川沱江源藥業(yè)有限公司 | 201201 | 經(jīng)營(yíng) | 貴州華圣醫(yī)藥工業(yè)有限公司 | [性狀],[含量測(cè)定](木犀草苷),[檢查](重金屬及有害元素) | |||||
桃仁(桃仁) | 安慶華氏中藥飲片有限公司 | 21060201 | / | 生產(chǎn) | 安慶華氏中藥飲片有限公司 | 《中華人民共和國(guó)藥典》2020年版一部 | 不符合規(guī)定 | [性狀],[檢查](羰基值) | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
湖北大頂山制藥有限公司 | 20210201 | 經(jīng)營(yíng) | 湖北普潤(rùn)獨(dú)活醫(yī)藥有限公司 | [含量測(cè)定] | |||||
湖南春可回中藥飲片有限公司 | 210801 | 使用 | 湘西土家族苗族自治州民族中醫(yī)院 | [檢查](水分) |
不符合規(guī)定項(xiàng)目的小知識(shí).docx