中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月3日,南京市鼓樓區(qū)人民政府網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢三季度信息公告(2022年第20期)。
本次抽檢涉及糖果制品、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、方便食品、罐頭、酒類、冷凍食品、乳制品、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等,具體抽檢結(jié)果見下表及附件。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 不合格項(xiàng)目 |
XC22320106922844485 | 1 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)倪莉芬調(diào)味品經(jīng)營部 | 江蘇省 | 干黃花菜 | / | 2022-09-15 | 蔬菜制品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鉛(以Pb計(jì)) |
XC22320106922841647 | 2 | / | / | 南京市下關(guān)區(qū)吳忠旗糧油店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)熱河南路街道新河一村11號(hào)4幢南鄭和南路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 干百合 | / | 2022-06-30 | 蔬菜制品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 二氧化硫殘留量 |
XC22320106922841802 | 3 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)王兵糧油店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鳳凰街道鳳凰西街145號(hào)金鳳凰農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 白芝麻(生) | / | 2022-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) |
XC22320106922842185 | 4 | / | / | 江蘇王子牛哇餐飲管理有限公司南京建寧路分店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)閱江樓街道建寧路300號(hào)2002室 | 小碗 | / | 2022-09-03 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106922842194 | 5 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)白金漢宮酒家 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)熱河南路熱河南路31-1號(hào) | 碗 | / | 2022-09-03 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106922842195 | 6 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)白金漢宮酒家 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)熱河南路熱河南路31-1號(hào) | 盤子1 | / | 2022-09-03 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106922842882 | 7 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)李記黃燜雞米飯店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)姜圩路90號(hào) | 盤子 | / | 2022-09-08 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106922842939 | 8 | / | / | 南京市下關(guān)區(qū)豹子小吃店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)熱河南路街道熱河南路68號(hào) | 盤子 | / | 2022-09-09 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106922842940 | 9 | / | / | 南京市下關(guān)區(qū)豹子小吃店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)熱河南路街道熱河南路68號(hào) | 面條碗 | / | 2022-09-09 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106922842941 | 10 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)昕盛烤鴨店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鳳凰街道草場(chǎng)門大街99號(hào)新城市廣場(chǎng)負(fù)一層 | 杯子 | / | 2022-09-09 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106922842942 | 11 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)昕盛烤鴨店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鳳凰街道草場(chǎng)門大街99號(hào)新城市廣場(chǎng)負(fù)一層 | 盤子 | / | 2022-09-09 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106922842943 | 12 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)昕盛烤鴨店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鳳凰街道草場(chǎng)門大街99號(hào)新城市廣場(chǎng)負(fù)一層 | 小碗 | / | 2022-09-09 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
NCP22320106922841542 | 13 | / | / | 南京中商金潤發(fā)龍江超市有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鳳凰街道草場(chǎng)門大街95號(hào) | 黃鱔 | / | 2022-08-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 恩諾沙星 |
NCP22320106922841606 | 14 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)鄭記糧油銷售中心 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)新河一村11號(hào)4幢南鄭和南路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 生黑芝麻 | / | 2022-08-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) |
NCP22320106922841746 | 15 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)吳友誼水產(chǎn)批發(fā)部 | 南京市鼓樓區(qū)龍江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)一樓6號(hào)水產(chǎn)柜 | 黃鱔 | / | 2022-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 恩諾沙星 |
XC22320106002650095 | 16 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)傣妹獅子橋麻辣涮店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖南路街道獅子橋2號(hào)獅王府二、三層 | 菜盤 | 1件/套 | 2022/9/24 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106002649848 | 17 | / | / | 牧香園餐飲服務(wù)(南京)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)寧海路街道石頭城93號(hào)A9-A10 | 筷子 | / | 2022/9/24 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106002650097 | 18 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)傣妹獅子橋麻辣涮店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖南路街道獅子橋2號(hào)獅王府二、三層 | 筷子 | 1件/套 | 2022/9/26 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) |
XC22320106002650477 | 19 | / | / | 鼓樓區(qū)依滋餐飲店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖北路51號(hào)第五層5012店鋪 | 三文魚刺身 | 散裝稱重 | 2022/9/28 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 大腸菌群‖菌落總數(shù) |
XC22320106002650476 | 20 | / | / | 鼓樓區(qū)依滋餐飲店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖北路51號(hào)第五層5012店鋪 | 真鯛魚刺身 | 散裝稱重 | 2022/9/28 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 大腸菌群‖菌落總數(shù) |
XC22320106002649382 | 21 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)彭敏餐飲店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)寧海路街道虎踞北路10-2號(hào) | 三文魚刺身 | 稱重銷售 | 2022/9/21 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 大腸菌群 |
XC22320106002645386 | 22 | 南京蘇康生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | / | 蘇果超市有限公司五臺(tái)山連鎖店 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)五臺(tái)山1-6號(hào) | 包裝鮮百合 | 300g/盒 | 2022/8/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì)) |
XC22320106002646757 | 23 | / | / | 蘇州路菜市場(chǎng) 范得明 | 南京市鼓樓區(qū)蘇州路17號(hào)蘇州路副食品市場(chǎng)047號(hào) | 鮮百合 | / | 2022/9/2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì)) |
XC22320106002649166 | 24 | / | / | 高俊榮 | 南京市鼓樓區(qū)場(chǎng)門口小區(qū)內(nèi) | 百合 | / | 2022/9/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì)) |
XC22320106002648977 | 25 | / | / | 南京優(yōu)客鮮生活超市有限公司 | 南京市鼓樓區(qū)祁家橋2號(hào)04幢101-5室 | 百合 | / | 2022/9/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì))‖總汞(以Hg計(jì)) |
XC22320106002648869 | 26 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)姚啟桂蔬菜經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)虎踞北路34號(hào)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 百合 | / | 2022/9/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì))‖總汞(以Hg計(jì)) |
XC22320106002649621 | 27 | / | / | 鼓樓區(qū)青益鑫蔬菜水果經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)豆菜橋6號(hào) | 百合 | / | 2022/9/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì)) |
XC22320106002649658 | 28 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)胖子水果蔬菜經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)傅佐路12號(hào)1幢102室 | 百合 | 散裝稱重 | 2022/9/16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì)) |
XC22320106002650700 | 29 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)徐紅哎蔬菜經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)漢口西路22號(hào)上海路副食品中心市場(chǎng)內(nèi)蔬菜22-24號(hào)攤位 | 鮮百合 | / | 2022/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì)) |
NCP22320106002645985 | 30 | 江蘇永輝超市有限公司南京湖南路分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖南路街道湖北路51號(hào)B2007 | 鳊魚 | 2022/8/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 恩諾沙星 | |||
NCP22320106002645986 | 31 | 江蘇永輝超市有限公司南京湖南路分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖南路街道湖北路51號(hào)B2007 | 黑魚 | 2022/8/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 孔雀石綠 | |||
NCP22320106002646749 | 32 | 南京市鼓樓區(qū)穆玉芳蔬菜經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)蘇州路17號(hào)(蘇州路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 生姜 | 2022/9/2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 噻蟲胺 | |||
NCP22320106002646742 | 33 | 南京市鼓樓區(qū)王傳鳳水產(chǎn)經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)蘇州路17號(hào)(蘇州路副食品市場(chǎng)內(nèi)) | 黃鱔 | 2022/9/2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 恩諾沙星 | |||
NCP22320106002648428 | 34 | 南京恒鑫商業(yè)管理有限公司 | 南京市鼓樓區(qū)定淮門2號(hào) | 生姜 | 2022/9/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 噻蟲胺 | |||
NCP22320106002648623 | 35 | 南京市鼓樓區(qū)李傳飛水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)水左崗54號(hào)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 梭子蟹 | 2022/9/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì)) | |||
NCP22320106002648616 | 36 | 南京市鼓樓區(qū)畢付蘭水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)水佐崗54號(hào)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 黃鱔 | 2022/9/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 恩諾沙星 | |||
NCP22320106002648614 | 37 | 南京市鼓樓區(qū)畢付蘭水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)水佐崗54號(hào)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 羅氏蝦(淡水) | 2022/9/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 恩諾沙星 | |||
NCP22320106002648668 | 38 | 南京市鼓樓區(qū)畢付蘭水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)水佐崗54號(hào)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 泥鰍 | 2022/9/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 恩諾沙星 | |||
NCP22320106002649612 | 39 | 南京市鼓樓區(qū)韓姐餐飲館 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)寧海路街道老菜市8號(hào) | 梭子蟹 | 2022/9/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鎘(以Cd計(jì)) | |||
NCP22320106002650057 | 40 | 湖北路菜市場(chǎng) 湯正泉 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖北路68號(hào)湖北路菜市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)負(fù)1樓 | 羅氏蝦(淡水蝦) | 2022/9/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 恩諾沙星 | |||
NCP22320106002650073 | 41 | 南京市鼓樓區(qū)鄭喜英糧油經(jīng)營部 | 南京市鼓樓區(qū)豆菜橋4號(hào)105室 | 白皮花生(?。?nbsp; | 2022/9/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 黃曲霉毒素B? |
南京市鼓樓區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢三季度信息公告(2022年第20期).xls