中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 10月28日,新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第17期)。本期抽檢糧食加工品、肉制品、飲料、方便食品、冷凍飲品、速凍食品、糖果制品、酒類、豆制品、蜂產(chǎn)品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品13類食品973批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,抽樣檢驗項目合格樣品953批次,不合格樣品20批次。發(fā)現(xiàn)的主要問題是,農(nóng)獸藥殘留超標、其他污染物污染、微生物污染、質(zhì)量指標不達標和食品添加劑超范圍使用等。
一、農(nóng)獸藥殘留超標問題
(一)阿克蘇市小謝蔬菜店銷售的上海青(普通白菜),毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)阿克蘇市鮮果多水果店民主路分店銷售的姜,噻蟲胺和噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)伊寧邊境經(jīng)濟合作區(qū)孔小然蔬菜批發(fā)部銷售的黃瓜,乙螨唑不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)巴里坤縣城鎮(zhèn)東霞蔬菜店銷售的、標稱巴里坤縣花園鄉(xiāng)木木清豆腐店生產(chǎn)的豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)經(jīng)營地址為新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)公園北街285號的沙依巴克區(qū)公園北街倫華豬肉店銷售的鯉魚,地西泮不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)奇臺縣果果樂蔬菜鮮果坊銷售的香蕉,吡蟲啉和噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)巴楚縣逸號水產(chǎn)店銷售的泥鰍(淡水魚),恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)哈密天馬商貿(mào)有限責任公司天馬超市泰和店銷售的、標稱哈密市鯤鵬漁禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社生產(chǎn)的鯽魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)墨玉縣晨之花蔬菜店銷售的辣子(辣椒),啶蟲脒不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、其他污染物污染問題
經(jīng)營地址為新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西城街808號榮和城三期商住小區(qū)5棟底商住宅樓辦公201、202、203、204室的沙依巴克區(qū)西城街炊煙印象餐飲店使用的復(fù)用餐具,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、微生物污染問題
(一)伽師縣慕峰冰川水業(yè)有限公司生產(chǎn)的慕峰帕米爾飲用天然水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國秀家園果蔬之家銷售的、標稱生產(chǎn)企業(yè)地址為新疆塔城地區(qū)塔城市也門路口南側(cè)(原針織絨廠內(nèi))的新疆綠草原肉禽食品有限公司生產(chǎn)的綠疆大牛奶雪糕,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)昌吉市海龍港海鮮自助火鍋店加工自制的生食三文魚,大腸菌群和菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一號橋火鍋喀什路店加工自制的鯛魚(生食性動物水產(chǎn)品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)昌吉市展弘壹號街海鮮自助火鍋匯嘉店加工自制的章魚刺身,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)新疆阿克蘇市好香好食品有限公司生產(chǎn)的水磨年糕,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、質(zhì)量指標不達標問題
(一)尼勒克縣阿合買提江綜合銷售店銷售的、標稱霍城縣花之蜜蜂蜜園生產(chǎn)的伊犁蜂蜜純天然蜂蜜,果糖和葡萄糖不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)巴楚縣正蘭糧油店銷售的、標稱麥蓋提縣刀郎之鄉(xiāng)油脂廠生產(chǎn)的棉籽油(半精煉 ?分裝 ?浸出),溶劑殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)烏什縣鑫六福百貨商行銷售的、標稱阿克蘇神泉酒業(yè)有限責任公司生產(chǎn)的濃香型白酒,酒精度不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、食品添加劑超范圍使用問題
經(jīng)營地址為新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))喀什東路570號1層15號門面的高新區(qū)(新市區(qū))喀什東路雞友匯餐飲店加工自制的花卷,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,自治區(qū)市場監(jiān)督管理局已督促相關(guān)地(州、市)市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理;及時將風險防控措施和核查處置情況向社會公示。
特別提醒消費者,如在市場上發(fā)現(xiàn)或購買到附件所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 是否提出復(fù)檢異議 |
1 | 新疆阿克蘇市好香好食品有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)(南園)建業(yè)路西側(cè) | 阿克蘇市好香好食品有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)(南園)建業(yè)路西側(cè) | 水磨年糕 | 400克/袋 | HXH+圖形 | 2022-07-05/2022 07 05 | 大腸菌群 | 22000CFU/g; 68000CFU/g; 22000CFU/g; 25000CFU/g; 19000CFU/g | n=5,c=2,m=20CFU/g,M=100CFU/g | 否 |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 是否提出復(fù)檢異議 |
1 | 麥蓋提縣刀郎之鄉(xiāng)油脂廠 | 麥蓋提縣庫木薩爾鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)人民南路 | 巴楚縣正蘭糧油店 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)巴楚縣團結(jié)西路(新城農(nóng)貿(mào)市場) | 棉籽油(半精煉 分裝 浸出) | 3.5L/桶 | 美刀郎GUZALDOLAN+圖形 | 2022-01-15 | 溶劑殘留量 | 174mg/kg | ≤20mg/kg | 否 |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 是否提出復(fù)檢異議 |
1 | 伽師縣慕峰冰川水業(yè)有限公司 | 新疆喀什地區(qū)伽師縣工業(yè)園區(qū)佛伽路02號 | 伽師縣慕峰冰川水業(yè)有限公司 | 新疆喀什地區(qū)伽師縣工業(yè)園區(qū)佛伽路02號 | 慕峰帕米爾飲用天然水 | 500ml/瓶 | 慕峰帕米爾 | 2022-06-17 | 銅綠假單胞菌 | 0CFU/250mL; 11CFU/250mL; 1CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 否 |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 是否提出復(fù)檢異議 |
1 | 新疆綠草原肉禽食品有限公司 | 新疆塔城地區(qū)塔城市也門路口南側(cè)(原針織絨廠內(nèi)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國秀家園果蔬之家 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)河北東路258號 | 綠疆大牛奶雪糕 | 60克/袋 | 綠疆+圖形+字母 | 2022-05-15 | 大腸菌群 | 15CFU/g; 35CFU/g; 10CFU/g; 30CFU/g; 20CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 否 |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 是否提出復(fù)檢異議 |
1 | 阿克蘇神泉酒業(yè)有限責任公司 | 阿克蘇特色產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 烏什縣鑫六福百貨商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)烏什縣熱斯太街宜景花園4號商鋪7號門面房 | 濃香型白酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | / | 2021-10-15/2021/10/15 | 酒精度 | 46.2%vol | 49~51%vol | 否 |
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 是否提出復(fù)檢異議 |
1 | 霍城縣花之蜜蜂蜜園 | 霍城縣清水河鎮(zhèn)工業(yè)園 | 尼勒克縣阿合買提江綜合銷售店 | 新疆伊犁哈薩克自治州尼勒克縣尼勒克鎮(zhèn)和平路雅安小區(qū)門面房2號店 | 伊犁蜂蜜純天然蜂蜜 | 1000克/瓶 | 圖形商標 | 2022-03-03 | 果糖和葡萄糖 | 45.3g/100g | ≥60g/100g | 否 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 是否提出復(fù)檢異議 |
1 | / | / | 沙依巴克區(qū)西城街炊煙印象餐飲店 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西城街808號榮和城三期商住小區(qū)5棟底商住宅樓辦公201、202、203、204室 | 復(fù)用餐具 | / | / | 2022-06-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.020mg/100cm2 | 不得檢出 | 否 |
2 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))喀什東路雞友匯餐飲店 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))喀什東路570號1層15號門面 | 花卷 | / | / | 2022-05-20 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.2g/kg | 不得使用 | 否 |
3 | / | / | 昌吉市海龍港海鮮自助火鍋店 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市寧邊東路吉瑞祥玉石街二層號、7號門面房 | 生食三文魚 | / | / | 2022-06-28 | 大腸菌群; 菌落總數(shù) | 350CFU/g;470CFU/g;700CFU/g;110CFU/g;1100CFU/g; 340000CFU/g;350000CFU/g;1300000CFU/g;2200000CFU/g;1900000CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g;n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 否 |
4 | / | / | 烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一號橋火鍋喀什路店 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)喀什西路499號龍海商務(wù)樓4樓 | 鯛魚(生食性動物水產(chǎn)品) | / | / | 2022-06-27 | 菌落總數(shù) | 130000CFU/g;110000CFU/g;65000CFU/g;350000CFU/g;14000CFU/g | n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 否 |
5 | / | / | 昌吉市展弘壹號街海鮮自助火鍋匯嘉店 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市中山路133號B區(qū)3層 | 章魚刺身 | / | / | 2022-06-29 | 菌落總數(shù); 大腸菌群 | 77000CFU/g;480000CFU/g;360000CFU/g;550000CFU/g;480000CFU/g; 170CFU/g;90CFU/g;50CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g | n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g; n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 否 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 是否提出復(fù)檢異議 |
1 | / | / | 阿克蘇市小謝蔬菜店 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市興隆街西區(qū)一區(qū)1-16號 | 上海青(普通白菜) | / | / | 毒死蜱 | 0.56mg/kg | ≤0.02mg/kg | 否 |
2 | / | / | 阿克蘇市鮮果多水果店民主路分店 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市仁和春天小區(qū)1號樓1層A2號商鋪 | 姜 | / | / | 噻蟲胺; 噻蟲嗪 | 1.5mg/kg; 4.1mg/kg | ≤0.2mg/kg; ≤0.3mg/kg | 否 |
3 | / | / | 伊寧邊境經(jīng)濟合作區(qū)孔小然蔬菜批發(fā)部 | 新疆伊犁州伊寧邊境經(jīng)濟合作區(qū)218國道以北城西市場F區(qū)34、35號 | 黃瓜 | / | / | 乙螨唑 | 0.033mg/kg | ≤0.02mg/kg | 否 |
4 | 巴里坤縣花園鄉(xiāng)木木清豆腐店 | 新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣花園鄉(xiāng)南園子村四組68號 | 巴里坤縣城鎮(zhèn)東霞蔬菜店 | 新疆哈密市巴里坤縣漢城東街8號(萬家興后門東側(cè)) | 豆芽 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 0.0639mg/kg | 不得檢出 | 否 |
5 | / | / | 沙依巴克區(qū)公園北街倫華豬肉店 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)公園北街285號 | 鯉魚 | / | / | 地西泮 | 6.9μg/kg | 不得檢出 | 否 |
6 | / | / | 奇臺縣果果樂蔬菜鮮果坊 | 新疆昌吉州奇臺縣健康西路14-3-295-8(天山南路新茂公司樓下) | 香蕉 | / | / | 吡蟲啉; 噻蟲嗪 | 0.15mg/kg; 0.05mg/kg | ≤0.05mg/kg; ≤0.02mg/kg | 否 |
7 | / | / | 巴楚縣逸號水產(chǎn)店 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)巴楚縣迎賓路巴爾楚克小鎮(zhèn)5號樓103號 | 泥鰍(淡水魚) | / | / | 恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和) | 339μg/kg | ≤100μg/kg | 否 |
8 | 哈密市鯤鵬漁禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆哈密市伊州區(qū) | 哈密天馬商貿(mào)有限責任公司天馬超市泰和店 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市泰和路澤宇惠民小區(qū)20#底商 | 鯽魚 | / | / | 恩諾沙星 | 142μg/kg | ≤100μg/kg | 否 |
9 | / | / | 墨玉縣晨之花蔬菜店 | 新疆和田地區(qū)墨玉縣波斯坦街辦玉河社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場路第四街B-3號門面 | 辣子(辣椒) | / | / | 啶蟲脒 | 0.32mg/kg | ≤0.2mg/kg | 否 |
附件1糧食加工品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件2食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件3肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件4飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件5方便食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件6冷凍飲品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件7速凍食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件8糖果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件9酒類監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件10豆制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件11蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件12餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件13食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx