中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年第32期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告公布。
公告顯示,本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及26大類(lèi)食品655批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類(lèi)、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、特殊膳食食品、餐飲食品(含餐飲具)、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格639批次,不合格16批次。
一、餐飲食品(含餐飲具)不合格10批次
(一)惠安縣哦喲肉肉烤肉店的杯(消毒日期為2022年6月13日),大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(二)惠安縣張麗霞小吃店的碗(消毒日期為2022年6月14日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(三)廈門(mén)市思明區(qū)龍俠客餐廳的碗(消毒日期為2022年6月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(四)福州市馬尾區(qū)德莊火鍋店的碗(消毒日期為2022年6月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(五)廈門(mén)市思明區(qū)心記燒臘店的盤(pán)子(消毒日期為2022年6月16日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(六)廈門(mén)市思明區(qū)鐘簡(jiǎn)小吃店的飯碗(消毒日期為2022年6月16日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(七)晉江市新塘飛仔快餐廳的飯碗(消毒日期為2022年6月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(八)廈門(mén)市翔安區(qū)倍源倍快餐店的圓盤(pán)(消毒日期為2022年6月21日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(九)晉江市東石鎮(zhèn)朱煜沙縣小吃店的大盤(pán)(消毒日期為2022年6月21日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(十)泉州迎賓館有限公司的飯碗(消毒日期為2022年6月30日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
二、炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格1批次
標(biāo)稱(chēng)漳州億來(lái)財(cái)食品有限公司2021年11月20日生產(chǎn)的彩虹花生(堅(jiān)果和籽類(lèi)食品),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷(xiāo)售單位為漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司云霄元光分公司,初檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
三、食用農(nóng)產(chǎn)品不合格5批次
(一)北京仟佰佳餐飲管理有限公司泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分公司銷(xiāo)售的生姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年6月22日),鉛(以Pb計(jì))不合格,初檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心;
(二)南安市狀元樓酒店有限公司銷(xiāo)售的橡皮蚌(購(gòu)進(jìn)日期為2022年6月22日),氯霉素不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(三)漳平市永福士冰水產(chǎn)店銷(xiāo)售的牛蛙(購(gòu)進(jìn)日期為2022年8月3日),恩諾沙星不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(四)鯉城區(qū)鳳興食品加工廠銷(xiāo)售的生姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年6月28日),鉛(以Pb計(jì))不合格,初檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心;
(五)漳平市林金娜水產(chǎn)品店銷(xiāo)售的泥鰍(購(gòu)進(jìn)日期為2022年8月6日),恩諾沙星不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
針對(duì)抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者開(kāi)展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷(xiāo)售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買(mǎi)或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002940469 | 1 | / | / | 惠安縣哦喲肉肉烤肉店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)世紀(jì)大道2-26號(hào) | 杯 | / | / | 2022/6/13 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940631 | 2 | / | / | 惠安縣張麗霞小吃店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)中山南街239號(hào) | 碗 | / | / | 2022/6/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.024||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940728 | 3 | / | / | 廈門(mén)市思明區(qū)龍俠客餐廳 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)蓮前東路123號(hào)加洲城市廣場(chǎng)409、409-1單元 | 碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.018||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940045 | 4 | / | / | 福州市馬尾區(qū)德莊火鍋店 | 福建省福州市馬尾區(qū)羅星街道羅星路西北側(cè)潤(rùn)成中環(huán)廣場(chǎng)三樓306-A號(hào)商鋪 | 碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.011||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940820 | 5 | / | / | 廈門(mén)市思明區(qū)心記燒臘店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)禾祥西路8號(hào)之五十一B2-A單元 | 盤(pán)子 | / | / | 2022/6/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.023||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940835 | 6 | / | / | 廈門(mén)市思明區(qū)鐘簡(jiǎn)小吃店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)廈禾路261-102號(hào)店面 | 飯碗 | / | / | 2022/6/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0090||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940852 | 7 | / | / | 晉江市新塘飛仔快餐廳 | 福建省泉州市晉江市新塘街道新塘園安盛路108號(hào)第7間店面 | 飯碗 | / | / | 2022/6/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.022||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940889 | 8 | / | / | 廈門(mén)市翔安區(qū)倍源倍快餐店 | 福建省廈門(mén)市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)巷西路58-105、106號(hào) | 圓盤(pán) | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.014||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940881 | 9 | / | / | 晉江市東石鎮(zhèn)朱煜沙縣小吃店 | 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)石東路58號(hào) | 大盤(pán) | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.026||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002941269 | 10 | / | / | 泉州迎賓館有限公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海寶山社區(qū)(兼營(yíng)外燴服務(wù)) | 飯碗 | / | / | 2022/6/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.010||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002939689 | 1 | 漳州億來(lái)財(cái)食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮(zhèn)普邊村173號(hào) | 漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司云霄元光分公司 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路元光小學(xué)東南側(cè) | 彩虹花生(堅(jiān)果和籽類(lèi)食品) | 228克/袋 | 巧婆 | 2021/11/20 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.93||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)地:福建省漳州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002940996 | 1 | / | / | 北京仟佰佳餐飲管理有限公司泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分公司 | 福建省泉州市泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)崇榮街164號(hào)A棟1層101 | 生姜 | / | / | 2022/6/22 | 鉛(以Pb計(jì))||0.728||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:泉州市禾富市場(chǎng)恒生蔬菜批發(fā) |
SC22350000002938158 | 2 | / | / | 南安市狀元樓酒店有限公司 | 福建省泉州市南安市侖蒼鎮(zhèn)中國(guó)水暖城三期1號(hào)樓2樓 | 橡皮蚌 | / | / | 2022/6/22 | 氯霉素||27.6||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:南安市侖蒼發(fā)友海鮮行 |
SC22350000002943286 | 3 | / | / | 漳平市永福士冰水產(chǎn)店 | 漳平市永福鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)15號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2022/8/3 | 恩諾沙星||149||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:小柳海鮮批發(fā) |
GC22350000002941230 | 4 | / | / | 鯉城區(qū)鳳興食品加工廠 | 福建省泉州市鯉城區(qū)常泰街道華星社區(qū)華星路1-1號(hào) | 生姜 | / | / | 2022/6/28 | 鉛(以Pb計(jì))||0.526||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:家全蔬菜批發(fā) |
SC22350000002943832 | 5 | / | / | 漳平市林金娜水產(chǎn)品店 | 漳平市菁城街道平等巷29-4號(hào) | 泥鰍 | / | / | 2022/8/6 | 恩諾沙星||453||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第32期 | 2022.10.8 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:阿牛海鮮批發(fā)零售 |
第32期食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls