中國質量新聞網訊 10月8日,廈門市市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布2022年第9期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期監(jiān)督抽檢信息涉及32大類1352批次,包括:餅干、餐飲食品(含餐飲具)、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、飲料、延伸抽檢樣品、嬰幼兒配方食品。合格1325批次,不合格27批次。
1、廈門市集美區(qū)艷明煊蔬菜柜位銷售的冰鮮黃花魚約500g(海水)(購進日期為2022年5月7日),恩諾沙星不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
2、廈門市思明區(qū)楊堅麗食雜店銷售的黑芝麻(購進日期為2022年03月25日),酸價(以脂肪計)不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
3、廈門夏商民興超市有限公司湖邊店銷售的荷蘭豆(購進日期為2022年07月13日),多菌靈不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
4、廈門市翔安區(qū)湘福康緣豆制品加工店銷售的豆腐(加工日期為2022年04月25日),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
5、廈門市思明區(qū)黃奎飲品店銷售的泰式手標紅茶(加工日期為2021年06月30日),日落黃不合格,檢驗機構為廈門市產品質量監(jiān)督檢驗院。
6、廈門閩籃超市有限公司洋唐店銷售的老姜(生姜)(購進日期為2022年07月07日),噻蟲胺不合格,檢驗機構為福建省產品質量檢驗研究院。
7、廈門市集美區(qū)勇韻紅副食品店銷售的白酒(購進日期為2022年4月25日),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
8、廈門市集美區(qū)王田馬小吃店的湯碗(消毒日期為2022年4月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
9、廈門市思明區(qū)鑫繪蔬菜攤銷售的小蔥(購進日期為2022年4月21日),克百威不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
10、廈門元初食品股份有限公司祥店里店銷售的海捕冰鮮黃翅魚(購進日期為2022年05月09日),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)不合格,初檢機構為廈門中集信檢測技術有限公司,復檢機構為廈門海關技術中心。
11、廈門芳旨餐飲服務有限公司的魚籽(加工日期為2022年05月22日),菌落總數(shù)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
12、廈門億睞舍貿易有限公司銷售的暴打檸檬茶(加工日期為2021年06月30日),日落黃不合格,檢驗機構為廈門市產品質量監(jiān)督檢驗院。
13、廈門市中閩百匯商業(yè)有限公司銷售的牛肉(購進日期為2022年04月22日),克倫特羅不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
14、標稱廈門大麗林食品有限公司泉州分公司2022年06月05日生產的八果糕,霉菌不合格,銷售單位為廈門市同安區(qū)佳福樂天天便利店,檢驗機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司。
15、廈門市集美區(qū)杏林中心幼兒園中海寰宇分園的碟(消毒日期為2022年05月13日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
16、廈門市江左尚白餐飲有限公司的三文魚(加工日期為2022年05月22日),菌落總數(shù)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
17、廈門市翔安區(qū)果然好吃飲品店銷售的奇異茉莉(加工日期為2021年07月01日),日落黃不合格,檢驗機構為廈門市產品質量監(jiān)督檢驗院。
18、標稱廈門市翔安區(qū)鑫康潔餐具出租經營部2022年05月10日生產的復用餐飲具,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,使用單位為廈門市同安區(qū)永牛餐飲店,檢驗機構為廈門海關技術中心。
19、標稱廈門市翔安區(qū)嘯翔糕餅廠2022年06月13日生產的面茶,霉菌不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
20、廈門城市職業(yè)學院(二樓餐廳)的青椒(購進日期為2022年04月15日),噻蟲胺不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
21、廈門市思明區(qū)祥漫喜餐廳的黃希鯪魚籽(加工日期為2022年05月15日),菌落總數(shù)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
22、廈門市集美區(qū)呂達發(fā)餐飲店的筷子(消毒日期為2022年4月26日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
23、廈門市思明區(qū)譜立發(fā)餐飲店的雞蛋(購進日期為2022年04月23日),甲硝唑不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
24、廈門市思明區(qū)黃宗明飲品店銷售的暖男檸檬茶(加工日期為2021年06月30日),日落黃不合格,檢驗機構為廈門市產品質量監(jiān)督檢驗院。
25、廈門市翔安區(qū)旭日百匯便利店銷售的長豆(購進日期為2022年05月08日),甲基異柳磷不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
26、廈門市海滄區(qū)陳歆然小吃店的飯碗(消毒日期為2022年04月25日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
27、廈門市集美區(qū)金紅樂副食品店銷售的干百合(購進日期為2022年05月14日),二氧化硫殘留量不合格,檢驗機構為廣州廣電計量檢測股份有限公司。
對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場監(jiān)督管理部門及時啟動核查處置工作,查清不合格產品流向,督促食品生產和經營者履行法定義務立即采取封存、暫停生產或經營、召回不合格產品等食品安全風險控制措施,依法開展調查處理。對網絡抽檢食品及生產企業(yè)在異地的已通報生產企業(yè)所在地及網絡食品交易第三方平臺所在地的監(jiān)管部門依法核查處置。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(2022年第9期) | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 購進/生產/加工/消毒日期 | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標準規(guī)定值/產品明示值 | 實測值 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | NCP22350200371131747 | / | / | 廈門市集美區(qū)艷明煊蔬菜柜位 | 廈門市集美區(qū)杏林街道寧海一里59號34-1柜位 | 冰鮮黃花魚約500g(海水) | / | / | 購進日期:2022-05-07 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 137 | 食用農產品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
2 | NCP22350200361300285 | / | / | 廈門市思明區(qū)楊堅麗食雜店 | 福建省廈門市思明區(qū)檳榔市場D36號店面 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022-03-25 | 酸價(以脂肪計) | mg/g | ≤3 | 9.6 | 食用農產品 | 廈門海關技術中心 | |
3 | NCP22350200371138167 | / | / | 廈門夏商民興超市有限公司湖邊店 | 福建省廈門市湖里區(qū)湖邊花園A區(qū)金益三里3號101 | 荷蘭豆 | / | / | 購進日期2022-07-13 | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.39 | 食用農產品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
4 | DC22350200361302496 | 廈門市翔安區(qū)湘??稻壎怪破芳庸さ?/td> | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)西坂下坂里125-3-102號 | 廈門市翔安區(qū)湘??稻壎怪破芳庸さ?/td> | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)西坂下坂里125-3-102號 | 豆腐 | / | / | 加工日期:2022-04-25 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | g/kg | 不得使用 | 0.0596 | 豆制品 | 廈門海關技術中心 | |
5 | DC21350200370750005 | / | / | 廈門市思明區(qū)黃奎飲品店 | 福建省廈門市思明區(qū)文屏路1-9號103室 | 泰式手標紅茶 | / | / | 加工日期:2021.06.30 | 日落黃 | g/kg | 不得使用 | 0.090 | 餐飲食品 | 廈門市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
6 | DC22350200002939480GZ | / | / | 廈門閩籃超市有限公司洋唐店 | 福建省廈門市翔安區(qū)鼓鑼一里61號117一樓、二樓 | 老姜(生姜) | / | / | 2022/7/7 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.36 | 食用農產品 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
7 | DC22350200371021005 | / | / | 廈門市集美區(qū)勇韻紅副食品店 | 廈門市集美區(qū)僑英街道滸井中里96-2-103號 | 白酒 | / | / | 2022-04-25(購進日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | g/kg | 不得添加 | 0.113 | 酒類 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
8 | DC22350200361305329 | / | / | 廈門市集美區(qū)王田馬小吃店 | 福建省廈門市集美區(qū)石鼓路138-103 | 湯碗 | / | / | 2022-04-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0178 | 餐飲食品 | 廈門海關技術中心 | |
9 | NCP22350200361300308 | / | / | 廈門市思明區(qū)鑫繪蔬菜攤 | 廈門市思明區(qū)檳榔市場T11號攤位 | 小蔥 | / | / | 2022-04-21 | 克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 0.037 | 食用農產品 | 廈門海關技術中心 | |
10 | NCP22350200371000260 | / | / | 廈門元初食品股份有限公司祥店里店 | 福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路1939號103單元及109單元 | 海捕冰鮮黃翅魚 | / | / | 2022-05-09(購進日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | μg/kg | ≤100 | 282 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司(復檢不合格;復檢機構:廈門海關技術中心) | |
11 | DC22350200371132775 | / | / | 廈門芳旨餐飲服務有限公司 | 廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號SM城市廣場B1-029 | 魚籽 | / | / | 加工日期:2022-05-22 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10?、n=5,c=2, m=10,M=102 | 6300000、7800000、 6500000、5500000、7000000;170000、170000、 200000、180000、220000 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
12 | DC21350200370750002 | / | / | 廈門億睞舍貿易有限公司 | 廈門市思明區(qū)禾祥西路246號之一 | 暴打檸檬茶 | / | / | 加工日期:2021.06.30 | 日落黃 | g/kg | 不得使用 | 0.078 | 餐飲食品 | 廈門市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
13 | NCP22350200361300316 | / | / | 廈門市中閩百匯商業(yè)有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)廈禾路929號1-3層及地下一層 | 牛肉 | / | / | 2022-04-22 | 克倫特羅 | μg/kg | 不得檢出 | 1.00 | 食用農產品 | 廈門海關技術中心 | |
14 | DC22350200371226319 | 廈門大麗林食品有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道仙景社區(qū)仙景宮后巷63號 | 廈門市同安區(qū)佳福樂天天便利店 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)官潯村東官潯里835-1號 | 八果糕 | 250克/袋 | 麗林+圖形 | 2022/6/5 | 霉菌 | CFU/g | ≤150 | 570 | 糕點 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
15 | DC22350200361310244 | / | / | 廈門市集美區(qū)杏林中心幼兒園中海寰宇分園 | 福建省廈門市集美區(qū)杏林街道寧海六里6號 | 碟 | / | / | 消毒日期2022-05-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | mg/100cm2、/50cm2 | 不得檢出、不得檢出 | 0.0054、檢出 | 餐飲食品 | 廈門海關技術中心 | |
16 | DC22350200371132790 | / | / | 廈門市江左尚白餐飲有限公司 | 福建省廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號528A-530 | 三文魚 | / | / | 加工日期:2022-05-22 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10?、n=5,c=2, m=10,M=102 | 170000、110000、 89000、120000、110000;1800、790、 1200、2400、2300 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
17 | DC21350200370750107 | / | / | 廈門市翔安區(qū)果然好吃飲品店 | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)鄭坂東三里26-109號B1區(qū) | 奇異茉莉 | / | / | 加工日期:2021.07.01 | 日落黃 | g/kg | 不得使用 | 0.00094 | 餐飲食品 | 廈門市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
18 | DC22350200361310227 | 廈門市翔安區(qū)鑫康潔餐具出租經營部 | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)黎安社區(qū)田邊里163號 | 廈門市同安區(qū)永牛餐飲店 | 福建省廈門市同安區(qū)銀湖路12-106號101室 | 復用餐飲具 | / | / | 2022-05-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0038 | 餐飲食品 | 廈門海關技術中心 | |
19 | DC22350200361302595 | 廈門市翔安區(qū)嘯翔糕餅廠 | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)黎安村林柄54號 | 廈門市翔安區(qū)嘯翔糕餅廠 | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)黎安村林柄54號 | 面茶 | 225克/包 | / | 2022-06-13 | 霉菌 | CFU/g | n=5,c=2,m=50,M=102 | 510;390;690;940;220 | 方便食品 | 廈門海關技術中心 | |
20 | NCP22350200361300264 | / | / | 廈門城市職業(yè)學院(二樓餐廳) | 福建省廈門市思明區(qū)前埔南路1263號 | 青椒 | / | / | 2022-04-15 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.30 | 食用農產品 | 廈門海關技術中心 | 食堂承包商為禾堂餐飲管理有限公司 |
21 | DC22350200371132162 | / | / | 廈門市思明區(qū)祥漫喜餐廳 | 福建省廈門市思明區(qū)金山路1號廈門寶龍一城二區(qū)2-1號樓第L3層M-F3-031-1 | 黃希鯪魚籽 | / | / | 加工日期:2022-05-15 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10?、n=5,c=2, m=10,M=102 | 220000、290000、 140000、460000、490000;170、10、 <10、2100、160 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
22 | DC22350200361305317 | / | / | 廈門市集美區(qū)呂達發(fā)餐飲店 | 福建省廈門市集美區(qū)杏林街道九天湖二里22號 | 筷子 | / | / | 2022-04-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | mg/100cm2、/50cm2 | 不得檢出、不得檢出 | 0.0061、檢出 | 餐飲食品 | 廈門海關技術中心 | |
23 | NCP22350200361300335 | / | / | 廈門市思明區(qū)譜立發(fā)餐飲店 | 福建省廈門市思明區(qū)蓮岳路190號101A、101B店面 | 雞蛋 | / | / | 2022-04-23 | 甲硝唑 | μg/kg | 不得檢出 | 3.58 | 食用農產品 | 廈門海關技術中心 | |
24 | DC21350200370750017 | / | / | 廈門市思明區(qū)黃宗明飲品店 | 廈門市思明區(qū)廈禾路1112-3號 | 暖男檸檬茶 | / | / | 加工日期:2021.06.30 | 日落黃 | g/kg | 不得使用 | 0.080 | 餐飲食品 | 廈門市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
25 | NCP22350200361300720 | / | / | 廈門市翔安區(qū)旭日百匯便利店 | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)巷西三里111號之1-2號 | 長豆 | / | / | 2022-05-08 | 甲基異柳磷 | mg/kg | ≤0.01 | 0.76 | 食用農產品 | 廈門海關技術中心 | |
26 | DC22350200361305308 | / | / | 廈門市海滄區(qū)陳歆然小吃店 | 福建省廈門市海滄區(qū)東孚街道孚蓮二里253號103室 | 飯碗 | / | / | 2022-04-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0118 | 餐飲食品 | 廈門海關技術中心 | |
27 | DC22350200603205017 | / | / | 廈門市集美區(qū)金紅樂副食品店 | 福建省廈門市集美區(qū)僑英街道孫厝樂安北里12號-1 | 干百合 | / | / | 2022-05-14 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.2 | 1.26 | 蔬菜制品 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
食品安全監(jiān)督抽檢合格產品信息表(2022年第9期).xlsx