近期,遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展了成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查,現(xiàn)將階段抽查情況通報(bào)如下:
本次共抽查成品油經(jīng)銷企業(yè)656家1980批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),15家經(jīng)銷企業(yè)24批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為1.2%。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB18351-2017《車用乙醇汽油(E10)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)車用乙醇汽油產(chǎn)品的研究法辛烷值、抗爆指數(shù)、鉛含量、餾程、蒸氣壓、膠質(zhì)含量、誘導(dǎo)期、硫含量、硫醇(博士試驗(yàn))、銅片腐蝕(50℃,3h)、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)、水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、苯含量(體積分?jǐn)?shù))、芳烴含量(體積分?jǐn)?shù))、烯烴含量(體積分?jǐn)?shù))、錳含量、鐵含量、密度(20℃)等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。依據(jù)GB19147-2016《車用柴油》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)車用柴油產(chǎn)品的氧化安定性(以總不溶物計(jì))、硫含量、酸度(以KOH計(jì))、10%蒸余物殘?zhí)?質(zhì)量分?jǐn)?shù))、灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分?jǐn)?shù))、潤(rùn)滑性、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、總污染物含量、運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、餾程、密度(20℃)、脂肪酸甲酯含量(體積分?jǐn)?shù))等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次監(jiān)督抽查車用乙醇汽油產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、芳烴含量(體積分?jǐn)?shù))、硫含量、苯含量(體積分?jǐn)?shù))等項(xiàng)目不合格;車用柴油產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是閃點(diǎn)(閉口)、硫含量等項(xiàng)目不合格。
附件:1.2022年遼寧省成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第二批)不合格企業(yè)名單
2022年遼寧省成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第二批)不合格企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/進(jìn)貨日期 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 鞍山市華聯(lián)加油有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-10 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2 | 鞍山市華聯(lián)加油有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-07-20 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
3 | 鞍山市雙山加油有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-22 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
4 | 鞍山市雙山加油有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-08-23 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
5 | 海城市金海加油加氣站 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-08-09 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
6 | 海城市金海加油加氣站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-10 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
7 | 海城市望臺(tái)鎮(zhèn)石油供應(yīng)點(diǎn) | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-25 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),芳烴含量(體積分?jǐn)?shù)) |
8 | 海城市中圍石油銷售有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-12 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),芳烴含量(體積分?jǐn)?shù)) |
9 | 臺(tái)安縣黃沙坨鎮(zhèn)利華加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-20 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
10 | 阜新蒙古族自治縣建設(shè)鎮(zhèn)新窩堡山泉加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-06-20 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)) |
11 | 阜新蒙古族自治縣經(jīng)阜加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-06-15 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
12 | 阜新蒙古族自治縣舊廟鎮(zhèn)興達(dá)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-07 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
13 | 阜新蒙古族自治縣鑫港加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-07 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
14 | 阜新市藍(lán)天加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-07-09 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
15 | 阜新市藍(lán)天加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-07-28 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
16 | 阜新市清河門區(qū)捷達(dá)加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-07-22 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
17 | 盤錦遼油晨宇集團(tuán)有限公司鴻運(yùn)加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-06-10 | 不合格 | 硫含量,閃點(diǎn)(閉口) |
18 | 盤錦遼油晨宇集團(tuán)有限公司鴻運(yùn)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-01-22 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
19 | 盤錦遼油晨宇集團(tuán)有限公司鴻運(yùn)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-07-03 | 不合格 | 硫含量,乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),苯含量(體積分?jǐn)?shù)) |
20 | 盤錦遼油晨宇集團(tuán)有限公司加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-07-25 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
21 | 盤錦遼油晨宇集團(tuán)有限公司加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-07-26 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
22 | 盤錦順達(dá)加油站有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-07-21 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
23 | 盤錦順達(dá)加油站有限公司 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-07-21 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
24 | 盤錦順達(dá)加油站有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-07-20 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2.2022年遼寧省成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第二批)連續(xù)不合格企業(yè)名單
2022年遼寧省成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第二批)連續(xù)不合格企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 抽查時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 鞍山市華聯(lián)加油有限公司 | 鞍山市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-09-10 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2021-08-23 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-10 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-07-20 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
2 | 鞍山市雙山加油有限公司 | 鞍山市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-09-11 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2021-09-05 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-22 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-08-23 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
3 | 海城市金海加油加氣站 | 鞍山市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-09-17 | 硫含量 |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-08-09 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-10 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
4 | 海城市望臺(tái)鎮(zhèn)石油供應(yīng)點(diǎn) | 鞍山市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-08-13 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-25 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),芳烴含量(體積分?jǐn)?shù)) | |||
5 | 海城市中圍石油銷售有限公司 | 鞍山市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-09-06 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-12 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),芳烴含量(體積分?jǐn)?shù)) | |||
6 | 臺(tái)安縣黃沙坨鎮(zhèn)利華加油站 | 鞍山市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-09-23 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-20 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
7 | 阜新蒙古族自治縣經(jīng)阜加油站 | 阜新市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-10-26 | 硫含量 |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-06-15 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
8 | 阜新蒙古族自治縣舊廟鎮(zhèn)興達(dá)加油站 | 阜新市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-10-15 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-07 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
9 | 阜新蒙古族自治縣鑫港加油站 |
阜新市
| 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-10-07 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-07 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
10 | 阜新市清河門區(qū)捷達(dá)加油站 |
阜新市
| 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-10-25 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù)),其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-07-22 | 閃點(diǎn)(閉口) |
3.2022年遼寧省成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第二批)未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目企業(yè)名單
遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年09月30日