中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省舟山市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年舟山市成品油及尿素水溶液產(chǎn)品質(zhì)量抽檢情況通報。
據(jù)通報,為保障油品質(zhì)量安全,舟山市市場監(jiān)管局依據(jù)《消費者權(quán)益保護法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,以及相關(guān)的國家強制性標準,實施流通領(lǐng)域的產(chǎn)品抽檢。實施抽檢時間2022年7月,實施抽檢的范圍定海、普陀、岱山、嵊泗、新城、高新區(qū)、六橫、普陀山等區(qū)域的加油站及相關(guān)經(jīng)營戶。本次全市油品抽檢24批次,批次合格率100%;尿素水溶液抽檢4批次,批次合格率100%。
舟山市2022年成品油產(chǎn)品質(zhì)量抽檢(合格)結(jié)果匯總表
序號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 規(guī)格 | 測試報告編號 |
1 | 船用燃料油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山嵊泗菜園油庫 | 船用殘渣燃料油 RMA II | (2022)HGAC00173 |
2 | 船用燃料油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山石油分公司 | 船用殘渣燃料油 RMA II | (2022)HGAC00181 |
3 | 船用燃料油 | 舟山龍宇燃油有限公司 | 船用餾分燃料油 DMA Ⅲ | (2022)HGAC00188 |
4 | 92號車用汽油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山嵊泗基湖加油站 | DMA 餾分 II | (2022)HGAC00172 |
5 | 92號車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江舟山銷售分公司朱家尖曙光加油站 | RMA10 II | (2022)HGAC00174 |
6 | 0號車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山普陀朱家尖加油站 | RMA10 II | (2022)HGAC00176 |
7 | 92號車用汽油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山北蟬加油站 | 92號 VIA | (2022)HGAC00177 |
8 | 0號車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山北蟬加油站 | 92號 VIA | (2022)HGAC00178 |
9 | 92號車用汽油 | 舟山新城浙石油綜合能源銷售有限公司新城城北站 | 95號 VIA | (2022)HGAC00179 |
10 | 95號車用汽油 | 舟山中油國貿(mào)臨城加油站有限公司新城城北加油站 | 92號 VIA | (2022)HGAC00180 |
11 | 95號車用汽油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山普陀東港加油站 | 95號 VIA | (2022)HGAC00183 |
12 | 0號車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山普陀東港加油站 | 92號 VIA | (2022)HGAC00184 |
13 | 0號車用柴油 | 舟山中石油魯家峙加油站有限公司 | 92號 VIA | (2022)HGAC00186 |
14 | 92號車用汽油 | 舟山中石油華寧油品銷售有限公司 | 95號 VIA | (2022)HGAC00187 |
15 | 92號車用汽油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山白泉加油站 | 0號 VI | (2022)HGAC00189 |
16 | 0號車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山白泉加油站 | 0號 VI | (2022)HGAC00190 |
17 | 92號車用汽油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山皋泄加油站 | 0號 VI | (2022)HGAC00191 |
18 | 95號車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江舟山銷售分公司鴨蛋山加油站 | 0號 VI | (2022)HGAC00193 |
19 | 0號車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江舟山銷售分公司鴨蛋山加油站 | 92號 VIA | (2022)HGAC00194 |
20 | 92號車用汽油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山普陀六橫加油站 | 0號 VI | (2022)HGAC00195 |
21 | 0號車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山普陀六橫加油站 | 95號 VIA | (2022)HGAC00196 |
22 | 92號車用汽油 | 岱山縣浙石油綜合能源銷售有限公司岱東綜合供能服務(wù)站 | 0號 VI | (2022)HGAC00197 |
23 | 0號車用柴油 | 岱山縣浙石油綜合能源銷售有限公司岱東綜合供能服務(wù)站 | 0號 VI | (2022)HGAC00198 |
24 | 95號車用汽油 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山岱山濱港加油站 | 10kg/桶 | (2022)HGAC00199 |
舟山市2022年尿素水溶液產(chǎn)品質(zhì)量抽檢(合格)結(jié)果匯總表
序號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 測試報告編號 |
1 | 柴油尾氣凈化液 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江舟山銷售分公司朱家尖曙光加油站 | 安徽尚藍環(huán)保科技有限公司 | 10kg/桶 | (2022)HGAC00175 |
2 | 柴油車尾氣處理液 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山甬東加油站 | 浙江浙津石化環(huán)??萍加邢薰?/span> | 10kg/桶 | (2022)HGAC00182 |
3 | 柴油尾氣凈化液 | 舟山中石油魯家峙加油站有限公司 | 安徽尚藍環(huán)??萍加邢薰?/span> | 10kg/桶 | (2022)HGAC00185 |
4 | 柴油車尾氣處理液 | 中國石化銷售股份有限公司浙江舟山皋泄加油站 | 浙江浙津石化環(huán)保科技有限公司 | 20kg/桶 | (2022)HGAC00192 |