中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月12日,福建省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年第24期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
公告顯示,根據(jù)《食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,現(xiàn)將福建省市場監(jiān)管局第24期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公告如下:
本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及23大類食品305批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、餐飲食品(含餐飲具)、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格294批次,不合格11批次。
一、餐飲食品(含餐飲具)不合格4批次
(一)廈門市湖里區(qū)詹其祥餐飲店的姜酒燜鴨(加工日期為2022年5月19日),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)不合格,檢驗機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院;
(二)廈門市集美區(qū)黃希奇飲食店的飯碗(消毒日期為2022年6月8日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院;
(三)福州市倉山區(qū)豐享者餐飲有限公司的玻璃杯(消毒日期為2022年6月8日),大腸菌群不合格,檢驗機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院;
(四)宏安澤(廈門)餐飲管理有限公司的碗(消毒日期為2022年5月31日),大腸菌群不合格,檢驗機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
二、炒貨食品及堅果制品不合格1批次
標(biāo)稱南昌艾精隆食品發(fā)展有限公司2021年12月26日生產(chǎn)的蜂蜜味葵瓜子,過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為南平市江南易購超市有限公司,初檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院,復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
三、糕點不合格1批次
標(biāo)稱福建新生烘焙食品有限公司2022年5月6日生產(chǎn)的榴蓮酥,酸價(以脂肪計)不合格,銷售單位為石獅市閩樂匯購超市,初檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院,復(fù)檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
四、食用農(nóng)產(chǎn)品不合格3批次
(一)廈門夏商百貨集團南平有限公司嘉聯(lián)店銷售的石鱘(購進日期為2022年5月8日),鎘(以Cd計)不合格,初檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院,復(fù)檢機構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心;
(二)福建省金恒盛農(nóng)產(chǎn)品有限公司帝景分公司銷售的綠長豆(購進日期為2022年5月9日),滅蠅胺不合格,檢驗機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院;
(三)福建永輝超市有限公司南平市建甌管葡店銷售的福建黃瓜魚精選(冰)(購進日期為2022年4月23日),恩諾沙星不合格,初檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院,復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
五、水果制品不合格1批次
標(biāo)稱龍巖市蒲公英食品有限公司2021年10月2日生產(chǎn)的地瓜干,乙二胺四乙酸二鈉不合格,銷售單位為武平錫園商貿(mào)有限公司,檢驗機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
六、調(diào)味品不合格1批次
標(biāo)稱廣東潮盛食品實業(yè)有限公司2021年11月1日生產(chǎn)的顆粒型花生醬,黃曲霉毒素B1不合格,銷售單位為福建吉馬經(jīng)貿(mào)有限公司鐘法路購物商場,初檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院,復(fù)檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
針對抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格產(chǎn)品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22350000002936142 | 1 | / | / | 廈門市湖里區(qū)詹其祥餐飲店 | 福建省廈門市湖里區(qū)興隆路24號-3(A單元) | 姜酒燜鴨 | / | / | 2022/5/19 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)||23||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:草本湯(廈門興隆店) |
GC22350000002940139 | 2 | / | / | 廈門市集美區(qū)黃希奇飲食店 | 福建省廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)天馬路307-117號 | 飯碗 | / | / | 2022/6/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC22350000002940110 | 3 | / | / | 福州市倉山區(qū)豐享者餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A區(qū)(A1-A4))3層3-26-B商鋪 | 玻璃杯 | / | / | 2022/6/8 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC22350000002937397 | 4 | / | / | 宏安澤(廈門)餐飲管理有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)環(huán)城西路639號416室 | 碗 | / | / | 2022/5/31 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22350000002938056 | 1 | 南昌艾精隆食品發(fā)展有限公司 | 南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新二路999號 | 南平市江南易購超市有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)李侗路190號(江南第一城D組團)D1-2層 | 蜂蜜味葵瓜子 | 散裝稱重 | 艾精隆+圖形 | 2021/12/26 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅果制品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院; 2.產(chǎn)地:江西 ? 南昌 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22350000002938489 | 1 | 福建新生烘焙食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)朝陽南路2號 | 石獅市閩樂匯購超市 | 福建省泉州市石獅市嘉祿東路228號一樓 | 榴蓮酥 | 318g(6枚裝)/盒 | 布魯托+圖形 | 2022/5/6 | 酸價(以脂肪計)||9.0||mg/g||5 | 糕點 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心; 2.委托方:多麥(福建)食品有限公司; 3.產(chǎn)地:福建省漳州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22350000002937626 | 1 | / | / | 廈門夏商百貨集團南平有限公司嘉聯(lián)店 | 福建省南平市延平區(qū)濱江中路317號、府前路(延府豪庭)36號 | 石鱘 | / | / | 2022/5/8 | 鎘(以Cd計)||0.67||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:福州林記水產(chǎn)貿(mào)易有限公司 |
GC22350000002937631 | 2 | / | / | 福建省金恒盛農(nóng)產(chǎn)品有限公司帝景分公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)水岸帝景3號樓D1店面 | 綠長豆 | / | / | 2022/5/9 | 滅蠅胺||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC22350000002934667 | 3 | / | / | 福建永輝超市有限公司南平市建甌管葡店 | 福建省南平市建甌市芝山街道管葡街23號 | 福建黃瓜魚精選(冰) | / | / | 2022/4/23 | 恩諾沙星||148||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院; 2.供應(yīng)商:福建海之鑫水產(chǎn)有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22350000002939566 | 1 | 龍巖市蒲公英食品有限公司 | 龍巖市新羅區(qū)青云西路112號2棟一層中部 | 武平錫園商貿(mào)有限公司 | 福建省龍巖市武平縣平川街道迎賓路3號商鋪二號樓201,三號樓201 | 地瓜干 | 300克/盒 | 蒲公英 | 2021/10/2 | 乙二胺四乙酸二鈉||0.344||g/kg||0.25 | 水果制品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(調(diào)味品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22350000002936228 | 1 | 廣東潮盛食品實業(yè)有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅龍工業(yè)區(qū) | 福建吉馬經(jīng)貿(mào)有限公司鐘法路購物商場 | 福建省漳州市薌城區(qū)鑫榮花苑一期C1幢D101號 | 顆粒型花生醬 | 185克/瓶 | 潮盛+圖形 | 2021/11/1 | 黃曲霉毒素B?||45.3||μg/kg||20 | 調(diào)味品 | 第24期 | 2022.8.12 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)地:廣東省潮州市 |
關(guān)于抽檢不合格項目的風(fēng)險提示.doc
第24期食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls