中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月1日,貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民政府網(wǎng)站發(fā)布一條抽檢信息,涉及貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2022年第8期)。
公告顯示,烏當(dāng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局4月對(duì)轄區(qū)白酒小作坊再次開(kāi)展了白酒專(zhuān)項(xiàng)抽檢,主要抽檢對(duì)象為1月酒類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)抽檢未覆蓋的生產(chǎn)單位。
本次專(zhuān)項(xiàng)抽檢酒類(lèi)9批次,其中白酒8批次,配制酒1批次;抽檢對(duì)象9個(gè),主要抽檢白酒小作坊,包括酒類(lèi)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)8個(gè),流通環(huán)節(jié)1個(gè)。本次抽檢產(chǎn)品全部合格,合格率100%。承檢機(jī)構(gòu)為貴州省檢測(cè)技術(shù)研究應(yīng)用中心。
抽檢合格信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被檢測(cè)人 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 購(gòu)進(jìn)日期/加工日期/生產(chǎn)日期 | 批號(hào) | 食品大類(lèi) | 食品亞類(lèi) | 食品次亞類(lèi) | 食品細(xì)類(lèi) | 綜合判定 | 抽樣日期 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)昌興酒坊 | 苞谷酒 | 散裝稱(chēng)重酒精度:53%voI | 2021/09/08 | / | 酒類(lèi) | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 合格 | 2022/4/20 |
2 | 貴州駱越魂生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新堡鄉(xiāng)王崗村七組 | 貴州駱越魂生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 濁酒 | 500ml/瓶12%voI | 2021/04/28 | 2021/04/28 | 酒類(lèi) | 其他酒 | 配制酒 | 以發(fā)酵酒為酒基的配制酒 | 合格 | 2022/4/20 |
3 | 無(wú) | 無(wú) | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)謝家酒坊 | 包谷酒 | 散裝稱(chēng)重 | 2022/04/20 | / | 酒類(lèi) | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 合格 | 2022/4/22 |
4 | 無(wú) | 無(wú) | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)謝思貴酒坊 | 包谷酒 | 散裝稱(chēng)重 | 2022/04/19 | / | 酒類(lèi) | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 合格 | 2022/4/22 |
5 | 無(wú) | 無(wú) | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)邵以貴白酒加工坊 | 包谷酒 | 散裝稱(chēng)重 | 2022/03/15 | / | 酒類(lèi) | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 合格 | 2022/4/22 |
6 | 無(wú) | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)劉樹(shù)發(fā)酒坊 | 包谷酒(白酒) | / | 2022/03/08 | / | 酒類(lèi) | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 合格 | 2022/4/24 |
7 | 無(wú) | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)李記酒坊 | 包谷酒(白酒) | / | 2022/04/10 | / | 酒類(lèi) | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 合格 | 2022/4/24 |
8 | 無(wú) | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)深井白酒加工坊 | 包谷酒(白酒) | / | 2022/04/15 | / | 酒類(lèi) | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 合格 | 2022/4/24 |
9 | 貴州迎賓酒股份有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)河濱社區(qū) | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)余偉餐飲店 | 貴州迎賓酒(陳釀99) | 500ml/盒,53%vol | 2021/04/26 | 20210426 | 酒類(lèi) | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 合格 | 2022/4/26 |
食品類(lèi)別、檢驗(yàn)依據(jù)及檢測(cè)項(xiàng)目.xlsx