中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月1日,貴陽市烏當(dāng)區(qū)人民政府網(wǎng)站發(fā)布一條抽檢信息,涉及貴陽市烏當(dāng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2022年第7期)。
公告顯示,為切實(shí)保障人民群眾健康權(quán)益,針對(duì)市場(chǎng)上銷售的保健食品,烏當(dāng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局不定期安排一定批次食品安全監(jiān)督抽檢,以監(jiān)控在售保健食品的安全性。
4月對(duì)流通環(huán)節(jié)3家保健品經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行抽樣,共抽檢5個(gè)批次的保健食品,包括左旋肉堿茶多酚荷葉片、百合康牌苦瓜西洋參鉻軟膠囊、紅牛維生素功能飲料、中國(guó)勁酒等4個(gè)品種,結(jié)果合格率100%。承檢機(jī)構(gòu)為貴州省檢測(cè)技術(shù)研究應(yīng)用中心。
抽檢合格信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 批號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 分類 | 綜合判定 | 抽樣日期 | 備注 |
1 | 左旋肉堿茶多酚荷葉片 | 20211201A | 1220mg/片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司新添衛(wèi)城分店 | 保健食品 | 合格 | 2022/4/20 | |
2 | 百合康牌苦瓜西洋參鉻軟膠囊 | 4104421018 | 0.5g/粒 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號(hào) | 貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司新添衛(wèi)城分店 | 保健食品 | 合格 | 2022/4/20 | |
3 | 中國(guó)勁酒 | 20220112-211 | 258ml/瓶,35%vol | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號(hào) | 貴陽農(nóng)投惠民生鮮經(jīng)營(yíng)有限公司第二十一分店 | 保健食品 | 合格 | 2022/4/21 | |
4 | 紅牛維生素功能飲料 | 20220226GZ22B005235BB | 250ml/罐 | 華彬快速消費(fèi)品飲料(貴州)有限公司 | 貴州省貴安新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園南部園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房(一期) | 貴陽農(nóng)投惠民生鮮經(jīng)營(yíng)有限公司第二十一分店 | 保健食品 | 合格 | 2022/4/21 | |
5 | 左旋肉堿茶多酚荷葉片 | 20210802A | 1220mg/片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號(hào) | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司九十一分店 | 保健食品 | 合格 | 2022/4/24 |
食品類別、檢驗(yàn)依據(jù)及檢測(cè)項(xiàng)目.xlsx