中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市浦東新區(qū)人民政府網(wǎng)站公布一條食品抽檢信息,涉及上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(bào)——2022年7月食品監(jiān)督抽檢信息。
通報(bào)顯示,本次抽檢信息涉及21大類(lèi)食品,抽檢樣品共計(jì)656批次,合格樣品648批次,不合格樣品8批次,合格率98.78%。具體如下:
1. 抽檢糧食加工品30批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
2. 抽檢食用油、油脂及其制品22批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
3. 抽檢調(diào)味品28批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
4. 抽檢乳制品4批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
5. 抽檢飲料4批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
6. 抽檢方便食品2批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
7. 抽檢餅干1批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
8. 抽檢速凍食品5批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
9. 抽檢糖果制品2批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
10. 抽檢茶葉及相關(guān)制品1批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
11. 抽檢酒類(lèi)10批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
12. 抽檢蔬菜制品1批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
13. 抽檢可可及焙烤咖啡產(chǎn)品1批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
14. 抽檢食糖2批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
15. 抽檢水產(chǎn)制品1批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
16. 抽檢淀粉及淀粉制品11批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
17. 抽檢糕點(diǎn)5批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
18. 抽檢豆制品1批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
19. 抽檢餐飲食品453批次,不合格樣品數(shù)為7批次,樣品不合格率為1.6%。
20. 抽檢食品添加劑4批次,不合格樣品數(shù)為0批次,樣品不合格率為0%。
21. 抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品68批次,不合格樣品數(shù)為1批次,樣品不合格率為1.5%。
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
DC22310115272934662 | 1 | / | / | 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)樹(shù)云點(diǎn)心店 | 浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)建中路5號(hào)1室 | 碗 | / | / | 2022/07/11 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2022年7月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2022-07-23 | 浦東/市抽 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 跟蹤抽檢 | https://www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/DeptList.aspx?DeptId=003018&SubjectId=003003082 |
DC22310115272934668 | 2 | / | / | 小菜園(上海)餐飲管理有限公司浦東新區(qū)店 | 上海市浦東新區(qū)滬南路2229號(hào)L5008、L5009、L5010商鋪 | 小碗 | / | / | 2022/07/11 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2022年7月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2022-07-23 | 浦東/市抽 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 跟蹤抽檢 | https://www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/DeptList.aspx?DeptId=003018&SubjectId=003003082 |
DC22310115272934677 | 3 | / | / | 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)寒龍面館 | 浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)建中路1號(hào)3室 | 盤(pán)子 | / | / | 2022/07/11 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2022年7月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2022-07-23 | 浦東/市抽 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 跟蹤抽檢 | https://www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/DeptList.aspx?DeptId=003018&SubjectId=003003082 |
DC22310115272934578 | 4 | / | / | 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)俊翊火鍋店 | 浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)秋雨路676號(hào)1層、鴻音路3155弄128號(hào)2037、2039室 | 小碗 | / | / | 2022/07/07 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2022年7月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2022-07-23 | 浦東/市抽 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | https://www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/DeptList.aspx?DeptId=003018&SubjectId=003003082 |
DC22310115272934581 | 5 | / | / | 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)俊翊火鍋店 | 浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)秋雨路676號(hào)1層、鴻音路3155弄128號(hào)2037、2039室 | 盤(pán)子 | / | / | 2022/07/07 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2022年7月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2022-07-23 | 浦東/市抽 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | https://www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/DeptList.aspx?DeptId=003018&SubjectId=003003082 |
DC22310115272935001 | 6 | / | / | 上海市浦東新區(qū)金楊街道錦豐閣酒家 | 上海市浦東新區(qū)龍居路139號(hào) | 碗 | / | / | 2022/07/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2022年7月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2022-07-23 | 浦東/市抽 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 跟蹤抽檢 | https://www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/DeptList.aspx?DeptId=003018&SubjectId=003003082 |
DC22310115272934986 | 7 | / | / | 上海市浦東新區(qū)金楊新村街道蘭美飲食店 | 浦東新區(qū)博山東路455號(hào)1層01室 | 菜盤(pán) | / | / | 2022/07/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2022年7月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2022-07-23 | 浦東/市抽 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 跟蹤抽檢 | https://www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/DeptList.aspx?DeptId=003018&SubjectId=003003082 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
DC22310115272934348 | 1 | / | / | 上海農(nóng)湘域餐飲管理有限公司第一分公司 | 浦東新區(qū)新場(chǎng)鎮(zhèn)新環(huán)西路989號(hào)3層301、302、303、304、305室 | 牛蛙 | / | / | 2022/07/04 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║554μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年7月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2022-07-23 | 浦東/市抽 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | https://www.pudong.gov.cn/shpd/InfoOpen/DeptList.aspx?DeptId=003018&SubjectId=003003082 |
2022年7月糧食加工品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月調(diào)味品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月乳制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月方便食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月速凍食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月糖果制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月酒類(lèi)監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月蔬菜制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月可可及焙烤咖啡產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月豆制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月餐飲食品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
2022年7月餐飲食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月食品添加劑監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
2022年7月食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
2022年7月食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls