中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 7月22日,山東省煙臺市市場監(jiān)管局網(wǎng)站公布煙臺市食品安全抽檢信息通告第四期。
通告顯示,根據(jù)《食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定和山東省食品安全監(jiān)督抽檢計劃安排,為進一步保障食品安全,煙臺市市場監(jiān)督管理局開展了市級日常及專項監(jiān)督抽檢,本次抽檢共843批次,根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,合格率98.14%,其中不合格產(chǎn)品16批次。
現(xiàn)將監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、 農(nóng)藥殘留超標問題
1、萊豐優(yōu)拼(山東)農(nóng)貿(mào)市場管理有限公司銷售的油麥菜,阿維菌素不符合食品安全國家標準規(guī)定。
2、煙臺市家家悅超市有限公司萊山萬光福園店銷售的香蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
3、煙臺市家家悅超市有限公司唐家泊店銷售的芒果(臺農(nóng)小),吡唑醚菌酯和噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
4、棲霞市呂紅果蔬超市銷售的芒果,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
5、棲霞市芹濤蔬菜店銷售的普通白菜(小油菜),吡蟲啉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
6、棲霞市小趙川味坊購買的黃瓜,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
7、煙臺市家家悅超市有限公司萊陽盛隆廣場店銷售的豇豆,阿維甲基異柳磷、三唑磷、水胺硫磷菌素均不符合食品安全國家標準規(guī)定。
8、煙臺市家家悅超市有限公司萊陽四店銷售的辣椒,氟蟲腈不符合食品安全國家標準規(guī)定。
9、萊陽市沐浴店鎮(zhèn)京鳳飯店銷售的黃豆芽,6-芐基腺嘌呤不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、食品添加劑超范圍超限量使用問題
10、牟平區(qū)張建云面條加工店加工的餛飩皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
11、萊陽市交通賓館加工的自制饅頭,糖精鈉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
12、萊陽市呂格莊利順商店銷售的饅頭,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、餐飲具中微生物指標不合格問題
13、萊陽市鴻福餃子店的自消毒碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
14、萊陽市府前中學食堂的自消毒餐盤,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
15、萊陽市姜疃志遠牛肉湯的自消毒盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、質(zhì)量指標不合格問題
16、萊陽市佳樂家超市有限公司銷售的炒糖(盒裝)(油炸類糕點),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
消費風險提示
特別提示消費者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時,請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
不合格產(chǎn)品信息表 | |||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 標稱規(guī)格型號 | 標稱商標 | 標稱生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 |
DC22370600439835995 | 1 | / | / | 煙臺市家家悅超市有限公司唐家泊店 | 山東省煙臺市棲霞市唐家泊鎮(zhèn)車站北300米 | 芒果(臺農(nóng)小) | / | / | 2022-05-15 | 吡唑醚菌酯 噻蟲胺 | 吡唑醚菌酯:0.111mg/kg 噻蟲胺:0.15mg/kg | 吡唑醚菌酯:0.05mg/kg 噻蟲胺:0.04mg/kg | 山東安譜檢測科技有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 市抽 |
DC22370600439836136 | 2 | / | / | 棲霞市呂紅果蔬超市 | 山東省煙臺市棲霞市桃村鎮(zhèn)北京路南中學西 | 芒果 | / | / | 2022-05-22 | 噻蟲胺 | 0.072mg/kg | ≤0.04mg/kg | 山東安譜檢測科技有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 市抽 |
DC22370600439836302 | 3 | / | / | 棲霞市芹濤蔬菜店 | 山東省煙臺市棲霞市桃村鎮(zhèn)清泉陽光金街 | 普通白菜(小油菜) | / | / | 2022-05-22 | 吡蟲啉 | 0.666mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東安譜檢測科技有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 市抽 |
DC22370600439836798 | 4 | / | / | 棲霞市小趙川味坊 | 山東省煙臺市棲霞市翠屏街道汽車站西200米路北(抽紗廠對面) | 黃瓜 | / | / | 2022-05-25 | 噻蟲嗪 | 0.664mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東安譜檢測科技有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 市抽 |
SC22370000411730829 | 5 | 牟平區(qū)張建云面條加工店 | 山東省煙臺市牟平區(qū)北翠市場122號 | 牟平區(qū)張建云面條加工店 | 山東省煙臺市牟平區(qū)北翠市場122號 | 餛飩皮 | 計量稱重 | / | 2022/5/26 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.398g/kg | 不得使用 | 煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | 糧食加工品 | 省抽 |
SC22370000410833133 | 6 | / | / | 萊豐優(yōu)拼(山東)農(nóng)貿(mào)市場管理有限公司 | 山東省煙臺市萊州市文昌路街道西嶺子村 | 油麥菜 | / | / | 2022/5/24 | 阿維菌素 | 0.080mg/kg | ≤0.05mg/kg | 青島中一監(jiān)測有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 省抽 |
SC22370000410833447 | 7 | / | / | 煙臺市家家悅超市有限公司萊山萬光福園店 | 山東省煙臺市萊山區(qū)初家街道河西村萬光福園31#樓一層 | 香蕉 | / | / | 2022/5/27 | 吡蟲啉 | 0.106mg/kg | ≤0.05mg/kg | 青島中一監(jiān)測有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 省抽 |
DC22370600410735596 | 8 | / | / | 煙臺市家家悅超市有限公司萊陽盛隆廣場店 | 山東省煙臺市萊陽市城廂街道旌旗東路盛隆廣場B區(qū)0007-130 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2022-05-13 | 甲基異柳磷; 三唑磷; 水胺硫磷 | 0.82mg/kg; 0.47mg/kg; 0.56mg/kg | ≤0.01mg/kg; ≤0.05mg/kg; ≤0.05mg/kg | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 市抽 |
DC22370600410735753 | 9 | / | / | 煙臺市家家悅超市有限公司萊陽四店 | 山東省煙臺市萊陽市古柳街道五龍南路與丹崖路交匯處路口東南角 | 辣椒 | / | / | 購進日期:2022-05-12 | 氟蟲腈 | 0.047mg/kg | ≤0.02mg/kg | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 市抽 |
DC22370600410737176 | 10 | / | / | 萊陽市沐浴店鎮(zhèn)京鳳飯店 | 山東省煙臺市萊陽市沐浴店鎮(zhèn)駐地209省道西 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2022-05-22 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 0.023mg/kg | 不得檢出 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 市抽 |
DC22370600410736477 | 11 | 萊陽市鴻福餃子店 | 山東省煙臺市萊陽市城廂街道吳格莊村委西 | 萊陽市鴻福餃子店 | 山東省煙臺市萊陽市城廂街道吳格莊村委西 | 自消毒碟 | / | / | 2022-05-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.103mg/L | 不得檢出 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 餐飲食品 | 市抽 |
DC22370600410736168 | 12 | 萊陽市府前中學食堂 | 山東省煙臺市萊陽市城廂街道金水路廣場街46號 | 萊陽市府前中學食堂 | 山東省煙臺市萊陽市城廂街道金水路廣場街46號 | 自消毒餐盤 | / | / | 2022-05-19 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 餐飲食品 | 市抽 |
DC22370600410735833 | 13 | 濰坊瑞佳食品有限公司 | 山東省濰坊高新區(qū)清池街道浞景社區(qū)櫻寶巷189號 | 萊陽市佳樂家超市有限公司 | 山東省煙臺市萊陽市城廂街道龍門西路88號中心汽車站對面 | 炒糖(盒裝)(油炸類糕點) | 400g/盒 | / | 2022-05-05 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | 6.1mg/g | ≤5mg/g | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 糕點 | 市抽 |
DC22370600410738100 | 14 | 萊陽市姜疃志遠牛肉湯 | 山東省煙臺市萊陽市姜疃鎮(zhèn)姜疃村427號 | 萊陽市姜疃志遠牛肉湯 | 山東省煙臺市萊陽市姜疃鎮(zhèn)姜疃村427號 | 自消毒盤子 | / | / | 2022-06-01 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.106mg/L | 不得檢出 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 餐飲食品 | 市抽 |
DC22370600410736316 | 15 | 萊陽市交通賓館 | 山東省煙臺市萊陽市城廂街道五龍北路22號 | 萊陽市交通賓館 | 山東省煙臺市萊陽市城廂街道五龍北路22號 | 自制饅頭 | / | / | 加工日期:2022-05-23 | 糖精鈉 | 0.029g/kg | 不得使用 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 餐飲食品 | 市抽 |
DC22370600410737183 | 16 | / | / | 萊陽市呂格莊利順商店 | 萊陽市呂格莊鎮(zhèn)南馬格莊村 | 饅頭 | / | / | 購進日期:2022-05-25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.0319g/kg | 不得使用 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | 糧食加工品 | 市抽 |
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表827.xlsx