中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,湖北省黃石市市場監(jiān)督管理局發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2022年第6期)。
公告稱,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,結(jié)合《省市場監(jiān)管局關(guān)于開展網(wǎng)紅食品安全“你點(diǎn)鄂檢”活動的通知》和《市市場監(jiān)管局關(guān)于開展網(wǎng)絡(luò)食品專項監(jiān)督抽檢的通知》的相關(guān)要求,黃石市市場監(jiān)督管理局近期組織抽檢了“你點(diǎn)我檢”網(wǎng)紅食品專項抽檢13批次;網(wǎng)絡(luò)食品專項抽檢80批次;以及日常抽檢(糧食加工品、食用油、油脂及其制品、糕點(diǎn)、茶葉及相關(guān)制品、方便食品、酒類、飲料、炒貨食品及堅果制品、豆制品、肉制品、乳制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等)共18類食品285批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品368批次,不合格樣品10批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
本期共抽檢樣品378批次,包括:糧食加工品45批次,食用油、油脂及其制品8批次,酒類27批次,乳制品6批次,蛋制品3批次、淀粉及淀粉制品1批次、豆制品4批次、罐頭1批次、蔬菜制品4批次,方便食品4批次,炒貨食品及堅果制品2批次,糕點(diǎn)48批次,肉制品12批次,茶葉及相關(guān)制品5批次,飲料32批次,食糖2批次,餐飲食品13批次,食用農(nóng)產(chǎn)品161批次。
其中,合格368批次。不合格10批次:不合格食用農(nóng)產(chǎn)品7批次,不合格項目為4-氯苯氧乙酸鈉、恩諾沙星、倍硫磷;不合格糕點(diǎn)3批次,不合格項目為菌落總數(shù),霉菌,防腐劑超標(biāo)。
黃石市市場監(jiān)督管理局表示,已要求負(fù)責(zé)核查處置的部門在收到不合格產(chǎn)品報告后立即啟動核查處置工作,依法對不合格產(chǎn)品采取下架、召回、暫停銷售等措施,并進(jìn)一步依法調(diào)查處置。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格檢驗結(jié)果匯總表 | |||||||||||||||||||
序號 | 被抽檢單位所在市州 | 抽樣編號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽檢結(jié)果 | 不合格項目 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 抽樣環(huán)節(jié) | 抽樣地點(diǎn) | 食品大類 | |||
檢驗項目 | 判斷依據(jù) | 實測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||||||||||
1 | 黃石 | SC22420200486932598 | 黃石市麥香園食品廠 | 湖北省黃石市西塞山區(qū)湖濱大道335號 | 黃石市麥香園食品廠 | 黃石市湖濱大道335號 | 麻香港餅 | 散裝稱重 | / | 2022-04-14 | 不合格 | 菌落總數(shù)(CFU/g) | GB 7099-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》 | 14000,12000,8000,6700,18000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 湖北琪譜檢測技術(shù)有限公司 | 生產(chǎn) | 成品庫(已檢區(qū)) | 糕點(diǎn) |
2 | 黃石 | SC22420200486934328 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山柳柳超市 | 開發(fā)區(qū)金山街辦還建小區(qū)自建門面一樓1號 | 黃石市錦江商貿(mào)有限公司錦江食品廠 | 黃石市交通路11號 | 芝麻糕 | 190克/盒 | 錦江+圖形 | 2022-05-22 | 不合格 | 霉菌(CFU/g) | GB 7099-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》 | 320 | ≤150 | 湖北琪譜檢測技術(shù)有限公司 | 流通 | 超市 | 糕點(diǎn) |
3 | 黃石 | SC22420200486934329 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山柳柳超市 | 開發(fā)區(qū)金山街辦還建小區(qū)自建門面一樓1號 | 黃石市錦江商貿(mào)有限公司錦江食品廠 | 黃石市交通路11號 | 綠豆糕 | 250克/盒 | 錦江+圖形 | 2022-05-20 | 不合格 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 1.43 | ≤1 | 湖北琪譜檢測技術(shù)有限公司 | 流通 | 超市 | 糕點(diǎn) |
4 | 黃石 | NCP22420202486931888 | 黃石港區(qū)劉翠娥青菜店 | 青山花苑市場 | / | / | 綠豆芽 | 散稱 | / | 2022-04-12 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)(mg/kg) | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015 年第 11 號) | 0.036 | 不得檢出 | 湖北琪譜檢測技術(shù)有限公司 | 流通 | 菜市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | 黃石 | NCP22420202486931903 | 黃石港區(qū)張建華青菜店 | 青山花苑市場 | / | / | 綠豆芽 | 散稱 | / | 2022-04-12 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)(mg/kg) | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015 年第 11 號) | 0.067 | 不得檢出 | 湖北琪譜檢測技術(shù)有限公司 | 流通 | 菜市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | 黃石 | NCP22420202486931914 | 中百倉儲超市有限公司黃石文化宮店 | 黃石港區(qū)黃石大道685號 | / | / | 鳊魚 | 散稱 | / | 2022-04-13 | 不合格 | 恩諾沙星(μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | 140 | ≤100 | 湖北琪譜檢測技術(shù)有限公司 | 流通 | 超市 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
7 | 黃石 | NCP22420202486933899 | 石煥明(個體工商戶) | 黃石港區(qū)延安路采陽園生活廣場 | / | / | 豇豆 | 稱重 | / | 2022-05-19 | 不合格 | 倍硫磷(mg/kg) | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 0.061 | ≤0.05 | 湖北琪譜檢測技術(shù)有限公司 | 流通 | 菜市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | 黃石 | NCP22420204482031682 | 下陸區(qū)天一生鮮水產(chǎn)店 | 下陸區(qū)團(tuán)城山白馬路生活廣場A區(qū)11-12號 | / | / | 鳊魚 | 散稱 | / | 2022-06-14 | 不合格 | 恩諾沙星 | GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大 殘留限量》 | 292 | ≤100 | 武漢海關(guān)技術(shù)中心 | 流通環(huán)節(jié) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | 黃石 | NCP22420204482031684 | 下陸區(qū)天一生鮮水產(chǎn)店 | 下陸區(qū)團(tuán)城山白馬路生活廣場A區(qū)11-12號 | / | / | 牛蛙 | 散稱 | / | 2022-06-14 | 不合格 | 恩諾沙星 | GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大 殘留限量》 | 342 | ≤100 | 武漢海關(guān)技術(shù)中心 | 流通環(huán)節(jié) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | 黃石 | NCP22420205482031752 | 鐵山區(qū)麗琴水產(chǎn)店 | 鐵山區(qū)亞東市場水產(chǎn)區(qū)1號 | / | / | 泥鰍 | 散稱 | / | 2022-06-16 | 不合格 | 恩諾沙星 | GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大 殘留限量》 | 626 | ≤100 | 武漢海關(guān)技術(shù)中心 | 流通環(huán)節(jié) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
附件2:“你點(diǎn)我檢”網(wǎng)紅食品抽檢合格信息匯總表7.7.xls
附件3:網(wǎng)絡(luò)食品抽檢合格信息匯總表7.7.xls