中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年6月17日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年第15期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及27大類食品911批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格900批次,不合格11批次。
一、炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格2批次
(一)標(biāo)稱杭州臨安藍(lán)果食品有限公司2022年1月17日生產(chǎn)的原味瓜子,過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為福鼎市填心一刻零食店,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(二)標(biāo)稱四川老灶煮食品有限公司2022年1月17日生產(chǎn)的老灶煮花生(烘炒類),大腸菌群不合格,銷售單位為福州金榕大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
二、淀粉及淀粉制品不合格1批次
標(biāo)稱河南博欣調(diào)味品有限公司2021年9月12日生產(chǎn)的百鉆木薯淀粉,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為廈門市同安區(qū)谷之農(nóng)便利店,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
三、糕點(diǎn)不合格1批次
標(biāo)稱龍海市白水喜樂喜食品廠2022年3月6日生產(chǎn)的椰絲味糯米糍(芝麻餡),菌落總數(shù)不合格,銷售單位為福州市晉安區(qū)西莊億佳超市,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
四、酒類不合格1批次
標(biāo)稱古田縣日信酒廠2022年1月3日生產(chǎn)的紅曲糯米酒(六年紅曲黃酒),酒精度不合格,銷售單位為福建省古田縣食之韻貿(mào)易有限公司,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
五、肉制品不合格1批次
標(biāo)稱廈門宏旺味香食品有限公司2022年1月22日生產(chǎn)的豬肉絲,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不合格,銷售單位為中閩百匯(中國)零售集團(tuán)有限公司晉江市青陽分公司,初檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心。
六、食用農(nóng)產(chǎn)品不合格3批次
(一)福建省建甌市福瑞生鮮超市有限公司銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2022年4月22日),恩諾沙星不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(二)福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司大田店銷售的明蝦(購進(jìn)日期為2022年4月11日),呋喃唑酮代謝物不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;
(三)邵武市福泰超市有限公司建甌分公司銷售的活泥鰍(購進(jìn)日期為2022年4月19日),恩諾沙星不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
七、水產(chǎn)制品不合格1批次
標(biāo)稱寧德市福林水產(chǎn)有限公司2022年3月8日生產(chǎn)的即食海蜇(精品海蜇頭),菌落總數(shù)不合格,銷售單位為寧德市蕉城區(qū)洋中惠英特產(chǎn)店,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
八、水果制品不合格1批次
標(biāo)稱浙江雪海梅鄉(xiāng)食品有限公司2021年11月15日生產(chǎn)的鹽津葡萄,霉菌不合格,銷售單位為福建好多多商貿(mào)集團(tuán)有限公司列東分公司,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
第15期食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls
第15期食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002935644 | 1 | 杭州臨安藍(lán)果食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn) | 福鼎市填心一刻零食店 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道??诼?10-112號(hào) | 原味瓜子 | 300克/包 | 大豐+圖形 | 2022/1/17 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||1.1||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:浙江 杭州 臨安 |
GC22350000002935909 | 2 | 四川老灶煮食品有限公司 | 羅江經(jīng)開區(qū)城南工業(yè)園區(qū)三輛車路延伸段 | 福州金榕大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金榕路與金達(dá)路交叉口東南角 | 老灶煮花生(烘炒類) | 400克/袋 | 老灶煮+圖形 | 2022/1/17 | 大腸菌群||1.3×102;1.2×102;2.5×102;30;30||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:四川 德陽 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(淀粉及淀粉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002935715 | 1 | 河南博欣調(diào)味品有限公司 | 許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)付莊村三組 | 廈門市同安區(qū)谷之農(nóng)便利店 | 福建省廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)同集中路1273-123、124號(hào) | 百鉆木薯淀粉 | 200g/袋 | / | 2021/9/12 | 菌落總數(shù)||2.4×10?;1.4×10?;1.8×10?;9.2×103;7.7×103||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 淀粉及淀粉制品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.產(chǎn)品標(biāo)簽明示:①安琪酵母股份有限公司;②標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)為受委托商(分裝); 2.產(chǎn)地:河南省許昌市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002935835 | 1 | 龍海市白水喜樂喜食品廠 | 福建省龍海市白水鎮(zhèn)樓埭村下尾社48號(hào) | 福州市晉安區(qū)西莊億佳超市 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)赤星路51號(hào)西莊小區(qū)15號(hào)樓一層店面 | 椰絲味糯米糍(芝麻餡) | 250克/袋 | 香村糕手+圖形 | 2022/3/6 | 菌落總數(shù)||1.7×10?;2.4×10?;3.9×10?;2.2×10?;1.5×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點(diǎn) | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建漳州 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002934864 | 1 | 古田縣日信酒廠 | 福建寧德古田縣城東街道極樂村后丘里78號(hào) | 福建省古田縣食之韻貿(mào)易有限公司 | 福建省寧德市古田縣平湖鎮(zhèn)玉源村紅粬路9號(hào) | 紅曲糯米酒(六年紅曲黃酒) | 500ML/壇 酒精度:(8-15)%vol | / | 2022/1/3 | 酒精度||16.2||%vol||16 | 酒類 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:古田紅曲非遺口碑店; 2.產(chǎn)地:福建寧德古田 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002931983 | 1 | 廈門宏旺味香食品有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)西福路38-7 | 中閩百匯(中國)零售集團(tuán)有限公司晉江市青陽分公司 | 福建省泉州市晉江市青陽街道錦青社區(qū)華庭街127號(hào)D096室 | 豬肉絲 | 250克/瓶 | 香貢貢+圖形 | 2022/1/22 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.0900||g/kg||0.075 | 肉制品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)地:福建省廈門市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22350000002934237 | 1 | / | / | 福建省建甌市福瑞生鮮超市有限公司 | 福建省南平市建甌市甌寧街道福興商業(yè)廣場(chǎng)大商場(chǎng)1-27號(hào)店面 | 泥鰍 | / | / | 2022/4/22 | 恩諾沙星||189||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:本財(cái)海鮮 |
SC22350000002933104 | 2 | / | / | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司大田店 | 福建省三明市大田縣均溪鎮(zhèn)建山路99號(hào)鳳翔新天地負(fù)一層 | 明蝦 | / | / | 2022/4/11 | 呋喃唑酮代謝物||6.11||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:大田縣周貽忠水產(chǎn)店 |
SC22350000002934158 | 3 | / | / | 邵武市福泰超市有限公司建甌分公司 | 福建省南平市建甌市建安街道建安路36號(hào)水岸藍(lán)橋2幢114號(hào)店 | 活泥鰍 | / | / | 2022/4/19 | 恩諾沙星||1.37×103||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:本財(cái)海鮮店 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002934884 | 1 | 寧德市福林水產(chǎn)有限公司 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同德路3號(hào)2幢3層 | 寧德市蕉城區(qū)洋中惠英特產(chǎn)店 | 福建省寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)洋中村國師路29號(hào) | 即食海蜇(精品海蜇頭) | 500克/袋 | / | 2022/3/8 | 菌落總數(shù)||2.6×10?;2.3×10?;2.9×10?;2.6×10?;1.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產(chǎn)制品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.網(wǎng)店商鋪名稱:寧德洋中好西鄉(xiāng)特產(chǎn)店; 2.產(chǎn)地:福建 ? 寧德 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002931229 | 1 | 浙江雪海梅鄉(xiāng)食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)東升路177號(hào) | 福建好多多商貿(mào)集團(tuán)有限公司列東分公司 | 福建省三明市梅列區(qū)乾龍新村355幢一層1號(hào)-5號(hào) | 鹽津葡萄 | 220克/瓶 | 雪海梅鄉(xiāng) | 2021/11/15 | 霉菌||1.2×102||CFU/g||50 | 水果制品 | 第15期 | 2022.6.17 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 委托企業(yè):杭州超達(dá)食品有限公司 |
關(guān)于抽檢不合格項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)提示.doc