中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省惠東縣市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息(2022年第6期)。為切實(shí)保障群眾食品安全該局開展2022年水產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽檢計(jì)劃實(shí)施方案。共抽檢100批,合格87批,不合格13批。
本次檢測(cè)結(jié)果僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目。
此次抽檢不合格情況,該局已移交到相應(yīng)的執(zhí)法部門進(jìn)行依法查處,并督促相關(guān)單位落實(shí)整改工作。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/ 項(xiàng)目名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 區(qū)域類型 | 抽樣單位 | 受檢單位所在縣(區(qū)) | 食品大類 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測(cè)值 | 項(xiàng)目單位 | 備注 |
1 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大頭魚 | / | / | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 惠東縣平山慶水河鮮店 | 惠州市惠東縣平山黃排生生農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓河鮮E2號(hào) | / | / | 不合格 | 氯霉素 | 不得檢出 | 5.67 | μg/kg | |
2 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鱸魚 | / | / | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 惠東縣平山慶水河鮮店 | 惠州市惠東縣平山黃排生生農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓河鮮E2號(hào) | / | / | 不合格 | 氯霉素 | 不得檢出 | 6.24 | μg/kg | |
3 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 羅氏蝦 | / | / | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 惠東縣平山惠娥海鮮檔 | 惠東縣平山龍峰市場(chǎng)112號(hào)檔 | / | / | 不合格 | 呋喃西林代謝物 | 不得檢出 | 0.99 | μg/kg | |
4 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 泥鰍 | / | / | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 惠東縣平山香香水產(chǎn)品檔 | 惠東縣平山龍峰市場(chǎng)海鮮檔107、109檔 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 206 | μg/kg | |
5 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 羅氏蝦 | / | / | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 惠東縣平山香香水產(chǎn)品檔 | 惠東縣平山龍峰市場(chǎng)海鮮107、109檔 | / | / | 不合格 | 呋喃西林代謝物 | 不得檢出 | 0.681 | μg/kg | |
6 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 小龍蝦 | / | / | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 惠東縣平山崇記海鮮檔 | 惠東縣平山龍峰市場(chǎng)48、50號(hào)檔 | / | / | 不合格 | 呋喃西林代謝物 | 不得檢出 | 0.639 | μg/kg | |
7 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 泥鰍 | / | / | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 惠東縣平山惠群海鮮檔 | 惠東縣平山蕉田市場(chǎng)內(nèi)10號(hào)檔 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 492 | μg/kg | |
8 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鱸魚 | / | / | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 惠東縣平山惠群海鮮檔 | 惠東縣平山蕉田市場(chǎng)內(nèi)10號(hào)檔 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 191 | μg/kg | |
9 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鯽魚 | / | / | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 惠東縣黃埠春梅魚檔 | 惠東縣黃埠鎮(zhèn)中心市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 582 | μg/kg | |
10 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 泥鰍 | / | / | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 惠東縣多祝鎮(zhèn)肖記河鮮檔 | 惠州市惠東縣多祝鎮(zhèn)中心市場(chǎng)42號(hào)河鮮檔 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 487 | μg/kg | |
11 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 泥鰍 | / | / | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 惠東縣平山運(yùn)友魚檔 | 惠東縣平山龍峰市場(chǎng)54號(hào)檔 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 526 | μg/kg | |
12 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 泥鰍 | / | / | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 惠東縣平山黃衛(wèi)忠魚檔 | 惠東縣平山龍峰市場(chǎng)58號(hào)檔 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 249 | μg/kg | |
13 | 2022年廣東惠州惠東水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 流通 | 城市 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 惠東縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 泥鰍 | / | / | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 惠東縣平山陳漢平魚檔 | 惠東縣平山龍峰市場(chǎng)99號(hào) | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 466 | μg/kg |
惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年水產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢信息匯總表.xls