中國質量新聞網訊 2022年5月24日,安徽省淮南市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關于6批次食品不合格情況的通告(2022年第13期)。
據通告,在2022年食品安全監(jiān)督抽檢中,淮南市市場監(jiān)督管理局組織了對食用農產品的抽檢。本次抽檢食用農產品58批次樣品,其中合格樣品52批次,不合格樣品6批次。不合格樣品涉及農獸藥殘留問題。具體情況如下:
一、農獸藥殘留問題
1、田家庵區(qū)培林超市經銷的韭菜,腐霉利不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
2、淮南市潤發(fā)家樂城商貿有限公司經銷的韭菜,腐霉利不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
3、田家庵區(qū)俊信蔬菜銷售部經銷的芹菜,甲拌磷不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
4、謝家集區(qū)柏思超市經銷的長豆角,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
5、江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場經銷的油麥菜,阿維菌素不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
6、淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司經銷的油麥菜,阿維菌素不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
對抽檢中發(fā)現的不合格產品,市場監(jiān)管部門已督促食品經營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險,查清產品進貨渠道,并將依法予以查處。
食用農產品監(jiān)督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號/購進日期 | 分類 | 備注 |
1 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣尉氏縣產業(yè)集聚區(qū)福園路西段 | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 前夾肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
2 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 蘑菇 | 散裝稱重 | 2021/11/10 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
3 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021/11/10 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
4 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 小芹菜 | 散裝稱重 | 2021/11/10 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
5 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 油麥菜 | 散裝稱重 | 2021/11/10 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
6 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 大茄子 | 散裝稱重 | 2021/11/10 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
7 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 青椒 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
8 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 精品西紅柿 | 散裝稱重 | 2021/11/10 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
9 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2021/11/10 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
10 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 奶油富士(蘋果) | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
11 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 碭山梨 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
12 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 冰紅冬棗 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
13 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 海南香蕉 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
14 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 獼猴桃 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
15 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 果凍橙 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
16 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽 | 紅心火龍果 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
17 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蘇果基地香芹 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
18 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蘇果基地上海青 | 散裝稱重 | 2021/11/9 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
19 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 小白菜 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
20 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蘇果基地大白菜 | 散裝稱重 | 2021/11/9 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
21 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蘇果基地黑茄 | 散裝稱重 | 2021/11/2 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
22 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散裝稱重 | 2021/11/9 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
23 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蘇果基地西紅柿 | 散裝稱重 | 2021/11/9 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
24 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蘇果基地黃瓜 | 散裝稱重 | 2021/11/9 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
25 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2021/11/7 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
26 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蘇果基地生姜 | 散裝稱重 | 2021/10/5 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
27 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 黃金帥蘋果 | 散裝稱重 | 2021/10/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
28 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 山東水晶紅富士蘋果 | 散裝稱重 | 2021/10/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
29 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 秋月梨 | 散裝稱重 | 2021/11/4 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
30 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蘇果基地貢梨 | 散裝稱重 | 2021/10/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
31 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 砂糖桔 | 散裝稱重 | 2021/10/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
32 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 紅西柚 | 散裝稱重 | 2021/9/4 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
33 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 愛媛桔橙 | 散裝稱重 | 2021/11/9 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
34 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 獼猴桃 | 散裝稱重 | 2021/11/8 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
35 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
36 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽 | 蓮藕 | 散裝稱重 | 2021/11/9 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
37 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣尉氏縣產業(yè)集聚區(qū)福園路西段 | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 精品前腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
38 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 碭山梨 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
39 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 精品山東紅富士 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
40 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 火龍果 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
41 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 國產獼猴桃 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
42 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 冬棗 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
43 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 進口橙 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
44 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 黃巖蜜桔 | 散裝稱重 | 2021/11/11 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
45 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
46 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 平蘑菇 | 散裝稱重 | 2021/11/13 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
47 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/11/13 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
48 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 羅絲椒 | 散裝稱重 | 2021/11/13 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
49 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 黑茄 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
50 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
51 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 精品生姜 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
52 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2021/11/12 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
食用農產品監(jiān)督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號/購進日期 | 分類 | 不合格項目 | 檢測值/指標值 | 判定依據 | 判定結果 |
1 | / | / | 田家庵區(qū)培林超市 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)十澗湖東路望北新村向西50米 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/5/12 | 腐霉利||0.651mg/kg||≦0.2mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 |
2 | / | / | 淮南市潤發(fā)家樂城商貿有限公司 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)朝陽路與廣場路交叉口中環(huán)國際廣場首府底層商業(yè)裙樓負一層及一層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/5/12 | 腐霉利||0.40mg/kg||≦0.2mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 |
3 | / | / | 田家庵區(qū)俊信蔬菜銷售部 | 淮南市田家庵區(qū)泉山農貿菜市場A區(qū)233-235 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021/5/14 | 甲拌磷||0.11mg/kg||≦0.01mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 |
4 | / | / | 謝家集區(qū)柏思超市 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)臥龍山路與二通道交叉口鴻朗休閑生活廣場S1號樓1層101鋪位 | 長豆角 | 散裝稱重 | / | 2021/11/12 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.0362mg/kg||≦0.015mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 |
5 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司淮南蔡新路陽光假日購物廣場 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)蔡新路西側 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/11 | 阿維菌素||0.12mg/kg||≦0.05mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 |
6 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)臥龍山路西部商貿文化城地下一層 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/13 | 阿維菌素||0.16mg/kg||≦0.05mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 |