中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年5月24日,安徽省淮南市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于公示13批次食品不合格情況的通告(2022年第10期)。
據(jù)通告,近期淮南市市場監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、糖果制品、飲料類共102批次樣品。
根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,本次抽檢餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、糖果制品、飲料類共102批次樣品,其中抽樣檢驗項目合格樣品89批次,不合格13批次。抽樣、承檢機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。抽檢合格,僅指該企業(yè)該批次產(chǎn)品所檢項目合格。不合格樣品涉及食品添加劑不符合規(guī)定、質(zhì)量指標(biāo)問題,具體情況如下:
一、有機污染物問題
1、山南新區(qū)青溪閣食府使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
2、淮南市淮公館餐飲服務(wù)有限公司使用的筷,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)
3、淮南市淮公館餐飲服務(wù)有限公司使用的勺,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
4、淮南市淮公館餐飲服務(wù)有限公司使用的碟,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
5、淮南市淮公館餐飲服務(wù)有限公司使用的杯,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
6、田家庵區(qū)九千閣飯店使用的筷,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
7、田家庵區(qū)怡香樓飯店使用的杯,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
8、田家庵區(qū)怡香樓飯店使用的碗,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
9、田家庵區(qū)怡香樓飯店使用的碟,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
10、田家庵區(qū)怡香樓飯店使用的筷,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
11、田家庵區(qū)怡香樓飯店使用的勺,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
12、田家庵區(qū)壹碟壹味酒店使用的碗,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
13、田家庵區(qū)壹碟壹味酒店使用的碟,陰離子合成洗滌劑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機構(gòu)為國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所)。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,淮南市市場監(jiān)管部門已督促食品生產(chǎn)企業(yè)分析原因進行整改,并將依法予以查處。
市場監(jiān)管部門提示廣大消費者,購買食品時要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,謹(jǐn)慎購買臨近保質(zhì)期的產(chǎn)品。
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號/購進日期 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 合肥燕莊食用油有限責(zé)任公司 | 合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2799號 | 淮南市迪凡商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 凈含量:400毫升 | 2021/7/22 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
2 | 宣城市眾億食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業(yè)園區(qū)懷仁路18號 | 鳳臺縣桂集鎮(zhèn)萬家優(yōu)品甄選超市 | 安徽 | 手工花生米(麻辣味) | 凈含量:218g | 2021/10/2 | 炒貨食品及堅果制品 | 淮南/市抽 | |
3 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路99號 | 壽縣雙廟集鎮(zhèn)好又多超市 | 安徽 | 芝麻香油 | 凈含量:400毫升 | 2021/1/18 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
4 | 重慶味軒州食品有限公司 | 重慶市南川區(qū)鳴玉鎮(zhèn)鳴龍路125號 | 壽縣雙廟集鎮(zhèn)好又多超市 | 安徽 | 香菇一品豆腐(香辣味) | 散裝稱重 | 2021/10/1 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
5 | 山東曹縣眾樂嘉食品有限公司 | 山東省菏澤市曹縣青崗集鎮(zhèn)張大王廟村 | 壽縣雙廟集鎮(zhèn)好又多超市 | 安徽 | 紅薯小粉皮 | 凈含量:350g | 2021/9/2 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
6 | 重慶洽洽食品有限公司 | 重慶市榮昌板橋工業(yè)園區(qū) | 壽縣雙廟集鎮(zhèn)好又多超市 | 安徽 | 洽洽香瓜子 | 凈含量:308克 | 2021/9/7 | 炒貨食品及堅果制品 | 淮南/市抽 | |
7 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安徽省肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)云霄路 | 潘集區(qū)隆潤蘇之果購物中心 | 安徽 | 小磨香油 | 凈含量:435ml | 2021/10/6 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
8 | 淮南市蘭輝食品有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市鳳臺縣李沖回族鄉(xiāng)魏郢村楊郢片 | 淮南市特萊維商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 芝麻油 | 凈含量:450ml | 2021/10/1 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
9 | 三只松鼠(無為)有限責(zé)任公司 | 安徽省蕪湖市無為縣無為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福貿(mào)路與福東路交叉口西北側(cè) | 田家庵區(qū)阿萌零食店 | 安徽 | 炭燒腰果 | 凈含量:160g | 2021/9/6 | 炒貨食品及堅果制品 | 淮南/市抽 | |
10 | 安徽省香胡農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 淮南市鳳臺縣李沖回族鄉(xiāng)民族村鳳壽路西側(cè) | 潘集區(qū)勤偉世紀(jì)華聯(lián)超市 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 凈含量:500ml | 2021/2/20 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
11 | 安徽省香胡農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 淮南市鳳臺縣李沖回族鄉(xiāng)民族村鳳壽路西側(cè) | 潘集區(qū)勤偉世紀(jì)華聯(lián)超市 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 凈含量:400ml | 2021/5/20 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
12 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安徽省肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)云霄路 | 潘集區(qū)泥河鎮(zhèn)家佳購物中心 | 安徽 | 小磨香油 | 凈含量:435ml | 2021/10/1 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
13 | 廣東廚邦食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦大道1號 | 安徽淮化集團興化實業(yè)有限公司商貿(mào)分公司 | 安徽 | 濃香純芝麻油 | 350ml | 2021/8/24 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
14 | 馬鞍山湘糧食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)祁門行政村大王村11號 | 安徽淮化集團興化實業(yè)有限公司商貿(mào)分公司 | 安徽 | 純芝麻油 | 凈含量:345ml | 2021/6/24 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
15 | 鎮(zhèn)江恒順新型調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒新城恒順大道1號 | 安徽淮化集團興化實業(yè)有限公司商貿(mào)分公司 | 安徽 | 芝麻香油 | 凈含量:428毫升 | 2021/4/22 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
16 | 和縣金鑫糧油有限責(zé)任公司 | 和縣西埠鎮(zhèn)盛家口20號 | 安徽淮化集團興化實業(yè)有限公司商貿(mào)分公司 | 安徽 | 純芝麻油 | 凈含量:375毫升 | 2021/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
17 | 河南長領(lǐng)食品有限公司 | 河南省民權(quán)縣310國道東段北側(cè) | 安徽淮化集團興化實業(yè)有限公司商貿(mào)分公司 | 安徽 | 長領(lǐng)花生(鹵香味) | 凈含量:500g | 2021/9/30 | 炒貨食品及堅果制品 | 淮南/市抽 | |
18 | / | / | 淮南市上悅餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 碗(盅) | / | 2021/11/8 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
19 | / | / | 淮南市上悅餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 碗(湯碗) | / | 2021/11/8 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
20 | / | / | 淮南市上悅餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 碗(白碗) | / | 2021/11/8 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
21 | / | / | 淮南市上悅餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 碟 | / | 2021/11/8 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
22 | / | / | 淮南市上悅餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 勺 | / | 2021/11/8 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
23 | / | / | 淮南市上悅餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 筷 | / | 2021/11/8 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
24 | / | / | 淮南市上悅餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 杯 | / | 2021/11/8 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
25 | 安慶葉紅星炒貨食品有限公司 | 安慶市宜秀區(qū)砂橋村 | 謝家集區(qū)孫廟昌林超市 | 安徽 | 五香味花生米 | 凈含量:110克 | 2021/8/19 | 炒貨食品及堅果制品 | 淮南/市抽 | |
26 | 淮南白藍(lán)企業(yè)集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 謝家集區(qū)孫廟昌林超市 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:105克(粉絲55克、豆絲18克、大豆蛋白5克、調(diào)味料27克) | 2021/7/22 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
27 | 杭州白家阿寬食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)新登鎮(zhèn)元村村三山18號 | 謝家集區(qū)孫廟昌林超市 | 安徽 | 酸辣粉(方便粉絲) | 凈含量:粉餅+配料108克,粉餅60克 | 2021/10/6 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
28 | 淮南市冰峰飲料廠 | 安徽省淮南市望峰崗北路 | 謝家集區(qū)孫廟昌林超市 | 安徽 | 飲用天然泉水 | 凈含量:530ml | 2021/10/3 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
29 | 淮南白藍(lán)企業(yè)集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 山南新區(qū)顧廣會豆制品專賣店 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:105克(粉絲55克+豆絲18克+大豆蛋白5克+調(diào)味料27克) | 2021/7/29 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
30 | / | / | 淮南市喜和餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 筷 | / | 2021/11/9 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
31 | / | / | 淮南市喜和餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 勺 | / | 2021/11/9 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
32 | / | / | 淮南市喜和餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 碗 | / | 2021/11/9 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
33 | / | / | 淮南市喜和餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 碟 | / | 2021/11/9 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
34 | / | / | 淮南市喜和餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 杯 | / | 2021/11/9 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
35 | 單縣舞絲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 山東單縣權(quán)樓村 | 田家庵區(qū)好宜德超市 | 安徽 | 鐵棍山藥老漿粉條 | 凈含量:250克 | 2021/4/6 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
36 | 單縣舞絲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 單縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 田家庵區(qū)好宜德超市 | 安徽 | 紅薯粉絲 | 凈含量:1000克 | 2021/8/3 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
37 | 菏澤市定陶區(qū)頤臻淀粉制品廠 | 山東省菏澤市定陶區(qū)馬集鎮(zhèn)馬樓村村西 | 田家庵區(qū)好宜德超市 | 安徽 | 山藥粉條 | 凈含量:500克 | 2021/1/1 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
38 | 四川省京方農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 四川省德陽市什邡市湔氐鎮(zhèn)留春街24-38號 | 田家庵區(qū)好宜德超市 | 安徽 | 豌豆銀絲粉 | 凈含量:400克 | 2020/9/2 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
39 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 田家庵區(qū)水云庭超市 | 安徽 | 龍口粉絲 | 凈含量:200g | 2021/7/2 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
40 | / | / | 淮南市淮公館餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽 | 碗 | / | 2021/11/11 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
41 | 棗莊豪客食品有限公司 | 棗莊市山亭區(qū)馮卯鎮(zhèn)九老莊工業(yè)園 | 謝家集區(qū)孫廟蔬果超市 | 安徽 | 鹵香豆干(風(fēng)味豆制品) | 散裝稱重 | 2021/10/16 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
42 | 河南豫樹食品有限公司 | 河南省周口市鄲城縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1269號 | 謝家集區(qū)孫廟環(huán)鄰瑞峰超市 | 安徽 | 河南燴面-牛肉味 | 凈含量:162克(面餅80克+30克粉絲+配料52克) | 2021/10/2 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
43 | 河南豫樹食品有限公司 | 河南鄲城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝家集區(qū)孫廟環(huán)鄰瑞峰超市 | 安徽 | 紅油面皮麻醬味(非油炸方便面皮) | 凈含量:118克(面餅80克+配料38克) | 2021/8/6 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
44 | 四川白家食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 四川省成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))白家路9號 | 謝家集區(qū)孫廟環(huán)鄰瑞峰超市 | 安徽 | 肥腸味粉(方便粉絲) | 凈含量:粉餅+配料108克,粉餅66克 | 2021/5/6 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
45 | / | / | 田家庵區(qū)九千閣飯店 | 安徽 | 勺 | / | 2021/11/12 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
46 | / | / | 田家庵區(qū)九千閣飯店 | 安徽 | 碗 | / | 2021/11/12 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
47 | / | / | 田家庵區(qū)九千閣飯店 | 安徽 | 碟 | / | 2021/11/12 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
48 | / | / | 田家庵區(qū)九千閣飯店 | 安徽 | 杯 | / | 2021/11/12 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
49 | 安徽上甲食品有限公司 | 安徽省淮南市大通區(qū)九龍崗鎮(zhèn)工業(yè)新區(qū)三期五棟 | 山南新區(qū)松鼠小棧量販?zhǔn)称烦?/td> | 安徽 | 滿桶香淮南牛肉湯(香辣味) | 凈含量:粉餅+配料95克 粉餅65克 | 2021/9/7 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
50 | 河南澳特源食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣黃莊鎮(zhèn)黃莊村西路東6號 | 鳳臺縣丁集鎮(zhèn)天悅超市 | 安徽 | 酸辣粉 | 總重量:120克 凈含量:95克(粉絲40克+配料55克) | 2021/10/11 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
51 | 淮南道和食品有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市大通創(chuàng)業(yè)園1號 | 田家庵區(qū)優(yōu)能購生活超市 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:粉餅+配料115g 粉餅50g | 2021/10/18 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
52 | 安徽君臨食品有限公司 | 安徽省淮南市大通區(qū)工業(yè)新區(qū) | 田家庵區(qū)姍姍便利店 | 安徽 | 麻辣爆粉 | 凈含量:125克 粉餅60克 配料65克 | 2021/10/21 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
53 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1370號 | 大通區(qū)億客隆生活超市 | 安徽 | 「冰露」「純悅」包裝飲用水 | 凈含量:550ml | 2021/9/23 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
54 | 商丘市雎陽區(qū)飛飛粉條廠 | 商丘市雎陽區(qū)馮橋鎮(zhèn)呂莊村 | 大通區(qū)農(nóng)家超生活超市 | 安徽 | 紅薯粉條(淀粉制品) | 1千克 | 2021/9/10 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
55 | 菏澤市定陶區(qū)隆添福淀粉制品廠 | 山東省菏澤市定陶區(qū)馬集鎮(zhèn)力本屯村村南 | 大通區(qū)農(nóng)家超生活超市 | 安徽 | 紅薯粉皮 | 凈含量:500克 | 2021/9/2 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
56 | 淮南道和食品有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市大通創(chuàng)業(yè)園1號 | 大通區(qū)永鮮百貨超市 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:粉餅+配料115g 粉餅50g | 2021/10/5 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
57 | 淮南道和食品有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市大通創(chuàng)業(yè)園1號 | 大通區(qū)永鮮百貨超市 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:粉餅+配料115g 粉餅50g | 2021/10/5 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
58 | 淮南道和食品有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市大通創(chuàng)業(yè)園1號 | 大通區(qū)永鮮百貨超市 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便粉絲) | 凈含量:粉餅+配料115g 粉餅50g | 2021/6/21 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
59 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 大通區(qū)永鮮百貨超市 | 安徽 | 龍口粉絲 | 凈含量:200g | 2021/10/2 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
60 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1370號 | 田家庵區(qū)平燕超市 | 安徽 | 「冰露」「純悅」包裝飲用水 | 凈含量:550ml | 2021/7/6 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
61 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1370號 | 江蘇蘇果超市有限公司淮南金地社區(qū)店 | 安徽 | 「冰露」「純悅」包裝飲用水 | 凈含量:550ml | 2021/7/21 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
62 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1370號 | 江蘇蘇果超市有限公司淮南金地社區(qū)店 | 安徽 | 「冰露」「純悅」包裝飲用水 | 凈含量:550ml | 2021/7/29 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
63 | 淮南市潔康餐具清洗消毒有限責(zé)任公司 | 淮南市大通區(qū)工業(yè)園15號 | 山南新區(qū)聚香情餐飲店 | 安徽 | 復(fù)用餐飲具 | / | 2021/11/24 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
64 | 淮南道和食品有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市大通創(chuàng)業(yè)園1號 | 淮南市瑪瑙泉豆制品貿(mào)易有限公司朝陽東路店 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:粉餅+配料115g 粉餅50g | 2021/10/18 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
65 | 淮南道和食品有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市大通創(chuàng)業(yè)園1號 | 淮南市瑪瑙泉豆制品貿(mào)易有限公司朝陽東路店 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:粉餅+配料115g 粉餅50g | 2021/10/27 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
66 | 淮南市潔康餐具清洗消毒有限責(zé)任公司 | 淮南市大通區(qū)工業(yè)園15號 | 山南新區(qū)曹越餐飲店 | 安徽 | 復(fù)用餐飲具 | / | 2021/11/24 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
67 | 淮南道和食品有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市大通創(chuàng)業(yè)園1號 | 淮南市瑪瑙泉豆制品貿(mào)易有限公司朝陽東路店 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:粉餅+配料115g 粉餅50g | 2021/10/21 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
68 | 淮南白藍(lán)企業(yè)集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 淮南市瑪瑙泉豆制品貿(mào)易有限公司朝陽東路店 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:105克(粉絲55克、豆絲18克、大豆蛋白5克、調(diào)味料27克) | 2021/9/1 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
69 | 淮南白藍(lán)企業(yè)集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 淮南市瑪瑙泉豆制品貿(mào)易有限公司朝陽東路店 | 安徽 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 凈含量:105克(粉絲55克、豆絲18克、大豆蛋白5克、調(diào)味料27克) | 2021/11/8 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
70 | 淮南許志生物科技有限公司 | 淮南安成經(jīng)濟開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房2號樓 | 淮南市瑪瑙泉豆制品貿(mào)易有限公司朝陽東路店 | 安徽 | 淮南牛肉湯(原味) | 凈含量:100克(粉絲餅+豆段+配料)粉絲餅59克 | 2021/10/23 | 方便食品 | 淮南/市抽 | |
71 | 淮南市潔康餐具清洗消毒有限責(zé)任公司 | 淮南市大通區(qū)工業(yè)園15號 | 山南新區(qū)香再來酸菜魚館 | 安徽 | 復(fù)用餐飲具 | / | 2021/11/24 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
72 | 淮南市潔康餐具清洗消毒有限責(zé)任公司 | 淮南市大通區(qū)工業(yè)園15號 | 山南新區(qū)余味私廚店 | 安徽 | 復(fù)用餐飲具 | / | 2021/11/24 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
73 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新科二路26號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)家一家連鎖超市店 | 安徽 | 「冰露」「純悅」包裝飲用水 | 凈含量:1.5L | 2021/10/6 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
74 | 淮南市潔康餐具清洗消毒有限責(zé)任公司 | 淮南市大通區(qū)工業(yè)園15號 | 田家庵區(qū)友滋友味飯店 | 安徽 | 復(fù)用餐飲具 | / | 2021/11/28 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
75 | 淮南市潔康餐具清洗消毒有限責(zé)任公司 | 淮南市大通區(qū)工業(yè)園15號 | 田家庵區(qū)余氏土公雞館 | 安徽 | 復(fù)用餐飲具 | / | 2021/11/28 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | |
76 | 淮南市八公山興興豆制品有限公司 | 安徽省淮南市八公山區(qū)八公山豆腐文化產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 淮南市八公山興興豆制品有限公司 | 安徽 | 原味腐乳 | 凈含量:280克 | 2021/11/1 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
77 | 淮南市楊東食品有限公司 | 淮南市大通區(qū)上窯鎮(zhèn)張郢村 | 淮南市楊東食品有限公司 | 安徽 | 酥餅 | 凈含量:計量稱重 | 2021/11/30 | 糕點 | 淮南/市抽 | |
78 | 淮南市冰爽飲用水有限公司 | 淮南市洛河鎮(zhèn)田東社區(qū)旁(西) | 淮南市冰爽飲用水有限公司 | 安徽 | 靜慧源飲用水 | 凈含量:17L 地下水 反滲透法 | 2021/11/26 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
79 | 淮南市冰爽飲用水有限公司 | 淮南市洛河鎮(zhèn)田東社區(qū)旁(西) | 淮南市冰爽飲用水有限公司 | 安徽 | 靜慧源飲用水 | 凈含量:17L 地下水 反滲透法 | 2021/11/30 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
