中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2022年5月16日消息,近期,杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,市本級(jí)抽檢的1894批次食品中不合格樣品28批次。
其中,食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢了保健食品、飲料、茶葉及相關(guān)制品、糧食加工品、調(diào)味品等23類食品共計(jì)767批次樣品,合格766批次,不合格1批次。
食品流通環(huán)節(jié)抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、糕點(diǎn)、肉制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品等28類食品共計(jì)517批次樣品,合格506批次,不合格11批次。
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)抽檢了餐飲食品、糧食加工品、調(diào)味品、食用農(nóng)產(chǎn)品等9類食品共計(jì)610批次樣品,其中合格594批次,不合格16批次。
對(duì)上述食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已交由企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定,對(duì)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行處置。
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 杭州尋芳寶生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江建德市大同鎮(zhèn)黃家90號(hào) | 杭州尋芳寶生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江省杭州市建德市大同鎮(zhèn)大同鎮(zhèn)黃家村黃家90號(hào) | 建德 | 濃香菜籽油 | 5L/桶 | 圖形 | 2022-03-03 | 酸價(jià)(KOH) | 1.8mg/g |
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 沈永金 | 江干區(qū)丁橋環(huán)丁路618號(hào)(杭州丁橋供銷社第二農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)71號(hào)攤位) | 上城 | 鯽魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2021-11-10 | 地西泮 | 0.87μg/kg | 不得檢出 |
2 | / | / | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)灣南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)謝敏水產(chǎn)品店 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)灣南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)69號(hào)攤位 | 錢(qián)塘 | 鳊魚(yú) | 散稱 | / | 2021-11-12 | 恩諾沙星 | 558μg/kg | ≤100μg/kg |
3 | / | / | 杭州蒼中商貿(mào)有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)同仁家園同仁閣地下一層102室 | 西湖 | 鴨蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-11-13 | 氟苯尼考 | 76.9μg/kg | 不得檢出 |
4 | / | / | 杭州臨平張家墩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)金彩娥蔬菜攤 | 杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)張家墩路(杭州余杭塘棲鎮(zhèn)張家墩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)61#、62#攤位) | 臨平 | 豇豆 | / | / | 2021-10-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 克百威 | 0.16mg/kg | ≤0.02mg/kg |
5 | / | / | 杭州權(quán)宇貿(mào)易有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道江漢東路201號(hào)濱江人才公寓公建中心一樓西側(cè) | 濱江 | 香蕉 | / | / | 2021-10-31 | 吡蟲(chóng)啉 | 0.108mg/kg | ≤0.05mg/kg |
6 | 湖北珍友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紅衛(wèi)村荷沙公路以南 | 杭州臨安有珍百貨超市 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道臨天路308(6幢1樓) | 臨安 | 雞精調(diào)味料 | 200g/袋,合格品 | 鮮芭及圖形商標(biāo) | 2021-08-11 | 谷氨酸鈉 | 31.7g/100g | ≥35.0g/100g |
7 | / | / | 杭州市西興街道農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)舞者百貨商行 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道固陵路64號(hào)一層杭州市西興農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)A區(qū)003、004號(hào) | 濱江 | 黑芝麻 | / | / | 2021-11-26 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) | 6.3(KOH)mg/g | ≤3(KOH)mg/g |
8 | / | / | 杭州威卡姆超市有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)排嶺北路61號(hào) | 淳安 | 牛蛙 | / | / | / | 恩諾沙星 | 1382 | ≤100 |
9 | / | / | 明珠綜合市場(chǎng)方李兵 | 千島湖鎮(zhèn)新安東路76號(hào)明珠綜合市場(chǎng)內(nèi)攤位 | 千島湖 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘 | 1.6mg/kg | ≤0.5mg/kg |
10 | / | / | 杭州鑫永濤商貿(mào)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖北路497號(hào) | 臨平區(qū) | 鳊魚(yú) | / | / | 2021年09月17日 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 19400μg/kg | ≤100μg/kg |
11 | / | / | 杭州市濱江區(qū)倪澤榮蔬菜店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道月明路1073號(hào) | 濱江 | 梭子蟹 | 散裝 | / | 2021-12-07 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg) | 1.8 | ≤0.5 |
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 乾湖之巔餐飲管理(杭州)有限公司金沙大道分公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘新區(qū)下沙街道時(shí)代天街商業(yè)中心2-014 | 錢(qián)塘 | 北極貝 | / | / | 2022-03-18 | 大腸菌群(CFU/g) | 210,170,160,130,96 | n=5,c=2,m=10,M=102 |
菌落總數(shù)(CFU/g) | 8.2×106,8.1×106,7.2×106,4.2×106,1.9×105 | n=5,c=2,m=5×104,M=105 | ||||||||||
2 | / | / | 乾湖之巔餐飲管理(杭州)有限公司金沙大道分公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘新區(qū)下沙街道時(shí)代天街商業(yè)中心2-014 | 錢(qián)塘 | 三文魚(yú) | / | / | 2022-03-18 | 大腸菌群(CFU/g) | 6.0×102,2.4×103,1.2×103,1.9×103,2.0×103 | n=5,c=2,m=10,M=102 |
菌落總數(shù)(CFU/g) | 5.0×104,1.9×105,1.2×105,1.0×105,9.4×104 | n=5,c=2,m=5×104,M=105 | ||||||||||
3 | / | / | 杭州星象多餐飲有限責(zé)任公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)湖濱街道解放路251號(hào)401室 | 上城 | 即食海蜇 | / | / | 2022-03-09 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))mg/kg | 740 | ≤500 |
4 | / | / | 乾湖會(huì)餐飲管理(杭州)有限公司錢(qián)江新城分公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)四季青街道華峰國(guó)際商務(wù)大廈101室3樓 | 上城 | 梭子蟹 | / | / | 2022-03-25 | 鎘(以Cd計(jì)) | 3.1mg/kg | ≤0.5mg/kg |
5 | / | / | 杭州禾櫻餐飲管理有限公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘新區(qū)義蓬街道青六中路3188號(hào)A-5F-25,A-5F-26 | 錢(qián)塘 | 骨碟 | / | / | 2022-03-31 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
6 | / | / | 杭州禾櫻餐飲管理有限公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘新區(qū)義蓬街道青六中路3188號(hào)A-5F-25,A-5F-26 | 錢(qián)塘 | 小碗 | / | / | 2022-03-31 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
7 | / | / | 杭州市錢(qián)塘區(qū)悟空面店 | 浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)義蓬街道青六中路3188號(hào)A-B1-17 | 錢(qián)塘 | 湯碗 | / | / | 2022-03-31 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
8 | / | / | 杭州市錢(qián)塘區(qū)悟空面店 | 浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)義蓬街道青六中路3188號(hào)A-B1-17 | 錢(qián)塘 | 小菜碟 | / | / | 2022-03-31 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
9 | / | / | 杭州余杭區(qū)余杭街道檀相才包子店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道荊余路76號(hào) | 余杭 | 筷子 | / | / | 2022-03-31 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
10 | / | / | 杭州余杭區(qū)余杭街道檀相才包子店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道荊余路76號(hào) | 余杭 | 鐵盤(pán) | / | / | 2022-04-01 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
11 | / | / | 杭州余杭區(qū)余杭街道何婷婷包子店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道紫竹人家2幢2-5# | 余杭 | 盤(pán) | / | / | 2022-04-01 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
12 | / | / | 杭州余杭區(qū)余杭街道王大長(zhǎng)小吃店 | 浙江省杭州余杭區(qū)余杭街道紫竹人家2幢2-4號(hào) | 余杭 | 砂鍋 | / | / | 2022-04-02 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 |
13 | / | / | 杭州宇嘯餐飲管理有限公司錢(qián)塘新區(qū)分公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘新區(qū)義蓬街道青六中路3188號(hào)A-5F-04/05a | 錢(qián)塘 | 牛肉 | / | / | 2022-03-23 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 17μg/kg | 不得檢出 |
14 | / | / | 杭州宇嘯餐飲管理有限公司錢(qián)塘新區(qū)分公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘新區(qū)義蓬街道青六中路3188號(hào)A-5F-04/05a | 錢(qián)塘 | 豬肉 | / | / | 2022-03-23 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 14μg/kg | 不得檢出 |
附件 食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件 食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件 餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx