中國質量新聞網(wǎng)訊 4月22日,浙江省寧波市市場監(jiān)督管理局發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第5期)。通告稱,近期,該局組織開展的監(jiān)督抽檢涉及餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料等24大類,共計753批次,其中其中合格740批次,不合格13批次。
具體情況通告如下:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖中心學校(長石小學)銷售的韭菜腐霉利不符合標準要求;余姚市羅進步百貨超市銷售的鹽汽水飲料(無糖型)(檸檬味)酵母不符合標準要求;華潤萬家生活超市(浙江)有限公司寧波石碶分公司銷售的黃魚恩諾沙星不符合標準要求;寧波優(yōu)家瑪特超市有限公司銷售的豇豆倍硫磷不符合標準要求;寧波市北侖區(qū)新碶蘇清明糕團攤銷售的黃麻糍脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合標準要求;寧波市北侖區(qū)新碶蘇清明糕團攤銷售的青麻糍脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合標準要求;寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山南街菜場秦雅琴面食攤銷售的大塊麻糍脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合標準要求;寧波高新區(qū)李圣面條加工坊銷售的青麻糍脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合標準要求;寧波大榭開發(fā)區(qū)樂口福海鮮酒店銷售的皮皮蝦鎘(以Cd計)不符合標準要求;慈溪市掌起美娘餐飲店銷售的韭菜腐霉利不符合標準要求;寧波市鄞州五鄉(xiāng)稻草人飯店銷售的牛蛙(活)恩諾沙星不符合標準要求;寧波海曙雙宇食品商行銷售的脆皮蛋糕(烘烤類糕點)防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和1.6不符合標準要求;寧波市鄞州潘火川義樓餐廳銷售的雞肉尼卡巴嗪不符合標準要求。
華潤萬家生活超市(寧波)有限公司鄞州桑田路店銷售的標稱浙江隆偉食品有限公司生產(chǎn)的青團脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合標準要求,浙江隆偉食品有限公司提出異議,經(jīng)調查,對浙江隆偉食品有限公司的異議予以認可。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,該局已要求屬地市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者依法查處,并將相關情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。相關查處情況按管理權限依法依規(guī)公開。
特別提醒消費者,如在本市購買或在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格產(chǎn)品時,請撥打12345投訴舉報熱線,或直接到當?shù)厥袌霰O(jiān)管部門投訴、舉報。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖中心學校(長石小學) | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)田顧村 | 韭菜 | / | / | 2022-02-28 | 腐霉利,mg/kg║3.14║≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年浙江寧波校園及周邊食品安全專項監(jiān)督抽檢計劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) |
2 | 江蘇氣泡勝林食品有限公司 | 淮安市淮陰區(qū)嫩江路105號 | 余姚市羅進步百貨超市 | 浙江省寧波市余姚市泗門鎮(zhèn)振興路175-1、175-2、175-3、175-4號 | 鹽汽水飲料(無糖型)(檸檬味) | 600毫升/瓶 | 氣泡森林及圖形商標 | 2021-09-06 | 酵母,CFU/mL║6800║≤20 | 飲料 | 2022年浙江寧波校園及周邊食品安全專項監(jiān)督抽檢計劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) |
3 | / | / | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司寧波石碶分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅戈爾大道153號1-3樓 | 黃魚 | / | / | 2022-03-08 | 恩諾沙星,μg/kg║196║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年浙江寧波3月農(nóng)產(chǎn)品抽檢計劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) |
4 | / | / | 寧波優(yōu)家瑪特超市有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)莊橋街道盛家新村菜場 | 豇豆 | / | / | 2022-03-10 | 倍硫磷,mg/kg║0.36║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年浙江寧波3月農(nóng)產(chǎn)品抽檢計劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) |
5 | / | / | 寧波市北侖區(qū)新碶蘇清明糕團攤 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道新碶菜市場 | 黃麻糍 | 散裝稱重 | / | 2022-03-09 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 | 寧波市市場監(jiān)督管理局 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
6 | / | / | 寧波市北侖區(qū)新碶蘇清明糕團攤 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道新碶菜市場 | 青麻糍 | 散裝稱重 | / | 2022-03-09 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 | 寧波市市場監(jiān)督管理局 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
7 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山南街菜場秦雅琴面食攤 | 招寶山街道南街菜場 | 大塊麻糍 | 散裝稱重 | / | 2022-03-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 | 寧波市市場監(jiān)督管理局 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
8 | / | / | 寧波高新區(qū)李圣面條加工坊 | 浙江省寧波高新區(qū)梅景市場2-14號攤位 | 青麻糍 | / | / | 2022-03-16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 | 寧波市市場監(jiān)督管理局 | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
9 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)樂口福海鮮酒店 | 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)大榭街道信民路15號、17號-1 | 皮皮蝦 | / | / | 2022/3/7 | 鎘(以Cd計)║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 寧波市市場監(jiān)督管理局/抽檢監(jiān)測(市級專項)2022年浙江寧波3月份餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢計劃 | 寧波海關技術中心 |
10 | / | / | 慈溪市掌起美娘餐飲店 | 浙江省寧波市慈溪市掌起鎮(zhèn)環(huán)城南路577-581號 | 韭菜 | / | / | 2022/3/9 | 腐霉利║1.21mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 寧波市市場監(jiān)督管理局/抽檢監(jiān)測(市級專項)2022年浙江寧波3月份餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢計劃 | 寧波海關技術中心 |
11 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)稻草人飯店 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)天童莊村鋼材市場 | 牛蛙(活) | / | / | 2022/3/13 | 恩諾沙星║569μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 寧波市市場監(jiān)督管理局/抽檢監(jiān)測(市級專項)2022年浙江寧波3月份餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢計劃 | 寧波海關技術中心 |
12 | 寧波市鎮(zhèn)海佳興食品廠 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道民聯(lián)村 | 寧波海曙雙宇食品商行 | 浙江省寧波市海曙區(qū)段塘街道新典路528弄12號12幢(1-10) | 脆皮蛋糕(烘烤類糕點) | 散裝稱重 | / | 2021/12/2 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.6║≤1 | 糕點 | 寧波市市場監(jiān)督管理局/抽檢監(jiān)測(市級專項)2022年浙江寧波校園及周邊食品安全專項監(jiān)督抽檢計劃 | 寧波海關技術中心 |
13 | / | / | 寧波市鄞州潘火川義樓餐廳 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道潘火路648號(D1-1、D1-3) | 雞肉 | / | / | 2022/3/2 | 尼卡巴嗪║1.45×103μg/kg║≤200μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 寧波市市場監(jiān)督管理局/抽檢監(jiān)測(市級專項)2022年浙江寧波3月份餐飲環(huán)節(jié)專項監(jiān)督抽檢計劃 | 寧波海關技術中心 |
食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第5期).zip