中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年4月8日,廣東省中山市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第14期)。
據(jù)通告,中山市市場監(jiān)督管理局組織對中山市范圍內(nèi)食品經(jīng)營生產(chǎn)環(huán)節(jié)的五大類食品進行監(jiān)督抽檢,具體包括餐飲食品、酒類、糧食加工品、肉制品和食用農(nóng)產(chǎn)品共113批次,合格樣品109批次,不合格樣品4批次。檢驗依據(jù)按照《廣東省食品安全監(jiān)督抽檢實施細則》執(zhí)行。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打市市場監(jiān)督管理局舉報投訴電話12345。
食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2022年第14期)
抽樣編號 | 序號 | 抽查領(lǐng)域 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
DC21442000603332472 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市小欖鎮(zhèn)魚友壽司店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣源北路58號一樓第4卡 | 中山市小欖鎮(zhèn)魚友壽司店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣源北路58號一樓第4卡 | 三文魚刺身 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332473 | 2 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市山治料理店 | 中山市小欖鎮(zhèn)菊城大道東區(qū)商業(yè)樓44號7A樓一層107、108鋪 | 中山市山治料理店 | 中山市小欖鎮(zhèn)菊城大道東區(qū)商業(yè)樓44號7A樓一層107、108鋪 | 金雕魚刺身 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332474 | 3 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市山治料理店 | 中山市小欖鎮(zhèn)菊城大道東區(qū)商業(yè)樓44號7A樓一層107、108鋪 | 中山市山治料理店 | 中山市小欖鎮(zhèn)菊城大道東區(qū)商業(yè)樓44號7A樓一層107、108鋪 | 帝王鮭三文魚背部刺身 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332489 | 4 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市小欖鎮(zhèn)魚友壽司店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣源北路58號一樓第4卡 | 中山市小欖鎮(zhèn)魚友壽司店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣源北路58號一樓第4卡 | 北海道帆立貝 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332745 | 5 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市大海亭日式料理餐廳 | 中山市東區(qū)中山五路2號紫馬奔騰廣場1座3層16卡商鋪 | 中山市大海亭日式料理餐廳 | 中山市東區(qū)中山五路2號紫馬奔騰廣場1座3層16卡商鋪 | 三文魚 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332746 | 6 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市大海亭日式料理餐廳 | 中山市東區(qū)中山五路2號紫馬奔騰廣場1座3層16卡商鋪 | 中山市大海亭日式料理餐廳 | 中山市東區(qū)中山五路2號紫馬奔騰廣場1座3層16卡商鋪 | 池魚王 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332758 | 7 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市懷石和風料理店 | 中山市東區(qū)長江南路6號 | 中山市懷石和風料理店 | 中山市東區(qū)長江南路6號 | 三文魚 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332759 | 8 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市懷石和風料理店 | 中山市東區(qū)長江南路6號 | 中山市懷石和風料理店 | 中山市東區(qū)長江南路6號 | 油甘魚拼章紅魚 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332462 | 9 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市太古酒樓有限公司 | 中山市東升鎮(zhèn)葵興大道57號 | 中山市太古酒樓有限公司 | 中山市東升鎮(zhèn)葵興大道57號 | 三文魚刺身 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332780 | 10 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)一壽司料理店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雅居樂新城2期C1幢10、11號、C2幢12號 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)一壽司料理店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雅居樂新城2期C1幢10、11號、C2幢12號 | 三文魚 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332813 | 11 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)東森食店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)金涌大道雅居樂花園J3幢13號、14號 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)東森食店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)金涌大道雅居樂花園J3幢13號、14號 | 三文魚 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603332774 | 12 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)米禾壽司店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雅居樂新城二期F1幢38號、39號一層 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)米禾壽司店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雅居樂新城二期F1幢38號、39號一層 | 三文魚 | / | / | 餐飲食品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000596216031 | 13 | 流通環(huán)節(jié) | 中糧長城葡萄酒(蓬萊)有限公司 | 山東省蓬萊市長城路1號 | 中山市惠點生活百貨超市 | 中山市神灣鎮(zhèn)神灣大道中126號首層之4卡 | 長城白蘭地 | 750ml/瓶 38%vol | 2020-04-16 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596273695 | 14 | 流通環(huán)節(jié) | 青島夏菲堡酒業(yè)有限公司 | 青島萊西市姜山鎮(zhèn)大泊村(夏菲堡莊園) | 中山市大信信和商業(yè)股份有限公司星匯分公司 | 中山市南區(qū)永安一路18號星匯云錦花園天喜星苑5幢負1層第LB11號 | 杰卡布萊克威士忌 | 40%vol,700ml/瓶 | 2021-08-03 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596273701 | 15 | 流通環(huán)節(jié) | 艾倫堡國際酒莊(煙臺)有限公司 | 山東省蓬萊市劉家溝鎮(zhèn)劉家溝村 | 中山市百樂購百貨有限公司南區(qū)分公司 | 中山市南區(qū)興南路12號(中山永安新城商業(yè)中心內(nèi)B1整層) | 三星白蘭地 | 40%vol,700ml/瓶 | 2021-03-06 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596204044 | 16 | 流通環(huán)節(jié) | 煙臺威泰莊園葡萄酒有限公司 | 煙臺蓬萊南王工業(yè)園 | 中山市古鎮(zhèn)多又福百貨店 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)東興西路80號82號古二裕盈商廈第二層A區(qū)之2 | 莫拉克特醇威士忌 | 40%vol;700ml/瓶 | 2021-04-12 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596212038 | 17 | 流通環(huán)節(jié) | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 山東省煙臺市棲霞市松山工業(yè)園 | 中山市三角鎮(zhèn)鵬泰購物廣場 | 中山市三角鎮(zhèn)高平大道85號一層 | 歐邑男爵白蘭地 | 700mL/瓶40%vol | 2021-03-29 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596265750 | 18 | 流通環(huán)節(jié) | 艾倫堡國際酒莊(煙臺)有限公司 | 山東省蓬萊市劉家溝鎮(zhèn)劉家溝村 | 中山市盈華百貨有限公司 | 中山市港口鎮(zhèn)港口市場首層西南區(qū) | 三星白蘭地 | 40%vol;700ml/瓶 | 2020-04-16 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596265751 | 19 | 流通環(huán)節(jié) | 艾倫堡國際酒莊(煙臺)有限公司 | 蓬萊市劉家溝鎮(zhèn)劉家溝村 | 中山市盈華百貨有限公司 | 中山市港口鎮(zhèn)港口市場首層西南區(qū) | 白蘭地 | 700ml/瓶;40%vol | 2018-06-18 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292449 | 20 | 流通環(huán)節(jié) | 福建龍馬釀酒有限公司 | 福州保稅區(qū)第十號小區(qū)中17-3號 | 中山市南頭鎮(zhèn)名酒坊商行 | 中山市南頭鎮(zhèn)建設路科技大樓首層A卡 | 拿破侖白蘭地 | 700ml/瓶;40%vol | 2017-06-27 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292450 | 21 | 流通環(huán)節(jié) | 福建龍馬釀酒有限公司 | 福州保稅區(qū)第十號小區(qū)中17-3號地 | 中山市南頭鎮(zhèn)名酒坊商行 | 中山市南頭鎮(zhèn)建設路科技大樓首層A卡 | 拿破侖傳奇白蘭地 | 1L/瓶;40%vol | 2020-04-26 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596256924 | 22 | 流通環(huán)節(jié) | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 山東省煙臺市棲霞市松山工業(yè)園 | 中山火炬開發(fā)區(qū)寶民食品店 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)張家邊康怡南路1號富民商業(yè)廣場內(nèi)一樓C區(qū) | 歐邑·白洋河白蘭地 | 700ml/瓶,酒精度:38%vol | 2018-03-16 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596265788 | 23 | 流通環(huán)節(jié) | 長春市朗斯德酒業(yè)有限公司 | 長春市合隆鎮(zhèn)合隆經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 中山市萬民福百貨有限公司 | 中山市沙溪鎮(zhèn)康樂中路79號首層之一、之二,二樓 | 英菲尼威士忌 | 700ml/瓶;40%vol | 2019-08-12 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596273743 | 24 | 流通環(huán)節(jié) | 湛江市維康釀酒有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)細拉村羅本路1號 | 中山市西區(qū)百豪食品商行 | 中山市西區(qū)沙朗金葉路金葉二街2幢4層首層 | 鄉(xiāng)莊白蘭地 | 38%vol,750mL/瓶 | 2021-06-26 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596273754 | 25 | 流通環(huán)節(jié) | 湛江市維康釀酒有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)細拉村羅本路1號 | 中山市西區(qū)鑫達食品商行 | 中山市西區(qū)沙朗金葉廣場11街2幢16卡首層(金葉廣場B10幢16卡首層) | 鄉(xiāng)莊牌白蘭地 | 38%vol,750mL/瓶 | 2021-04-21 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292465 | 26 | 流通環(huán)節(jié) | 福建羅賓理酒業(yè)有限公司 | 福建省漳州市詔安縣詔安工業(yè)園區(qū)新區(qū) | 中山市東鳳鎮(zhèn)猛之蘭酒業(yè)商行 | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)東海二路28號首層之四(住所申報) | 尊尼王爵-卡爵XO白蘭地 | 700mL/瓶;40%vol | 2019-05-04 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292466 | 27 | 流通環(huán)節(jié) | 福建羅賓理酒業(yè)有限公司 | 福建省漳州市詔安縣詔安工業(yè)園區(qū)新區(qū) | 中山市東鳳鎮(zhèn)猛之蘭酒業(yè)商行 | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)東海二路28號首層之四(住所申報) | 尊尼王爵-卡爵XO白蘭地 | 700mL/瓶,40%vol | 2019-06-19 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292515 | 28 | 流通環(huán)節(jié) | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 昕城購(中山)超市有限公司 | 中山市大涌鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)路嵐田路段91號第三卡 | 張裕金獎白蘭地 | 750mL/瓶,38%vol | 2020-11-09 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292516 | 29 | 流通環(huán)節(jié) | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 昕城購(中山)超市有限公司 | 中山市大涌鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)路嵐田路段91號第三卡 | 張裕?金獎白蘭地 | 700mL/瓶 ,38%vol | 2020-09-17 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596273800 | 30 | 流通環(huán)節(jié) | 青島夏菲堡酒業(yè)有限公司 | 青島萊西市姜山鎮(zhèn)大泊村(夏菲堡莊園) | 中山市樂榮百貨商場 | 中山市石岐區(qū)盛華路9號地下、一層(東盛市場) | 甄愛藍爵威士忌 | 40%vol,700ml/瓶 | 2020-03-23 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596273801 | 31 | 流通環(huán)節(jié) | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 山東省煙臺市棲霞市松山工業(yè)園 | 中山市樂榮百貨商場 | 中山市石岐區(qū)盛華路9號地下、一層(東盛市場) | 歐邑男爵白蘭地 | 38%vol,700mL/瓶 | 2018-03-08 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596256991 | 32 | 流通環(huán)節(jié) | 法國軒尼詩公司 | / | 中山市鵬匯商貿(mào)有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)文昌東路75號之一首層 | 軒尼詩V·S·O·P干邑白蘭地 | 700毫升/瓶,酒精度:40%vol | 2020-08-27 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596256995 | 33 | 流通環(huán)節(jié) | 法國卡慕公司 | / | 中山市鵬匯商貿(mào)有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)文昌東路75號之一首層 | 卡慕皇冠干邑白蘭地 | 700ml/瓶,酒精度:40%vol | 2018-05-29 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596260972 | 34 | 流通環(huán)節(jié) | Martell&Co.16100 Cognac France | / | 中山市時間倉酒業(yè)商行 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)金涌大道6號藝墅花園32卡 | 馬爹利名士?干邑白蘭地 | 酒精度:40%vol,700ml/瓶 | 2020-12-17 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596260973 | 35 | 流通環(huán)節(jié) | HARDY COGNAC SAS | / | 中山市時間倉酒業(yè)商行 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)金涌大道6號藝墅花園32卡 | 賀迪XO干邑白蘭地 | 酒精度:40%vol,1升/瓶 | 2020-12-24 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596273837 | 36 | 流通環(huán)節(jié) | A FERGUSON & COMPANY GLASGOW SCOTLAND G2 5RG | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司竹苑商場 | 中山市東區(qū)竹苑路55號 | 劍威蘇格蘭威士忌(蒸餾酒) | 40%vol,700mL/瓶 | 2021-02-25 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292613 | 37 | 流通環(huán)節(jié) | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 中山市金盛隆商業(yè)連鎖有限公司睿星分店 | 中山市南頭鎮(zhèn)升輝南路49號(睿星天地B座一樓、二樓) | 張裕金獎白蘭地 | 700mL/瓶,38%vol | 2021-06-29 | 酒類 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000606438956 | 38 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市喜旺家園米業(yè)有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村平埔工業(yè)區(qū)民安路 | 中山市喜旺家園米業(yè)有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村平埔工業(yè)區(qū)民安路廠房 | 桂山香米(大米) | 25kg/袋 | 2021/7/28 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606438954 | 39 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市喜旺家園米業(yè)有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村平埔工業(yè)區(qū)民安路 | 中山職業(yè)技術(shù)學院(東一樓食堂) | 中山市博愛七路25號一湖樓一樓 | 桂山香米(大米) | 25kg/袋 | 2021/7/28 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606439088 | 40 | 流通環(huán)節(jié) | 監(jiān)利縣鑫星米業(yè)有限公司 | 湖北省監(jiān)利縣大垸農(nóng)場西湖分場 | 中山市置禾商業(yè)連鎖有限公司庫充店 | 中山市東區(qū)庫充村庫充大街商業(yè)綜合樓商鋪(禾谷廟)一、二層 | 御廚尚品絲苗米 | 5kg/包 | 2021/11/18 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606439069 | 41 | 流通環(huán)節(jié) | 深圳市精工坊糧食有限責任公司 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道牛湖社區(qū)石一村南區(qū)58號101 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司竹苑商場 | 中山市東區(qū)竹苑路55號 | 口口牌泰國茉莉香米 | 5kg/包 | 2021/9/8 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606439072 | 42 | 流通環(huán)節(jié) | 恒大糧油(扎賚特旗)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)綽爾新區(qū) | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司劍橋郡壹優(yōu)市集 | 中山市西區(qū)翠景道(南)17號劍橋郡花園1區(qū)1幢2、3、4卡、3幢1卡 | 恒大興安綠色大米 | 5kg/盒 | 2020/12/9 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000603331700 | 43 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市港口萊莉食品廠 | 中山市港口鎮(zhèn)南九大街1號之三第五幢第1卡 | 中山市港口萊莉食品廠 | 中山市港口鎮(zhèn)南九大街1號之三第五幢第1卡 | 奶香饅頭 | / | 2021年11月5日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331617 | 44 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市張老二饅頭店 | 中山市西區(qū)沙朗隆平村隆平路邊盈通工業(yè)路2號第1層110商鋪 | 中山市張老二饅頭店 | 中山市西區(qū)沙朗隆平村隆平路邊盈通工業(yè)路2號第1層110商鋪 | 饅頭 | / | 2021年11月25日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331720 | 45 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市港口鎮(zhèn)富興食品廠 | 中山市港口鎮(zhèn)群富工業(yè)大道13號 | 中山市港口鎮(zhèn)富興食品廠 | 中山市港口鎮(zhèn)群富工業(yè)大道13號 | 千順牌蔬菜面(非油炸風干面) | 凈含量:1.75kg | 2021年10月31日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331721 | 46 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市港口鎮(zhèn)富興食品廠 | 中山市港口鎮(zhèn)群富工業(yè)大道13號 | 中山市港口鎮(zhèn)富興食品廠 | 中山市港口鎮(zhèn)群富工業(yè)大道13號 | 千順牌淮山面(非油炸風干面) | 凈含量:1.69kg | 2021年10月28日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331722 | 47 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市港口鎮(zhèn)富興食品廠 | 中山市港口鎮(zhèn)群富工業(yè)大道13號 | 中山市港口鎮(zhèn)富興食品廠 | 中山市港口鎮(zhèn)群富工業(yè)大道13號 | 千順牌香甜玉米味面(非油炸風干面) | 凈含量:1.75kg | 2021年11月1日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331678 | 48 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市小欖鎮(zhèn)關(guān)記粉面加工場 | 中山市小欖鎮(zhèn)永寧聯(lián)崗路98號1號廠房4樓A區(qū) | 中山市小欖鎮(zhèn)關(guān)記粉面加工場 | 中山市小欖鎮(zhèn)永寧聯(lián)崗路98號1號廠房4樓A區(qū) | 干水面 | / | 2021年10月27日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331688 | 49 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市小欖鎮(zhèn)關(guān)仔面制品加工場 | 中山市小欖鎮(zhèn)永寧聯(lián)崗路98號1號廠房4樓B區(qū) | 中山市小欖鎮(zhèn)關(guān)仔面制品加工場 | 中山市小欖鎮(zhèn)永寧聯(lián)崗路98號1號廠房4樓B區(qū) | 生蛋面 | / | 2021年11月15日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331653 | 50 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市長豐食品有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)同福中路50號 | 中山市長豐食品有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)同福中路50號 | 雞蛋面 Dried Egg Noodle | 凈含量(N.W):454克(g) | 2021年11月21日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333663 | 51 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市橫欄鎮(zhèn)許國光面制品店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村接慶二街1號永盛市場商鋪13卡 | 中山市橫欄鎮(zhèn)許國光面制品店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村接慶二街1號永盛市場商鋪13卡 | 手工面 | / | 2021年11月1日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333662 | 52 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市橫欄鎮(zhèn)許國光面制品店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村接慶二街1號永盛市場商鋪13卡 | 中山市橫欄鎮(zhèn)許國光面制品店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村接慶二街1號永盛市場商鋪13卡 | 云吞皮 | / | 2021年11月1日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333660 | 53 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市橫欄鎮(zhèn)葉詞面制品店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村市場路8號三沙綜合市場首層C4鋪之二卡 | 中山市橫欄鎮(zhèn)葉詞面制品店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村市場路8號三沙綜合市場首層C4鋪之二卡 | 餃子皮 | / | 2021年11月1日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333661 | 54 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市橫欄鎮(zhèn)葉詞面制品店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村市場路8號三沙綜合市場首層C4鋪之二卡 | 中山市橫欄鎮(zhèn)葉詞面制品店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村市場路8號三沙綜合市場首層C4鋪之二卡 | 方細面 | / | 2021年11月1日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333545 | 55 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)鋒琴鮮面加工店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)路19號宏豐商業(yè)樓1幢37卡首層 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)鋒琴鮮面加工店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)路19號宏豐商業(yè)樓1幢37卡首層 | 餃子皮 | / | 2021年11月1日 | 糧食加工品 | 20220408 | 2022年4月8日 | 中山市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
