中國質量新聞網(wǎng)訊 近期,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第三、四季度水泥產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查結果。本期共抽查126家企業(yè)(銷售者)的128批次產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品5批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為3.9%。其中,抽查108家企業(yè)生產(chǎn)的108批次產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品2批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為1.9%;抽查18家銷售者銷售的20批次產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品3批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為15%。
2021年生產(chǎn)領域水泥產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查結果匯總表
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 上林縣金鼓水泥有限公司 | 南寧市 | 砌筑水泥 | / | M 32.5 | 2021-05-19(批號:5-06) | 不合格 | 氯離子 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
2 | 廣西來賓福興建材有限公司 | 來賓市 | 礦渣硅酸鹽水泥 | 吉祥 | P·S·A 32.5 | 2021-05-18(批號:B061) | 不合格 | 氯離子 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
3 | 北海市合和興水泥制造有限責任公司 | 北海市 | 礦渣硅酸鹽水泥 | 銀獅 | P·S·A 32.5R | 2021-05-11(批號:C5-6) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
4 | 廣西合浦南珠水泥廠 | 北海市 | 普通硅酸鹽水泥 | 南珠 | P·O 42.5 | 2021-05-08(批號:37) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
5 | 北海魚峰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 北海市 | 硅酸鹽水泥 | / | P·Ⅱ 42.5 | 2021-05-12(批號:2021GQ0215) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
6 | 華潤水泥(合浦)有限公司 | 北海市 | 砌筑水泥 | 潤豐水泥 | M 32.5 | 2021-05-11(批號:21MD140) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
7 | 廣西登高集團欽州旭升水泥有限公司 | 欽州市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-05-09(批號:047) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
8 | 廣西欽州金峰水泥有限公司 | 欽州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 悅鏵 | P·O 42.5 | 2021-05-10(批號:69) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
9 | 浦北縣海特水泥有限責任公司 | 欽州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 菩嬌山 | P·O 42.5 | 2021-05-15(出廠日期)/批號:0506 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
10 | 廣西綠寶石集團有限公司 | 欽州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 綠寶石牌 | P·O 42.5 | 2021-05-14/批號:B049 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
11 | 田林縣廣龍水泥有限公司 | 百色市 | 普通硅酸鹽水泥 | 湘潤 | P·O 42.5 袋裝 | 2021-05-11(批號:F1048) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
12 | 廣西平果萬佳水泥有限責任公司 | 百色市 | 普通硅酸鹽水泥 | 蘋果牌+圖形商標 | P·O 42.5 50kg/袋 | 2021-05-12(批號:A041) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
13 | 靖西市疊嶺水泥有限公司 | 百色市 | 復合硅酸鹽水泥 | 疊嶺+圖形商標 | P·C 42.5 袋裝 | 2021-05-04(批號:D14) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
14 | 華潤水泥(田陽)有限公司 | 百色市 | 普通硅酸鹽水泥 | 潤豐水泥 | P·O 42.5 散裝 | 2021-05-12(批號:PS21262) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
15 | 田陽金百林水泥有限責任公司 | 百色市 | 普通硅酸鹽水泥 | 金百林+圖形商標 | P·O 42.5 袋裝 | 2021-05-09(批號:21030) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
16 | 田陽獅王建材有限公司 | 百色市 | 普通硅酸鹽水泥 | 獅鄉(xiāng) | P·O 42.5 (袋裝) | 2021-05-07(批號:SW·SX2105055) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
17 | 廣西登高(集團)田東水泥有限公司 | 百色市 | 普通硅酸鹽水泥 | 右江牌 | P·O 42.5 散袋 | 2021-05-09(批號:SP·Z21-109) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
18 | 桂林魯山新型建材有限公司 | 桂林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 固金山 | P·O 42.5 | 2021-05-11/批號:P114 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
19 | 臨桂南方水泥有限公司 | 桂林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 南方牌 | P·O 42.5 | 2021-05-08(批號:21SP282) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
20 | 桂林兆圓水泥建材有限公司 | 桂林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 帥獅 | P·O 42.5 | 2021-05-05(批號:B0026) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
21 | 興安海螺水泥有限責任公司 | 桂林市 | 硅酸鹽水泥熟料 | 海螺 | 通用型 | 2021-05-12 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
22 | 桂林獨峰建材有限公司 | 桂林市 | 礦渣硅酸鹽水泥 | 金都 | P·S·A 32.5 | 2021-05-12(批號:A161) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
23 | 桂林南方水泥有限公司 | 桂林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 南方牌 | P·O 42.5 | 2021-05-12(批號:21SP4149) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
24 | 廣西梧州市萬凌水泥有限公司 | 梧州市 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | 鴛鴦江 | P·P 32.5R | 2021-05-09(批號:27) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
25 | 梧州市鑫梧水泥有限公司 | 梧州市 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | 鑫梧 | P·P 32.5R | 2021-05-12(批號:PP1034) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
26 | 廣西賀州鑫山建材物資有限責任公司 | 賀州市 | 礦渣硅酸鹽水泥 | 鑫生 | P·S·A 32.5R | 2021-05-11/批號:K40 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
27 | 賀州市金暉水泥有限責任公司 | 賀州市 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | 東珠 | P·P 32.5R | 2021-05-12(批號:HP-41) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
28 | 華潤水泥(富川)有限公司 | 賀州市 | 硅酸鹽水泥熟料 | 潤豐 | 通用型 | 2021-05-11(批號:SL21106) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
29 | 廣西賀州市宏泰建材有限公司 | 賀州市 | 砌筑水泥 | 梧鷹 | M 32.5 | 2021-05-08(批號:0507) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
30 | 賀州市鑫峰建材物資有限公司 | 賀州市 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | 金都 | P·P 32.5R | 2021-05-11(批號:0510) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
31 | 蒼梧縣榮圣建材有限公司 | 梧州市 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | 圣石 | P·P 32.5 | 2021-05-06(批號:5-42) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
32 | 興業(yè)葵陽海螺水泥有限責任公司 | 玉林市 | 硅酸鹽水泥熟料 | 海螺 | 通用型 | 2021-05-17(批號:CBKPQ210037) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
33 | 廣西博白縣龍威水泥有限公司 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 玉鉆 | P·O 42.5 | 2021-05-19(批號:04) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
34 | 北流市路寶水泥有限公司 | 玉林市 | 硅酸鹽水泥熟料 | 虎頭 | 通用型 | 2021-05-13(批號:SL21022) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
35 | 廣西玉林市遠泰建材有限公司 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 皇龍 | P·O 42.5 | 2021-05-15(批號:8-散-021) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
36 | 北流海螺水泥有限責任公司 | 玉林市 | 硅酸鹽水泥 | 海螺 | P·Ⅱ 52.5 | 2021-05-16(批號:CDG5Q210069) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
37 | 華潤水泥(陸川)有限公司 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 潤豐水泥 | P·O 42.5 | 2021-05-14(批號:21PS180) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
38 | 廣西陸川縣珠砂有限責任公司 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 龍珠 | P·O 42.5 | 2021-05-18(批號:507) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
39 | 玉林市第一水泥廠 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 皇宮 | P·O 42.5 | 2021-05-17(批號:5-31) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
40 | 長虹(廣西北流)水泥有限公司 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 泥王 | P·O 42.5 | 2021-05-11(批號:137) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
41 | 廣西北流三環(huán)水泥有限公司 | 玉林市 | 復合硅酸鹽水泥 | 宏宇 | P·C 42.5 | 2021-05-07(批號:C1013) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
42 | 廣西林業(yè)北流水泥廠 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 瑞峰 | P·O 42.5 | 2021-05-16(批號:5-4) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
43 | 北流市建華水泥有限公司 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 角馬 | P·O 42.5 | 2021-05-06(批號:021) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
44 | 北流市通正水泥有限公司 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 桂豐 | P·O 42.5 | 2021-05-11(批號:5-05) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
45 | 南寧紅獅水泥有限公司 | 南寧市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-05-21(批號:1HO14308S) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
46 | 廣西馬山集新實業(yè)有限公司 | 南寧市 | 普通硅酸鹽水泥 | 北部灣 | P·O 42.5 | 2021-05-21(批號:JS10051) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
47 | 華潤水泥(南寧)有限公司 | 南寧市 | 砌筑水泥 | 潤豐水泥 | M 32.5 | 2021-05-20(批號:21M205) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
48 | 廣西華宏建材有限公司 | 南寧市 | 普通硅酸鹽水泥 | 古廟 | P·O 42.5 | 2021-05-19(批號:P43) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
49 | 隆安海螺水泥有限責任公司 | 南寧市 | 普通硅酸鹽水泥 | 海螺牌 | P·O 42.5 | 2021-05-19(批號:CEP4Q210199) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
50 | 南寧大明山水泥有限公司 | 南寧市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-05-18(批號:37) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
51 | 廣西金鯉水泥有限公司 | 南寧市 | 普通硅酸鹽水泥 | 南方 | P·O 42.5R | 2021-05-17(批號:210517R4QS114) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
52 | 廣西云燕特種水泥建材有限公司 | 南寧市 | 白色硅酸鹽水泥 | 雲(yún)燕牌 | P·W-I 32.5 | 2021-05-07(批號:2021HD0045) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
53 | 華潤水泥(上思)有限公司 | 防城港市 | 硅酸鹽水泥 | 潤豐水泥 | P·Ⅱ 52.5 | 2021-05-16(批號:21SG085) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
54 | 華潤水泥(防城港)有限公司 | 防城港市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-05-16(批號:21POS225) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
55 | 廣西華潤紅水河水泥有限公司 | 南寧市 | 硅酸鹽水泥熟料 | / | 通用型 | 2021-05-17(批號:2021HCA028) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
56 | 華潤水泥(武宣)有限公司 | 來賓市 | 硅酸鹽水泥熟料 | 潤豐 | 通用型 | 2021-05-17(批號:21CL060) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
57 | 廣西來賓魚峰水泥有限公司 | 來賓市 | 普通硅酸鹽水泥 | 魚峰 | P·O 42.5 | 2021-05-18(批號:P21025) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
58 | 忻城縣紅運水泥有限責任公司 | 來賓市 | 普通硅酸鹽水泥 | 紅運 | P·O 42.5 | 2021-05-13(批號:P051) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
59 | 廣西合山虎鷹建材有限公司 | 來賓市 | 普通硅酸鹽水泥 | 尖鷹 | P·O 42.5 | 2021-05-15(批號:4S21189) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
60 | 廣西仙魚水泥制造有限責任公司 | 來賓市 | 砌筑水泥 | 仙魚 | M32.5 | 2021-05-08(批號:5-9) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
61 | 廣西憑祥市恒宇水泥有限公司 | 崇左市 | 普通硅酸鹽水泥 | 恒予 | P·O 42.5 | 2021-05-15(批號:A039) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
62 | 崇左南方水泥有限公司 | 崇左市 | 普通硅酸鹽水泥 | 南方 | P·O 42.5 | 2021-05-16(批號:04QS2021-193) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
63 | 扶綏新寧海螺水泥有限責任公司 | 崇左市 | 硅酸鹽水泥熟料 | / | 通用型 | 2021-05-14(批號:1KPB0518) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
64 | 崇左紅獅水泥有限公司 | 崇左市 | 普通硅酸鹽水泥 | 紅獅牌+圖形商標 | P·O 42.5 | 2021-05-17(批號:HO14247S) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
65 | 廣西東泥天等水泥有限公司 | 崇左市 | 普通硅酸鹽水泥 | 龍蟠+圖形商標 | P·O 42.5 | 2021-05-16(批號:S21162) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
66 | 廣西名燕特種水泥股份有限公司 | 貴港市 | 白色硅酸鹽水泥 | 名燕 | P·W 42.5 | 2021-05-27/批號:W526 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
67 | 臺泥(貴港)水泥有限公司 | 貴港市 | 硅酸鹽水泥 | 圖形商標 | P·Ⅱ 52.5R | 2021-05-28(批號:GGAⅡ5RD210192) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
68 | 貴港市云鵬特種水泥有限公司 | 貴港市 | 白色硅酸鹽水泥 | 宏燕 | P·W 32.5 | 2021-05-23(批號:G0507) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
69 | 廣西虎山水泥有限公司 | 河池市 | 砌筑水泥 | 宏鷹牌 | M 32.5 | 2021-05-27(批號:3M21050) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
70 | 宜州市水泥廠 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 三鉆石牌 | P·O 42.5 | 2021-05-16/批號:5-7 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
71 | 廣西虎鷹水泥有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 尖鷹 | P·O 42.5 | 2021-05-25/批號:4B21074 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
72 | 河池大金城新型建材有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-05-23/批號:062 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
73 | 河池廣馳水泥有限責任公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 廣馳牌 | P·O 42.5 | 2021-05-19/批號:S056 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
74 | 廣西河池國投魚峰水泥有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 魚峰 | P·O 42.5 | 2021-05-24/批號:Ps211290 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
75 | 廣西九龍水泥有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 黑寶石 | P·O 42.5 | 2021-05-17/批號:PW085 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
76 | 廣西宜州虎鷹水泥有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 龍灘 | P·O 42.5 | 2021-05-26(批號:4L21055) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
77 | 廣西魚峰水泥股份有限公司 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 魚峰 | P·O 42.5 | 2021-05-27(批號:P3130) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
78 | 廣西柳城虎鷹建材有限公司 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 柳鷹 | P·O 42.5 | 2021-05-21(批號:4S21114) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
79 | 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 正菱 | P·O 42.5 | 2021-05-25(批號:SP136) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
80 | 廣西柳州鹿寨金利水泥有限公司 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 通寶 | P·O 42.5 | 2021-05-24(批號:SP158) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
81 | 廣西壯族自治區(qū)柳州地區(qū)水泥廠 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 桂柳 | P·O 42.5 | 2021-05-23(批號:H5-7) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
82 | 廣西融水東立水泥有限公司 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 貝江 | P·O 42.5 | 2021-05-21(批號:4C0524087S) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
83 | 融安縣順達七星水泥有限責任公司 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 順達七星 | P·O 42.5 | 2021-05-25(批號:C3-018) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
84 | 融安縣萬德七星水泥有限責任公司 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 魚峰 | P·O 42.5 | 2021-05-21(批號:PS225) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
85 | 廣西都安西江魚峰水泥有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 魚峰 | P·O 52.5 | 2021-05-31(批號:21A108) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
86 | 永??h順達水泥有限公司 | 桂林市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-05-28(批號:12) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
87 | 廣西全州湘塔水泥有限責任公司 | 桂林市 | 復合硅酸鹽水泥 | 湘塔 | P·C 42.5 | 2021-05-29(批號:P133) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
88 | 廣西全州縣洮陽水泥粉磨廠 | 桂林市 | 復合硅酸鹽水泥 | 洮陽 | P·C 42.5 | 2021-05-30(批號:P131) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
89 | 桂林荔浦南方水泥有限公司 | 桂林市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-06-01(批號:21SP140) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
90 | 廣西蒙山廣晉水泥有限公司 | 梧州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 廣晉 | P·O 42.5 | 2021-05-31(批號:S4-017) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
91 | 廣西賓陽力拓新型建材有限公司 | 南寧市 | 砌筑水泥 | 力拓 | M 32.5 | 2021-05-27(批號:LTMD6-02) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
92 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市峽山水泥廠 | 貴港市 | 復合硅酸鹽水泥 | 峽山 | P·C 42.5 | 2021-06-03(批號:P058) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
93 | 廣西南丹虎鷹建材有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 丹鷹 | P·O 42.5 | 2021-05-28(批號:J4S21139) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
94 | 廣西凌云通鴻水泥有限公司 | 百色市 | 普通硅酸鹽水泥 | 海螺 | P·O 42.5 | 2021-05-31(批號:CFP4Q210218) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
95 | 廣西大化虎鷹水泥有限公司 | 河池市 | 復合硅酸鹽水泥 | 巖灘 | P·C 42.5 | 2021-06-01(批號:4H21064) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
96 | 廣西順達七星建材有限公司 | 柳州市 | 普通硅酸鹽水泥 | 七星牌 | P·O 42.5 | 2021-06-04(批號:C-038) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
97 | 廣西恒慶建材有限公司 | 玉林市 | 普通硅酸鹽水泥 | 紅獅 | P·O 42.5 | 2021-06-06(批號:1H014171S) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
98 | 廣西羅城菱環(huán)水泥有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-06-01(批號:G067) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
99 | 廣西羅城金堆水泥有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-05-26(批號:P-A122) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
100 | 廣西東蘭虎鷹水泥有限公司 | 河池市 | 普通硅酸鹽水泥 | 東蘭虎鷹 | P·O 42.5 | 2021-05-29(批號:B21064) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
101 | 隆林天橋水泥有限公司 | 百色市 | 普通硅酸鹽水泥 | 天橋 | P·O 42.5 | 2021-05-28(批號:6-1) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
102 | 貴港市郁江水泥有限公司 | 貴港市 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | 郁江 | P·P 32.5 | 2021-06-04(批號:059) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
103 | 華潤水泥(貴港)有限公司 | 貴港市 | 硅酸鹽水泥熟料 | 潤豐 | 通用型 | 2021-06-08(批號:2021SQ042) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
104 | 廣西港橋水泥有限公司 | 貴港市 | 普通硅酸鹽水泥 | 港橋 | P·O 42.5 | 2021-06-08(批號:052C) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
105 | 廣西平南河山水泥有限公司 | 貴港市 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | / | P·P 32.5 | 2021-06-10(批號:0610) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
106 | 平南縣水泥廠 | 貴港市 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | 河山 | P·P 32.5 | 2021-06-10(批號:34) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
107 | 華潤水泥(平南)有限公司 | 貴港市 | 普通硅酸鹽水泥 | 潤豐水泥 | P·O 42.5 | 2021-06-10(批號:2021HQ0097) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
108 | 廣西洪德水泥有限公司 | 貴港市 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 2021-06-07(批號:21SP069) | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
2021年流通領域(實體店)水泥產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查結果匯總表
序號 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 標稱商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 /批號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 宜州市華軍建筑材料經(jīng)營部 | 河池市 | 砌筑水泥 | 尖鷹牌(標稱) | M 32.5 | 2021-05-17(出廠日期)/編號:3B21022 | 廣西虎鷹水泥有限公司(標稱) | 河池市 | 不合格 | 氯離子 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
2 | 莫諫玲 | 柳州市 | 復合硅酸鹽水泥 | 廣虎(標稱) | P·C 42.5 | 2021-05-21/批號:4G21030 | 廣西虎鷹水泥有限公司(標稱) | 河池市 | 不合格 | 氯離子 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
3 | 貴港市覃塘區(qū)獨寨水泥店 | 貴港市 | 普通硅酸鹽水泥 | 尖鷹(標稱) | P·O 42.5 | 2021-06-02/批號:4F21039 | 廣西合山虎鷹建材有限公司(標稱) | 來賓市 | 不合格 | 燒失量 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
