中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年1月11日,廣東陽江市市場監(jiān)管局網(wǎng)站公示2021年第17期食品安全抽檢結(jié)果。近期,該局對全市食品經(jīng)營單位開展食品安全(普通預(yù)包裝食品銷售環(huán)節(jié)、食用農(nóng)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié),不含餐飲環(huán)節(jié))監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測,共抽取492批次(監(jiān)督抽檢476批、風(fēng)險監(jiān)測16批)。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)33批次不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率6.7%。
陽江市市場監(jiān)督管理局要求相關(guān)縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門按規(guī)定公開,有關(guān)信息可在陽江市各縣(市、區(qū))政府網(wǎng)站上查詢。
2021年食品安全監(jiān)督抽檢不合格匯總表(第17期) | ||||||||||||||||||
序號 | 抽查領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實測值 | 單位 | 任務(wù)性質(zhì) | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 流通 | 參王酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 圖形商標(biāo) | 2021-03-06 | 2021-11-05 | 陽江市陽東區(qū)豐惠超市有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)福安中路53號(住所申報) | 德惠市五糧釀酒廠 | 吉林省德惠市朱城子鎮(zhèn)102線(國道1122公里兩側(cè)) | 不合格 | 總糖(以葡萄糖計) | 30-50(產(chǎn)品明示質(zhì)量要求) | 15.1 | g/L | 監(jiān)督抽檢 | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | |
2 | 流通 | 勁鹿龜酒 | 500ml/瓶 酒精度:32%vol | 圖形商標(biāo) | 2021-04-14 | 2021-11-06 | 陽江市江城區(qū)嘉年華百貨店 | 廣東省陽江市江城區(qū)新江東路263號之一 | 吳川市梅香酒廠有限公司 | 吳川市振文鎮(zhèn)湖塘 | 不合格 | 總糖(以葡萄糖計) | 5(標(biāo)示值) ±0.5 | 10.0 | g/L | 監(jiān)督抽檢 | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | |
3 | 流通 | 人參酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 圖形商標(biāo) | 2020-05-16 | 2021-11-30 | 陽江市江城區(qū)惠潤百貨商行 | 陽江市江城區(qū)金郊集貿(mào)市場五街25號(住所申報) | 通化恒通酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 梅河口市黑山頭和平路21號 | 不合格 | 總糖(以葡萄糖計) | 5(標(biāo)示值) ±0.5 | 3.8 | g/L | 監(jiān)督抽檢 | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | |
4 | 流通 | 羅非魚 | / | / | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 漠陽市場張廣裕個體工商戶 | 陽春市春城街道漠陽市場 | / | / | 不合格 | 氯霉素 | 不得檢出 | 1.10 | μg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
5 | 流通 | 山東大姜 | / | / | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 余韶奇?zhèn)€體戶 | 陽春市春城漠陽市場 | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 0.417 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
6 | 流通 | 韭菜 | / | / | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 雙捷市場鄭展個體戶 | 陽江市江城區(qū)雙捷鎮(zhèn)雙捷市場 | / | / | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 | 0.33 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
7 | 流通 | 韭菜 | / | / | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 陽春市藍(lán)方欽蔬菜檔 | 陽春市春城街道城北市場 | / | / | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 | 1.40 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
8 | 流通 | 韭菜 | / | / | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 城北市場許世衛(wèi)個體工商戶 | 陽春市春城街道城北梁渠垌開發(fā)區(qū)城北市場3號鋪位青菜行D44號檔位 | / | / | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 | 1.94 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
9 | 流通 | 豇豆 | / | / | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 木賚市場阮潔冰個體工商戶 | 陽江市江城區(qū)木賚市場 | / | / | 不合格 | 滅蠅胺 | ≤0.5 | 0.75 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
10 | 流通 | 芹菜 | / | / | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 木賚市場譚道碧個體工商戶 | 陽江市江城區(qū)崗列木賚市場 | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.05 | 0.094 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
11 | 流通 | 豇豆 | / | / | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 陽江卜蜂蓮花超市有限公司 | 廣東省陽江市陽東區(qū)新華路與振士路交匯處京源城一層、二層及三層 | / | / | 不合格 | 克百威;滅蠅胺 | 克百威:≤0.02;滅蠅胺:≤0.5 | 克百威:0.314;滅蠅胺:0.66 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
12 | 流通 | 芹菜 | / | / | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 東興市場吳衍交個體工商戶 | 陽東縣城東興市場 | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.05 | 0.75 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
13 | 流通 | 菜心 | / | / | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 陽江市海陵試驗區(qū)芬姐蔬菜檔 | 陽江市閘坡鎮(zhèn)海陵市場(住所申報) | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.23 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
14 | 流通 | 農(nóng)家初生蛋 | / | / | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 陽江市閘坡鎮(zhèn)何廣樂食品檔 | 陽江市閘坡鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | / | / | 不合格 | 地美硝唑 | 不得檢出 | 30.8 | μg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
15 | 流通 | 菠菜 | / | / | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 海陵市場李柳珠個體工商戶 | 陽江市閘坡鎮(zhèn)海陵市場一樓 | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.46 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
16 | 流通 | 四季豆 | / | / | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 陽江市海陵鎮(zhèn)黃業(yè)梅蔬菜檔 | 陽江市海陵鎮(zhèn)海陵市場 | / | / | 不合格 | 氧樂果 | ≤0.02 | 0.59 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
17 | 流通 | 黃豆芽 | / | / | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 海陵鎮(zhèn)白蒲市場陳美弟個體戶 | 陽江市海陵鎮(zhèn)白蒲市場 | / | / | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得檢出 | 66.9 | μg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | |
18 | 流通 | 三鞭回春酒 | 500ml/瓶 | 春蘭 | 2020-03-06 | 2021-11-12 | 陽江市江城區(qū)家和興百貨超市 | 陽江市江城區(qū)南恩街道沿江北路168號(住所申報) | 陽春市春北酒廠 | 陽春市松柏鎮(zhèn)橫崗 | 不合格 | 總酯(以乙酸乙酯計) | ≥0.35 | 0.25 | g/L | 監(jiān)督抽檢 | 廣東利誠檢測技術(shù)有限公司 | |
19 | 流通 | 三蛇酒 | 500ml/瓶 | 春蘭 | 2019-04-22 | 2021-11-12 | 陽江市江城區(qū)家和興百貨超市 | 陽江市江城區(qū)南恩街道沿江北路168號(住所申報) | 陽春市春北酒廠 | 陽春市松柏鎮(zhèn)橫崗 | 不合格 | 總酯(以乙酸乙酯計) | ≥0.35 | 0.21 | g/L | 監(jiān)督抽檢 | 廣東利誠檢測技術(shù)有限公司 | |
20 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-08-23 (購進(jìn)日期) | 2021-11-03 | 陽春市天天靚藥材批發(fā)部 | 廣東省陽江市陽春市春城街道城云卓信新城商住樓1區(qū)福景軒4-5號商住樓 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 7.1 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
21 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-27 (購進(jìn)日期) | 2021-11-03 | 陽春市飛揚食品店 | 廣東省陽江市陽春市春城垌尾街11號之二 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 3.7 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
22 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-08 (購進(jìn)日期) | 2021-11-03 | 陽春市林雪芳食品店 | 陽春市春城垌尾街16號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 5.1 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
23 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-27 (購進(jìn)日期) | 2021-11-03 | 陽春市允記湯頭店 | 廣東省陽江市陽春市春城垌尾街內(nèi) | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 5.1 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
24 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-17 (購進(jìn)日期) | 2021-11-03 | 陽春市春城垌尾副食店 | 廣東省陽江市陽春市春城垌尾街22號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 6.5 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
25 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-22 (購進(jìn)日期) | 2021-11-04 | 陽西縣徐氏食品店 | 陽西縣新城十四區(qū)振昌六街18號新城家園商鋪北19號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 11.6 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
26 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-25 (購進(jìn)日期) | 2021-11-04 | 陽西縣圓記農(nóng)副產(chǎn)品店 | 陽西縣十四區(qū)新城市場 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 8.8 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
27 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-11-02 (購進(jìn)日期) | 2021-11-04 | 陽西縣韋意金食品店 | 陽西縣十四區(qū)新城市場 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 4.5 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
28 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-08-15 (購進(jìn)日期) | 2021-11-04 | 陽西縣葉山農(nóng)產(chǎn)品店 | 陽西縣新城十四區(qū)振昌五街13號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 9.0 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
29 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-05 (購進(jìn)日期) | 2021-11-04 | 陽西縣好又多干貨店 | 廣東省陽江市陽西縣縣城十四區(qū)新城市場 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 7.3 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
30 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-30 (購進(jìn)日期) | 2021-11-05 | 陽江市江城躍財來食品批發(fā)部 | 陽江市江城區(qū)漁洲路127號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 10.3 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
31 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-24 (購進(jìn)日期) | 2021-11-05 | 陽江市江城區(qū)大江發(fā)食品批發(fā)部 | 陽江市江城區(qū)太傅路8號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 4.1 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
32 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-10-28 (購進(jìn)日期) | 2021-11-05 | 陽江市江城區(qū)廣利百貨店 | 廣東省陽江市江城區(qū)太傅路15號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 4.9 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 | |
33 | 流通 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2021-03-03 (購進(jìn)日期) | 2021-11-15 | 陽江市江城區(qū)馮祐興食品店 | 廣東省陽江市江城區(qū)環(huán)城南路99、101號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 5.8 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站 |
2021年食品安全監(jiān)督抽檢合格匯總表(第17期).xls