中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年1月6日,上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2021年上海市炒貨食品及堅果制品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查結(jié)果。
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對上海市生產(chǎn)、銷售的炒貨食品及堅果制品商品(過度)包裝進行了監(jiān)督抽查。本次抽查了50批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,0批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
2021年上海市炒貨食品及堅果制品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點或渠道 |
山核桃仁 | 圖案 | 450g | 2021-05-10// | 生產(chǎn)商:江蘇圓美光食品有限公司(分裝) | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
知味軒每日堅果(拾全尊品) | 知味軒 | 900克 | 2020-12-02// | 生產(chǎn)商(委托商):山東知味軒食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
堅果莊園 選品質(zhì)·塞翁福 | 塞翁福 | 1280g | 2021-07-05// | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
每日堅果A(混合果仁) | 沃隆 | 750克 | 2021-01-02// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華淞南超市有限公司 |
農(nóng)家南瓜子 | 張二嘎 | 200克 | 2021-01-20// | 安徽張二嘎食品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華淞南超市有限公司 |
益生菌每日堅果(核桃、巴旦木、腰果、榛子、蔓越莓、黑加侖葡萄干、藍(lán)莓) | 恰恰 | 750克 | 2021-01-08// | 恰恰食品股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華淞南超市有限公司 |
綜合堅果 | 天興隆 | 250克 | 2020-12-03// | 委托商:廣州市天興隆商貿(mào)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華淞南超市有限公司 |
藍(lán)鉆石扁桃仁臻愛禮盒 | BLUE DIAMOND | 600克 | 2020-09-09// | 經(jīng)銷商:上海進洋貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
藍(lán)鉆石扁桃仁鴻運禮盒 | BLUE DIAMOND | 600克 | 2020-08-08// | 經(jīng)銷商:上海進洋貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
每日堅果 | 如水 | 750克 | 2021-05-04// | 委托商:北京如水貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
每日堅果(干濕分離) | 佰思納特 | 750g | 2021-05-31// | 生產(chǎn)商:珠海良仆食品有限公司(分裝) | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
每日堅果加量動力款 | 圖案 | 800g | 2021-01-25// | 生產(chǎn)商:江蘇圓美光食品有限公司(分裝) | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
每日堅果(混合果粒) | 山萃 | 750克 | 2021-03-31// | 委托加工方:中糧山萃天然食品(北京)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第六分公司 |
日日堅果28天版(混合堅果+果干) | 盒馬 | 700克 | 2021-05-07// | 經(jīng)銷商:上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第六分公司 |
天天堅果 | 來伊份 | 750g | 2021-05-26// | 委托單位:上海來伊份股份有限公司 | 上海來伊份云商網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
每日堅果(堅果+果干) | Member’s Mark | 900克 | 2021-06-29// | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 |
陽光美果堅果果干禮盒 | Member’s Mark | 1.41千克 | 2021-07-09// | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 |
每日堅果(混合果干果仁) | 小滋美家 | 750g | 2021-06-17// | 委托方:廣州谷瑞特國際貿(mào)易有限公司 | 上海紅姝貿(mào)易有限公司 |
益生菌天天堅果 | 來伊份 | 750g | 2021-06-07// | 委托單位:上海來伊份股份有限公司 | 上海來伊份云商網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
萬多福美國加州進口堅果惠享裝900克 | WONDERFUL | 400克+500克 | 2020-09-07// | 經(jīng)銷商:麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海松江分公司 |
美果佳禮堅果蜜餞禮盒 | Member’s Mark | 1.106千克 | 2021-07-05// | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 |
來伊份益生菌每日堅果 | 來伊份 | 750g | 2021-06-04// | 委托單位:上海來伊份股份有限公司 | 上海來伊份云商網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
鹽焗腰果(烘炒類) | 華味亨 | 118克 | 2021-08-18// | 生產(chǎn)商:杭州華味亨食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐匯店 |
每日堅果 混合果仁水果蜜餞干 | 洽洽 | 175g | 2021-05-19// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第六分公司 |
每日堅果(混合果仁、水果干制品禮盒) | 沃隆 | 650克(4款組合共24袋) | 2021-05-10// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
壹蓮居每日堅果(臻享裝) | 壹蓮居 | 750克 | 2021-03-31// | 委托商:山東壹蓮居食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海松江分公司 |
知味軒每日堅果(捌珍上品) | 知味軒 | 825克 | 2021-02-01// | 生產(chǎn)商(委托商):山東知味軒食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
每日堅果(核桃+巴旦木+腰果+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍(lán)莓) | 洽洽 | 780克 | 2021-06-08// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華淞南超市有限公司 |
每日堅果(核桃+巴旦木+腰果+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍(lán)莓) | 洽洽 | 182克 | 2021-06-04// | 洽洽食品股份有限公司制造 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
每日堅果B(混合果仁) | 沃隆 | 750克 | 2020-10-27// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
每日堅果 混合果仁蜜餞水果干 | 百草味 | 750g | 2021-05-25// | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 上海三畝田貿(mào)易有限公司 |
每日堅果B | 可米小子 | 750g | 2020-12-18// | 委托方:北京可米小子食品工業(yè)有限責(zé)任公司分裝 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
超級每日堅果(混合果仁) | 沃隆 | 500克(25克×20) | 2021-05-12// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
每日堅果(核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍(lán)莓) | 洽洽 | 483克內(nèi)含21袋 | 2021-06-09// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
每日堅果(堅果+果干) | 惠宜 | 750克(25克×30包) | 2021-03-31// | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
三只松鼠每日堅果多維元氣款 | 三只松鼠 | 750克(內(nèi)含30包) | 2021-05-21// | 委托單位:三只松鼠(無為)有限責(zé)任公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
分銷定制花旦禮盒 | 洽洽 | 1kg以上 | 2021-05-26// | 洽洽食品股份有限公司/委托方:合肥洽洽味樂園電子商務(wù)有限公司 | 上海麥番商貿(mào)有限公司 |
每日堅果(核桃+巴旦木+腰果+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍(lán)莓) | 洽洽 | 390克+贈480毫升 | 2020-12-16// | 洽洽食品股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
每日堅果(核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍(lán)莓) | 洽洽 | 525克 | 2021-04-24// | 洽洽食品股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
每日堅果 混合堅果水果制品 | 華味亨 | 650克(26包) | 2021-03-13// | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
每日堅果(混合果仁、水果干制品禮盒) | 沃隆 | 800克 | 2021-05-23// | 青島沃隆食品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
每日堅果.第二代(堅果+果干) | 加州原野 | 780克(30袋) | 2021-06-02// | 生產(chǎn)商:加州原野(霸州市)食品有限責(zé)任公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
每日堅果 | 麥德龍 | 900克 | 2021-05-22// | 生產(chǎn)者:山東知味軒食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海松江分公司 |
知味軒每日堅果(惠享裝) | 知味軒 | 750克 | 2020-12-05// | 生產(chǎn)商:山東知味軒食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海松江分公司 |
知味軒每日堅果(陸和臻品) | 知味軒 | 750克 | 2020-10-25// | 生產(chǎn)商:山東知味軒食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海松江分公司 |
每日堅果 | 松果萌 | 500g | 2021-04-17// | 杭州百晨食品有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
每日堅果(C款) 混合堅果水果制品 | 華味亨 | 550克 | 2020-12-10// | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
每日堅果(堅果+果干) | 加州原野 | 700克 | 2020-12-29// | 加州原野(霸州市)食品有限責(zé)任公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
潤之家每日堅果 | 圖案 | 750g | 2020-12-17// | 委托單位:華潤萬家有限公司 | 上海康仁樂購超市貿(mào)易有限公司周浦分公司 |
知味軒每日堅果(A) | 知味軒 | 175克 | 2021-02-27// | 生產(chǎn)商(委托商):山東知味軒食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
排名不分先后。