中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年12月31日,天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2021年第10期食品安全監(jiān)督抽檢信息。
本次監(jiān)督抽檢信息涉及28大類(lèi)食品,包括:餐飲食品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、茶葉及相關(guān)制品、糕點(diǎn)、肉制品、調(diào)味品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、飲料、酒類(lèi)、糖果制品、方便食品、食糖、乳制品、速凍食品、水產(chǎn)制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、罐頭、蜂產(chǎn)品、餅干、蛋制品、薯類(lèi)和膨化食品、冷凍飲品共計(jì)2317批次,其中合格2295批次,不合格22批次。
北辰區(qū)食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC21120113115234380 | 1 | / | / | 普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)馬士昌水果攤 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 黃巖蜜橘 | / | / | 2021-11-05 | 聯(lián)苯菊酯‖0.077mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234381 | 2 | / | / | 普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)馬士昌水果攤 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 沙糖橘 | / | / | 2021-11-05 | 聯(lián)苯菊酯‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234395 | 3 | / | / | 普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)劉春保 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 長(zhǎng)茄子 | / | / | 2021-11-04 | 啶蟲(chóng)脒‖1.68mg/kg‖≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234398 | 4 | / | / | 普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)劉春保 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 姜 | / | / | 2021-11-05 | 噻蟲(chóng)胺‖1.18mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234362 | 5 | / | / | 宜夢(mèng)道菜市場(chǎng)谷九果 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 臍橙 | / | / | 2021-11-01 | 聯(lián)苯菊酯‖0.37mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234416 | 6 | / | / | 宜夢(mèng)道市場(chǎng)程希紅 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 菠菜 | / | / | 2021-11-05 | 鉻(以 Cr 計(jì))‖0.79mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234388 | 7 | / | / | 天津市北辰區(qū)鴻旺達(dá)蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 北辰區(qū)宜興埠九村南天津市北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A區(qū)J5-3號(hào) | 菠菜 | / | / | 2021-11-05 | 鉻(以 Cr 計(jì))‖0.63mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234367 | 8 | / | / | 宜夢(mèng)道菜市場(chǎng)谷九果 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 獼猴桃 | / | / | 2021-11-01 | 氯吡脲‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234401 | 9 | / | / | 天津市北辰區(qū)洪廣強(qiáng)水果店 | 天津市北辰區(qū)普東街九村南(天津市北辰區(qū)宜夢(mèng)道菜市場(chǎng)內(nèi)B外區(qū)42號(hào)) | 獼猴桃 | / | / | 2021-11-04 | 氯吡脲‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234432 | 10 | / | / | 天津市北辰區(qū)永權(quán)蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 天津市北辰區(qū)普東街九村南(天津市北辰區(qū)宜夢(mèng)道菜市場(chǎng)內(nèi)B內(nèi)區(qū)甲3-2號(hào)) | 菠菜 | / | / | 2021-11-05 | 鉻(以 Cr 計(jì))‖0.69mg/kg ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234461 | 11 | / | / | 普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)黃金友 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 菠菜 | / | / | 2021-11-05 | 鉻(以 Cr 計(jì))‖0.65mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234462 | 12 | / | / | 普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)黃金友 | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 韭菜 | / | / | 2021-11-05 | 腐霉利‖1.19mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115234475 | 13 | / | / | 普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王永強(qiáng) | 北辰區(qū)普東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 尖椒 | / | / | 2021-10-31 | 啶蟲(chóng)脒‖0.38mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
SC21120113115235493 | 14 | / | / | 天津市北辰區(qū)王恩重蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 天津市北辰區(qū)普東街秋怡家園菜市場(chǎng)內(nèi)攤位區(qū)18號(hào) | 芹菜 | / | / | 2021-11-11 | 毒死蜱‖0.15mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕218號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
NCP21120113115233390 | 15 | / | / | 天津北辰區(qū)張偉蔬菜經(jīng)營(yíng)店 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)華實(shí)道溫馨菜市場(chǎng)內(nèi)B區(qū)5號(hào)、10號(hào)、11號(hào) | 韭菜 | / | / | 2021-10-21 | 腐霉利‖0.26mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕193號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
NCP21120113115233391 | 16 | / | / | 天津北辰區(qū)張偉蔬菜經(jīng)營(yíng)店 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)華實(shí)道溫馨菜市場(chǎng)內(nèi)B區(qū)5號(hào)、10號(hào)、11號(hào) | 姜 | / | / | 2021-10-21 | 噻蟲(chóng)胺‖0.45mg/kg‖≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕193號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
NCP21120113115221205 | 17 | / | / | 天津市北辰區(qū)四季常青水果店 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)華實(shí)道溫馨菜市場(chǎng)內(nèi)B區(qū)2號(hào)3號(hào)攤位 | 香蕉 | / | / | 2021-10-21 | 吡蟲(chóng)啉‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕193號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
NCP21120113115233599 | 18 | / | / | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 北辰區(qū)雙新大道北側(cè)雙街新邨11號(hào)底商 | 姜 | / | / | 2021-10-27 | 噻蟲(chóng)胺‖0.42mg/kg‖≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕193號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115233371 | 19 | / | / | 天津北辰區(qū)楊洪印蔬菜店 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)華實(shí)道溫馨菜市場(chǎng)內(nèi)B區(qū)12# | 韭菜 | / | / | 2021-10-21 | 腐霉利‖0.25mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕193號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115221203 | 20 | / | / | 天津市北辰區(qū)四季常青水果店 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)華實(shí)道溫馨菜市場(chǎng)內(nèi)B區(qū)2號(hào)3號(hào)攤位 | 獼猴桃 | / | / | 2021-10-21 | 氯吡脲‖0.095mg/kg ‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕193號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115221204 | 21 | / | / | 天津市北辰區(qū)四季常青水果店 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)華實(shí)道溫馨菜市場(chǎng)內(nèi)B區(qū)2號(hào)3號(hào)攤位 | 香蕉 | / | / | 2021-10-21 | 吡蟲(chóng)啉‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕193號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 | |
DC21120113115221003 | 22 | / | / | 天津市北辰區(qū)李曉東水果經(jīng)營(yíng)鋪 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)華實(shí)道溫馨菜市場(chǎng)內(nèi)B區(qū)6號(hào) | 獼猴桃 | / | / | 2021-10-19 | 氯吡脲‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 津辰市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)〔2021〕193號(hào) | 2021.12.31 | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銳德檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司 |
北辰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2021年第10期食品安全監(jiān)督抽檢合格信息.xls