中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月31日,廣東省清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布2022年第1期(市局元旦春節(jié)任務(wù))食品安全監(jiān)督抽檢信息。
根據(jù)清遠(yuǎn)市2022年元旦春節(jié)食品安全抽檢專項(xiàng)工作方案要求,近期該局在元旦春節(jié)前組織抽檢糧食加工品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食用油、油脂及其制品、酒類等16類食品81批次樣品,經(jīng)檢驗(yàn)全部合格。
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 食品大類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DC22441800603130046 | 1 | 廣州市江豐米業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)水瀝長嶺大菀路10號(hào) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)優(yōu)圣客生活超市店 | 廣東 | 糧心相悅絲苗米 | 15kg/袋 | 2021-10-18 | 糧食加工品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130050 | 2 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)優(yōu)圣客生活超市店 | 廣東 | 五香瓜子 | 500克/包 | 2021-10-19 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130048 | 3 | 山西千年井老陳醋有限公司 | 晉中市榆次區(qū)張慶鄉(xiāng)懷仁村 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)優(yōu)圣客生活超市店 | 廣東 | 龍泉山·老陳醋 | 500毫升/瓶 | 2021-09-02 | 調(diào)味品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130049 | 4 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側(cè) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)優(yōu)圣客生活超市店 | 廣東 | 香滿園食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 2021-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130047 | 5 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)優(yōu)圣客生活超市店 | 廣東 | 特級(jí)金標(biāo)生抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2021-09-14 | 調(diào)味品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130084 | 6 | 廣東星期八食品工業(yè)有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)碧潭工業(yè)區(qū) | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)陳艷飛商店 | 廣東 | 星期八開心果 | 128克包 | 2021-10-02 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130080 | 7 | 佛山市九興植物食用油有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)科技工業(yè)園C區(qū)恒興北路1號(hào)(一號(hào)車間)之一 | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)陳艷飛商店 | 廣東 | 食用植物調(diào)和油 | 1.3升/瓶 | 2021-08-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130041 | 8 | / | / | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)萬家福商場(chǎng) | 廣東 | 豬肉 | / | 2021-12-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130162 | 9 | 廣州市百歲山飲料有限公司 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)聚豐南路268號(hào) | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)家滿源生活超市 | 廣東 | 飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2021-08-15 | 飲料 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130183 | 10 | 廣東達(dá)利食品有限公司 | 肇慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)將軍大街東一號(hào) | 中國石化銷售股份有限公司廣東清遠(yuǎn)佛岡親民加油站 | 廣東 | 高纖蔬菜餅 | 168克/包 | 2021-10-31 | 餅干 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130085 | 11 | 廣州鷹金錢三花酒業(yè)有限公司 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)工業(yè)大道15號(hào)3棟 | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)陳艷飛商店 | 廣東 | 從化米酒 | 500ml/瓶;酒精度:50%vol | 2020-12-30 | 酒類 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130083 | 12 | 廣東星期八食品工業(yè)有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)碧潭工業(yè)區(qū) | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)陳艷飛商店 | 廣東 | 好心欖 | 70克/包 | 2021-09-25 | 水果制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130082 | 13 | 平江縣小安喂食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三市鎮(zhèn)托田村 | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)陳艷飛商店 | 廣東 | 素鮮汁排骨味 | 150克/包 | 2021-10-07 | 方便食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130081 | 14 | 廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司肉食制品廠 | 廣州市黃埔區(qū)香荔路192號(hào)2號(hào)樓 | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)陳艷飛商店 | 廣東 | 大眾臘腸 | 250克/包 | 2021-11-09 | 肉制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130161 | 15 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 | 長汀縣騰飛經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)家滿源生活超市 | 廣東 | 盼盼家庭號(hào)蝦條(膨化食品) | 100克/包 | 2021-10-19 | 薯類和膨化食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130042 | 16 | / | / | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)萬家福商場(chǎng) | 廣東 | 小白菜 | / | 2021-12-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130043 | 17 | / | / | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)萬家福商場(chǎng) | 廣東 | 冰糖橙 | / | 2021-12-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130059 | 18 | 佛山市野莊食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)紡織科技工業(yè)園立生路1號(hào) | 連南瑤族自治縣家家好購銷部 | 廣東 | 名人緣豆奶飲料(植物蛋白飲料) | 330mL/瓶 | 2021-10-22 | 飲料 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130060 | 19 | 蒙牛乳業(yè)(齊齊哈爾)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)北苑開發(fā)區(qū) | 連南瑤族自治縣家家好購銷部 | 廣東 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-11-10 | 乳制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130101 | 20 | 老村長酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)西直路75號(hào) | 連南瑤族自治縣鑫城商行 | 廣東 | 白酒 | 450ml/瓶;40%vol | 2021-11-16 | 酒類 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130127 | 21 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 連山壯族瑤族自治縣佳美煙酒商行 | 廣東 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-10-19 | 乳制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130128 | 22 | 吳川市川谷釀酒有限公司 | 吳川市大山江上覃嘲村后背嶺 | 連山壯族瑤族自治縣廣茂商場(chǎng) | 廣東 | 老白干酒 | 1.8L/瓶;酒精度:40.5%vol | 2021-07-07 | 酒類 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130224 | 23 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷澳藍(lán)軒面包店 | 廣東 | 紅豆吐司 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130220 | 24 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城樂焙面包店 | 廣東 | 全麥方包 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130223 | 25 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷澳藍(lán)軒面包店 | 廣東 | 肉松包 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130209 | 26 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城梓怡牛肉面館 | 廣東 | 油炸牛肉餅 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130221 | 27 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城樂焙面包店 | 廣東 | 抹茶紅豆卷 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130210 | 28 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城梓怡牛肉面館 | 廣東 | 牛骨湯 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130206 | 29 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)追味螺螄粉店 | 廣東 | 螺螄湯 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130204 | 30 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)酷爽包子店 | 廣東 | 開心小饅頭 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130205 | 31 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)追味螺螄粉店 | 廣東 | 油炸花生 | / | 2021-12-12 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130208 | 32 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)鐘海杰粉面館 | 廣東 | 桂圓紅棗烏雞湯 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130203 | 33 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)酷爽包子店 | 廣東 | 刀切白饅頭 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130207 | 34 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)鐘海杰粉面館 | 廣東 | 淮山排骨湯 | / | 2021-12-13 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130232 | 35 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城侯志豪餐飲店 | 廣東 | 奶香饅頭 | / | 2021-12-14 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130236 | 36 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城侯志豪餐飲店 | 廣東 | 涼瓜黃豆排骨湯 | / | 2021-12-14 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130233 | 37 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城鋒安湯包店 | 廣東 | 南瓜饅頭 | / | 2021-12-14 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130234 | 38 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城侯志豪餐飲店 | 廣東 | 傳統(tǒng)靚油條 | / | 2021-12-14 | 餐飲食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130264 | 39 | / | / | 英德市英城文標(biāo)肉檔 | 廣東 | 牛肉 | / | 2021-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130265 | 40 | / | / | 英德市英城亦強(qiáng)豬肉檔 | 廣東 | 豬肉 | / | 2021-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130266 | 41 | / | / | 英德市英城金彪魚檔 | 廣東 | 鯽魚 | / | 2021-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130267 | 42 | / | / | 英德市英城金彪魚檔 | 廣東 | 鉗魚 | / | 2021-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130274 | 43 | / | / | 英德市英城豐記蔬菜檔 | 廣東 | 芹菜 | / | 2021-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130275 | 44 | / | / | 英德市英城麗娥水果店 | 廣東 | 香蕉 | / | 2021-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130276 | 45 | 安圖恒大白山礦泉水有限公司 | 吉林省安圖縣二道白河鎮(zhèn)紅豐村 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司英德利民路分店 | 廣東 | 飲用天然礦泉水 | 500ml/瓶 | 2021-05-26 | 飲料 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130280 | 46 | 闊海五常米業(yè)有限公司 | 五常市二河鄉(xiāng)二河村 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司英德利民路分店 | 廣東 | 五常大米 | 1.8千克/袋 | 2021-06-21 | 糧食加工品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130282 | 47 | 景谷邦海茶業(yè)有限公司 | 云南省普洱市景谷縣半坡鄉(xiāng)曼傘村良子社 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司英德利民路分店 | 廣東 | 邦海普洱茶 | 180克/包 | 2019-09-22 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130285 | 48 | 中山市黃圃鎮(zhèn)福人品肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路35號(hào) | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司英德利民路分店 | 廣東 | 土豬臘肉 | 300克/包 | 2021-10-30 | 肉制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130284 | 49 | 開封市麥之園食品有限公司 | 通許縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路中段東側(cè) | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司英德利民路分店 | 廣東 | 小米鍋巴(香辣味) | 160克/包 | 2021-09-13 | 薯類和膨化食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130292 | 50 | 北京紅星股份有限公司第一分公司 | 天津市寧河區(qū)蘆臺(tái)鎮(zhèn)蘆漢路40號(hào) | 英德市英城百鮮薈商行 | 廣東 | 紅星二鍋頭酒 | 500mL/瓶;酒精度:55%vol | 2020-12-27 | 酒類 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130302 | 51 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東江大道2號(hào) | 英德市英城百鮮薈商行 | 廣東 | 食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 2021-10-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130298 | 52 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)光榮水產(chǎn)店 | 廣東 | 鯇魚 | / | 2021-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130299 | 53 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)光榮水產(chǎn)店 | 廣東 | 大頭魚(鳙魚) | / | 2021-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130288 | 54 | 清遠(yuǎn)市萬安食品有限公司 | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)南粵生鮮店 | 廣東 | 豬肉 | / | 2021-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130305 | 55 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)國興青菜檔 | 廣東 | 生姜 | / | 2021-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130306 | 56 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)果真多水果店 | 廣東 | 草莓 | / | 2021-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130310 | 57 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū)3號(hào) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)新苑商場(chǎng)有限公司 | 廣東 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2021-11-03 | 調(diào)味品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130309 | 58 | 欽州魯花食用油有限公司 | 欽州市欽州港群星街3號(hào) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)新苑商場(chǎng)有限公司 | 廣東 | 5S壓榨一級(jí)花生油 | 500毫升/瓶 | 2021-06-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130312 | 59 | 山西燈山井釀造有限公司 | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)演武村東南 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)新苑商場(chǎng)有限公司 | 廣東 | 陳醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | 2021-07-22 | 調(diào)味品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130218 | 60 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 | 長汀縣騰飛經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城潤滿佳生活超市 | 廣東 | 盼盼家庭號(hào)薯片(膨化食品) | 100g/包 | 2021-09-06 | 薯類和膨化食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130212 | 61 | 農(nóng)夫山泉廣東萬綠湖有限公司 | 河源市源城區(qū)源南鎮(zhèn)雙下村地段沿江路南邊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城潤滿佳生活超市 | 廣東 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 1.5L/瓶 | 2021-09-05 | 飲料 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130214 | 62 | 廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司肉食制品廠 | 廣州市黃埔區(qū)香荔路198號(hào)2號(hào)樓 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城潤滿佳生活超市 | 廣東 | 怡樂臘腸 | 400g/包 | 2021-10-29 | 肉制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130213 | 63 | 東莞市中茗食品有限公司 | 東莞市萬江區(qū)拔蛟窩社區(qū)創(chuàng)業(yè)路1號(hào)3棟2樓 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城潤滿佳生活超市 | 廣東 | 清香綠茶 | 192克/盒 | 2021-08-13 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130246 | 64 | 連州市高山綠稻米業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園區(qū) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)大家福超市 | 廣東 | 農(nóng)家絲苗米 | 5kg/袋 | 2021-09-28 | 糧食加工品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130254 | 65 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 | 長汀縣騰飛經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)大家福超市 | 廣東 | 番茄雞味塊(膨化食品) | 105克/包 | 2021-06-23 | 薯類和膨化食品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130245 | 66 | 東莞市中茗食品有限公司 | 東莞市萬江區(qū)拔蛟窩社區(qū)創(chuàng)業(yè)路1號(hào)3棟2樓 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)大家福超市 | 廣東 | 鐵觀音(清香) | 200g/盒 | 2021-06-16 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DC22441800603130253 | 67 | 廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司肉食制品廠 | 廣州市黃埔區(qū)香荔路198號(hào)2號(hào)樓 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)大家福超市 | 廣東 | 大眾臘腸 | 250g/包 | 2021-09-20 | 肉制品 | 2022年廣東清遠(yuǎn)元旦春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
