中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,黑龍江省雙鴨山市市場監(jiān)督管理局公布2021年第12期食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格情況。
序號 | 抽樣編號 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 規(guī)格型號 | 購進(jìn)日期/批號 |
1 | NCP21230500904931792 | 見香桔子 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-10 |
2 | NCP21230500904931790 | 香蕉 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦福萊葆蔬菜水果超市 | / | / | / | 2021-10-23 |
3 | NCP21230500904931789 | 豆芽 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦福萊葆蔬菜水果超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
4 | NCP21230500904931788 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦福萊葆蔬菜水果超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
5 | NCP21230500904931804 | 菠菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
6 | NCP21230500904931805 | 芹菜 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
7 | NCP21230500904931814 | 雪峰桔 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
8 | NCP21230500904931785 | 芹菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
9 | NCP21230500904931813 | 黃桔子 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
10 | NCP21230500904931812 | 丑桔 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
11 | NCP21230500904931811 | 葉桔 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
12 | NCP21230500904931810 | 姜 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
13 | NCP21230500904931808 | 香蕉 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
14 | NCP21230500904931807 | 尖椒 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
15 | NCP21230500904931806 | 笨椒(辣椒) | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場百盛超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
16 | NCP21230500904931802 | 香蕉 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
17 | NCP21230500904931791 | 黃桔子 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
18 | NCP21230500904931787 | 尖椒 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
19 | NCP21230500904931786 | 油菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
20 | NCP21230500904931801 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-22 |
21 | NCP21230500904931800 | 豆芽 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
22 | NCP21230500904931799 | 茄子 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區(qū)集賢煤礦天天生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-21 |
23 | NCP21230500904931825 | 油菜 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場華豐超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
24 | NCP21230500904931826 | 中白菜(小白菜) | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場華豐超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
25 | NCP21230500904931827 | 生姜 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場華豐超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
26 | NCP21230500904931828 | 山東韭菜 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場華豐超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
27 | NCP21230500904931829 | 東江湖蜜橘 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場華豐超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
28 | NCP21230500904931830 | 蜜橘 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場華豐超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
29 | NCP21230500904931831 | 葉桔 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場華豐超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
30 | NCP21230500904931832 | 海南香蕉 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五二農(nóng)場華豐超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
31 | NCP21230500904931834 | 菠菜 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-24 |
32 | NCP21230500904931841 | 手掰橙 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
33 | NCP21230500904931840 | 蜜桔 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
34 | NCP21230500904931839 | 香蕉 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
35 | NCP21230500904931838 | 笨豆芽 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
36 | NCP21230500904931837 | 鮮姜 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-23 |
37 | NCP21230500904931836 | 油麥菜 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-24 |
38 | NCP21230500904931835 | 小頭油菜 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-24 |
39 | NCP21230500904931823 | 芹菜 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-22 |
40 | NCP21230500904931822 | 韭菜 | 黑龍江 | 寶山區(qū)欣成品多多生鮮超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
41 | NCP21230500904931870 | 橙子 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
42 | NCP21230500904931860 | 豬后鞧肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | 全盛畜禽屠宰有限公司 | 雙鴨山市尖山區(qū)建設(shè)路 | / | 2021-10-27 |
43 | NCP21230500904931871 | 地產(chǎn)菠菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)優(yōu)來客超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
44 | NCP21230500904931874 | 進(jìn)口香蕉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)優(yōu)來客超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
45 | NCP21230500904931861 | 韭菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
46 | NCP21230500904931872 | 芹菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)優(yōu)來客超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
47 | NCP21230500904931873 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)優(yōu)來客超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
48 | NCP21230500904931864 | 小白菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
49 | NCP21230500904931862 | 芹菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
50 | NCP21230500904931863 | 菠菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
51 | NCP21230500904931865 | 油菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
52 | NCP21230500904931866 | 油麥菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
53 | NCP21230500904931867 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
54 | NCP21230500904931868 | 香蕉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
55 | NCP21230500904931869 | 手掰橙 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)博陽超市 | / | / | / | 2021-10-21 |
56 | NCP21230500904931884 | 韭菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-24 |
57 | NCP21230500904931885 | 芹菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
58 | NCP21230500904931886 | 菠菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
59 | NCP21230500904931888 | 油麥菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-26 |
60 | NCP21230500904931889 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
61 | NCP21230500904931890 | 香蕉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-25 |
62 | NCP21230500904931891 | 手掰橙 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-21 |
63 | NCP21230500904931892 | 三道鱗(淡水魚) | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
64 | NCP21230500904931893 | 鯉魚(淡水魚) | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區(qū)佳陽超市 | / | / | / | 2021-10-27 |
65 | NCP21230500904931928 | 青蝦 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城小孟海鮮干調(diào)店 | / | / | / | 2021-10-28 |
66 | NCP21230500904931927 | 魷魚 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城小孟海鮮干調(diào)店 | / | / | / | 2021-10-16 |
67 | NCP21230500904931926 | 魷魚須 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城小孟海鮮干調(diào)店 | / | / | / | 2021-10-01 |
68 | NCP21230500904931925 | 魷魚 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城大海魚行 | / | / | / | 2021-10-29 |
69 | NCP21230500904931929 | 豬肝 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城精英雙匯冷鮮肉店 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙匯路7號 | / | 2021-10-28 |
70 | NCP21230500904931933 | 韭菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城俊才蔬菜柜臺 | / | / | / | 2021-10-29 |
71 | NCP21230500904931934 | 芹菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城俊才蔬菜柜臺 | / | / | / | 2021-10-29 |
72 | NCP21230500904931935 | 菠菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城俊才蔬菜柜臺 | / | / | / | 2021-10-29 |
73 | NCP21230500904931937 | 油麥菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城俊才蔬菜柜臺 | / | / | / | 2021-10-29 |
74 | NCP21230500904931936 | 油菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城俊才蔬菜柜臺 | / | / | / | 2021-10-29 |
75 | NCP21230500904931938 | 韭菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)衣老七蔬菜攤床 | / | / | / | 2021-10-29 |
76 | NCP21230500904931939 | 油麥菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)衣老七蔬菜攤床 | / | / | / | 2021-10-29 |
77 | NCP21230500904931940 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)衣老七蔬菜攤床 | / | / | / | 2021-10-29 |
78 | NCP21230500904931941 | 韭菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城杜麗賢蔬菜攤床 | / | / | / | 2021-10-29 |
79 | NCP21230500904931942 | 油麥菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城杜麗賢蔬菜攤床 | / | / | / | 2021-10-29 |
80 | NCP21230500904931943 | 菠菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市三利商城杜麗賢蔬菜攤床 | / | / | / | 2021-10-29 |
81 | NCP21230500904937001 | 國產(chǎn)香蕉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)四季果品店 | / | / | / | 2021-10-29 |
82 | NCP21230500904937003 | 17°5橙 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)四季果品店 | / | / | / | 2021-10-27 |
83 | NCP21230500904937002 | 手掰橙 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)四季果品店 | / | / | / | 2021-10-29 |
注:該產(chǎn)品合格信息是指本次抽檢標(biāo)稱的產(chǎn)品,所檢驗(yàn)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求。