中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局公示2021年12月食品抽樣檢測(cè)結(jié)果,20批次樣品不合格。
近期,無(wú)錫市濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)轄區(qū)內(nèi)無(wú)錫悅家商業(yè)有限公司奧林花園店等350余家食品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和餐飲單位開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢1609批次,檢驗(yàn)品種為糧食加工品、糕點(diǎn)、豆制品、肉制品、速凍食品、方便食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等,經(jīng)檢驗(yàn)判定1589批次合格,20批次不合格。
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP21131150273510322 | 1 | / | / | 濱湖區(qū)小魏生鮮果蔬店 | 江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)河埒街道溪岸觀邸63 | 長(zhǎng)豆(豇豆) | / | / | 2021-12-05 | 乙酰甲胺磷║0.64mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | / | ||
NCPBNBH202111008 | 2 | 進(jìn)貨來(lái)源:無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司(農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)) | / | 無(wú)錫商業(yè)大廈東方百業(yè)超市有限公司建筑路店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)建筑路666-670號(hào)(1F) | 香蕉 | / | / | 2021-11-26 | 吡蟲(chóng)啉║0.117mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | ||
NCP21131150274752266 | 3 | / | / | 濱湖區(qū)鮮優(yōu)悠生活超市 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡園街道隱秀路鴻橋村商業(yè)用房1號(hào)-2號(hào)(一樓) | 精選香蕉 | / | / | 2021-11-18 | 吡蟲(chóng)啉||0.078mg/kg||0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | ||
NCP21131150274755686 | 4 | / | / | 朝陽(yáng)溪南苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)張克良 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)溪南集貿(mào)市場(chǎng)25、26號(hào) | 豇豆(長(zhǎng)豆) | / | / | 2021-12-06 | 滅蠅胺||0.84mg/kg||0.5mg/kg;克百威||0.042mg/kg||0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司 | / | ||
NCP21131150296745826 | 5 | / | / | 濱湖區(qū)徐新梅鮮肉店 | 江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷街道錢榮路162號(hào)(無(wú)錫市勤新市場(chǎng)指定位)* | 黑芝麻 | / | / | 2021-10-25 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 | / | ||
NCP21131150296746065 | 6 | / | / | 無(wú)錫市濱湖區(qū)勤新丁月亮水產(chǎn)攤 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)勤新市場(chǎng)指定位 | 泥鰍 | / | / | 2021-11-06 | 恩諾沙星║124μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 | / | ||
NCP21131150316400013 | 7 | / | / | 濱湖區(qū)楊孝定水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)馬山樂(lè)山市場(chǎng)水產(chǎn)房11號(hào) | 泥鰍 | / | / | 2021-12-02 | 恩諾沙星||364μg/kg||≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | ||
NCP21131150316400017 | 8 | / | / | 濱湖區(qū)王發(fā)洪水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)馬山樂(lè)山市場(chǎng)水產(chǎn)房10號(hào) | 泥鰍 | / | / | 2021-12-02 | 恩諾沙星||191μg/kg||≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | ||
NCP21131150316400019 | 9 | / | / | 濱湖區(qū)王發(fā)洪水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)馬山樂(lè)山市場(chǎng)水產(chǎn)房10號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2021-12-02 | 恩諾沙星||2.76E+03μg/kg||≤100;甲氧芐啶||466μg/kg||≤50 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | ||
NCP21131150272662671 | 10 | / | / | 無(wú)錫悠買菜生鮮超市有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡園街道蠡園開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房A3一樓 | 豇豆 | / | / | 2021/11/5 | 克百威║0.048mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272662894 | 11 | / | / | 無(wú)錫天惠超市股份有限公司鴻橋店 | 江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡園街道建筑西路580號(hào) | 豇豆 | / | / | 2021/11/8 | 克百威║0.080mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272663163 | 12 | / | / | 濱湖區(qū)蔣正群便利店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)湖山灣家園C區(qū)25-2 | 黃鱔 | / | / | 2021/11/9 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║1.25×103μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272663164 | 13 | / | / | 濱湖區(qū)蔣正群便利店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)湖山灣家園C區(qū)25-2 | 泥鰍 | / | / | 2021/11/9 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║466μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272663165 | 14 | / | / | 濱湖區(qū)蔣正群便利店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)湖山灣家園C區(qū)25-2 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/9 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║305μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272663360 | 15 | / | / | 濱湖區(qū)沙克食品超市 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡園街道管社山家園48-6號(hào) | 韭菜 | / | / | 2021/11/8 | 腐霉利 ║0.28mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272663365 | 16 | / | / | 濱湖區(qū)沙克食品超市 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡園街道管社山家園48-6號(hào) | 豇豆 | / | / | 2021/11/8 | 甲基異柳磷║0.088mg/kg║0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272663367 | 17 | / | / | 濱湖區(qū)沙克食品超市 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡園街道管社山家園48-6號(hào) | 香蕉 | / | / | 2021/11/7 | 噻蟲(chóng)胺║0.030mg/kg║0.02mg/kg、噻蟲(chóng)嗪║0.075mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272670170 | 18 | / | / | 無(wú)錫天惠超市股份有限公司西園里商場(chǎng) | 江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡園街道西園里180-9號(hào) | 扁魚(yú) | / | / | 2021/11/25 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║434μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
XC21131150272663844 | 19 | / | / | 濱湖區(qū)曦仔生鮮超市 | 江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)錫南路125-8 | 黃瓜 | / | / | 2021/11/9 | 乙螨唑║0.079mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP21131150272672379 | 20 | / | / | 濱湖區(qū)宋曉明蔬菜攤 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)仙河苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)7-2、7-3 | 豇豆 | / | / | 2021/12/2 | 滅蠅胺║1.9mg/kg║0.5mg/kg、克百威║0.21mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
2021年12月濱湖區(qū)食品抽檢合格情況公示表 .xls