中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市崇明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局公示2021年12月食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息。
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目
生產(chǎn)環(huán)節(jié)
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
1 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 上海崇明中興鎮(zhèn)開港村 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 崇明老白酒 原釀米酒 | 3L/桶 | 2021/11/7 |
2 | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市崇明區(qū)中興鎮(zhèn)汲浜公路3999號(hào) | 上海飄香釀造股份有限公司 | 原味米酒 | 220ml/瓶 | 2021/10/28 |
3 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 上海崇明中興鎮(zhèn)開港村 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 崇明老白酒 原缸酒 | 5L/桶 | 2021/11/7 |
4 | 上海農(nóng)家釀酒有限公司 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)利民路299號(hào) | 上海農(nóng)家釀酒有限公司 | 崇明老白酒 | 1.8L/壇 | 2021/10/12 |
5 | 上海農(nóng)家釀酒有限公司 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)利民路299號(hào) | 上海農(nóng)家釀酒有限公司 | 崇明老白酒(清甜型) | 500ml/盒 | 2021/9/10 |
6 | 上海崇明致富釀造有限公司 | 上海市崇明區(qū)北沿公路1736弄98號(hào) | 上海崇明致富釀造有限公司 | 沙地人家米酒 | 700ml/瓶 | 2021/11/2 |
7 | 上海申宴食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)堡鎮(zhèn)堡鎮(zhèn)南路58號(hào) | 上海申宴食品有限公司 | 上海風(fēng)味咸香雞 | 250g/袋 | 2021/10/24 |
8 | 上海意遨拓食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)濱江路78號(hào)15幢二層 | 上海意遨拓食品有限公司 | 起酥油HS-03DM | 18.4kg/桶 | 2021/9/24 |
9 | 上海意遨拓食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)濱江路78號(hào)15幢二層 | 上海意遨拓食品有限公司 | 起酥油HS-512 | 18.4kg/桶 | 2021/9/24 |
10 | 嘉里特種油脂(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)高東工業(yè)區(qū)高東路118號(hào)C區(qū) | 上海意遨拓食品有限公司 | 專用油脂(成品分提棕櫚超級(jí)液油) | 20千克/瓶 | 2021/9/13 |
11 | 紹興柯橋山上山茶葉有限公司 | 紹興市柯橋區(qū)蘭亭街道蘭渚山村 | 銘順食品(上海)有限公司 | 碾茶T03 | 散裝 | 2021/6/12 |
12 | 上海綠晟實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)新中路1號(hào) | 上海綠晟實(shí)業(yè)有限公司 | 冷凍干燥香蕉脆片 | 10克/袋 | 2021/7/16 |
13 | / | / | 上海綠晟實(shí)業(yè)有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2021/10/23 |
14 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 上海市崇明中興鎮(zhèn)開港村 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 崇明甜酒釀 | 350g/盒 | 2021/10/13 |
15 | 上海崇明寶玉農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 上海市崇明區(qū)新海鎮(zhèn)興闊路180弄8號(hào) | 上海崇明寶玉農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 糯玉米 | 計(jì)量稱重 | 2021/9/27 |
16 | 上海崇明寶玉農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 上海市崇明區(qū)新海鎮(zhèn)興闊路180弄8號(hào) | 上海崇明寶玉農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 糯玉米 | 計(jì)量稱重 | 2021/10/16 |
17 | 上海曉樂(lè)糧食專業(yè)合作社 | 上海市崇明區(qū)港沿鎮(zhèn)合興村535號(hào) | 上海崇明鴻毅豆制品有限公司 | 黃豆 | 散裝 | 2021/10/4 |
18 | 上海崇明鴻毅豆制品有限公司 | 上海市崇明縣中興鎮(zhèn)興工路25號(hào) | 上海崇明鴻毅豆制品有限公司 | 白豆腐干 | 散裝 | 2021/10/27 |
19 | 上海崇明鴻毅豆制品有限公司 | 上海市崇明縣中興鎮(zhèn)興工路25號(hào) | 上海崇明鴻毅豆制品有限公司 | 中豆腐 | 散裝 | 2021/10/27 |
20 | 上海崇明鴻毅豆制品有限公司 | 上海市崇明縣中興鎮(zhèn)興工路25號(hào) | 上海崇明鴻毅豆制品有限公司 | 素雞 | 散裝 | 2021/10/27 |
21 | 上海太太樂(lè)福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)博園路899號(hào) | 上海大瀛食品有限公司 | 雞精調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2021/6/9 |
22 | 上海大瀛食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)東風(fēng)公路51號(hào) | 上海大瀛食品有限公司 | 鮮汁鴨肫 | 238克/袋 | 2021/9/30 |
23 | 上海大瀛食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)東風(fēng)公路51號(hào) | 上海大瀛食品有限公司 | 鴨心(微辣) | 120克/袋 | 2021/9/28 |
24 | 上海大瀛食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)東風(fēng)公路51號(hào) | 上海大瀛食品有限公司 | 鴨舌(鮮汁系列) | 120克/袋 | 2021/9/22 |
25 | 上海農(nóng)家釀酒有限公司 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)利民路299號(hào) | 上海農(nóng)家釀酒有限公司 | 崇明老白酒 | 1.8L/壇 | 2021/10/12 |
26 | 上海鑫豆香食品廠(普通合伙) | 上海市崇明區(qū)建設(shè)鎮(zhèn)三星路1158號(hào) | 上海鑫豆香食品廠(普通合伙) | 內(nèi)酯豆腐 | 0.39千克 | 2021/11/8 |
27 | 佛山市海天(高明)調(diào)味品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園區(qū)東園 | 上海晟檳快餐管理有限公司 | 蒸魚豉油 | 450ml/瓶 | 2021/6/28 |
28 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)湯溇路388號(hào) | 上海晟檳快餐管理有限公司 | 南乳汁 | 440g/瓶 | 2021/5/19 |
29 | 上海綠緣食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)向化鎮(zhèn)北港村588號(hào)10幢、6幢 | 上海綠緣食品有限公司 | 咸草雞 | 計(jì)量稱重 | 2021/11/8 |
30 | 上海綠緣食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)向化鎮(zhèn)北港村588號(hào)10幢、6幢 | 上海綠緣食品有限公司 | 百葉結(jié) | 計(jì)量稱重 | 2021/11/8 |
31 | 上海東禾九谷開心農(nóng)場(chǎng)有限公司崇明瀛禾食品分公司 | 上海市崇明區(qū)豎新鎮(zhèn)新征村388號(hào) | 上海東禾九谷開心農(nóng)場(chǎng)有限公司崇明瀛禾食品分公司 | 南粳46大米 | 3.2kg/袋 | 2021/11/2 |
32 | 上海大陸釀造有限公司 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路500號(hào) | 上海大陸釀造有限公司 | 崇明老白酒(清甜型) | 2.5升/桶 | 2021/11/5 |
33 | 上海大陸釀造有限公司 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路500號(hào) | 上海大陸釀造有限公司 | 崇明老白酒(爽口型) | 5L/桶 | 2021/9/12 |
34 | 上海良晟食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)中興鎮(zhèn)汲浜公路223號(hào) | 上海良晟食品有限公司 | 原味有機(jī)營(yíng)養(yǎng)面條 | 225克(25克×9)/盒 | 2021/11/5 |
35 | 上海良晟食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)中興鎮(zhèn)汲浜公路223號(hào) | 上海良晟食品有限公司 | 營(yíng)養(yǎng)面條(好味口) | 225克(25克×9)/盒 | 2021/11/3 |
36 | 上海良晟食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)中興鎮(zhèn)汲浜公路223號(hào) | 上海良晟食品有限公司 | 營(yíng)養(yǎng)面條(原味) | 225克(25克×9)/盒 | 2021/11/3 |
37 | 上海申力蜂業(yè)有限公司 | 上海市崇明縣三星鎮(zhèn)南橋村815號(hào) | 上海申力蜂業(yè)有限公司 | 蜂蜜(成品) | 500克/瓶 | 2021/10/7 |
38 | / | / | 上海申力蜂業(yè)有限公司 | 蜂蜜(原料) | 散裝 | 2021/9/20 |
39 | 上海躍進(jìn)食品有限公司 | 上海市崇明區(qū)北沿公路2696弄583號(hào) | 上海躍進(jìn)食品有限公司 | 崇明糕(經(jīng)典口味) | 398g/袋 | 2021/9/1 |
40 | 山東齊魯生物科技集團(tuán)有限公司 | 山東茌平齊魯生態(tài)工業(yè)園 | 上海躍進(jìn)食品有限公司 | 味精 | 25kg/袋 | 2021/8/28 |
41 | 上海綠品果蔬專業(yè)合作社 | 上海市崇明縣星村公路705弄24號(hào) | 上海綠品果蔬專業(yè)合作社 | 馬拉松小鎮(zhèn)白蘭地酒 | 500mL/瓶 | 2019/9/7 |
42 | 上海綠品果蔬專業(yè)合作社 | 上海市崇明縣星村公路705弄24號(hào) | 上海綠品果蔬專業(yè)合作社 | 東吉玉水果白酒 | 500mL/瓶 | 2021/11/20 |
43 | 上海綠品果蔬專業(yè)合作社 | 上海市崇明縣星村公路705弄24號(hào) | 上海綠品果蔬專業(yè)合作社 | 紅茶威士忌酒 | 500mL/瓶 | 2021/9/14 |
44 | 上海瀛綠糧油購(gòu)銷有限公司 | 上海市崇明縣星村公路705弄24號(hào) | 上海瀛綠糧油購(gòu)銷有限公司 | 崇明大米 | 1千克/袋 | 2021/11/16 |
45 | 上海瀛江油脂有限公司 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)嵊山路558號(hào)、578號(hào)2-5幢 | 上海瀛江油脂有限公司 | 四級(jí)菜籽油 | 5升/桶 | 2021/10/26 |
注:排名不分先后