中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,南京市江寧區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2021年第45期)》。信息顯示,15批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格。
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 |
南京市江寧區(qū)小邵果業(yè)經(jīng)營部 | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園至善路8號博學(xué)苑89幢102室 | 進(jìn)口香蕉 | / | 2021-11-26 | 吡蟲啉║0.171mg/kg║0.05mg/kg;噻蟲胺║0.154mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京青麥供應(yīng)鏈有限公司山禧園分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園務(wù)實(shí)路18號山語禧院社區(qū)中心103室 | 豇豆 | 稱重銷售 | 2021-11-25 | 克百威║0.11mg/kg║0.02mg/kg;乙酰甲胺磷║2.04mg/kg║0.02mg/kg;甲胺磷║0.19mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)圣維納水果店 | 南京市江寧區(qū)高新園成墟路天印花園住宅小區(qū)0-24號 | 進(jìn)口蕉 | / | 2021-11-26 | 吡蟲啉║0.113mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)至悅匯生鮮經(jīng)營部 | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園至善路8號博學(xué)苑95幢104室 | 豇豆 | / | 2021/11/26 | 倍硫磷║0.64mg/kg║0.05mg/kg;乙酰甲胺磷║0.088mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)袁東旭水果店 | 南京市江寧區(qū)淳化街道東月橋路125號 | 進(jìn)口香蕉 | / | 2021/12/8 | 吡蟲啉║0.0658mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)惠誠水果店 | 南京市江寧區(qū)淳化街道淳化社區(qū)東月橋路117號 | 進(jìn)口香蕉 | / | 2021/12/8 | 吡蟲啉║0.0870mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)閩蘇鮮果水果店 | 南京市江寧區(qū)淳化街道東月橋路246號鴻裕華庭19幢148號 | 進(jìn)口香蕉 | / | 2021/12/8 | 吡蟲啉║0.0660mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)孫大志蔬菜經(jīng)營部 | 南京市江寧開發(fā)區(qū)河定橋金王府農(nóng)貿(mào)市場 | 豇豆 | / | 2021/11/29 | 倍硫磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
江寧區(qū)朱子武蔬菜經(jīng)營部 | 南京市江寧區(qū)雙龍大道1161號金王府商業(yè)廣場農(nóng)貿(mào)區(qū)柜臺2-7號 | 線椒 | / | 2021/11/29 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)袁先紅蔬菜經(jīng)營部 | 南京市江寧區(qū)開發(fā)區(qū)金王府農(nóng)貿(mào)市場 | 線椒 | / | 2021/11/29 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
江寧區(qū)任奇生鮮超市 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道金王府商業(yè)街6幢116室 | 豇豆 | / | 2021/11/28 | 克百威 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
江寧區(qū)梓沐匯果水果店 | 南京市江寧區(qū)東山街道文靖路19號 | 香蕉 | / | 2021/11/30 | 吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)好運(yùn)水果店 | 南京市江寧區(qū)上元大街88號金王府商業(yè)街1-17 | 香蕉 | / | 2021/11/29 | 吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
蘇果超市有限公司江寧金箔路連鎖店 | 南京市東山街道金箔路999號黃金海岸廣場第一街區(qū)101、201 | 蘇果基地香芹 | / | 2021/11/30 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
江寧區(qū)張水娣鮮肉店 | 南京市江寧區(qū)麒麟街道北灣營街169號6棟齊達(dá)生鮮超市內(nèi) | 豬五花肉 | 散稱 | 2021/11/14 0:00:00 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) ║6.1 μg/kg ║不得檢出 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢公示(2021年第45期).xlsx