中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年12月22日,上海市黃浦區(qū)市場監(jiān)督管理局公布2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息。
本期食品安全監(jiān)督抽檢信息涉及餐飲環(huán)節(jié)區(qū)級9-11月抽檢任務(wù)樣品共560批次,其中合格548批次,不合格12批次。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,上海市黃浦區(qū)市場監(jiān)督管理局已依法對其經(jīng)營者啟動調(diào)查處置程序,查處情況后續(xù)將按規(guī)定予以公開。
2021年22期 黃浦區(qū)餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(區(qū)級9-11月) | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
DC21310101270337377 | 1 | 上海噢一曦餐飲有限公司 | 上海市黃浦區(qū)六合路98號一層102室 | 上海噢一曦餐飲有限公司 | 上海市黃浦區(qū)六合路98號一層102室 | 三文魚 | / | / | 2021-09-27 | 大腸菌群║420;220;130;580;390 CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=102 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337379 | 2 | 上海噢一曦餐飲有限公司 | 上海市黃浦區(qū)六合路98號一層102室 | 上海噢一曦餐飲有限公司 | 上海市黃浦區(qū)六合路98號一層102室 | 北極貝 | / | / | 2021-09-27 | 大腸菌群║2300;3400;8200;3600;9000 CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=102 菌落總數(shù)║440000;510000;860000;780000;920000 CFU/g║n=5;c=2;m=5×104;M=105 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337378 | 3 | 上海噢一曦餐飲有限公司 | 上海市黃浦區(qū)六合路98號一層102室 | 上海噢一曦餐飲有限公司 | 上海市黃浦區(qū)六合路98號一層102室 | 金槍魚 | / | / | 2021-09-27 | 大腸菌群║770;1200;940;2000;2200 CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=102 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337373 | 4 | / | / | 上?;萑枕毑惋嫻芾碛邢薰?/td> | 上海市黃浦區(qū)淮海中路282號北座NL3-07室 | 餐飲具:花形碗 | / | / | 2021-09-27 | 大腸菌群║檢出 /50cm2║不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337420 | 5 | / | / | 上海福牛餐飲管理有限公司蒙自路店 | 上海市黃浦區(qū)蒙自路207號12號樓009室 | 餐飲具:調(diào)羹 | / | / | 2021-09-28 | 大腸菌群║檢出 /50cm2║不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337422 | 6 | / | / | 上海福牛餐飲管理有限公司蒙自路店 | 上海市黃浦區(qū)蒙自路207號12號樓009室 | 餐飲具:碟子 | / | / | 2021-09-28 | 大腸菌群║檢出 /50cm2║不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337401 | 7 | / | / | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 餐飲具:三角盆 | / | / | 2021-09-28 | 大腸菌群║檢出 /50cm2║不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337402 | 8 | / | / | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 餐飲具:盤子 | / | / | 2021-09-28 | 大腸菌群║檢出 /50cm2║不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337404 | 9 | / | / | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 餐飲具:骨碟 | / | / | 2021-09-28 | 大腸菌群║檢出 /50cm2║不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337416 | 10 | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 三文魚刺身 | / | / | 2021-09-28 | 大腸菌群║3500;1700;1800;2400;2200 CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=102 菌落總數(shù)║140000;160000;110000;230000;200000 CFU/g║n=5;c=2;m=5×104;M=105 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337417 | 11 | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 金槍魚刺身 | / | / | 2021-09-28 | 大腸菌群║2500;2600;450;1900;6200 CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=102 菌落總數(shù)║220000;200000;72000;110000;410000 CFU/g║n=5;c=2;m=5×104;M=105 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
DC21310101270337418 | 12 | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 上海清舒餐飲管理有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南京西路388號309-311單元 | 北極貝刺身 | / | / | 2021-09-28 | 大腸菌群║2200;3000;200;1700;3500 CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=102 菌落總數(shù)║230000;490000;98000;150000;460000 CFU/g║n=5;c=2;m=5×104;M=105 | 餐飲食品 | 2021年22期黃浦區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 20211222 | 上海/區(qū)抽 | 上海市食品研究所 |
表一:黃浦區(qū)餐飲食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(區(qū)級9-11月).xls