中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年12月9日,銀川市人民政府網(wǎng)站發(fā)布2021年食用胡麻油監(jiān)督抽檢信息公示。近期,根據(jù)寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)管廳“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)工作安排,結(jié)合開展的《2021年民生領(lǐng)域案件查辦“鐵拳”行動(dòng)實(shí)施方案》。銀川市市場監(jiān)管局組織開展了讓人民群眾吃上放心“胡麻油、芝麻油”專項(xiàng)治理行動(dòng),對(duì)胡麻油進(jìn)行了抽檢,本次抽樣檢測50批次產(chǎn)品,合格產(chǎn)品49批次產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品為1批次。
食用胡麻油抽檢合格產(chǎn)品信息
樣品編號(hào) | 序號(hào) | 被抽樣 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
DC21640100821630004 | 1 | 寧夏裕凌豐食品有限公司 | 銀川德勝工業(yè)園區(qū)伊園路11號(hào) | 裕凌豐胡麻油 | 1.8升/桶 | 裕凌豐 | 2021/7/1 | 合格 |
DC21640100821630005 | 2 | 寧夏塞上金裕食用油有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣德勝工業(yè)園區(qū)寧通路6號(hào) | 壓榨胡麻油 | 1.8升/桶 | 塞上金裕 | 2021/7/22 | 合格 |
DC21640100821630007 | 3 | 寧夏家家食用油有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣金貴鎮(zhèn)金貴村 | 壓榨胡麻油 | 1.8升/桶 | 家慶家家 | 2021/7/13 | 合格 |
DC21640100821630002 | 4 | 寧夏昊裕油脂有限公司 | 賀蘭工業(yè)園區(qū)興發(fā)路12號(hào) | 壓榨胡麻油(5升) | 5升/桶 | 昊裕HAOYU | 2021/7/14 | 合格 |
DC21640100821630001 | 5 | 寧夏昊裕油脂有限公司 | 賀蘭工業(yè)園區(qū)興發(fā)路12號(hào) | 壓榨胡麻油(1.8升) | 1.8升/桶 | 昊裕HAOYU | 2021/7/2 | 合格 |
DC21640100821530005 | 6 | 寧夏金蘭花食品有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣國營黃羊?yàn)┺r(nóng)場2號(hào)樓 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 金蘭花+拼音 | 2021/7/13 | 合格 |
DC21640100821530007 | 7 | 寧夏百優(yōu)珍選生物科技有限公司 | 寧夏永寧縣望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)人和小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園B2號(hào)廠房 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 圖標(biāo)+廣夏 | 2021/5/25 | 合格 |
DC21640100821530008 | 8 | 寧夏晶潤生物食品科技有限公司 | 寧夏永寧縣望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 圖標(biāo)+晶潤老油翁 | 2021/7/9 | 合格 |
DC21640100821530009 | 9 | 永寧縣鵬程糧油有限公司 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)望遠(yuǎn)大道南3號(hào) | 壓榨胡麻油 | 1.8L/桶 | 三和祥 | 2021/6/28 | 合格 |
DC21640100821530010 | 10 | 寧夏永寧望香遠(yuǎn)食用油有限公司 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)板橋村五組 | 胡麻油 | 1.8升/桶 | 望香遠(yuǎn) | 2021/7/2 | 合格 |
DC21640100821530011 | 11 | 永寧縣昊香源食用油有限公司 | 寧夏永寧縣勝利鄉(xiāng)市場 | 熟榨胡麻油 | 1.8L/桶 | 昊香源 | 2021/7/16 | 合格 |
DC21640100821530012 | 12 | 銀川壺油香食品有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)通橋供銷社內(nèi) | 胡麻油 | 1.8升/桶 | 湖沁源 | 2021/7/4 | 合格 |
DC21640100821530006 | 13 | 寧夏新東方食用油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)唐來渠東側(cè)二號(hào)生產(chǎn)車間 | 壓榨胡麻油 | 1.8升/桶 | 香八里 | 2021/6/24 | 合格 |
DC21640100821630006 | 14 | 寧夏優(yōu)優(yōu)食用油有限公司 | 賀蘭縣金貴鎮(zhèn)潘昶村 | 熟制壓榨胡麻油 | 1.8L/桶 | 優(yōu)素福 | 2021/7/15 | 合格 |
DC21640100821430003 | 15 | 銀川紅磨房食用油有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn)聯(lián)豐村五社71號(hào) | 胡麻油 | 1.8升/桶 | 裕磨坊 | 2021/7/14 | 合格 |
DC21640100821330004 | 16 | 銀川原源食用油有限公司 | 寧夏銀川市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)天東路6號(hào) | 廣林子胡麻油 | 1.2L/瓶 | 廣林子+字母+圖形 | 2021/6/30 | 合格 |
DC21640100821330005 | 17 | 銀川原源食用油有限公司 | 寧夏銀川市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)天東路6號(hào) | 廣林子胡麻油 | 2.5L/瓶 | 廣林子+字母+圖形 | 2021/7/15 | 合格 |
DC21640100821330006 | 18 | 銀川云利翔糧油有限公司 | 寧夏銀川市西夏區(qū)興經(jīng)鎮(zhèn)三村料場 | 胡麻油 | 5L/瓶 | 阿伊舍 | 2021/5/3 | 合格 |
DC21640100821530001 | 19 | 寧夏永寧望香遠(yuǎn)食用油有限公司 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 望香遠(yuǎn) | 2021/5/2 | 合格 |
DC21640100821530002 | 20 | 永寧縣鵬程糧油有限公司 | 永寧縣望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)望遠(yuǎn)大道南3號(hào) | 壓榨胡麻油 | 1.8L/桶 | 三和祥 | 2021/7/26 | 合格 |
DC21640100821530003 | 21 | 永寧縣昊香源食用油有限公司 | 寧夏永寧縣勝利鄉(xiāng)市場 | 熟榨胡麻油 | 1.8L/桶 | 昊香緣 | 2021/7/27 | 合格 |
DC21640100821530004 | 22 | 銀川壺油香食品有限公司 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)通橋供銷社內(nèi) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 壺油香 | 2021/7/22 | 合格 |
DC21640100821430001 | 23 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 銀川市郊區(qū)良田工業(yè)開發(fā)區(qū) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 老油翁 | 2021/5/28 | 合格 |
DC21640100821430002 | 24 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 銀川市郊區(qū)良田工業(yè)開發(fā)區(qū) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 優(yōu)素福 | 2021/6/12 | 合格 |
DC21640100821630016 | 25 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店 | 賀蘭縣南環(huán)路南側(cè)望都太陽城超市1幢 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 優(yōu)素福 | 2020/9/22 | 合格 |
DC21640100821630012 | 26 | 寧夏玉林洋食用油有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣立崗鎮(zhèn)先進(jìn)村四社 | 胡麻油(1.8L) | 1.8L/桶 | 玉林洋 | 2021/6/20 | 合格 |
DC21640100821630013 | 27 | 寧夏玉林洋食用油有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣立崗鎮(zhèn)先進(jìn)村四社 | 胡麻油(2.5L) | 2.5L/桶 | 玉林洋 | 2021/6/20 | 合格 |
DC21640100821630014 | 28 | 寧夏玉林洋食用油有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣立崗鎮(zhèn)先進(jìn)村四社 | 胡麻油(5L) | 5L/桶 | 玉林洋 | 2021/6/20 | 合格 |
DC21640100821630011 | 29 | 銀川伊品香油脂有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣良繁場、賀立公路東側(cè) | 壓榨胡麻油 | 5L/桶 | 夏豐伊品香 | 2021/7/6 | 合格 |
DC21640100821630010 | 30 | 銀川伊品香油脂有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣良繁場、賀立公路東側(cè) | 壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 夏豐伊品香 | 2021/7/23 | 合格 |
DC21640100821630015 | 31 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店 | 賀蘭縣南環(huán)路南側(cè)望都太陽城超市1幢 | 壓榨胡麻油 | 1.8升/瓶 | 昊裕 | 2021/7/2 | 合格 |
DC21640100821630009 | 32 | 銀川錦夏源植物油有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣富興北街全民創(chuàng)業(yè)基地內(nèi)2幢(1)等2戶 | 胡麻油 | 5升/桶 | 錦夏源 | 2021/7/5 | 合格 |
DC21640100821630017 | 33 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店 | 賀蘭縣南環(huán)路南側(cè)望都太陽城超市1幢 | 壓榨胡麻油 | 2.5升/桶 | 家慶家家 | 2021/7/10 | 合格 |
DC21640100821630019 | 34 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店 | 賀蘭縣南環(huán)路南側(cè)望都太陽城超市1幢 | 小磨胡麻油(清香型) | 1.8L/桶 | 駱駝圖形 | 2021/4/10 | 合格 |
DC21640100821630020 | 35 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店 | 賀蘭縣南環(huán)路南側(cè)望都太陽城超市1幢 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 老油翁 | 2021/5/28 | 合格 |
DC21640100821630018 | 36 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店 | 賀蘭縣南環(huán)路南側(cè)望都太陽城超市1幢 | 胡麻油 | 1.2L/瓶 | 廣林子 | 2021/6/30 | 合格 |
DC21640100821730008 | 37 | 靈武市伊香河食用油廠 | 靈武市崇興鎮(zhèn)杜新路 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 努哈 | 2021/7/10 | 合格 |
DC21640100821730013 | 38 | 寧夏蕓芳全家樂超市(有限公司) | 寧夏靈武市東塔鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)西大門路北服裝大廳西側(cè) | 壓榨純正胡麻油 | 1.8L/桶 | 廣夏及圖案 | 2020/12/4 | 合格 |
DC21640100821730014 | 39 | 寧夏蕓芳全家樂超市(有限公司) | 寧夏靈武市東塔鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)西大門路北服裝大廳西側(cè) | 胡麻油 | 1L/瓶 | 優(yōu)素福 | 2021/4/24 | 合格 |
DC21640100821730004 | 40 | 寧夏阿薩糧油食品有限公司 | 寧夏靈武市郝家橋鎮(zhèn)崔渠口五隊(duì) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 阿薩 | 2021/7/25 | 合格 |
DC21640100821730007 | 41 | 寧夏阿薩糧油食品有限公司 | 寧夏靈武市郝家橋鎮(zhèn)崔渠口五隊(duì) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 阿薩 | 2021/4/20 | 合格 |
DC21640100821730006 | 42 | 寧夏文保糧油食品有限公司 | 寧夏靈武市郝家橋鎮(zhèn)關(guān)渠村一隊(duì) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 穆禾香 | 2021/7/20 | 合格 |
DC21640100821730003 | 43 | 寧夏寧梁糧油有限公司 | 寧夏靈武市崇興鎮(zhèn)崇興村四隊(duì) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 寧梁 | 2021/7/11 | 合格 |
DC21640100821730009 | 44 | 靈武市伊山河食用油有限公司 | 靈武市東塔鎮(zhèn)宋橋村十隊(duì) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 伊海亞 | 2021/7/18 | 合格 |
DC21640100821730002 | 45 | 寧夏興靈糧油有限公司 | 靈武市崇興鎮(zhèn)新華橋三叉路口向西100米處 | 胡麻油 | 1.2L/瓶 | 塞上金雙禾 | 2021/7/15 | 合格 |
DC21640100821730001 | 46 | 寧夏興靈糧油有限公司 | 靈武市崇興鎮(zhèn)新華橋三叉路口向西100米處 | 胡麻油 | 1.2L/瓶 | 興靈 | 2021/6/3 | 合格 |
DC21640100821730005 | 47 | 寧夏回之味糧油有限公司 | 寧夏靈武市郝家橋鎮(zhèn)關(guān)渠村一隊(duì) | 純香胡麻油 | 5L/瓶 | / | 2021/7/6 | 合格 |
DC21640100821730011 | 48 | 靈武市新永豐糧油店 | 靈武市商貿(mào)廣場A9-19號(hào)營業(yè)房 | 胡麻油 | 5L/桶 | 晶潤老油翁 | 2021/2/5 | 合格 |
DC21640100821730012 | 49 | 靈武市新永豐糧油店 | 靈武市商貿(mào)廣場A9-19號(hào)營業(yè)房 | 胡麻油 | 5L/瓶 | 伊星 | 2021/6/2 | 合格 |
食用胡麻油抽檢不合格產(chǎn)品信息
樣品編號(hào) | 序號(hào) | 被抽樣 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
DC21640100821730010 | 1 | 寧夏百利生物食品科技有限公司 | 寧夏靈武市靈武農(nóng)場場部 | 純胡麻油 | 1.8L/瓶 | 靈農(nóng)香 | 2021/7/16 | 棕櫚酸(C16:0),%║14.1║3.5~8.0;亞油酸(C18:2),%║46.9║12.0~35.;亞麻酸(C18:3),%║14.8 ║33.0~62.0 |