中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,四川省宜賓市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2021年第13號)。
據(jù)通告,近期宜賓市市場監(jiān)督管理局組織開展2021年白酒品質(zhì)提升工程酒類產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽檢、2021年宜賓市散裝白酒及自制泡酒產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽檢,目前檢驗完成酒類250批次樣品,檢出9批次樣品不合格。不合格9批次樣品中有1批次假冒異議認可。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市市場監(jiān)督管理局已責成南溪區(qū)、珙縣、興文縣、長寧縣市場監(jiān)督管理局及市市場監(jiān)督管理局三江新區(qū)分局立即開展核查處置,督促商家追溯產(chǎn)品來源,采取下架召回不合格食品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理;及時將商家采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
消費者如在市場上發(fā)現(xiàn)或購買到本次公布信息中所涉不合格產(chǎn)品,請撥打食品投訴舉報電話12315反映。
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2021年第13號)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 宜賓子均鄧公液酒業(yè)有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)愛民街17號 | 宜賓子均鄧公液酒業(yè)有限公司 | 四川 | 濃香型白酒 | 500mL/瓶;52% vol | 2019/12/18 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
2 | 宜賓子均鄧公液酒業(yè)有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)愛民街17號 | 宜賓子均鄧公液酒業(yè)有限公司 | 四川 | 濃香型白酒 | 52% vol | 2018/12/18 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
3 | 四川省宜賓市古敘酒業(yè)有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)石馬村 | 四川省宜賓市古敘酒業(yè)有限公司 | 四川 | 濃香型白酒 | 500mL/瓶;52%vol | 2019/9/19 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
4 | 四川省宜賓市古敘酒業(yè)有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)石馬村 | 四川省宜賓市古敘酒業(yè)有限公司 | 四川 | 濃香型白酒 | 67%vol | 2021/3/8 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
5 | 宜賓市泰康源酒業(yè)有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)雙河村三、五社 | 宜賓市泰康源酒業(yè)有限公司 | 四川 | 濃香型白酒 | 66.5%vol | 2021/1/7 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
6 | 宜賓市李莊酒廠(普通合伙) | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)廣場口 | 宜賓市李莊酒廠(普通合伙) | 四川 | 李莊窖池濃香型白酒 | 500mL/瓶,52%vol | 2021/1/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
7 | 宜賓市李莊酒廠(普通合伙) | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)廣場口 | 宜賓市李莊酒廠(普通合伙) | 四川 | 濃香型白酒 | 65.1%vol | 2019/10/1 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
8 | 四川省宜賓市宜豐曲酒廠 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)水井街 | 四川省宜賓市宜豐曲酒廠 | 四川 | 宜豐窖藏濃香型白酒 | 500mL/瓶;52%vol | 2021/1/16 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
9 | 宜賓市云天曲酒廠 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)育才路6號 | 宜賓市云天曲酒廠 | 四川 | 原漿酒(濃香型白酒) | 500mL/瓶;52%vol | 2021/5/29 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
10 | 宜賓市云天曲酒廠 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)育才路6號 | 宜賓市云天曲酒廠 | 四川 | 濃香型白酒 | 67.1%vol | 2021/2/20 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
11 | 宜賓川興酒業(yè)有限責任公司 | 四川省宜賓市宜賓縣雙誼鎮(zhèn)文光村 | 宜賓川興酒業(yè)有限責任公司 | 四川 | 濃香型白酒 | 68.3%vol | 2021/3/20 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
12 | 宜賓敘州液酒業(yè)有限公司 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)雙誼食品工業(yè)園 | 宜賓敘州液酒業(yè)有限公司 | 四川 | 敘州貢酒(濃香型) | 500mL/瓶;52%vol | 2019/8/16 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
13 | 宜賓敘州液酒業(yè)有限公司 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)雙誼食品工業(yè)園 | 宜賓敘州液酒業(yè)有限公司 | 四川 | 敘州液酒(濃香型) | 500mL/瓶;52%vol | 2019/12/18 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
14 | 宜賓縣雅大燒酒門市 | 四川省宜賓市宜賓縣白花鎮(zhèn)小屋村小屋組6號 | 宜賓縣雅大燒酒門市 | 四川 | 高粱酒 | 52%vol | 2021/6/7 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
15 | 宜賓縣雅大燒酒門市 | 四川省宜賓市宜賓縣白花鎮(zhèn)小屋村小屋組6號 | 宜賓縣雅大燒酒門市 | 四川 | 玉米酒 | 51%vol | 2021/4/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
16 | 宜賓市翠屏區(qū)胡八英白酒經(jīng)營部 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)糧庫街4號 | 宜賓市翠屏區(qū)胡八英白酒經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | 53%vol | 2021/6/6 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
17 | 宜賓市翠屏區(qū)王七白酒店 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)糧庫街158號 | 宜賓市翠屏區(qū)王七白酒店 | 四川 | 高粱酒 | 52%vol | 2021/6/15 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
18 | 宜賓市翠屏區(qū)文花白酒經(jīng)營部 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)糧庫街曼花小區(qū)五幢一層2號 | 宜賓市翠屏區(qū)文花白酒經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | 56%vol | 2021/5/2 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
19 | 宜賓市翠屏區(qū)元志白酒經(jīng)營部 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)華新街248號 | 宜賓市翠屏區(qū)元志白酒經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | 58%vol | 2021/3/6 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
20 | 四川宜賓市華夏酒業(yè)有限公司 | 江安縣江安鎮(zhèn)西外街158號 | 四川宜賓市華夏酒業(yè)有限公司 | 四川 | 精品小樣酒(濃香型白酒) | 500mL/瓶;52%vol | 2021/5/20 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
21 | 四川宜賓市華夏酒業(yè)有限公司 | 江安縣江安鎮(zhèn)西外街158號 | 四川宜賓市華夏酒業(yè)有限公司 | 四川 | 濃香型白酒 | 66.6%vol | 2021/5/30 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
22 | 四川故宮酒業(yè)有限公司 | 四川省宜賓市江安縣江安鎮(zhèn)龍門口6號 | 四川故宮酒業(yè)有限公司 | 四川 | 故宮宴酒(濃香型白酒) | 500mL/瓶;52%vol | 2021/4/12 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
23 | 四川故宮酒業(yè)有限公司 | 四川省宜賓市江安縣江安鎮(zhèn)龍門口6號 | 四川故宮酒業(yè)有限公司 | 四川 | 濃香型白酒 | / | 2020/6/10 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
24 | 四川老醅酒酒業(yè)有限公司 | 富順縣富世鎮(zhèn)富州大道東段595號 | 江安縣江安鎮(zhèn)老窖酒經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | 51%vol | 2021/3/12 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
25 | 江安縣江安鎮(zhèn)何氏副食店 | 江安縣江安鎮(zhèn)青云街16號 | 江安縣江安鎮(zhèn)何氏副食店 | 四川 | 高粱酒 | 52%vol | 2021/6/1 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
26 | 江安縣江安鎮(zhèn)涂氏白酒門市 | 江安縣江安鎮(zhèn)東城農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)夕佳大道105號 | 江安縣江安鎮(zhèn)涂氏白酒門市 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/2 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
27 | 成都市維源川王酒業(yè)有限公司 | 成都市大邑縣王泗鎮(zhèn)西安村5社 | 江安縣江安鎮(zhèn)明勇食品經(jīng)銷部 | 四川 | 壇老大頭燒酒52(清香型白酒) | 52%vol | 2021/5/15 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
28 | 成都市維源川王酒業(yè)有限公司 | 成都市大邑縣王泗鎮(zhèn)西安村5社 | 江安縣江安鎮(zhèn)明勇食品經(jīng)銷部 | 四川 | 壇老大一品佳釀50酒(濃香型白酒) | 50%vol | 2021/5/15 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
29 | 江安縣江安鎮(zhèn)王氏純糧酒坊 | 四川省宜賓市江安縣江安鎮(zhèn)東風路11號 | 江安縣江安鎮(zhèn)王氏純糧酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 51.5%vol | 2021/6/21 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
30 | 江安縣大妙鄉(xiāng)遠貴白酒銷售部 | 江安縣大妙鄉(xiāng)街村 | 江安縣大妙鄉(xiāng)遠貴白酒銷售部 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/6 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
31 | 四川千年習郎酒業(yè)有限公司 | 四川省成都邛崍市臨邛工業(yè)園區(qū)臥龍鎮(zhèn)懷金村三組 | 江安縣江安鎮(zhèn)百老泉白酒經(jīng)營部 | 四川 | 濃香型白酒 | 48%vol | 2021/6/8 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
32 | 四川千年習郎酒業(yè)有限公司 | 四川省成都邛崍市臨邛工業(yè)園區(qū)臥龍鎮(zhèn)懷金村三組 | 江安縣江安鎮(zhèn)百老泉白酒經(jīng)營部 | 四川 | 清香型白酒 | 52%vol | 2021/6/8 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
33 | 江安縣迎安鎮(zhèn)劉佳友白酒門市 | 四川省宜賓市江安縣迎安鎮(zhèn)老街79號 | 江安縣江安鎮(zhèn)雨和副食店 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/1/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
34 | 四川宜賓宜泉酒業(yè)有限公司 | 宜賓市江安縣四面山鎮(zhèn)宜泉大道66號 | 江安縣楊敏白酒經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | 53%vol | 2021/6/21 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
35 | 四川宜賓宜泉酒業(yè)有限公司 | 宜賓市江安縣四面山鎮(zhèn)宜泉大道66號 | 江安縣楊敏白酒經(jīng)營部 | 四川 | 濃香型白酒 | 45%vol | 2021/6/21 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
36 | 重慶市江津區(qū)德天酒業(yè)有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感臨峰場 | 宜賓綠源食品有限公司江安縣綠源大世界商場 | 四川 | 江津老白干酒(小曲清香) | 470mL/瓶;52%vol | 2020/6/6 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
37 | 宜賓金喜來大觀園酒業(yè)有限責任公司 | 宜賓市南溪區(qū)食品工業(yè)園區(qū)B區(qū) | 宜賓綠源食品有限公司江安縣綠源大世界商場 | 四川 | 仙臨水巷子福酒(濃香型白酒) | 500mL/瓶;52%vol | 2017/8/4 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
38 | 江安縣江安鎮(zhèn)蔣記紅高粱酒坊 | 江安縣江安鎮(zhèn)甬壁巷42號 | 江安縣江安鎮(zhèn)蔣記紅高粱酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/5/13 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
39 | 宜賓市南溪區(qū)李東散酒純糧酒坊 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道蕭家巷70號 | 宜賓市南溪區(qū)李東散酒純糧酒坊 | 四川 | 玉米酒 | / | 2021/2/14 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
40 | 宜賓市南溪區(qū)李東散酒純糧酒坊 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道蕭家巷70號 | 宜賓市南溪區(qū)李東散酒純糧酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2020/11/29 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
41 | 宜賓市南溪區(qū)胡勇智酒坊 | 宜賓市南溪區(qū)蕭家巷76、78號 | 宜賓市南溪區(qū)胡勇智酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/2 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
42 | 宜賓市南溪區(qū)胡勇智酒坊 | 宜賓市南溪區(qū)蕭家巷76、78號 | 宜賓市南溪區(qū)胡勇智酒坊 | 四川 | 玉米酒 | / | 2021/5/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
43 | 宜賓市南溪區(qū)彩寶白酒門市 | 宜賓市南溪區(qū)蕭家巷99號 | 宜賓市南溪區(qū)彩寶白酒門市 | 四川 | 玉米酒 | / | 2017/5/14 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
44 | 宜賓市南溪區(qū)彩寶白酒門市 | 宜賓市南溪區(qū)蕭家巷99號 | 宜賓市南溪區(qū)彩寶白酒門市 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/5/24 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
45 | 宜賓市南溪區(qū)祥潤酒業(yè)有限公司 | 四川省宜賓市南溪區(qū)長興鎮(zhèn)尖山村二社 | 宜賓市南溪區(qū)馮模銳白酒門市 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/21 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
46 | 富順縣新興酒廠 | 富順縣永年鎮(zhèn)(石夾口) | 宜賓市南溪區(qū)鐵金白酒門市 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/2/9 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
47 | 宜賓市南溪區(qū)湘北高粱酒坊 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道新南街24號 | 宜賓市南溪區(qū)湘北高粱酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/3/7 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
48 | 宜賓市南溪區(qū)鮮明酒廠 | 宜賓市南溪區(qū)留賓鄉(xiāng)鮮明村 | 宜賓市南溪區(qū)明英茶莊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/3/2 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
49 | 宜賓市南溪區(qū)徐娟酒坊 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道新南街29號 | 宜賓市南溪區(qū)徐娟酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
50 | 四川圣人龍酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 四川省宜賓市筠連縣筠連鎮(zhèn)涌泉街253號 | 宜賓市南溪區(qū)圣人龍酒莊 | 四川 | 濃香型白酒 | / | 2020/8/26 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
51 | 四川圣人龍酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 四川省宜賓市筠連縣筠連鎮(zhèn)涌泉街253號 | 宜賓市南溪區(qū)圣人龍酒莊 | 四川 | 清香型白酒 | / | 2020/8/26 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
52 | 富順縣飛龍酒業(yè)有限公司 | 四川省自貢市富順縣飛龍鎮(zhèn)新廟村五組 | 宜賓市南溪區(qū)胡麗酒類經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/17 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
53 | 宜賓新宇酒業(yè)有限公司 | 四川省宜賓市江安縣四面山鎮(zhèn)南井街村 | 宜賓市南溪區(qū)胡麗酒類經(jīng)營部 | 四川 | 五糧濃香型白酒 | / | 2021/5/27 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
54 | 高縣落潤?quán)l(xiāng)紅星村袁發(fā)均酒廠 | 高縣落潤?quán)l(xiāng)紅星村曲尺田組 | 高縣來復鎮(zhèn)袁正根白酒店 | 四川 | 玉米酒 | / | 2021/6/10 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
55 | 高縣落潤?quán)l(xiāng)紅星村袁發(fā)均酒廠 | 高縣落潤?quán)l(xiāng)紅星村曲尺田組 | 高縣來復鎮(zhèn)袁正根白酒店 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/4/17 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
56 | 宜賓安寧酒廠 | 四川省宜賓市長寧縣開佛鄉(xiāng)街村 | 高縣來復鎮(zhèn)劃得來食品店 | 四川 | 玉米酒 | 52%vol | 2021/5/28 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
57 | 宜賓安寧酒廠 | 四川省宜賓市長寧縣開佛鄉(xiāng)街村 | 高縣來復鎮(zhèn)劃得來食品店 | 四川 | 高粱酒 | 50%vol | 2021/5/1 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
58 | 宜賓安寧酒廠 | 四川省宜賓市長寧縣開佛鄉(xiāng)街村 | 高縣來復鎮(zhèn)劃得來食品店 | 四川 | 濃香型白酒 | 45%vol | 2021/4/26 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
59 | 高縣來復鎮(zhèn)曙光酒廠 | 高縣來復鎮(zhèn)橋頭村六組(后村)、來復鎮(zhèn)古樓巷7號 | 高縣來復鎮(zhèn)曙光酒廠 | 四川 | 玉米酒 | / | 2020/10/9 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
60 | 高縣來復鎮(zhèn)曙光酒廠 | 高縣來復鎮(zhèn)橋頭村六組(后村)、來復鎮(zhèn)古樓巷7號 | 高縣來復鎮(zhèn)曙光酒廠 | 四川 | 高粱酒 | / | 2020/9/24 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
61 | 高縣來復柒柒酒廠 | 高縣來復鎮(zhèn)古樓巷23號 | 高縣來復柒柒酒廠 | 四川 | 玉米酒 | / | 2020/7/28 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
62 | 高縣來復柒柒酒廠 | 高縣來復鎮(zhèn)古樓巷23號 | 高縣來復柒柒酒廠 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/5/11 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
63 | 高縣來復李平酒廠 | 高縣來復鎮(zhèn)太平村大田組(原高縣大窩鎮(zhèn)石壩村6組12號) | 高縣來復醉快食品店 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/6/18 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
64 | 高縣來復李平酒廠 | 高縣來復鎮(zhèn)太平村大田組(原高縣大窩鎮(zhèn)石壩村6組12號) | 高縣來復醉快食品店 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/18 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
65 | 濟南金醉福酒廠 | 濟南市天橋區(qū)魯亞工業(yè)園二區(qū)東路 | 高縣文江鎮(zhèn)關(guān)東紅高粱酒門市 | 四川 | 高粱酒 | / | 2019/5/21 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
66 | 濟南金醉福酒廠 | 濟南市天橋區(qū)魯亞工業(yè)園二區(qū)東路 | 高縣文江鎮(zhèn)關(guān)東紅高粱酒門市 | 四川 | 濃香型白酒 | / | 2019/5/21 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
67 | 高縣文江鎮(zhèn)李雪食品店 | 高縣文江鎮(zhèn)勝利街52號 | 高縣文江鎮(zhèn)李雪食品店 | 四川 | 玉米酒 | / | 2021/6/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
68 | 袁正華白酒廠 | 四川省宜賓市高縣落潤 | 高縣文江鎮(zhèn)落潤吳傳英老白干店 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/6/7 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
69 | 袁正華白酒廠 | 四川省宜賓市高縣落潤 | 高縣文江鎮(zhèn)落潤吳傳英老白干店 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/7 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
70 | 高縣文江鎮(zhèn)李四關(guān)白酒經(jīng)營部 | 高縣文江鎮(zhèn)水東門巷23號 | 高縣文江鎮(zhèn)李四關(guān)白酒經(jīng)營部 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/6/20 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
71 | 高縣文江鎮(zhèn)李四關(guān)白酒經(jīng)營部 | 高縣文江鎮(zhèn)水東門巷23號 | 高縣文江鎮(zhèn)李四關(guān)白酒經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/23 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
72 | 高縣文江鎮(zhèn)勇虎酒坊 | 高縣文江鎮(zhèn)板橋市場綜貿(mào)四號樓(中濱巷95號) | 高縣文江鎮(zhèn)勇虎酒坊 | 四川 | 玉米酒 | / | 2021/6/27 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
73 | 宜賓市南溪區(qū)美愛高粱酒坊 | 宜賓市南溪區(qū)復興路45號 | 宜賓市南溪區(qū)美愛高粱酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/4/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
74 | 四川省瀘州博士酒廠 | 瀘州市江陽區(qū)游灣街832號附1號 | 鄧茂瓊 | 四川 | 濃香型白酒 | / | 2021/2/14 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
75 | 宜賓市南溪區(qū)馮霞酒坊 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道鳳翔街155號 | 宜賓市南溪區(qū)馮霞酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/5/10 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
76 | / | / | 宜賓市臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富哥酒類經(jīng)營部 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/6/10 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
77 | / | / | 宜賓市臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富哥酒類經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/10 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
78 | / | / | 宜賓市臨港開發(fā)區(qū)高琴白酒經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | / | 2020/5/2 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
79 | 富順縣文泉酒廠 | 富順縣東湖鎮(zhèn) | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)武全白酒經(jīng)營部 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2020/11/12 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
80 | 富順縣文泉酒廠 | 富順縣東湖鎮(zhèn) | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)武全白酒經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/10 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
81 | 宜賓市翠屏區(qū)大麥壩宏泰酒廠 | 宜賓市翠屏區(qū)象鼻街道方水村七組觀斗山出口處 | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)萬均酒類經(jīng)營部 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/2/2 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
82 | 宜賓市翠屏區(qū)大麥壩宏泰酒廠 | 宜賓市翠屏區(qū)象鼻街道方水村七組觀斗山出口處 | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)萬均酒類經(jīng)營部 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/2/2 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
83 | 珙縣底洞騰龍酒廠 | 珙縣底洞鎮(zhèn)兩漢村1組 | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)佐林副食品經(jīng)營部 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2019/3/15 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
84 | / | / | 宜賓臨港開發(fā)區(qū)萬均酒類經(jīng)營部 | 四川 | 濃香型白酒 | / | 2021/3/3 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
85 | 宜賓市敘州區(qū)李密燒酒坊 | 四川省宜賓市敘州區(qū)高場鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場59,60號 | 宜賓市敘州區(qū)李密燒酒坊 | 四川 | 包谷酒 | / | 2021/6/28 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
86 | 宜賓市敘州區(qū)李密燒酒坊 | 四川省宜賓市敘州區(qū)高場鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場59,60號 | 宜賓市敘州區(qū)李密燒酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/28 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
87 | / | / | 宜賓縣高場鎮(zhèn)萬芳副食店 | 四川 | 濃香型白酒 | / | 2019/6/12 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
88 | / | / | 宜賓縣高場鎮(zhèn)萬芳副食店 | 四川 | 高粱酒 | / | 2019/6/12 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
89 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)喻家龍白酒經(jīng)銷部 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/3/15 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
90 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)喻家龍白酒經(jīng)銷部 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/3/15 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
91 | 江安縣紅橋鎮(zhèn)新隆酒廠 | 江安縣紅橋鎮(zhèn)對角村新房組 | 宜賓市敘州區(qū)美食旺飯館 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/6/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
92 | 江安縣紅橋鎮(zhèn)新隆酒廠 | 江安縣紅橋鎮(zhèn)對角村新房組 | 宜賓市敘州區(qū)美食旺飯館 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/6/5 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
93 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)李氏豆花飯店 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/3/15 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
94 | / | / | 宜賓市敘州區(qū)李氏豆花飯店 | 四川 | 高粱酒 | / | 2021/3/15 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
95 | 宜賓縣高場鎮(zhèn)鄒氏純糧酒坊 | 宜賓縣高場鎮(zhèn)高村村學堂組130號 | 宜賓縣高場鎮(zhèn)鄒氏純糧酒坊 | 四川 | 苞谷酒 | / | 2021/1/10 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
96 | 宜賓縣高場鎮(zhèn)鄒氏純糧酒坊 | 宜賓縣高場鎮(zhèn)高村村學堂組130號 | 宜賓縣高場鎮(zhèn)鄒氏純糧酒坊 | 四川 | 高粱酒 | / | 2020/1/9 | 國家白酒產(chǎn)品檢驗檢測中心(四川) | |
