中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年9月30日,廣東省韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于2021年食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2021年第30期)。
據(jù)通告,本期市本級食品監(jiān)督抽檢茶葉及相關(guān)制品、蛋制品、豆制品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、其他食品、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速凍食品、糖果制品、飲料等14類食品共221批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,合格205批次,不合格16批次。
其中,合格食品包括:茶葉及相關(guān)制品2批次、蛋制品1批次、豆制品7批次、糕點(diǎn)15批次、酒類120批次、糧食加工品6批次、其他食品3批次、肉制品28批次、乳制品4批次、食用油、油脂及其制品9批次、蔬菜制品4批次、速凍食品1批次、糖果制品2批次、飲料3批次。不合格食品包括:糕點(diǎn)1批次、酒類9批次、乳制品4批次、食用油、油脂及其制品1批次、糖果制品1批次。不合格問題主要檢出標(biāo)簽、酒精度、理化指標(biāo)、微生物、食品添加劑、重金屬等問題。具體情況如下:
一、不合格食品存在問題
(一)標(biāo)簽問題
1. 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的草莓羊奶(生產(chǎn)日期:2021.08.30)、酸羊奶(生產(chǎn)日期:2021.08.30)、酸羊奶(生產(chǎn)日期:2021.09.06)、草莓羊奶(生產(chǎn)日期:2021.09.06),標(biāo)簽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2. 樂昌市粵北農(nóng)興香芋酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的芋香醇蒸餾酒(生產(chǎn)日期:2021.03.12),標(biāo)簽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3. 南雄古寨溝酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的紅米酒(生產(chǎn)日期:2021.03.09)、紅米酒(生產(chǎn)日期:2021.08.28),標(biāo)簽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)酒精度問題
樂昌市粵北農(nóng)興香芋酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的芋香醇蒸餾酒(生產(chǎn)日期:2021.03.12),酒精度不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)理化指標(biāo)問題
樂昌市興華榨油店生產(chǎn)的花生油(生產(chǎn)日期:2021.08.29), 過氧化值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)微生物問題
翁源縣柒森食品加工廠生產(chǎn)的米餅(花生味) (生產(chǎn)日期:2021.09.09),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)食品添加劑問題
1. 樂昌市財(cái)領(lǐng)頭酒坊生產(chǎn)的純米酒(48度)(生產(chǎn)日期:2021.08.12)、純米酒(50度)(生產(chǎn)日期:2021.09.01),甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2. 樂昌市朱貴酒行生產(chǎn)的米酒(20度)(生產(chǎn)日期:2021.09.05)、米酒(32度)(生產(chǎn)日期:2021.08.31),甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3. 翁源縣翁城鎮(zhèn)純糧釀酒坊生產(chǎn)的50度白酒(生產(chǎn)日期:2021.07.08),甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
4. 翁源縣翁城鎮(zhèn)余家酒廠生產(chǎn)的53度白酒(生產(chǎn)日期:2021.09.04),甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)重金屬問題
翁源縣山妹子土特產(chǎn)店生產(chǎn)的姜糖(原味) (生產(chǎn)日期:2021.08.26),鉛不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題,全市各級市場監(jiān)管部門按照相關(guān)法律法規(guī),對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施,并分析原因進(jìn)行整改,防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
二、不合格項(xiàng)目分析
1. 標(biāo)簽:標(biāo)簽是指預(yù)包裝食品容器上的文字,圖形,符號,以及一切說明物。字符、名稱等標(biāo)簽信息需符合GB 7718-2011《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、GB 28050-2011《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》、GB 25191-2010、GB 19302-2010、GB 2757-2012等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求。標(biāo)簽問題非安全指標(biāo)問題。
2. 酒精度:酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是酒類產(chǎn)品的一個(gè)重要理化指標(biāo),含量不達(dá)標(biāo)主要影響產(chǎn)品的品質(zhì)。GB/T27588-2011中規(guī)定酒精度允許誤差為±1.0度。酒類中酒精度未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求的原因可能是:①個(gè)別企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法準(zhǔn)確控制酒精度;②生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)器具未檢定或檢驗(yàn)過程不規(guī)范,造成檢驗(yàn)結(jié)果有偏差;③包裝不嚴(yán)密造成酒精揮發(fā)。
3. 過氧化值:過氧化值是表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一項(xiàng)指標(biāo),通常過氧化值越高表明酸敗就越嚴(yán)重。GB 2716-2018《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 植物油》中規(guī)定食用植物油過氧化值指標(biāo)為≤0.25g/100g。氧化值略有升高不會對人體的健康產(chǎn)生損害。造成過氧化值超標(biāo)的原因可能是:①制造工藝問題,晾曬時(shí)間過長或晾曬(烘烤)溫度過高;二是儲運(yùn)銷環(huán)境不符合產(chǎn)品貯存條件,溫度過高、陽光暴曬、濕度過大都會造成快速氧化。
4. 大腸菌群:大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。GB 7099-2015中規(guī)定大腸菌群限量為:n=5,c=2,m=10,M=100。食品中檢出大腸菌群,反映該食品衛(wèi)生狀況不達(dá)標(biāo)。如果使用大腸菌群超標(biāo)的食品,會引起腹瀉、腸胃感染等。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。
5. 甜蜜素:甜蜜素是一種無營養(yǎng)甜味劑,企業(yè)添加甜蜜素主要是為了增加白酒的綿甜感,進(jìn)而改善白酒產(chǎn)品的口感。GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定酒類不得使用。若人體攝入甜蜜素過量,會對人體的肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)造成危害。
6. 鉛:鉛屬于重金屬元素,廣泛存在于自然環(huán)境中。GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》規(guī)定糖果中鉛限量為0.5mg/kg。鉛污染可能是不規(guī)范的生產(chǎn)工藝導(dǎo)致的污染。鉛進(jìn)入機(jī)體后能對神經(jīng)、造血、消化、心血管和內(nèi)分泌等多個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生危害,含量少的情況下,人體可排瀉,不會引起癥狀。
三、食品安全消費(fèi)提示
消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
市本級食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品明細(xì)表(205批).xls
市本級食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品明細(xì)表(16批)
序號 | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣環(huán)節(jié) | 被抽樣單位所在地市 | 抽樣單編號 | 報(bào)告編號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 質(zhì)量等級 | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位所在省份 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值要求 | 項(xiàng)目單位 | 公告號 | 任務(wù)來源 | 承檢機(jī)構(gòu) | 所屬縣(不打印這列) |
1 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003740949 | JD10103210120975JD1 | 純米酒(48度) | / | / | / | 2L | 2021/08/12 | 2021-09-01 | 廣東 | 樂昌市財(cái)領(lǐng)頭酒坊 | 樂昌市慶云鎮(zhèn)廣田村委會壇斗水組財(cái)領(lǐng)頭自建房1 | / | / | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度,鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.182 | 不得使用 | g/kg | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 樂昌 |
2 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003740948 | JD10103210120977JD1 | 純米酒(50度) | / | / | / | 2L | 2021/09/01 | 2021-09-01 | 廣東 | 樂昌市財(cái)領(lǐng)頭酒坊 | 樂昌市慶云鎮(zhèn)廣田村委會壇斗水組財(cái)領(lǐng)頭自建房1 | / | / | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度,鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.124 | 不得使用 | g/kg | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 樂昌 |
3 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003740840 | JD10103210120978JD1 | 花生油 | / | / | / | 3L | 2021/08/29 | 2021-08-30 | 廣東 | 樂昌市興華榨油店 | 樂昌市大東街東風(fēng)樓102號 | / | / | 過氧化值,酸價(jià)(KOH),鉛(以Pb計(jì)),黃曲霉毒素B1 | 不合格 | 過氧化值 | 0.48 | ≤0.25 | g/100g | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 樂昌 |
4 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003740955 | JD10103210125339JD1 | 姜糖(原味) | 圖案 | / | 250克/盒 | 8盒 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 廣東 | 翁源縣山妹子土特產(chǎn)店 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)鑫源花園東區(qū)A座首層(即鑫源路8號03號) | 翁源縣山妹子土特產(chǎn)店 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)鑫源花園東區(qū)A座首層(即鑫源路8號03號) | 大腸菌群,日落黃,檸檬黃,糖精鈉(以糖精計(jì)),胭脂紅,莧菜紅,菌落總數(shù),鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 鉛(以Pb計(jì)) | 0.750 | ≤0.5 | mg/kg | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 翁源 |
5 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003741196 | JD10103210127628JD1 | 53度白酒 | / | / | / | 2L | 2021/09/04 | 2021-09-07 | 廣東 | 翁源縣翁城鎮(zhèn)余家酒廠 | 翁源縣翁城鎮(zhèn)和平南路177號后面 | / | / | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度,鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.000344 | 不得使用 | g/kg | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 翁源 |
6 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003741356 | JD10103210127648JD1 | 50度白酒 | / | / | / | 2L | 2021/07/08 | 2021-09-08 | 廣東 | 翁源縣翁城鎮(zhèn)純糧釀酒坊 | 翁源縣翁城鎮(zhèn)沾坑村郭屋六組黃泥圳 | / | / | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度,鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.000502 | 不得使用 | g/kg | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 翁源 |
7 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003741110 | JD10103210127843JD1 | 米酒(20度) | / | / | / | 2L | 2021/09/05 | 2021-09-06 | 廣東 | 樂昌市朱貴酒行 | 樂昌市樂城先鋒街二巷3號鋪 | / | / | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度,鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.000221 | 不得使用 | g/kg | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 樂昌 |
8 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003741109 | JD10103210127847JD1 | 米酒(32度) | / | / | / | 2L | 2021/08/31 | 2021-09-06 | 廣東 | 樂昌市朱貴酒行 | 樂昌市樂城先鋒街二巷3號鋪 | / | / | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度,鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.000240 | 不得使用 | g/kg | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 樂昌 |
9 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003741408 | JD10103210128260JD1 | 米餅(花生味) | / | / | / | 4kg | 2021/09/09 | 2021-09-09 | 廣東 | 翁源縣柒森食品加工廠 | 韶關(guān)市翁源縣龍仙鎮(zhèn)陂下村祠堂組18號 | / | / | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),丙二醇,丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì)),乙?;前匪徕?又名安賽蜜),大腸菌群,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),糖精鈉(以糖精計(jì)),納他霉素殘留量,脫氫乙酸及其鈉鹽(又名脫氫醋酸及其鈉鹽)(以脫氫乙酸計(jì)),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),菌落總數(shù),過氧化值(以脂肪計(jì)),酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)),霉菌 | 不合格 | 大腸菌群 | 69、62、1.1E+02、33、<10 | n=5,c=2,m=10,M=100 | CFU/g | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 翁源 |
序號 | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣環(huán)節(jié) | 被抽樣單位所在地市 | 抽樣單編號 | 報(bào)告編號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 質(zhì)量等級 | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位所在省份 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值要求 | 項(xiàng)目單位 | 公告號 | 任務(wù)來源 | 承檢機(jī)構(gòu) | 所屬縣(不打印這列) |
1 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003740794 | JD10103210118262JD1 | 草莓羊奶 | 高山小羊 | / | 200g/瓶 | 9瓶 | 2021/08/30 | 2021-08-30 | 廣東 | 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)蔣屋村灶背坑 | 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)蔣屋村灶背坑 | 三聚氰胺,大腸菌群,標(biāo)簽,菌落總數(shù),蛋白質(zhì) | 不合格 | 標(biāo)簽 | 不符合GB 7718-2011第4.1.3條的要求(“復(fù)合穩(wěn)定劑”命名錯誤。) | 應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、GB 25191-2010要求 | / | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 湞江 |
2 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003740796 | JD10103210118263JD1 | 酸羊奶 | 高山小羊 | / | 200g/瓶 | 7瓶 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 廣東 | 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)蔣屋村灶背坑 | 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)蔣屋村灶背坑 | 三聚氰胺,大腸菌群,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),標(biāo)簽,沙門氏菌,脂肪,蛋白質(zhì),酵母,酸度,金黃色葡萄球菌,霉菌 | 不合格 | 標(biāo)簽 | 不符合GB 7718-2011第3條的要求(標(biāo)簽部分外文不符合第3.8.2條的要求。);不符合GB 7718-2011第4.1.2條的要求(食品名稱未按第4.1.2.1條規(guī)定標(biāo)注。);不符合GB 7718-2011第4.1.3條的要求(“蘋果酸”未按第4.1.3.1.4條規(guī)定標(biāo)注。復(fù)配增稠劑未標(biāo)注在食品添加劑項(xiàng)中。) | 應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、GB 19302-2010要求 | / | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 湞江 |
3 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003740873 | JD10103210121443JD1 | 紅米酒 | 圖案 | / | 28%vol 610mL/瓶 | 5瓶 | 2021-03-09 | 2021-08-31 | 廣東 | 南雄古寨溝酒業(yè)有限公司 | 南雄市全安蒼石村委會(原蒼石鎮(zhèn)政府) | 南雄古寨溝酒業(yè)有限公司 | 南雄市全安鎮(zhèn)蒼石村委會 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),標(biāo)簽,氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度,鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 標(biāo)簽 | 不符合GB 7718-2011第4.1.6條的要求(未標(biāo)示委托單位地址。);不符合GB 7718-2011第4.1.10條的要求(標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注錯誤。);不符合GB 7718-2011第4.1.11.4條的要求(未標(biāo)示質(zhì)量等級。) | 應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 2757-2012要求 | / | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 南雄 |
4 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003740872 | JD10103210121444JD1 | 紅米酒 | 圖案 | / | 28%vol 610mL/瓶 | 5瓶 | 2021-08-28 | 2021-08-31 | 廣東 | 南雄古寨溝酒業(yè)有限公司 | 南雄市全安蒼石村委會(原蒼石鎮(zhèn)政府) | 南雄古寨溝酒業(yè)有限公司 | 南雄市全安鎮(zhèn)蒼石村委會 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),標(biāo)簽,氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度,鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 標(biāo)簽 | 不符合GB 7718-2011第4.1.6條的要求(未標(biāo)示委托單位地址。);不符合GB 7718-2011第4.1.10條的要求(標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注錯誤。);不符合GB 7718-2011第4.1.11.4條的要求(未標(biāo)示質(zhì)量等級。) | 應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 2757-2012要求 | / | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 南雄 |
5 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003741018 | JD10103210125112JD1 | 芋香醇蒸餾酒 | 芋香醇 | / | 50%VOL 500ml/瓶 | 5瓶 | 2021-03-12 | 2021-09-02 | 廣東 | 樂昌市粵北農(nóng)興香芋酒業(yè)有限公司 | 樂昌市長來鎮(zhèn)原金竹山小學(xué)辦公樓三樓 | 樂昌市粵北農(nóng)興香芋酒業(yè)有限公司 | 廣東省樂昌市長來鎮(zhèn)金竹山 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素),標(biāo)簽,氰化物(以HCN計(jì)),環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素),環(huán)己基氨基磺酸鈣(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),甲醇,糖精鈉(以糖精計(jì)),酒精度(20℃),鉛(以Pb計(jì)) | 不合格 | 標(biāo)簽║酒精度(20℃) | 不符合GB 7718-2011第3條的要求(生產(chǎn)日期標(biāo)示不符合第3.11條的要求。);不符合GB 7718-2011第4.1.5條的要求(凈含量字符高度不足4mm。)║52.4 | 應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 2757-2012要求║50(標(biāo)示值)±1.0 | /║%vol | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 樂昌 |
6 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003741102 | JD10103210125980JD1 | 酸羊奶 | 高山小羊 | / | 200g/瓶 | 9瓶 | 2021/09/06 | 2021-09-06 | 廣東 | 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)蔣屋村灶背坑 | 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)蔣屋村灶背坑 | 三聚氰胺,大腸菌群,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),標(biāo)簽,沙門氏菌,脂肪,蛋白質(zhì),酵母,酸度,金黃色葡萄球菌,霉菌 | 不合格 | 標(biāo)簽 | 不符合GB 7718-2011第3條的要求(標(biāo)簽部分外文不符合第3.8.2條的要求。);不符合GB 7718-2011第4.1.2條的要求(食品名稱未按第4.1.2.1條規(guī)定標(biāo)注。);不符合GB 7718-2011第4.1.3條的要求(“蘋果酸”未按第4.1.3.1.4條規(guī)定標(biāo)注。復(fù)配增稠劑未標(biāo)注在食品添加劑項(xiàng)中。) | 應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、GB 19302-2010要求 | / | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 湞江 |
7 | 監(jiān)督抽檢 | 生產(chǎn) | 韶關(guān) | DC21440200003741100 | JD10103210125982JD1 | 草莓羊奶 | 高山小羊 | / | 200g/瓶 | 9瓶 | 2021/09/06 | 2021-09-06 | 廣東 | 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)蔣屋村灶背坑 | 韶關(guān)市乳香元乳業(yè)有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)蔣屋村灶背坑 | 三聚氰胺,大腸菌群,標(biāo)簽,菌落總數(shù),蛋白質(zhì) | 不合格 | 標(biāo)簽 | 不符合GB 7718-2011第4.1.3條的要求(“復(fù)合穩(wěn)定劑”命名錯誤。) | 應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、GB 25191-2010要求 | / | 2021年第30期 | 市本級任務(wù) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 湞江 |
備注:以上產(chǎn)品不合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目 |