中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年9月28日,廣西桂林市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2021年第三批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。為加強(qiáng)重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理,桂林市市場監(jiān)督管理局組織對(duì)市轄區(qū)非醫(yī)用口罩、食品相關(guān)產(chǎn)品等工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。具體信息如下:
桂林市2021年第三批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果?
序號(hào) | 受檢企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢企業(yè)地址 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 灌陽蕓翰紡織品有限公司 | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | 灌陽縣水車鎮(zhèn)易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)一樓 | 20200801 | 16.5×10.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
2 | 桂林新先立抗菌材料有限公司 | 新先立口罩 | 臨桂區(qū)四塘鎮(zhèn)瑞寧路7號(hào) | 2020-09-02 | 17.5cm×9.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
3 | 桂林新先立抗菌材料有限公司 | 新先立口罩 | 臨桂區(qū)四塘鎮(zhèn)瑞寧路7號(hào) | 20200826 | 17.5×9.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
4 | 桂林新先立抗菌材料有限公司 | 新先立口罩 | 臨桂區(qū)四塘鎮(zhèn)瑞寧路7號(hào) | 2020年8月14日 | 17.5cm×9.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
5 | 疊彩區(qū)喬夢斯勞保用品批發(fā)部 | KN95折疊式防護(hù)口罩 | 桂林市北彩道8號(hào) | 2020年4月20日 | 15.5×10.5cm | 不合格 | 過濾效率 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 |
6 | 南寧屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司桂林解放東路分店 | 日用平面口罩 | 南寧屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司桂林急解放東路分店/ | 2020年08月20日 | 175mm×95mm | 不合格 | 顆粒過濾效率(PFE) | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 |
7 | 南寧屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司桂林解放東路分店 | 一次性成人口罩 | 南寧屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司桂林急解放東路分店/ | 2020/08/15 | 17.5×9.5cm×3層 | 不合格 | 顆粒過濾效率(非油性) | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 |
8 | 桂林益華頂之選超市有限公司 | 一次性防護(hù)口罩 | 桂林市七星區(qū)七星路26號(hào)桂林國貿(mào)廣場(國貿(mào)益華城) | 2021年01月06日 | 17.5×9.5cm 三層掛耳 | 不合格 | 顆粒物過濾效率(非油性) | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 |
9 | 桂林益華頂之選超市有限公司 | 一次性防護(hù)口罩 | 桂林市七星區(qū)七星路26號(hào)桂林國貿(mào)廣場(國貿(mào)益華城) | 2020年11月08日 | 17.5×9.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
10 | 疊彩區(qū)喬夢斯勞保用品批發(fā)部 | 口罩(非醫(yī)用) | 桂林市北彩道8號(hào) | 2020-09-10 | 15.5cm×10.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
11 | 疊彩區(qū)喬夢斯勞保用品批發(fā)部 | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | 桂林市北彩道8號(hào) | 2020年11月20日 | 17.5×9.5cm(±5mm) | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
12 | 疊彩區(qū)喬夢斯勞保用品批發(fā)部 | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | 桂林市北彩道8號(hào) | 2020年12月16日 | 17.5×9.5cm平面耳掛式 | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
13 | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司灌陽觀瀾店 | 一次性防護(hù)口罩 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)灌江中路12號(hào) | 2020.12.02 | 平面耳掛式(大號(hào)) | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
14 | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司灌陽觀瀾店 | 一次性防護(hù)口罩 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)灌江中路12號(hào) | 20210115 | 平面耳掛式(大號(hào)) | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
15 | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司灌陽觀瀾店 | 一次性防護(hù)口罩 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)灌江中路12號(hào) | 20201206 | 平面耳掛式 | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
16 | 桂林市雁山區(qū)友鄰匯百貨超市 | 一次性口罩 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁山鎮(zhèn)良豐上村雁山臨時(shí)市場內(nèi)A01號(hào)門面 | 2020年08月25日 | 17.5×9.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
17 | 桂林市象山區(qū)安婷日用百貨超市 | 一次性使用口罩(非醫(yī)用) | 桂林市象山區(qū)中山中路9號(hào)1層1-11、1-12、20-1號(hào)及二層北面 | 2020年11月16日 | 175×95mm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
18 | 桂林益華頂之選超市有限公司 | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | 桂林市七星區(qū)七星路26號(hào)桂林國貿(mào)廣場(國貿(mào)益華城) | 2021年01月12日 | 17.5cm×9.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
19 | 秀峰區(qū)娜婷百貨店 | 10片裝獨(dú)立包裝一次性撞色耳帶防護(hù)口罩(白色) | 桂林市秀峰區(qū)中山中路171號(hào) | 2021/01/10 | 17.5×9.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
20 | 秀峰區(qū)娜婷百貨店 | 10片裝獨(dú)立包裝基礎(chǔ)一次性防護(hù)口罩(黑色) | 桂林市秀峰區(qū)中山中路171號(hào) | 2021/01/10 | 17.5×9.5cm | 合格 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究中心 | |
21 | 桂林市美迪華關(guān)涂料有限公司 | 華關(guān)外墻漆 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘燕子巖工業(yè)區(qū)18號(hào) | 2021/4/16 | 25kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
22 | 桂林市美迪華關(guān)涂料有限公司 | 華關(guān)真石漆 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘燕子巖工業(yè)區(qū)18號(hào) | 2021/4/16 | 30kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
23 | 桂林市美迪華關(guān)涂料有限公司 | 華關(guān)內(nèi)墻漆 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘燕子巖工業(yè)區(qū)18號(hào) | 2021/4/16 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
24 | 桂林漆樂邦裝飾材料有限責(zé)任公司 | 竹炭五合一內(nèi)墻漆 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委會(huì)唐家村50號(hào) | 2021/1/5 | 5L/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
25 | 桂林漆樂邦裝飾材料有限責(zé)任公司 | 抗污晴雨外墻漆 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委會(huì)唐家村50號(hào) | 2020/4/15 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
26 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 外墻膩?zhàn)臃?/td> | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委唐家村 | 2021/5/16 | (25±0.5)kg/袋 WNZ P型 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
27 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 內(nèi)墻面漆 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委唐家村 | 2021/5/18 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
28 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 外墻面漆 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委唐家村 | 2021/5/18 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
29 | 象山區(qū)拂曉文具店 | 練習(xí)本 | 桂林市象山區(qū)環(huán)城南二路38號(hào)桂林國際旅游品批發(fā)市場及住宅組團(tuán)S-4#樓2-39號(hào)商鋪 | 2021-02(進(jìn)貨) | 36開 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
30 | 桂林市順飛工程材料有限公司 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線電纜 | 桂林市秀峰區(qū)中隱路3號(hào)桃花山莊76-77#2-2 | 2021/3/11 | ZC-BV 2.5m㎡ 450/750V 100m/卷 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
31 | 桂林市順飛工程材料有限公司 | 阻燃C級(jí)銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 桂林市秀峰區(qū)中隱路3號(hào)桃花山莊76-77#2-2 | 2021/5/18 | ZC-BV 4m㎡ 100m/卷 450/750V | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
32 | 桂林欽點(diǎn)紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 柔杰舒風(fēng)度135升級(jí)版卷紙 | 桂林市七星區(qū)王家碑村7-1號(hào) | 2021/4/2 | 定量(14±1)g/㎡ 10卷/提 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
33 | 桂林市福隆塑料印刷包裝有限公司 | 蛋黃酥復(fù)合膜袋 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村村委大村42號(hào) | 2021/5/14 | 200×168(mm) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
34 | 廣西鵬錦床上用品有限公司 | 棉胎 | 桂林市秀峰區(qū)福利路3號(hào) | 2021/4/20 | 1.5×2.0(m) 3kg | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
35 | 桂林和宏紙塑制品有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘村紅廟嶺 | 2021/5/18 | 750mL、48套/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
36 | 桂林和宏紙塑制品有限公司 | 加厚紙杯 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘村紅廟嶺 | 2021/5/8 | 228mL 50只/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
37 | 象山區(qū)拂曉文具店 | 作文本 | 桂林市象山區(qū)環(huán)城南二路38號(hào)桂林國際旅游品批發(fā)市場及住宅組團(tuán)S-4#樓2-39號(hào)商鋪 | 2021-02(進(jìn)貨) | 28開 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
38 | 象山區(qū)拂曉文具店 | 代數(shù)簿 | 桂林市象山區(qū)環(huán)城南二路38號(hào)桂林國際旅游品批發(fā)市場及住宅組團(tuán)S-4#樓2-39號(hào)商鋪 | 2021-02 | 164×188(mm) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
39 | 廣西桂林首晨辦公用品有限公司 | 18K??〝?shù)學(xué)(作業(yè)本) | 桂林市象山區(qū)瓦窯路一巷2號(hào)二生活區(qū)4棟2-4-4室 | 2020-08(進(jìn)貨) | 253mm×173mm | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
40 | 廣西桂林首晨辦公用品有限公司 | 36K語文本 | 桂林市象山區(qū)瓦窯路一巷2號(hào)二生活區(qū)4棟2-4-4室 | 2020-08(進(jìn)貨) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
41 | 廣西桂林首晨辦公用品有限公司 | 香港YOME旅行家系列護(hù)脊書包 | 桂林市象山區(qū)瓦窯路一巷2號(hào)二生活區(qū)4棟2-4-4室 | 2020-08(進(jìn)貨) | 39×29.5×18(cm) 粉色 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
42 | 廣西桂林首晨辦公用品有限公司 | 強(qiáng)粘型液體膠 | 桂林市象山區(qū)瓦窯路一巷2號(hào)二生活區(qū)4棟2-4-4室 | 2020/12/8 | 100mL/瓶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
43 | 桂林市桂康床上用品經(jīng)營部 | 柔絲貢緞床單四件套L | 桂林市環(huán)城西一路117號(hào)聯(lián)達(dá)商業(yè)廣場1#103-106號(hào) | 2021-5(進(jìn)貨) | 見備注 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
44 | 桂林市桂康床上用品經(jīng)營部 | 長絨棉印花夏涼被L | 桂林市環(huán)城西一路117號(hào)聯(lián)達(dá)商業(yè)廣場1#103-106號(hào) | 2021-5(進(jìn)貨) | 200cm×230cm | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
45 | 沃爾瑪(廣西)商業(yè)零售有限公司桂林紅嶺路分店 | 悠漫生活床單 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號(hào) | 230cm×250cm 100%聚酯纖維 B類 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
46 | 沃爾瑪(廣西)商業(yè)零售有限公司桂林紅嶺路分店 | 日式生活枕套 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號(hào) | 48cm×74cm | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
47 | 沃爾瑪(廣西)商業(yè)零售有限公司桂林紅嶺路分店 | 唯加休閑雙肩包(藍(lán)色) | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號(hào) | 27×13×39(cm) 藍(lán)色 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
48 | 沃爾瑪(廣西)商業(yè)零售有限公司桂林紅嶺路分店 | 唯加休閑雙肩包(粉色) | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號(hào) | 27×13×39(cm) 粉色 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
49 | 沃爾瑪(廣西)商業(yè)零售有限公司桂林紅嶺路分店 | 色織翻領(lǐng)衫紅色南 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號(hào) | B類 175/96A (L) 94%棉 6%氨綸 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
50 | 桂林市南城百貨有限公司 | 舒巢全棉斜紋AB牌印花被套 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會(huì)展中心旁) | B類 200cm×230cm | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
51 | 桂林市南城百貨有限公司 | 純棉枕套 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會(huì)展中心旁) | B類 100%棉 48×74cm | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
52 | 桂林市南城百貨有限公司 | 好又佳卡通中號(hào)書包 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會(huì)展中心旁) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |||
53 | 桂林市南城百貨有限公司 | 短袖男士T恤 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會(huì)展中心旁) | B類 52(180/96A) 氨綸6.1% 聚酯纖維93.9% | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
54 | 桂林市南城百貨有限公司 | T恤領(lǐng)男短袖 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會(huì)展中心旁) | B類 48 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
55 | 桂林市南城百貨有限公司 | T恤領(lǐng)男短袖 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會(huì)展中心旁) | B類 48(170/88A) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
56 | 桂林市南城百貨有限公司 | T恤領(lǐng)男短袖 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會(huì)展中心旁) | B類 46(165/84A)莫代爾36.6% 棉 35.5% 錦綸27.9% | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
57 | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 舒巢全棉印花三件套 | 桂林市環(huán)城西一路117號(hào)聯(lián)達(dá)廣場地下一層 | 床單:155cm×210cm 被套:155cm×210cm 枕套:45cm×72cm B類 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
58 | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 舒巢全棉印花三件套 | 桂林市環(huán)城西一路117號(hào)聯(lián)達(dá)廣場地下一層 | 床單:155cm×205cm 被套:150cm×200cm 枕套:44cm×70cm B類 | 符合 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
59 | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 舒巢簡約四件套 | 桂林市環(huán)城西一路117號(hào)聯(lián)達(dá)廣場地下一層 | 床單:245cm×250cm 被套:200cm×230cm 枕套:48cm×74cm B類 | 符合 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
60 | 桂林市國龍外國語學(xué)校 | 學(xué)生套件(被套) | 桂林市七星區(qū)紫杉路10號(hào) | 2021-8 | 1.8m×2.2m | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
61 | 桂林市國龍外國語學(xué)校 | 床墊 | 桂林市七星區(qū)紫杉路10號(hào) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |||
62 | 桂林市國龍外國語學(xué)校 | 梳棉胎 | 桂林市七星區(qū)紫杉路10號(hào) | 175×210(cmm) 4kg | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | ||
63 | 桂林市國龍外國語學(xué)校 | 枕巾 | 桂林市七星區(qū)紫杉路10號(hào) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |||
64 | 桂林市剛玉建材有限公司 | 抹面抗裂砂漿 | 桂林市秀峰區(qū)矮山塘獅子山路6號(hào) | 2021/8/2 | 細(xì)砂 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
65 | 桂林市匯豐塑料包裝彩印廠 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合膜袋 | 桂林市東環(huán)路社山腳下 | 2021/6/20 | 20cm×26cm,厚度0.10mm | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |
66 | 桂林紫泉飲料工業(yè)有限公司 | 熱灌裝(PET)瓶 | 桂林市鐵山工業(yè)園鐵山路8號(hào) | 2021/7/28 | 2L | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
?