中國質量新聞網訊 近日,福建省寧德市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第9期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期食品安全專項監(jiān)督抽檢信息涉及糧食加工品、糕點、飲料、肉制品、乳制品、茶葉及相關制品、水產制品、餐飲食品、食用農產品等22大類食品。本期公告的466批次樣品,合格455批次,不合格11批次。
食用農產品不合格10批次:
寧德市蕉城區(qū)金涵良心蔬菜店銷售的豆芽(購進日期2021年5月11日),6-芐基腺嘌呤(6-BA)項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢;
寧德市蕉城區(qū)金涵啊玉蔬菜店銷售的豆芽(購進日期2021年5月13日),6-芐基腺嘌呤(6-BA)項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢;
寧德市蕉城區(qū)蕉南陳順塊蔬菜經營部銷售的豆芽(購進日期2021年5月16日),6-芐基腺嘌呤(6-BA)項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢;
寧德市百佳購物廣場有限公司銷售的泥鰍(購進日期2021年6月14日),恩諾沙星項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢;
柘榮縣萬敏蔬菜店銷售的紅豇豆(購進日期2021年7月8日),啶蟲脒項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,復檢機構為福州海關技術中心;
壽寧縣惠客多超市有限公司壽寧瀚譽廣場分公司銷售的姜(購進日期2021年6月8日),噻蟲嗪項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢;
壽寧縣樂家興生鮮超市銷售的姜(購進日期2021年6月9日),吡蟲啉項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢;
壽寧縣南陽鎮(zhèn)惠樂多超市銷售的泥鰍(購進日期2021年6月18日),恩諾沙星項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢;
柘榮縣袁錦鈴蔬菜攤銷售的黃豆芽(購進日期2021年7月7日),6-芐基腺嘌呤(6-BA)項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,申請復檢后撤銷;
柘榮縣陳小明水果店銷售的香蕉(購進日期2021年7月6日),吡蟲啉項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢。
餐飲食品不合格1批次:寧德市蕉城區(qū)城南啡你莫屬餐飲店銷售的水蛋糕(生產/加工日期2021年5月10日),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)項目不合格,初檢機構為寧德市產品質量檢驗所,未提出異議復檢。
寧德市市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格食品經營者進行核查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促經營者履行法定義務,防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息表 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進)日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DC21350900372031021 | 1 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)城南啡你莫屬餐飲店 | 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路106-2、106-3 | 水蛋糕 | / | / | 2021-05-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),g/kg|1.35|≤0.5 | 餐飲食品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
DC21350900372031067 | 2 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)金涵良心蔬菜店 | 福建省寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)國道路3-6號金溪農貿市場A019、A020、A021、A022號攤位 | 豆芽 | / | / | 2021-05-11 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA),mg/kg|0.075|不得檢出 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
DC21350900372031168 | 3 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)金涵啊玉蔬菜店 | 福建省寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)國道路3-6號A001-005號 | 豆芽 | / | / | 2021-05-13 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA),mg/kg|0.026|不得檢出 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
DC21350900372031229 | 4 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)蕉南陳順塊蔬菜經營部 | 福建省寧德市蕉城區(qū)禾豐商業(yè)城134號蔬菜區(qū)1、2號攤位 | 豆芽 | / | / | 2021-05-16 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA),mg/kg|0.072|不得檢出 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
DC21350900372032258 | 5 | / | / | 寧德市百佳購物廣場有限公司 | 福建省寧德市福安市賽岐鎮(zhèn)鐘山東路128號105D | 泥鰍 | / | / | 2021-06-14 | 恩諾沙星,μg/kg|175.9|≤100 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
DC21350900372032878 | 6 | / | / | 柘榮縣萬敏蔬菜店 | 福建省寧德市柘榮縣榮華2號103店 | 紅豇豆 | / | / | 2021-07-08 | 啶蟲脒,mg/kg|0.50|≤0.4 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | 復檢不合格 | ||
NCP21350900372031897 | 7 | / | / | 壽寧縣惠客多超市有限公司壽寧瀚譽廣場分公司 | 福建省寧德市壽寧縣鰲陽鎮(zhèn)勝利街37號負一層 | 姜 | 散裝 | / | 2021-06-08 | 噻蟲嗪,mg/kg|0.50|≤0.3 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
NCP21350900372031960 | 8 | / | / | 壽寧縣樂家興生鮮超市 | 壽寧縣鰲陽鎮(zhèn)勝利街日昇大廈負一層 | 姜 | 散裝 | / | 2021-06-09 | 吡蟲啉,mg/kg|0.760|≤0.5 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
NCP21350900372032331 | 9 | / | / | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)惠樂多超市 | 福建省寧德市壽寧縣南陽鎮(zhèn)南新街43號 | 泥鰍 | / | / | 2021-06-18 | 恩諾沙星,μg/kg|484.6|≤100 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
NCP21350900372032845 | 10 | / | / | 柘榮縣袁錦鈴蔬菜攤 | 福建省寧德市柘榮縣六一五西路52號邊貿市場蔬菜區(qū)第10號攤位 | 黃豆芽 | / | / | 2021-07-07 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA),mg/kg|0.0162|不得檢出 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 | |||
NCP21350900372032746 | 11 | / | / | 柘榮縣陳小明水果店 | 柘榮縣雙城鎮(zhèn)柳城西路39號 | 香蕉 | / | / | 2021-07-06 | 吡蟲啉,mg/kg|0.119|≤0.05 | 食用農產品 | 寧德市市場監(jiān)督管理局 | 寧德市產品質量檢驗所 |
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(常規(guī)監(jiān)督抽檢).xlsx
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(節(jié)令食品-月餅).xlsx
食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(食用農產品專項).xlsx