2021上半年投訴分析|全國(guó)消協(xié)組織受理投訴數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)分析
根據(jù)全國(guó)消協(xié)組織受理投訴情況統(tǒng)計(jì),2021年上半年全國(guó)消協(xié)組織共受理消費(fèi)者投訴521,976件,同比下降7.04%,解決412,561件,投訴解決率79.04%,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失75,089萬(wàn)元。其中,因經(jīng)營(yíng)者有欺詐行為得到加倍賠償?shù)耐对V3,725件,加倍賠償金額346萬(wàn)元。各級(jí)消協(xié)組織接待消費(fèi)者來(lái)訪和咨詢67萬(wàn)人次。
一、投訴分類基本情況
(一)投訴性質(zhì)分析
根據(jù)投訴性質(zhì)(如圖1所示),在所有投訴問(wèn)題中,售后服務(wù)問(wèn)題占31.50%,合同問(wèn)題占28.88%,質(zhì)量問(wèn)題占19.19%,價(jià)格問(wèn)題占4.33%,虛假宣傳問(wèn)題占3.95%,安全問(wèn)題占2.57%,假冒問(wèn)題占1.25%,計(jì)量問(wèn)題占0.73%,人格尊嚴(yán)問(wèn)題占0.69%,其他問(wèn)題占6.91%。
圖1 投訴性質(zhì)比例圖(%)
與2020年上半年相比(如表1所示),合同與售后服務(wù)問(wèn)題投訴比重上升較多,價(jià)格與質(zhì)量問(wèn)題投訴比重下降明顯,其余類投訴變化幅度較小。
表1 按投訴問(wèn)題性質(zhì)分類情況表
項(xiàng)目 | 2021年上半年(件) | 投訴比重(%) | 2020年上半年度(件) | 投訴比重(%) | 比重變化(%) |
售后服務(wù) | 164401 | 31.50 | 155004 | 27.60 | ↑3.90 |
合同 | 150755 | 28.88 | 140182 | 24.96 | ↑3.92 |
質(zhì)量 | 100170 | 19.19 | 119068 | 21.20 | ↓2.01 |
價(jià)格 | 22584 | 4.33 | 57952 | 10.32 | ↓5.99 |
虛假宣傳 | 20593 | 3.95 | 26065 | 4.64 | ↓0.69 |
安全 | 13399 | 2.57 | 18412 | 3.28 | ↓0.71 |
假冒 | 6506 | 1.25 | 7266 | 1.29 | ↓0.04 |
計(jì)量 | 3805 | 0.73 | 4390 | 0.78 | ↓0.05 |
人格尊嚴(yán) | 3593 | 0.69 | 6001 | 1.07 | ↓0.38 |
其他 | 36170 | 6.93 | 27182 | 4.84 | ↑2.09 |
(二)商品和服務(wù)類別分析
在所有投訴中,商品類投訴為240,756件,占總投訴量的46.1%,與去年同期相比,比重上升2個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)類投訴為258,915件,占總投訴量的49.6%,比重下降1.8個(gè)百分點(diǎn);其他類投訴為22,305件,占總投訴數(shù)量的4.3%。
根據(jù)2021年上半年商品大類投訴數(shù)據(jù)(如圖2、表2所示),家用電子電器類、日用商品類、食品類、服裝鞋帽類和交通工具類投訴量居前五位。與2020年上半年相比,服裝鞋帽投訴比重上升1.82個(gè)百分點(diǎn),醫(yī)藥及醫(yī)療用品投訴比重下降4.41個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 商品大類投訴量圖(單位:件)
表2 商品大類投訴量變化表
商品大類 | 2021年上半年(件) | 投訴比重(%) | 2020年上半年(件) | 投訴比重(%) | 比重變化(%) |
家用電子電器類 | 51627 | 9.89 | 48291 | 8.60 | ↑1.29 |
日用商品類 | 42476 | 8.14 | 40870 | 7.28 | ↑0.86 |
食品類 | 37365 | 7.16 | 38788 | 6.91 | ↑0.25 |
服裝鞋帽類 | 35818 | 6.86 | 28310 | 5.04 | ↑1.82 |
交通工具類 | 30725 | 5.89 | 27475 | 4.89 | ↑1.00 |
房屋及建材類 | 16729 | 3.20 | 17361 | 3.09 | ↑0.11 |
首飾及文體用品類 | 11348 | 2.17 | 8140 | 1.45 | ↑0.72 |
煙、酒和飲料類 | 7884 | 1.51 | 6364 | 1.13 | ↑0.38 |
醫(yī)藥及醫(yī)療用品類 | 5200 | 1.00 | 30397 | 5.41 | ↓4.41 |
農(nóng)用生產(chǎn)資料類 | 1584 | 0.30 | 1800 | 0.32 | ↓0.02 |
根據(jù)2021年上半年服務(wù)大類投訴數(shù)據(jù)(如圖3、表3所示),生活社會(huì)服務(wù)類、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、教育培訓(xùn)服務(wù)、文化娛樂(lè)體育服務(wù)與銷售服務(wù)居于服務(wù)類投訴量前五位。與2020年上半年相比,文化娛樂(lè)體育服務(wù)投訴比重上升1.63個(gè)百分點(diǎn),銷售服務(wù)投訴比重下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。
圖3 服務(wù)大類投訴量圖(單位:件)
表3 服務(wù)大類投訴量變化表
服務(wù)大類 | 2021年上半年(件) | 投訴比重(%) | 2020年上半年(件) | 投訴比重(%) | 比重變化(%) |
生活社會(huì)服務(wù)類 | 79712 | 15.27 | 79890 | 14.23 | ↑1.04 |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 55257 | 10.59 | 50485 | 8.99 | ↑1.60 |
教育培訓(xùn)服務(wù) | 31284 | 5.99 | 26868 | 4.78 | ↑1.21 |
文化娛樂(lè)體育服務(wù) | 26109 | 5.00 | 18942 | 3.37 | ↑1.63 |
銷售服務(wù) | 17736 | 3.40 | 38188 | 6.80 | ↓3.4 |
公共設(shè)施服務(wù) | 11966 | 2.29 | 22015 | 3.92 | ↓1.63 |
電信服務(wù) | 11606 | 2.22 | 16290 | 2.90 | ↓0.68 |
房屋裝修及物業(yè)服務(wù) | 10260 | 1.97 | 8513 | 1.52 | ↑0.45 |
郵政業(yè)服務(wù) | 5833 | 1.12 | 6547 | 1.17 | ↓0.05 |
金融服務(wù) | 2999 | 0.57 | 4339 | 0.77 | ↓0.2 |
旅游服務(wù) | 2827 | 0.54 | 13824 | 2.46 | ↓1.92 |
衛(wèi)生保健服務(wù) | 2111 | 0.40 | 2039 | 0.36 | ↑0.04 |
保險(xiǎn)服務(wù) | 1215 | 0.23 | 857 | 0.15 | ↑0.08 |
(三)商品和服務(wù)投訴量變化分析
在具體商品投訴中,投訴量居前五位的分別為(如圖4所示):食品、汽車及零部件、服裝、通訊類產(chǎn)品、鞋。與2020年上半年相比,首飾、鞋、日用雜品同比增長(zhǎng)最高,其他類別增長(zhǎng)相對(duì)較緩。
表4:投訴量居前十位的商品(單位:件)
商品大類 | 2021年上半年 | 2020年上半年 | 同比(%) |
食品 | 27284 | 31230 | ↓12.64 |
汽車及零部件 | 22268 | 18757 | ↑18.72 |
服裝 | 21006 | 15675 | ↑34.01 |
通訊類產(chǎn)品 | 16474 | 14786 | ↑11.42 |
鞋 | 11969 | 8033 | ↑49.00 |
家具 | 11395 | 10563 | ↑7.88 |
裝修建材 | 9297 | 7837 | ↑18.63 |
首飾 | 8448 | 5480 | ↑54.16 |
日用雜品 | 8336 | 5796 | ↑43.82 |
計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品 | 8123 | 6877 | ↑18.12 |
圖4 商品細(xì)分領(lǐng)域投訴前十位(單位:件)
在具體服務(wù)投訴中,投訴量居前五位的分別為(如圖5所示)經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、餐飲服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、美容、美發(fā)。與2020年上半年相比,美容、美發(fā)、住宿服務(wù)、保養(yǎng)和修理服務(wù)和教育服務(wù)進(jìn)入服務(wù)類投訴前十。其中美容、美發(fā)同比增長(zhǎng)較高,餐飲服務(wù)同比下降較多。
表5:投訴量居前十位的服務(wù)(單位:件)
服務(wù)類別 | 2021年上半年 | 2020年上半年 | 同比(%) |
經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 35790 | 23574 | ↑51.82 |
餐飲服務(wù) | 19537 | 23089 | ↓15.38 |
網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 17412 | 18445 | ↓5.6 |
培訓(xùn)服務(wù) | 17131 | 14395 | ↑19.01 |
美容、美發(fā) | 16459 | 10270 | ↑60.26 |
健身服務(wù) | 15754 | 11064 | ↑42.39 |
住宿服務(wù) | 12029 | 10484 | ↑14.74 |
保養(yǎng)和修理服務(wù) | 11041 | 10494 | ↑5.21 |
教育服務(wù) | 10482 | 7415 | ↑41.36 |
移動(dòng)電話服務(wù) | 9464 | 11052 | ↓14.37 |
圖5 服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域投訴前十位(單位:件)
2021年上半年受理投訴統(tǒng)計(jì)表