中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站5月31日發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2021年第71期)。
廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2021年第71期)
近期,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、糧食加工品、蔬菜制品、餐飲食品、酒類、乳制品和糖果制品等8大類食品157批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,所檢項(xiàng)目檢出不合格樣品5批次(見附件),檢出微生物污染及食品添加劑不合格問題。具體情況通告如下:
一、微生物污染問題
1.廣西南城百貨有限責(zé)任公司貴港石羊塘分公司銷售的、標(biāo)稱南寧大飯桌食品有限公司生產(chǎn)的“大飯桌紅薯淀粉(紅薯生粉)”,菌落總數(shù)、霉菌和酵母不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為:廣西-東盟食品檢驗(yàn)檢測中心。
2.靈山縣陸屋中學(xué)銷售的、標(biāo)稱靈山縣福和喜食品廠生產(chǎn)的“肉松面包”,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為:廣西-東盟食品檢驗(yàn)檢測中心。
二、食品添加劑不合格問題
1.廣西皆用商貿(mào)有限公司北流新城市花園百貨店銷售的“鮮濕米粉”,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為:廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
2.崇左市億冠生活連鎖超市有限責(zé)任公司銷售的、標(biāo)稱廣西南寧閩豐德貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的“黃花菜”,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為:廣西-東盟食品檢驗(yàn)檢測中心。
3.廣西田林翠良食府餐飲服務(wù)有限公司銷售的“油條”,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為:廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
三、核查處置情況
廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)于不合格樣品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營單位,已要求屬地市場監(jiān)管部門對(duì)涉及單位依法處理,督促查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12315。
特此通告。
附件:
2.食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)(購進(jìn))日期/批號(hào)的樣品所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn))日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 南寧大飯桌食品有限公司 | 廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)創(chuàng)業(yè)路6號(hào)生產(chǎn)綜合樓2#車間五樓 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司貴港石羊塘分公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)江北大道石羊塘市場二樓 | 大飯桌紅薯淀粉(紅薯生粉) | 208克/袋 | 大飯桌及圖形 | 2020-12-07 | 菌落總數(shù)║①4.4×104CFU/g;②1.1×105CFU/g;③7.4×104CFU/g;④8.2×104CFU/g;⑤4.7×104CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g,霉菌和酵母║6.1×105CFU/g║≤103CFU/g | 廣西-東盟食品檢驗(yàn)檢測中心 | |
2 | 靈山縣福和喜食品廠 | 靈山縣靈城街道白水嶺倉庫二棟1-8號(hào) | 靈山縣陸屋中學(xué) | 靈山縣陸屋鎮(zhèn)陸陽路3號(hào) | 肉松面包 | 80克/袋 | / | 2021-03-29 | 菌落總數(shù)║①2.0×104CFU/g;②1.3×104CFU/g;③7.8×103CFU/g;④4.3×102CFU/g;⑤2.9×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 廣西-東盟食品檢驗(yàn)檢測中心 | |
3 | / | / | 廣西皆用商貿(mào)有限公司北流新城市花園百貨店 | 北流市城西二路0069號(hào) | 鮮濕米粉 | / | / | 2020-11-06 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0976g/kg║不得使用 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 廣西南寧閩豐德貿(mào)易有限公司 | 廣西南寧市江南區(qū)沙井街道南鄉(xiāng)村九隊(duì)2號(hào) | 崇左市億冠生活連鎖超市有限責(zé)任公司 | 扶綏縣新寧鎮(zhèn)南密路商業(yè)步行街9-D01、9-D02號(hào)商鋪 | 黃花菜 | 300克/袋 | 閩豐德及圖形 | 2021-02-01 | 二氧化硫殘留量║1.48g/kg║≤0.2g/kg | 廣西-東盟食品檢驗(yàn)檢測中心 | |
5 | / | / | 廣西田林翠良食府餐飲服務(wù)有限公司 | 田林縣樂里鎮(zhèn)鴻灣路1號(hào)田林環(huán)球大酒店四、五樓 | 油條 | / | / | 2020-10-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║848mg/kg║≤100mg/kg | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
3.食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省 | 樣品名稱 | 樣品規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 食品大類 | 備注 |
1 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙工業(yè)園區(qū)一橫路 | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司仙葫購物廣場 | 廣西 | 福臨門泰五香臻品蓮花香米 | 10kg/包 | 2019-05-10 | 糧食加工品 | |
2 | 北流海利食品有限公司 | 北流市大里鎮(zhèn)大塘村7組24號(hào) | 廣西武宣日新百貨超市有限公司 | 廣西 | 干米粉 | 1千克/袋 | 2021-02-05 | 糧食加工品 | |
3 | 廣西桂平市敬賢莊羅秀米粉食品有限公司 | 廣西貴港市桂平市羅秀鎮(zhèn)新偉村 | 平南縣家廣福商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 敬賢莊羅秀米粉 | 700克/袋 | 2021-01-25 | 糧食加工品 | |
4 | 柳州市華亨粉業(yè)食品有限公司 | 柳州市柳邕路350-3號(hào) | 廣西大洋投資集團(tuán)有限公司 | 廣西 | 華A金絲粉 | 425g/袋 | 2021-01-05 | 糧食加工品 | |
5 | 廣西桂平市敬賢莊羅秀米粉食品有限公司 | 廣西貴港市桂平市羅秀鎮(zhèn)新偉村 | 平南縣大安鎮(zhèn)浩業(yè)百貨超市 | 廣西 | 敬賢莊羅秀米粉 | 700克/袋 | 2021-01-05 | 糧食加工品 | |
6 | 廣西桂平市敬賢莊羅秀米粉食品有限公司 | 廣西貴港市桂平市羅秀鎮(zhèn)新偉村 | 平南縣大安鎮(zhèn)浩業(yè)百貨超市 | 廣西 | 敬賢莊羅秀米粉 | 700克/袋 | 2020-11-15 | 糧食加工品 | |
7 | 平南縣韋氏米粉食品廠 | 平南縣平山鎮(zhèn)平山村羅容屯 | 平南縣華隆超市有限公司 | 廣西 | 米粉 | 稱重為準(zhǔn) | 2020-12-28 | 糧食加工品 | |
8 | 柳州市華亨粉業(yè)食品有限公司 | 柳州市柳邕路350-3號(hào) | 武宣縣二塘鎮(zhèn)鴻興老四超市 | 廣西 | 華A過橋米線 | 400克/袋 | 2020-10-19 | 糧食加工品 | |
9 | 廣西南寧鑫浪生物保健食品有限公司 | 南寧市伊嶺開發(fā)區(qū)城南集中區(qū)B-10號(hào) | 廣西廣聯(lián)百家商貿(mào)有限公司安吉分公司 | 廣西 | 桂林米粉 | 1kg/袋 | 2021-01-16 | 糧食加工品 | |
10 | 北流海利食品有限公司 | 北流市大里鎮(zhèn)大塘村7組24號(hào) | 貴港市覃塘區(qū)佰信購物中心 | 廣西 | 干米粉 | 1千克/袋 | 2021-02-25 | 糧食加工品 | |
11 | 廣西威顏食品有限公司 | 廣西桂平市長安工業(yè)園區(qū)長安大道與規(guī)劃三路西南側(cè) | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司水悅龍灣店 | 廣西 | 羅秀米粉 | 420克/袋 | 2020-10-11 | 糧食加工品 | |
12 | 柳州市華亨粉業(yè)食品有限公司 | 柳州市柳邕路350-3號(hào) | 貴港市覃塘區(qū)浩業(yè)百貨店 | 廣西 | 華A桂林米粉 | 400克/袋 | 2020-12-24 | 糧食加工品 | |
13 | 北流海利食品有限公司 | 北流市大里鎮(zhèn)大塘村7組24號(hào) | 貴港市永盛百匯商貿(mào)有限公司廣百匯分公司 | 廣西 | 干米粉 | 1千克/袋 | 2021-01-23 | 糧食加工品 | |
14 | 廣西興業(yè)縣蒲塘寮峰食品有限公司 | 廣西興業(yè)縣蒲塘鎮(zhèn) | 南寧市新西洋商業(yè)有限責(zé)任公司崇左新西洋超市 | 廣西 | 蒲塘米粉 | 500克/袋 | 2020-12-13 | 糧食加工品 | |
15 | 廣西威顏食品有限公司 | 廣西桂平市長安工業(yè)園區(qū)長安大道與規(guī)劃三路西南側(cè) | 深圳市大康惠投資發(fā)展有限公司欽州恒基分公司 | 廣西 | 羅秀米粉(干米粉) | 650克/袋 | 2020-11-23 | 糧食加工品 | |
16 | 廣西威顏食品有限公司 | 廣西桂平市長安工業(yè)園區(qū)長安大道與規(guī)劃三路西南側(cè) | 深圳市大康惠投資發(fā)展有限公司欽州恒基分公司 | 廣西 | 羅秀米粉 | 420克/袋 | 2020-11-18 | 糧食加工品 | |
17 | 廣西忻城縣英騰珍珠糯玉米有限責(zé)任公司 | 廣西忻城縣城關(guān)鎮(zhèn)都樂村屏山屯10號(hào) | 來賓市大洋城商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 珍珠糯玉米 | 500g/袋 | 2020-08-18 | 糧食加工品 | |
18 | 武宣縣謝華面條加工廠 | 武宣縣二塘鎮(zhèn)二塘村民委蔡家村 | 來賓市景程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣西 | 掛面 | 3千克(250克×12袋)/盒 | 2020-12-22 | 糧食加工品 | |
19 | 廣西中谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西貴港市湛江鎮(zhèn)湛洲路111號(hào) | 廣西貴港市華隆超市有限公司喜洋洋店 | 廣西 | 湛江米粉 | 1kg/袋 | 2021-01-25 | 糧食加工品 | |
20 | 鄭州博大面粉有限公司 | 河南省鄭州市滎陽道南路14號(hào) | 來賓市景程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣西 | 餃子粉 | 1千克/袋 | 2021-01-27 | 糧食加工品 | |
21 | 廣西桂平市天然寶食品有限公司 | 廣西桂平市羅秀鎮(zhèn)新偉村 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司崇左分公司 | 廣西 | 羅秀米粉 | 500克/扎 | 2020-12-28 | 糧食加工品 | |
22 | 廣西南寧鑫浪生物保健食品有限公司 | 南寧市伊嶺巖開發(fā)區(qū)城南集中區(qū)B-10號(hào) | 廣西貴港市華隆超市有限公司江南店 | 廣西 | 干米粉 | 600g/袋 | 2021-01-01 | 糧食加工品 | |
23 | 廣西中谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西貴港市湛江鎮(zhèn)湛洲路111號(hào) | 廣西貴港市華隆超市有限公司江南店 | 廣西 | 湛江米粉 | 1kg/袋 | 2020-12-16 | 糧食加工品 | |
24 | 武宣縣謝華面條加工廠 | 武宣縣二塘鎮(zhèn)二塘村民委蔡家村 | 來賓市中匯大洋投資有限公司 | 廣西 | 掛面 | 3千克(250克×12袋)/盒 | 2021-02-21 | 糧食加工品 | |
25 | 來賓市新博良米粉廠 | 來賓市興賓區(qū)良江鎮(zhèn)龍安村公路邊 | 來賓市中匯大洋投資有限公司 | 廣西 | 調(diào)制干米粉 | 500克/袋 | 2021-01-02 | 糧食加工品 | |
26 | 來賓市新博良米粉廠 | 來賓市興賓區(qū)良江鎮(zhèn)龍安村公路邊 | 來賓市中匯大洋投資有限公司 | 廣西 | 調(diào)制干米粉 | 500克/袋 | 2020-12-07 | 糧食加工品 | |
27 | 湖南多多面業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市白馬橋鄉(xiāng)仁福村大眾組 | 廣西利客隆超市有限公司南寧友愛店 | 廣西 | 龍須掛面 | 800克/扎 | 2020-11-01 | 糧食加工品 | |
28 | 廣西南寧鑫浪生物保健食品有限公司 | 南寧市伊嶺開發(fā)區(qū)城南集中區(qū)B-10號(hào) | 廣西利客隆超市有限公司南寧朝陽店 | 廣西 | 桂林米粉 | 1kg/袋 | 2021-01-03 | 糧食加工品 | |
29 | 廣西象州縣高豐米業(yè)有限責(zé)任公司 | 象州縣象州鎮(zhèn)河西橋頭1號(hào) | 廣西裕達(dá)超市有限公司 | 廣西 | 象州黑米 | 2.5千克/袋 | 2021-02-06 | 糧食加工品 | |
30 | 來賓市新博良米粉廠 | 來賓市興賓區(qū)良江鎮(zhèn)龍安村公路邊 | 廣西裕達(dá)超市有限公司 | 廣西 | 調(diào)制干米粉 | 500克/袋 | 2020-08-01 | 糧食加工品 | |
31 | 桂林金源酒業(yè)有限公司 | 桂林市興安縣溶江鎮(zhèn) | 廣西華聯(lián)綜合超市有限公司南寧盛天果嶺分公司 | 廣西 | 壯典老壇酒 | 500ml/瓶,酒精度:32%vol | 2020-04-30 | 酒類 | |
32 | 桂林壯泉酒業(yè)有限公司 | 桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)廟嶺樂和工業(yè)集中區(qū) | 沃爾瑪(廣西)商業(yè)零售有限公司南寧明秀西路分店 | 廣西 | 老三花酒 | 500ml/瓶,酒精度:53%vol | 2020-10-24 | 酒類 | |
33 | 柳州市柳江區(qū)都樂調(diào)味食品廠 | 柳州市柳江區(qū)第一工業(yè)開發(fā)區(qū)利國路8號(hào) | 南寧市逛超超市 | 廣西 | 白酒(低度米香型) | 400ml/袋,酒精度:12゜±1゜(V/V) | 2021-01-28 | 酒類 | |
34 | 桂林靈峰酒業(yè)有限公司 | 靈川縣定江鎮(zhèn)八定路 | 廣西來賓市興賓區(qū)景程購物中心長梅店 | 廣西 | 三花醇酒 | 360ml/瓶,酒精度:33%vol | 2020-07-18 | 酒類 | |
35 | 廣西橫縣創(chuàng)志酒業(yè)有限公司 | 廣西橫縣橫州鎮(zhèn)長安路曹村 | 貴港市永盛百匯商貿(mào)有限公司廣百匯分公司 | 廣西 | 橫州米酒 | 700ml/瓶 酒精度:22%VOL | 2021-02-02 | 酒類 | |
36 | 桂林靈川縣松泉酒廠 | 桂林市靈川縣靈青路西側(cè) | 廣西大樂華超市有限責(zé)任公司 | 廣西 | 老三花醇酒 | 360ml/瓶,酒精度:33%vol | 2020-12-18 | 酒類 | |
37 | 靈川縣松泉酒廠 | 靈川縣靈青路西側(cè) | 廣西大樂華超市有限責(zé)任公司 | 廣西 | 龍須河三花醇酒 | 500ml/瓶,酒精度:33%vol | 2020-09-20 | 酒類 | |
38 | 廣西中天領(lǐng)御酒業(yè)有限公司 | 廣西羅城縣東門鎮(zhèn)朝陽路177號(hào) | 廣西大樂華超市有限責(zé)任公司 | 廣西 | 羅米 | 500ml/瓶,酒精度:38%vol | 2012-01-06 | 酒類 | |
39 | 廣西橫縣創(chuàng)志酒業(yè)有限公司 | 廣西橫縣橫州鎮(zhèn)長安路曹村 | 廣西貴港市華隆超市有限公司喜洋洋店 | 廣西 | 橫州米酒 | 700ml/瓶 酒精度:22%VOL | 2021-01-16 | 酒類 | |
40 | 桂林金源酒業(yè)有限公司 | 桂林市興安縣溶江鎮(zhèn) | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司華成都市購物廣場 | 廣西 | 壯典老壇酒 | 500ml/瓶 | 2019-04-20 | 酒類 | |
41 | 桂林壯泉酒業(yè)有限公司 | 桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)廟嶺樂和工業(yè)集中區(qū) | 廣西貴港市華隆超市有限公司江南店 | 廣西 | 老三花酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020-12-20 | 酒類 | |
42 | 防城港市防城龍泉酒廠 | 防城港市防城區(qū)防城鎮(zhèn)白龍路(原部隊(duì)汽車連內(nèi)) | 欽州市欽北區(qū)小董鎮(zhèn)佳惠購物中心 | 廣西 | 香稻米酒 | 700ml/瓶, 酒精度:20%vol | 2021-01-15 | 酒類 | |
43 | 桂林市桂珠酒業(yè)有限公司 | 桂林市青獅潭旅游區(qū) | 貴港市港南區(qū)德龍百貨超市 | 廣西 | 桂珠三花醇酒 | 360ml/瓶 酒精度:32%vol | 2020-11-13 | 酒類 | |
44 | 桂林市桂珠酒業(yè)有限公司 | 桂林市青獅潭旅游區(qū) | 貴港市港南區(qū)德龍百貨超市 | 廣西 | 三花醇老酒 | 500ml/瓶 酒精度:35%vol | 2020-10-20 | 酒類 | |
45 | 桂林市桂珠酒業(yè)有限公司 | 桂林市青獅潭旅游區(qū) | 貴港市港南區(qū)德龍百貨超市 | 廣西 | 三花老壇酒 | 500ml/瓶 酒精度:32%vol | 2020-10-20 | 酒類 | |
46 | 廣西南寧市珍惠林貿(mào)易有限公司 | 南寧市江南區(qū)白沙大道36-10號(hào)(亭子村回建房大門前) | 扶綏盛業(yè)天和商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 珍珠菇 | 250克/袋 | 2020-12-15 | 蔬菜制品 | |
47 | 廣西南寧市珍惠林貿(mào)易有限公司 | 南寧市江南區(qū)白沙大道36-10號(hào)(亭子村回建房大門前) | 扶綏盛業(yè)天和商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 香菇 | 250克/袋 | 2020-12-15 | 蔬菜制品 | |
48 | 南寧市錦之銳貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 南寧市迎凱路27號(hào)5號(hào)樓6層 | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司城市春天購物廣場 | 廣西 | 田林筍干 | 300克/袋 | 2021-02-03 | 蔬菜制品 | |
49 | 南寧市錦之銳貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 南寧市迎凱路27號(hào)5號(hào)樓6層 | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司城市春天購物廣場 | 廣西 | 香菇 | 250克/袋 | 2021-01-03 | 蔬菜制品 | |
50 | 南寧市錦之銳貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 南寧市迎凱路27號(hào)5號(hào)樓6層 | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司城市春天購物廣場 | 廣西 | 云耳(黑木耳) | 150克/袋 | 2020-09-26 | 蔬菜制品 | |
51 | 廣西南寧閩豐德貿(mào)易有限公司 | 南寧市江南區(qū)沙井街道南鄉(xiāng)村九隊(duì)2號(hào) | 崇左市億冠生活連鎖超市有限責(zé)任公司 | 廣西 | 珍珠香菇 | 230g/袋 | 2021-01-10 | 蔬菜制品 | |
52 | 廣西南寧閩豐德貿(mào)易有限公司 | 南寧市江南區(qū)沙井街道南鄉(xiāng)村九隊(duì)2號(hào) | 崇左市億冠生活連鎖超市有限責(zé)任公司 | 廣西 | 香菇 | 250g/袋 | 2021-02-01 | 蔬菜制品 | |
53 | 南寧市奇珍緣特產(chǎn)有限公司 | 南寧市高新東五路東面廣場廣西宇運(yùn)物流有限公司倉庫 | 廣西富鵬商貿(mào)有限責(zé)任公司仟仟萬家欽州購物中心 | 廣西 | 黑木耳 | 250克/袋 | 2021-01-17 | 蔬菜制品 | |
54 | 廣西仙珠食品有限公司 | 廣西平南縣思旺鎮(zhèn)南村 | 平南縣華隆超市有限公司 | 廣西 | 百色云耳 | 150克/袋 | 2020-07-20 | 蔬菜制品 | |
55 | 廣西仙珠食品有限公司 | 廣西平南縣思旺鎮(zhèn)南村 | 平南縣華隆超市有限公司 | 廣西 | 黑木耳 | 150克/袋 | 2021-01-14 | 蔬菜制品 | |
56 | 廣西貴港市華宇葛業(yè)有限公司 | 廣西貴港市港北區(qū)大圩鎮(zhèn)千秋嶺 | 平南縣華隆超市有限公司 | 廣西 | 紅蓮純藕粉 | 500克(25克x20包)/盒 | 2021-01-02 | 蔬菜制品 | |
57 | 廣西貴港市華宇葛業(yè)有限公司 | 廣西貴港市港北區(qū)大圩鎮(zhèn)千秋嶺 | 廣西貴港市華隆超市有限公司荷花店 | 廣西 | 手工紅蓮藕粉 | 210克/瓶 | 2021-01-09 | 蔬菜制品 | |
58 | 桂平市一起生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 廣西桂平市鳳凰新區(qū)金鳳凰商業(yè)街11-1號(hào) | 廣西貴港市華隆超市有限公司荷花店 | 廣西 | 紫荊香菇 | 250克(g)/袋 | 2020-10-23 | 蔬菜制品 | |
59 | 桂平市一起生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 廣西桂平市鳳凰新區(qū)金鳳凰商業(yè)街11-1號(hào) | 廣西貴港市華隆超市有限公司荷花店 | 廣西 | 紫荊木耳 | 250克(g)/袋 | 2021-01-20 | 蔬菜制品 | |
60 | 廣西紅心食品有限公司 | 廣西平南縣平南街道平丹路1099號(hào) | 貴港市永盛百匯商貿(mào)有限公司廣百匯分公司 | 廣西 | 香信 | 200克/袋 | 2020-11-09 | 蔬菜制品 | |
61 | 廣西紅心食品有限公司 | 廣西平南縣平南鎮(zhèn)平丹路1099號(hào) | 貴港市永盛百匯商貿(mào)有限公司廣百匯分公司 | 廣西 | 黑木耳 | 200克/袋 | 2021-01-03 | 蔬菜制品 | |
62 | 廣西貴港市華宇葛業(yè)有限公司 | 廣西貴港市港北區(qū)大圩鎮(zhèn)千秋嶺 | 貴港市永盛百匯商貿(mào)有限公司廣百匯分公司 | 廣西 | 紅蓮純藕粉 | 240克(20克x12小包)/袋 | 2020-12-15 | 蔬菜制品 | |
63 | 廣西紅心食品有限公司 | 廣西平南縣平南鎮(zhèn)平丹路1099號(hào) | 貴港市永盛百匯商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 香菇 | 250克/袋 | 2020-08-02 | 蔬菜制品 | |
64 | 廣西麒洋天然食品開發(fā)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂業(yè)路39-23號(hào) | 南寧市科園南城百貨有限公司 | 廣西 | 銀耳 | 200克/袋 | 2021-01-03 | 蔬菜制品 | |
65 | 廣西麒洋天然食品開發(fā)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂業(yè)路39-23號(hào) | 南寧市科園南城百貨有限公司 | 廣西 | 黑木耳 | 150克/袋 | 2020-12-02 | 蔬菜制品 | |
66 | 廣西福尤食品有限公司 | 南寧市良慶區(qū)亮嶺二街13號(hào)4號(hào)廠房4層 | 廣西永輝超市有限公司欽州新城吾悅廣場分公司 | 廣西 | 猴頭菇 | 100克/袋 | 2020-10-05 | 蔬菜制品 | |
67 | 廣西福尤食品有限公司 | 南寧市良慶區(qū)亮嶺二街13號(hào)4號(hào)廠房4層 | 廣西永輝超市有限公司欽州新城吾悅廣場分公司 | 廣西 | 黃花菜 | 250克/袋 | 2020-09-15 | 蔬菜制品 | |
68 | 廣西福尤食品有限公司 | 南寧市良慶區(qū)亮嶺二街13號(hào)4號(hào)廠房4層 | 廣西永輝超市有限公司欽州新城吾悅廣場分公司 | 廣西 | 筍花 | 300克/袋 | 2021-03-10 | 蔬菜制品 | |
69 | 廣西仙珠食品有限公司 | 廣西平南縣思旺鎮(zhèn)南村 | 廣西貴港市華隆超市有限公司喜洋洋店 | 廣西 | 金錢菇 | 200克/袋 | 2020-09-02 | 蔬菜制品 | |
70 | 桂平市益民農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 廣西桂平市西山鎮(zhèn)嶺頭村7隊(duì) | 貴港市聚友揚(yáng)華商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 瑤山筍絲 | 288克/袋 | 2021-02-03 | 蔬菜制品 | |
71 | 桂平市益民農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 廣西桂平市西山鎮(zhèn)嶺頭村7隊(duì) | 貴港市聚友揚(yáng)華商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 瑤山木耳 | 228克/袋 | 2021-01-08 | 蔬菜制品 | |
72 | 桂平市益民農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 廣西桂平市西山鎮(zhèn)嶺頭村7隊(duì) | 貴港市聚友揚(yáng)華商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 瑤山香菇 | 238克/袋 | 2021-02-03 | 蔬菜制品 | |
73 | 廣西貴港市華宇葛業(yè)有限公司 | 廣西貴港市港北區(qū)大圩鎮(zhèn)千秋嶺 | 貴港市港南區(qū)德龍百貨超市 | 廣西 | 馬蹄粉(荸薺粉) | 200克(25克x8包)/盒 | 2020-02-01 | 蔬菜制品 | |
74 | 桂林琪和食品有限公司 | 靈川縣定江鎮(zhèn)長豐路36號(hào) | 來賓市景程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣西 | 雜糧酥(桂花味) | 散裝稱重 | 2020-10-19 | 糕點(diǎn) | |
75 | 桂林琪和食品有限公司 | 靈川縣定江鎮(zhèn)長豐路36號(hào) | 來賓市景程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣西 | 雜糧酥(綠豆味) | 散裝稱重 | 2020-10-19 | 糕點(diǎn) | |
76 | 欽州市欽北區(qū)友佳食品廠 | 欽州市欽北區(qū)皇馬工業(yè)園一區(qū)廣西竣景羽絨制品有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房一期臨工業(yè)園路北面二樓1-11軸 | 欽州市欽南區(qū)壹喜蛋糕店 | 廣西 | 肉松球(烘烤類糕點(diǎn)) | 180g/盒 | 2021-03-22 | 糕點(diǎn) | |
77 | 欽州市欽北區(qū)友佳食品廠 | 欽州市欽北區(qū)皇馬工業(yè)園一區(qū)廣西竣景羽絨制品有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房一期臨工業(yè)園路北面二樓1-11軸 | 欽州市欽南區(qū)壹喜蛋糕店 | 廣西 | 芝麻薄餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 150g/盒 | 2021-03-22 | 糕點(diǎn) | |
78 | 南寧萬國食品有限公司 | 南寧國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金凱路13號(hào)金凱工業(yè)園5棟1-3層 | 廣西貴港市華隆超市有限公司江南店 | 廣西 | 荔園老友餅 | 200克/袋 | 2021-01-13 | 糕點(diǎn) | |
79 | 桂林市漓象食品廠 | 桂林市秀峰區(qū)巾山路23號(hào) | 欽州市欽北區(qū)小董鎮(zhèn)佳惠購物中心 | 廣西 | 花生糕 | 稱重 | 2020-09-01 | 糕點(diǎn) | |
